Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 18.05.2024, 20:00h, ERSTELLT AM 18.05.2024, 20:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 109 02:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 111 01:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 106 17:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 112 09:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 105 14:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 101 20:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 105 18:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 96 18:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 18.05.2024, 20:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 99 20:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 109 02:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 98 20:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 110 02:00
Nordtirol 104 12:00
Vorarlberg 97 20:00
Kärnten und Osttirol 104 02:00
Lungau und oberes Murtal 91 20:00

Nordostösterreich - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Wiesmath 91 20:00 78 109 02:00 0
Pöchlarn 81 20:00 94 108 17:00 0
Kematen an der Ybbs 90 20:00 99 105 18:00 0
Krems 75 20:00 91 104 16:00 0
Amstetten 87 20:00 102 18:00 0
Ziersdorf 81 20:00 94 102 15:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 78 20:00 89 102 16:00 0
Pillersdorf bei Retz 87 20:00 91 100 16:00 0
Kollmitzberg 88 20:00 93 99 19:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 81 20:00 91 99 18:00 0
Heidenreichstein Thaures 88 20:00 82 98 19:00 0
Mistelbach Steinhübel 89 20:00 92 98 18:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 74 20:00 89 97 15:00 0
Wolkersdorf 87 20:00 90 96 18:00 0
Annaberg, Joachimsberg 83 20:00 87 96 12:00 0
Forsthof am Schöpfl 95 20:00 81 95 20:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 84 20:00 87 95 14:00 0
Kittsee 83 20:00 89 94 16:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 83 20:00 89 94 17:00 0
Hainburg Krankenhaus 77 20:00 86 92 19:00 0
Tulln Leopoldgasse 73 20:00 85 91 15:00 0
Stephansplatz 76 20:00 86 91 16:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 72 20:00 84 90 16:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 77 20:00 84 89 15:00 0
Hohe Warte 75 20:00 83 89 15:00 0
Stixneusiedl 81 20:00 83 88 17:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 86 20:00 82 88 19:00 0
Lobau 77 20:00 84 87 18:00 0
Illmitz am Neusiedler See 70 20:00 75 86 18:00 0
Himberg, Alter Markt 76 19:00 81 85 14:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 70 20:00 79 85 16:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 66 20:00 77 84 16:00 0
Payerbach - Kreuzberg 79 20:00 77 84 01:00 0
Hermannskogel 75 20:00 80 84 17:00 0
Mödling Bachgasse 64 20:00 77 83 15:00 0
Wiener Neustadt 67 20:00 76 81 14:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 66 20:00 73 78 14:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 68 20:00 67 72 19:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rennfeld 101 20:00 92 111 01:00 0
Graz Nord Gösting 84 20:00 97 104 18:00 0
Masenberg 95 20:00 87 104 01:00 0
Bockberg 101 20:00 97 103 17:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 94 20:00 98 103 18:00 0
Rudersdorf 91 20:00 92 102 18:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 92 20:00 92 102 18:00 0
Graz Schloßberg 94 20:00 95 100 18:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 96 20:00 94 100 17:00 0
Graz Lustbühel 96 20:00 94 99 19:00 0
Voitsberg Mühlgasse 70 20:00 90 98 17:00 0
Weiz Bahnhofstraße 80 20:00 93 98 19:00 0
Arnfels - Remschnigg 74 13:00 94 01:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 58 20:00 78 92 17:00 0
Hartberg Zentrum 66 20:00 81 91 18:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 84 20:00 86 89 19:00 0
Oberwart B63a 45 20:00 71 86 18:00 0
Bad Tatzmannsdorf 67 20:00 75 86 18:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Traun Tischlerstraße 100 20:00 98 106 17:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 98 20:00 94 103 18:00 0
Wels Linzerstraße 102 20:00 93 103 18:00 0
Grünbach bei Freistadt 102 19:00 96 102 19:00 0
Feuerkogel (Höllengebirge) 91 20:00 89 102 01:00 0
Linz Neue Welt 95 20:00 97 102 18:00 0
Hallein Winterstall 100 20:00 97 101 19:00 0
Haunsberg 95 20:00 96 101 18:00 0
Lenzing Hauptstraße 100 20:00 94 100 20:00 0
Salzburg Mirabellplatz 89 20:00 96 99 18:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 96 20:00 95 98 19:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 88 20:00 91 98 19:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 90 20:00 90 97 18:00 0
Steyr Münichholz 82 20:00 89 97 17:00 0
Salzburg Paumannpark 85 20:00 94 96 18:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 85 20:00 89 93 18:00 0
St. Koloman Kleinhorn 91 20:00 88 92 19:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 92 20:00 83 92 20:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 99 20:00 101 112 09:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 76 20:00 90 96 18:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 80 20:00 89 95 15:00 0
Grundlsee Tressensattel 82 19:00 88 95 15:00 0
Hochwurzen 83 18:00 85 92 01:00 0
Liezen Pyhrnbach 73 20:00 81 86 14:00 0

Nordtirol - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Sadrach 96 20:00 99 105 14:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 94 20:00 100 105 12:00 0
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 94 20:00 99 102 15:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 81 20:00 92 98 15:00 0
Höfen Lärchbichl 68 20:00 91 98 19:00 0
Heiterwang Ort L355 72 20:00 92 97 17:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 93 20:00 91 94 19:00 0
Kufstein Festung 92 20:00 86 94 19:00 0
Kramsach Angerberg 80 20:00 84 91 15:00 0

Vorarlberg - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Lustenau Wiesenrain 101 20:00 93 101 20:00 0
Sulzberg - Gmeind 100 20:00 97 100 20:00 0
Bludenz Herrengasse 87 20:00 90 93 18:00 0
Wald am Arlberg S16 85 20:00 88 89 15:00 0

Kärnten und Osttirol - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Klagenfurt Sterneckstraße 99 20:00 98 105 18:00 0
Wolfsberg Hauptschule 82 20:00 95 105 15:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 104 20:00 99 104 20:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 104 20:00 96 104 20:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 101 20:00 97 101 20:00 0
Gerlitzen Steinturm 101 20:00 100 101 20:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 100 19:00 95 100 19:00 0
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 81 20:00 88 96 19:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 94 18:00 89 94 18:00 0
Obervellach Schulzentrum 50 20:00 46 50 20:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg keine gültigen Messwerte verfügbar

Lungau und oberes Murtal - 18.05.2024, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Judenburg, Sportplatz 85 20:00 88 96 18:00 0
Grebenzen bei St. Lambrecht 94 20:00 91 95 16:00 0
Zederhaus Lamm 88 20:00 89 92 13:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 86 20:00 84 88 17:00 0