Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 19.05.2024, 14:00h, ERSTELLT AM 19.05.2024, 14:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 115 13:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 102 14:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 112 13:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 122 08:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 117 04:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 100 03:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 115 07:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 102 14:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 19.05.2024, 14:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 104 13:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 102 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 100 09:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 119 09:00
Nordtirol 110 05:00
Vorarlberg 98 01:00
Kärnten und Osttirol 110 07:00
Lungau und oberes Murtal 96 05:00

Nordostösterreich - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Trasdorf im Tullnerfeld 115 14:00 103 115 13:00 0
Stixneusiedl 114 14:00 89 114 14:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 113 14:00 94 113 14:00 0
Wiener Neustadt 112 14:00 88 112 14:00 0
Pöchlarn 111 14:00 100 111 14:00 0
Himberg, Alter Markt 110 14:00 91 110 14:00 0
Mödling Bachgasse 109 14:00 99 109 14:00 0
Tulln Leopoldgasse 109 14:00 98 109 14:00 0
Kematen an der Ybbs 109 14:00 95 109 14:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 109 14:00 100 109 13:00 0
Forsthof am Schöpfl 108 14:00 103 108 14:00 0
Hohe Warte 108 14:00 95 108 14:00 0
Illmitz am Neusiedler See 108 14:00 82 108 14:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 107 13:00 98 107 13:00 0
Krems 107 14:00 85 107 14:00 0
Kollmitzberg 106 13:00 91 106 13:00 0
Annaberg, Joachimsberg 103 14:00 104 106 09:00 0
Lobau 106 14:00 79 106 14:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 104 14:00 97 105 13:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 104 14:00 95 105 13:00 0
Amstetten 104 13:00 104 13:00 0
Stephansplatz 100 14:00 95 104 13:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 103 14:00 76 103 14:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 103 13:00 95 103 13:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 102 14:00 86 102 14:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 101 14:00 78 101 14:00 0
Hainburg Krankenhaus 101 14:00 78 101 14:00 0
Mistelbach Steinhübel 101 14:00 75 101 14:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 101 14:00 91 101 14:00 0
Wolkersdorf 100 14:00 80 100 14:00 0
Payerbach - Kreuzberg 100 14:00 89 100 14:00 0
Ziersdorf 98 14:00 77 98 14:00 0
Hermannskogel 97 14:00 86 97 14:00 0
Wiesmath 95 13:00 82 96 12:00 0
Kittsee 94 14:00 78 94 14:00 0
Pillersdorf bei Retz 91 14:00 72 91 14:00 0
Heidenreichstein Thaures 90 14:00 75 90 14:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 82 14:00 77 85 11:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Bockberg 102 14:00 69 102 14:00 0
Rennfeld 99 14:00 91 101 03:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 100 14:00 79 100 14:00 0
Graz Nord Gösting 96 14:00 78 99 13:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 90 14:00 68 99 12:00 0
Arnfels - Remschnigg 83 08:00 98 01:00 0
Rudersdorf 95 14:00 68 95 14:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 95 14:00 73 95 14:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 95 14:00 73 95 14:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 95 14:00 60 95 14:00 0
Voitsberg Mühlgasse 93 14:00 61 93 14:00 0
Weiz Bahnhofstraße 93 14:00 73 93 14:00 0
Graz Lustbühel 88 14:00 72 92 12:00 0
Graz Schloßberg 89 14:00 74 91 13:00 0
Oberwart B63a 87 14:00 61 87 14:00 0
Masenberg 81 14:00 78 86 04:00 0
Hartberg Zentrum 83 14:00 54 83 14:00 0
Bad Tatzmannsdorf 81 14:00 63 81 14:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Haunsberg 108 14:00 97 112 13:00 0
Hallein Winterstall 106 14:00 88 109 13:00 0
Salzburg Mirabellplatz 108 14:00 93 108 14:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 105 14:00 97 105 14:00 0
Feuerkogel (Höllengebirge) 92 14:00 92 105 07:00 0
Traun Tischlerstraße 105 14:00 98 105 14:00 0
Lenzing Hauptstraße 105 14:00 85 105 14:00 0
Steyr Münichholz 104 14:00 89 104 14:00 0
Linz Neue Welt 104 14:00 95 104 14:00 0
Grünbach bei Freistadt 101 14:00 93 102 13:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 100 14:00 76 102 13:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 102 14:00 81 102 14:00 0
Salzburg Paumannpark 100 13:00 83 102 12:00 0
St. Koloman Kleinhorn 94 14:00 92 101 11:00 0
Wels Linzerstraße 99 14:00 86 99 14:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 96 14:00 94 99 05:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 95 14:00 78 97 12:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 96 13:00 88 97 11:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 108 14:00 115 122 08:00 0
Grundlsee Tressensattel 102 14:00 91 110 12:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 99 14:00 85 101 13:00 0
Liezen Pyhrnbach 101 13:00 90 101 13:00 0
Hochwurzen 88 14:00 85 100 03:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 96 14:00 77 96 14:00 0

Nordtirol - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
St. Anton am Arlberg - Galzig 104 14:00 98 117 04:00 0
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 103 14:00 99 108 01:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 98 14:00 80 101 13:00 0
Innsbruck Sadrach 100 14:00 70 100 14:00 0
Kramsach Angerberg 98 14:00 78 98 13:00 0
Kufstein Festung 94 14:00 75 98 13:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 95 14:00 66 95 14:00 0
Höfen Lärchbichl 88 14:00 57 90 13:00 0
Heiterwang Ort L355 90 14:00 64 90 14:00 0

Vorarlberg - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 89 14:00 86 100 03:00 0
Bludenz Herrengasse 91 14:00 56 91 14:00 0
Wald am Arlberg S16 89 14:00 65 89 14:00 0
Lustenau Wiesenrain 82 14:00 60 85 13:00 0

Kärnten und Osttirol - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 105 14:00 106 115 07:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 105 14:00 74 105 14:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 104 14:00 70 104 14:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 104 14:00 85 104 14:00 0
Wolfsberg Hauptschule 102 14:00 70 102 14:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 98 14:00 84 98 14:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 97 14:00 73 97 14:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 93 14:00 61 93 14:00 0
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 91 14:00 55 91 14:00 0
Obervellach Schulzentrum 68 14:00 28 68 14:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg keine gültigen Messwerte verfügbar

Lungau und oberes Murtal - 19.05.2024, 14:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 102 14:00 89 102 14:00 0
Zederhaus Lamm 99 14:00 68 99 14:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 91 14:00 67 96 12:00 0
Judenburg, Sportplatz 94 14:00 59 94 14:00 0