Luftgütemessstellen in Österreich
Rohr im Burgenland | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Rohr im Burgenland |
Stationsnummer | 01:0007 |
EU-Code | AT10007 |
Anschrift der Station | 7554 Rohr im Burgenland Florianiweg, bei Gemeindeamt |
21.11.2016 - 3.9.2018 Lutzmannsburg; 24.10.2018 - 16.6.2021 Woppendorf, bis 14.12.2023 Pöttelsdorf, bis 14.5.2024 Weiden am See Jachthafen | |
Betreiber | Amt der Burgenländischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 250 |
Länge | 16° 09' 46.0" |
Breite | 47° 07' 4.4" |
Topographie | Hügelland |
Siedlungsstruktur | Siedlung mit weniger als 5000 EW |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Unmittelbare Umgebung | Wiese; Bäume und Häuser in einigen 10 m Entfernung |
EoI: Type of Area | rural |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft Vorerkundungsmessstelle |
Ozongesetz | |
Station besteht seit: | 15.05.2024 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid Messgerät: TEI 43i | seit 24.10.2018 |
Stickstoffmonoxid Messgerät: TEI 42i | seit 24.10.2018 |
Stickstoffdioxid Messgerät: TEI 42i | seit 24.10.2018 |
Kohlenmonoxid | von 24.10.2018 bis 30.05.2020 |
Ozon Messgerät: TEI 49C | seit 24.10.2018 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 21.11.2016 bis 01.01.2017 |
von 01.01.2017 bis 03.09.2018 | |
Messgerät: Sharp 5030 | seit 17.06.2021 |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 24.10.2018 |
Windrichtung | seit 24.10.2018 |
Windgeschwindigkeit | seit 24.10.2018 |
Lufttemperatur | seit 24.10.2018 |
Relative Feuchte | seit 24.10.2018 |