Überschreitungen 2015
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2015 bis 31.12.2015 |
|||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. |
46 |
-/31.12 (100%) |
St Graz Don Bosco | grav./kont. |
39 |
31.12/- (99%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. |
36 |
-/31.12 (99%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. |
35 |
31.12/- (99%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 23 | 31.12/- (100%) |
B Kittsee | kont. | 20 | 31.12 (97%) |
St Fürstenfeld Schillerplatz | kont. | 20 | 31.12 (99%) |
St Köflach | kont. | 20 | 31.12 (99%) |
K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. | 19 | 31.12 (100%) |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 19 | 8.12/31.12 (99%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 18 | 31.12 (100%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | kont. | 17 | 31.12 (100%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 17 | 31.12/- (99%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 16 | 31.12 (100%) |
NÖ Klosterneuburg Bahnhof Klosterneuburg-Kierling | kont. | 15 | 31.12 (96%) |
OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 15 | 31.12 (95%) |
W Wehlistraße/Südosttangente | grav./kont. | 14 | 31.12/- (99%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 13 | 31.12/- (98%) |
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
St Judendorf Süd | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 13 | 31.12/- (100%) |
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße | kont. | 12 | 31.12 (99%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 12 | 31.12/- (99%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 12 | 31.12 (100%) |
W Kendlerstraße | grav./kont. | 12 | 31.12/- (99%) |
W Floridsdorf | kont. | 11 | 31.12 (100%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 11 | 31.12/- (100%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 10 | 31.12 (100%) |
St Gratwein | kont. | 10 | 31.12 (98%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 10 | 31.12 (97%) |
W AKH | grav./kont. | 10 | 31.12/- (99%) |
W Liesing - Gewerbegebiet | grav./kont. | 10 | 31.12/- (98%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 9 | 31.12 (100%) |
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 9 | 31.12 (99%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 9 | 31.12/- (100%) |
St Weiz Birkfelder Straße | kont. | 9 | 28.6 (49%) |
W Belgradplatz | grav./kont. | 9 | 31.12/- (100%) |
B Eisenstadt Laschoberstraße | grav./kont. | 8 | -/31.12 (97%) |
B Oberschützen | kont. | 8 | 31.12 (99%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 8 | 31.12 (97%) |
NÖ Traismauer | kont. | 8 | 31.12 (100%) |
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn | grav./kont. | 8 | 31.12/- (99%) |
St Bockberg | kont. | 8 | 31.12 (99%) |
St Peggau | kont. | 8 | 31.12 (100%) |
V Höchst Gemeindeamt | grav. | 8 | 31.12 (100%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 8 | 31.12 (100%) |
W Kaiser-Ebersdorf | kont. | 8 | 31.12 (100%) |
W Laaer Berg | kont. | 8 | 31.12 (94%) |
W Stadlau | kont. | 8 | 31.12 (100%) |
K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 7 | 31.12 (99%) |
NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 7 | 31.12 (100%) |
NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 7 | 31.12 (98%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 7 | 31.12 (100%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 7 | 8.12/31.12 (100%) |
W Schafberg | kont. | 7 | 31.12 (96%) |
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 6 | 31.12 (97%) |
NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 6 | 31.12 (99%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 6 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 6 | 31.12 (99%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 5 | 31.12 (99%) |
NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 5 | 31.12 (99%) |
NÖ Mödling Bachgasse | kont. | 5 | 31.12 (99%) |
NÖ Stixneusiedl | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
NÖ Wiener Neustadt | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
St Graz Nord Gösting | grav./kont. | 5 | 20.12/31.12 (95%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 5 | 31.12 (96%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 5 | 8.12/31.12 (100%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 5 | 31.12 (100%) |
NÖ Amstetten | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 4 | 27.12 (98%) |
NÖ Pillersdorf bei Retz | kont. | 4 | 31.12 (99%) |
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
OÖ Asten Blumensiedlung | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
OÖ Lenzing | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | grav./kont. | 4 | 31.12/- (66%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | kont. | 3 | 31.12 (90%) |
NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 3 | 31.12 (96%) |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 3 | 8.12/31.12 (99%) |
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 2 | 31.12 (94%) |
NÖ Krems | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
NÖ Ziersdorf | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
S Zederhaus A10 | grav./kont. | 2 | 31.12/- (97%) |
St Leoben Zentrum | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 2 | 31.12 (100%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 2 | 31.12/- (99%) |
W Lobau | kont. | 2 | 31.12 (91%) |
NÖ Streithofen im Tullnerfeld | kont. | 1 | 31.12 (95%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
St Liezen Alte Gasse 12 | kont. | 1 | 31.12 (19%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 1 | 31.12 (48%) |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 1 | 8.12/31.12 (100%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | grav./kont. | 1 | 8.12/31.12 (96%) |
T Vomp An der Leiten | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
T Wörgl Stelzhamerstraße | kont. | 1 | 31.12 (96%) |
V Bludenz Herrengasse | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (64%) |
NÖ Heidenreichstein Thaures | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | grav./kont. | 0 | 26.1/31.12 (93%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 0 | 31.12 (88%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
OÖ Steyr Münichholz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 31.12 (93%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Leoben Göss | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Liezen Alte Gasse 8 | kont. | 0 | 8.9 (69%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
T Gärberbach A13 Brennerautobahn | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
T Heiterwang | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |