Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 08.04.2025, 07:00h, ERSTELLT AM 08.04.2025, 07:45h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 81 01:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 86 01:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 91 06:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 112 06:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 124 04:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 89 06:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 95 07:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 91 04:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 08.04.2025, 07:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 85 01:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 85 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 90 01:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 108 07:00
Nordtirol 117 07:00
Vorarlberg 93 01:00
Kärnten und Osttirol 97 01:00
Lungau und oberes Murtal 92 01:00

Nordostösterreich - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Annaberg, Joachimsberg 77 07:00 79 81 01:00 0
Payerbach - Kreuzberg 76 07:00 79 81 01:00 0
Kematen an der Ybbs 44 07:00 67 81 02:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 73 07:00 74 77 01:00 0
Wiesmath 71 07:00 75 77 01:00 0
Forsthof am Schöpfl 75 07:00 75 76 05:00 0
Wiener Neustadt 64 07:00 71 76 01:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 71 07:00 72 74 03:00 0
Mödling Bachgasse 67 07:00 69 72 01:00 0
Stephansplatz 62 07:00 68 72 01:00 0
Hohe Warte 64 07:00 68 72 01:00 0
Krems 45 07:00 66 71 02:00 0
Hermannskogel 65 07:00 67 71 01:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 59 07:00 67 71 01:00 0
Amstetten 37 07:00 51 70 01:00 0
Illmitz am Neusiedler See 58 07:00 60 69 02:00 0
Himberg, Alter Markt 52 07:00 62 68 01:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 43 07:00 60 67 01:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 62 06:00 64 67 01:00 0
Pillersdorf bei Retz 60 07:00 63 67 01:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 55 07:00 59 65 02:00 0
Rust am Neusiedler See 58 07:00 57 64 01:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 48 07:00 60 64 01:00 0
Kollmitzberg 39 07:00 53 64 02:00 0
Stixneusiedl 58 06:00 59 64 01:00 0
Tulln Leopoldgasse 44 07:00 55 64 01:00 0
Wolkersdorf 46 07:00 56 63 01:00 0
Heidenreichstein Thaures 42 07:00 54 63 01:00 0
Hainburg Krankenhaus 44 07:00 54 62 01:00 0
Ziersdorf 51 07:00 54 62 04:00 0
Lobau 29 07:00 51 62 01:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 55 07:00 61 06:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 41 07:00 54 60 03:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 57 07:00 57 59 04:00 0
Kittsee 39 07:00 51 57 04:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 48 07:00 50 57 01:00 0
Mistelbach Steinhübel 40 07:00 52 56 01:00 0
Pöchlarn 32 07:00 44 55 01:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 35 07:00 46 49 01:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Deutschlandsberg Rathausgasse 35 07:00 63 86 01:00 0
Arnfels - Remschnigg 79 07:00 80 83 03:00 0
Graz Lustbühel 62 07:00 76 81 01:00 0
Masenberg 77 07:00 78 81 01:00 0
Weiz Bahnhofstraße 37 07:00 61 80 02:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 69 07:00 72 80 01:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 51 07:00 60 78 02:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 78 07:00 77 78 03:00 0
Oberwart B63a 31 07:00 57 74 03:00 0
Bockberg 68 07:00 66 71 01:00 0
Graz Nord Gösting 63 07:00 64 70 06:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 14 07:00 38 65 01:00 0
Graz Schloßberg 56 07:00 59 62 01:00 0
Hartberg Zentrum 14 07:00 40 56 01:00 0
Voitsberg Mühlgasse 32 07:00 46 50 05:00 0
Rudersdorf 12 07:00 31 45 01:00 0
Rohr im Burgenland 27 07:00 33 37 01:00 0
Rennfeld keine gültigen Messwerte verfügbar

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Feuerkogel (Höllengebirge) 90 07:00 89 91 06:00 0
St. Koloman Kleinhorn 86 07:00 85 86 07:00 0
Haunsberg 78 07:00 78 85 01:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 81 07:00 82 84 03:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 62 07:00 71 82 01:00 0
Grünbach bei Freistadt 73 07:00 76 78 01:00 0
Haag am Hausruck 47 07:00 67 74 02:00 0
Hallein Winterstall 70 07:00 69 74 01:00 0
Salzburg Mirabellplatz 37 07:00 54 61 02:00 0
Freistadt Zaglaustraße 30 07:00 44 58 01:00 0
Salzburg Paumannpark 9 07:00 39 56 01:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 32 07:00 43 50 05:00 0
Steyr Münichholz 6 07:00 37 49 05:00 0
Wels Linzerstraße 23 07:00 37 48 01:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 26 06:00 35 47 01:00 0
Traun Tischlerstraße 13 07:00 31 46 01:00 0
Linz Neue Welt 5 07:00 31 43 01:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 21 07:00 37 40 02:00 0
Lenzing Hauptstraße 25 07:00 29 38 01:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 4 07:00 25 36 01:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 110 07:00 108 112 06:00 0
Hochwurzen 86 07:00 85 86 07:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 48 07:00 66 80 01:00 0
Grundlsee Tressensattel 74 07:00 78 80 02:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 38 07:00 64 73 01:00 0
Liezen Pyhrnbach 27 07:00 48 54 03:00 0

Nordtirol - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
St. Anton am Arlberg - Galzig 117 07:00 117 124 04:00 0
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 104 07:00 101 105 05:00 0
Innsbruck Sadrach 64 07:00 76 83 01:00 0
Kramsach Angerberg 44 07:00 69 80 01:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 21 07:00 55 78 01:00 0
Kufstein Festung 34 07:00 61 69 01:00 0
Höfen Lärchbichl 49 07:00 54 66 02:00 0
Heiterwang Ort L355 32 07:00 46 57 01:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 13 07:00 36 50 02:00 0

Vorarlberg - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 89 07:00 88 89 06:00 0
Wald am Arlberg S16 46 07:00 64 70 03:00 0
Lustenau Wiesenrain 22 07:00 41 56 01:00 0
Bludenz Herrengasse 12 07:00 38 47 01:00 0

Kärnten und Osttirol - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 95 07:00 92 95 07:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 85 07:00 87 89 01:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 33 07:00 66 89 01:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 72 07:00 80 87 01:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 52 07:00 71 83 01:00 0
Obervellach Schulzentrum 40 07:00 63 81 01:00 0
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 45 07:00 66 81 02:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 60 07:00 68 77 01:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 47 07:00 56 75 01:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 35 07:00 54 70 01:00 0
Wolfsberg Hauptschule 21 07:00 53 63 01:00 0

Lungau und oberes Murtal - 08.04.2025, 07:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 91 07:00 91 91 04:00 0
Zederhaus Lamm 49 07:00 61 67 02:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 49 07:00 58 63 01:00 0
Judenburg, Sportplatz 33 07:00 50 60 01:00 0