Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 02.02.2025, 08:00h, ERSTELLT AM 02.02.2025, 08:20h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 61 01:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 87 07:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 85 02:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 96 02:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 91 06:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 41 02:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 104 08:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 98 08:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 02.02.2025, 08:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 66 00:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 84 08:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 81 03:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 96 08:00
Nordtirol 89 08:00
Vorarlberg 42 00:00
Kärnten und Osttirol 102 08:00
Lungau und oberes Murtal 92 08:00

Nordostösterreich - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Pillersdorf bei Retz 56 08:00 56 61 01:00 0
Hermannskogel 47 07:00 50 58 01:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 53 08:00 54 57 00:00 0
Payerbach - Kreuzberg 47 08:00 52 57 00:00 0
Forsthof am Schöpfl 33 08:00 37 56 00:00 0
Krems 47 08:00 50 56 03:00 0
Kollmitzberg 42 08:00 47 55 03:00 0
Annaberg, Joachimsberg 53 08:00 53 55 06:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 47 08:00 46 55 04:00 0
Heidenreichstein Thaures 22 08:00 33 50 00:00 0
Tulln Leopoldgasse 31 08:00 39 50 00:00 0
Mistelbach Steinhübel 38 08:00 45 49 00:00 0
Wiesmath 49 07:00 45 49 07:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 32 07:00 41 48 01:00 0
Rust am Neusiedler See 27 08:00 37 48 02:00 0
Wolkersdorf 39 08:00 42 48 01:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 30 08:00 34 47 04:00 0
Ziersdorf 43 08:00 42 47 03:00 0
Pöchlarn 28 08:00 37 47 00:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 42 08:00 43 46 04:00 0
Stephansplatz 35 08:00 40 46 01:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 36 08:00 41 45 06:00 0
Kematen an der Ybbs 19 08:00 22 45 00:00 0
Hohe Warte 31 08:00 42 45 03:00 0
Hainburg Krankenhaus 26 08:00 33 44 01:00 0
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 40 08:00 38 44 05:00 0
Wiener Neustadt 28 07:00 33 43 00:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 38 08:00 37 42 04:00 0
Illmitz am Neusiedler See 34 07:00 36 42 01:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 31 08:00 32 38 00:00 0
Kittsee 30 08:00 26 35 02:00 0
Stixneusiedl 25 08:00 31 34 06:00 0
Mödling Bachgasse 29 08:00 31 34 05:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 19 08:00 27 31 06:00 0
Lobau 30 08:00 27 31 07:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 30 08:00 12 30 08:00 0
Himberg, Alter Markt 22 08:00 22 26 04:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 8 08:00 5 15 00:00 0
Amstetten 2 08:00 3 5 03:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rennfeld 85 08:00 84 87 07:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 66 08:00 67 69 00:00 0
Bockberg 52 08:00 45 56 06:00 0
Arnfels - Remschnigg 45 08:00 50 56 03:00 0
Masenberg 44 08:00 43 51 01:00 0
Graz Lustbühel 47 08:00 36 50 02:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 10 08:00 26 47 03:00 0
Weiz Bahnhofstraße 32 07:00 31 45 05:00 0
Hartberg Zentrum 35 08:00 26 42 07:00 0
Graz Nord Gösting 41 08:00 28 41 08:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 37 08:00 28 37 08:00 0
Graz Schloßberg 33 08:00 24 33 08:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 30 08:00 24 30 08:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 25 08:00 11 26 07:00 0
Rudersdorf 8 08:00 12 19 01:00 0
Voitsberg Mühlgasse 18 08:00 15 18 08:00 0
Rohr im Burgenland 11 08:00 11 17 00:00 0
Oberwart B63a 13 07:00 9 15 06:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Feuerkogel (Höllengebirge) 84 08:00 80 85 02:00 0
Grünbach bei Freistadt 67 08:00 67 70 00:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 51 08:00 58 63 00:00 0
Haunsberg 47 08:00 49 58 00:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 39 08:00 40 55 00:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 9 08:00 34 54 03:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 46 08:00 48 53 00:00 0
Lenzing Hauptstraße 33 08:00 41 51 00:00 0
Haag am Hausruck 37 08:00 40 50 01:00 0
Freistadt Zaglaustraße 41 08:00 40 50 04:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 25 08:00 38 46 00:00 0
Salzburg Paumannpark 29 08:00 35 44 00:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 11 08:00 28 41 04:00 0
Salzburg Mirabellplatz 27 08:00 33 38 00:00 0
St. Koloman Kleinhorn 30 08:00 31 32 03:00 0
Hallein Winterstall 23 08:00 27 31 01:00 0
Linz Neue Welt 28 08:00 8 28 08:00 0
Steyr Münichholz 4 08:00 11 22 00:00 0
Traun Tischlerstraße 11 08:00 4 11 08:00 0
Wels Linzerstraße 3 08:00 2 3 08:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 95 08:00 96 96 02:00 0
Hochwurzen 94 08:00 94 94 05:00 0
Grundlsee Tressensattel 33 08:00 34 36 01:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 28 08:00 21 28 08:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 21 08:00 20 26 06:00 0
Liezen Pyhrnbach 12 08:00 4 12 08:00 0

Nordtirol - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 91 08:00 89 91 06:00 0
St. Anton am Arlberg - Galzig 90 08:00 86 90 08:00 0
Höfen Lärchbichl 31 08:00 29 31 08:00 0
Kufstein Festung 19 08:00 22 28 00:00 0
Heiterwang Ort L355 7 08:00 17 24 00:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 3 08:00 4 17 01:00 0
Innsbruck Sadrach 7 08:00 5 12 00:00 0
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 11 08:00 5 11 08:00 0
Kramsach Angerberg 7 08:00 6 8 05:00 0

Vorarlberg - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 40 08:00 39 41 02:00 0
Bludenz Herrengasse 29 08:00 25 30 04:00 0
Lustenau Wiesenrain 27 08:00 29 29 07:00 0
Wald am Arlberg S16 11 08:00 12 29 05:00 0

Kärnten und Osttirol - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Gerlitzen Steinturm 104 08:00 102 104 08:00 0
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 50 08:00 49 52 06:00 0
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 32 08:00 39 51 00:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl 25 08:00 30 37 04:00 0
Wolfsberg Hauptschule 4 08:00 16 37 00:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 37 08:00 30 37 08:00 0
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 19 08:00 25 29 04:00 0
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 9 08:00 14 19 00:00 0
Klagenfurt Sterneckstraße 10 08:00 12 18 01:00 0
Obervellach Schulzentrum 11 08:00 4 11 08:00 0
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 8 08:00 4 8 08:00 0

Lungau und oberes Murtal - 02.02.2025, 08:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 98 08:00 92 98 08:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 34 08:00 16 34 08:00 0
Zederhaus Lamm 23 08:00 22 29 05:00 0
Judenburg, Sportplatz 1 08:00 1 3 06:00 0