Aktueller Ozonbericht

Aus den stündlich aktualisierten Daten wird eine Karte der Ozonbelastung in Österreich erstellt. Zwischen 8:00 und 20:00 Uhr werden die Daten bei Überschreitung der Schwellenwerte manuell kontrolliert. 

OZONBERICHT FÜR 02.10.2025, 20:00h, ERSTELLT AM 02.10.2025, 20:20h
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 79 16:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 72 16:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 74 08:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 83 11:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 87 10:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 70 18:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 77 15:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 78 19:00 keine Überschreitungen

Ozonbelastungskarte

ERLÄUTERUNGEN:
Luftmesswerte des Bundes und der Länder
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für 02.10.2025, 20:00h
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 73 20:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 69 19:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 67 11:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 82 01:00
Nordtirol 81 11:00
Vorarlberg 65 01:00
Kärnten und Osttirol 70 20:00
Lungau und oberes Murtal 72 01:00

Nordostösterreich - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 42 20:00 69 79 16:00 0
Illmitz am Neusiedler See 68 19:00 73 78 15:00 0
Oberpullendorf Klinik 65 20:00 72 76 16:00 0
Kittsee 58 20:00 68 74 16:00 0
Hohe Warte 52 20:00 67 74 16:00 0
Hainburg Krankenhaus 61 20:00 69 73 14:00 0
Stixneusiedl 55 20:00 66 73 13:00 0
Gänserndorf Baumschulweg 58 20:00 68 73 13:00 0
Himberg, Alter Markt 45 20:00 65 72 15:00 0
Wiener Neustadt 42 20:00 64 72 17:00 0
Payerbach - Kreuzberg 65 20:00 66 71 16:00 0
Wiesmath 63 19:00 67 71 17:00 0
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 45 20:00 64 71 17:00 0
Lobau 43 20:00 63 71 17:00 0
Stephansplatz 51 20:00 64 70 15:00 0
Klosterneuburg Meynertgasse 54 20:00 62 69 16:00 0
Wolkersdorf 41 20:00 59 68 17:00 0
Heidenreichstein Thaures 45 20:00 61 68 15:00 0
Mistelbach Steinhübel 51 20:00 62 68 17:00 0
Ziersdorf 28 20:00 58 67 15:00 0
Irnfritz - Rothweinsdorf 54 20:00 60 67 17:00 0
Mödling Bachgasse 34 20:00 58 67 16:00 0
Eisenstadt Laschoberstraße 48 20:00 61 66 16:00 0
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 21 20:00 49 66 16:00 0
Trasdorf im Tullnerfeld 34 20:00 56 66 17:00 0
Pillersdorf bei Retz 53 20:00 60 66 16:00 0
Bad Vöslau, Gainfarn 55 20:00 61 65 18:00 0
Krems 25 20:00 47 65 17:00 0
Hermannskogel 60 19:00 59 65 16:00 0
Tulln Leopoldgasse 29 20:00 54 64 16:00 0
Forsthof am Schöpfl 49 20:00 57 62 17:00 0
Pöchlarn 27 20:00 45 62 18:00 0
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 28 20:00 47 61 18:00 0
Kollmitzberg 43 20:00 46 59 16:00 0
Annaberg, Joachimsberg 55 20:00 55 58 18:00 0
St. Valentin A1, Buchenstraße 32 20:00 44 52 16:00 0
Kematen an der Ybbs 36 20:00 41 52 17:00 0
St. Pölten Eybnerstraße 16 20:00 37 50 16:00 0
Amstetten 28 20:00 39 48 16:00 0
Lutzmannsburg Sportplatz 43 08:00 43 08:00 0

Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Rohr im Burgenland 44 20:00 66 72 16:00 0
Leoben Zentrum 38 20:00 59 70 18:00 0
Graz Schloßberg 69 19:00 64 69 19:00 0
Weiz Bahnhofstraße 37 20:00 61 68 18:00 0
Fürstenfeld Ungartorweg 48 20:00 62 68 16:00 0
Graz Lustbühel 63 20:00 62 67 17:00 0
Masenberg 65 20:00 65 67 17:00 0
Oberwart B63a 33 20:00 59 66 16:00 0
Hartberg Zentrum 47 20:00 60 66 15:00 0
Mürzzuschlag Roseggerpark 54 20:00 61 66 17:00 0
Rennfeld 64 20:00 60 65 19:00 0
Voitsberg Mühlgasse 20 20:00 49 61 14:00 0
Graz Süd Tiergartenweg 47 20:00 58 61 18:00 0
Klöch bei Bad Radkersburg 61 12:00 61 12:00 0
Deutschlandsberg Rathausgasse 45 20:00 54 60 12:00 0
Arnfels - Remschnigg 59 20:00 52 59 20:00 0
Graz Nord Gösting 31 01:00 31 01:00 0

Oberösterreich und nördliches Salzburg - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Feuerkogel (Höllengebirge) 66 20:00 64 74 08:00 0
Freistadt Zaglaustraße 20 20:00 56 72 15:00 0
Grünbach bei Freistadt 47 20:00 59 66 14:00 0
Traun Tischlerstraße 42 20:00 53 64 16:00 0
Enzenkirchen im Sauwald 46 20:00 50 62 15:00 0
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 48 20:00 56 61 16:00 0
Wels Linzerstraße 29 20:00 46 59 17:00 0
Salzburg Lehen Paumannpark 37 20:00 46 58 15:00 0
Haunsberg 49 20:00 54 58 17:00 0
Haag am Hausruck 28 20:00 44 56 16:00 0
Vöcklabruck, Untere Agergasse 22 20:00 37 55 16:00 0
Hallein Winterstall 34 20:00 42 53 17:00 0
Linz Neue Welt 26 20:00 42 52 18:00 0
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 26 20:00 45 51 18:00 0
Salzburg Mirabellplatz 41 20:00 41 50 15:00 0
St. Koloman Kleinhorn 46 20:00 44 50 18:00 0
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 49 20:00 45 49 20:00 0
Steyr Münichholz 27 20:00 35 48 17:00 0
Lenzing Hauptstraße 26 20:00 39 48 17:00 0
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 15 20:00 34 47 12:00 0

Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sonnblick 72 20:00 77 83 11:00 0
Hochwurzen 58 20:00 59 64 10:00 0
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 35 20:00 49 57 17:00 0
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 50 19:00 49 57 18:00 0
Grundlsee Tressensattel 50 19:00 50 54 18:00 0
Liezen Pyhrnbach 19 20:00 37 44 16:00 0

Nordtirol - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
St. Anton am Arlberg - Galzig 64 20:00 67 87 10:00 0
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 69 20:00 69 79 06:00 0
Heiterwang Ort L355 34 20:00 58 75 13:00 0
Innsbruck Sadrach 49 20:00 57 70 16:00 0
Höfen Lärchbichl 38 20:00 56 69 15:00 0
Innsbruck Andechsstraße 47 20:00 53 64 16:00 0
Kramsach Angerberg 47 20:00 49 54 15:00 0
Kufstein Festung 38 20:00 43 51 17:00 0
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 38 20:00 43 49 14:00 0

Vorarlberg - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Sulzberg - Gmeind 64 20:00 65 70 18:00 0
Lustenau Wiesenrain 53 20:00 56 65 18:00 0
Wald am Arlberg S16 34 20:00 54 62 16:00 0
Bludenz Herrengasse 25 20:00 45 57 18:00 0

Kärnten und Osttirol - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Lienz Tiefbrunnen 55 20:00 70 77 15:00 0
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 55 20:00 62 68 15:00 0
Klagenfurt Kreuzbergl keine gültigen Messwerte verfügbar
Klagenfurt Sterneckstraße keine gültigen Messwerte verfügbar
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße keine gültigen Messwerte verfügbar
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan keine gültigen Messwerte verfügbar
Obervellach Schulzentrum keine gültigen Messwerte verfügbar
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße keine gültigen Messwerte verfügbar
Gerlitzen Steinturm keine gültigen Messwerte verfügbar
Wolfsberg Hauptschule keine gültigen Messwerte verfügbar
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg keine gültigen Messwerte verfügbar

Lungau und oberes Murtal - 02.10.2025, 20:00h  ^ÜBERSICHT
Messstelle letzter aktueller 1h-MW [µg/m³] Zeit letzter 1h-MW aktueller 8h-MW [µg/m³] 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h]
Grebenzen bei St. Lambrecht 76 20:00 69 78 19:00 0
Zederhaus Lamm 70 20:00 67 71 02:00 0
Tamsweg Untere Postgasse 57 20:00 62 70 13:00 0
Judenburg, Sportplatz 40 20:00 52 63 17:00 0