Überschreitungsstatistik
Abrufbar ist die aktuelle Anzahl der Überschreitungen von Grenz- und Zielwerten der Luftschadstoffe Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid und Ozon sowie von Informations- und Alarmschwelle von Ozon. Ausgewertet werden die Daten aller österreichischen Luftgütemessstellen seit Jahresbeginn.
Die Tabellen werden täglich aktualisiert. Bei PM10 wird die Anzahl der Tagesmittelwerte über dem Grenzwert von 50 µg/m³ dargestellt. Für Stickstoffdioxid wird die Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes für den Halbstundenmittelwert von 200 µg/m³ sowie die Überschreitungen des Zielwertes für den Tagesmittelwert von 80 µg/m³ angeführt. Bei Ozon werden die Anzahl der Überschreitungen von Informationsschwelle (180 µg/m³ als Einstundenmittelwert) und Alarmschwelle (240 µg/m³ als Einstundenmittelwert) sowie des Zielwertes (120 µg/m³ als max. 8h-Mittelwert des Tages) angeführt.
Die Überschreitungsstatistiken werden aus ungesichteten Daten erstellt. Dadurch kann es zu Abweichungen von Monats- und Jahresberichten der Landesregierungen und des Umweltbundesamt kommen.
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2025 bis 29.1.2025 |
|||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 8 | 1.1/29.1 (100%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | grav./kont. | 3 | -/29.1 (100%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 2 | -/29.1 (100%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 2 | -/29.1 (100%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 2 | -/29.1 (100%) |
St Graz Don Bosco | grav./kont. | 2 | 1.1/29.1 (100%) |
St Graz Triester Straße | kont. | 2 | 29.1 (100%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
K Klagenfurt Sterneckstraße | grav./kont. | 1 | -/29.1 (90%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Judendorf Süd | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Knittelfeld Freiheitsallee | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Köflach | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
St Liezen Pyhrnbach | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 1 | 1.1/29.1 (100%) |
T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | kont. | 1 | 29.1 (100%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 1 | -/29.1 (93%) |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 0 | 29.1 (97%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
B Kittsee | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
B Oberwart B63a | kont. | 0 | 26.1 (83%) |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Amstetten | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Heidenreichstein Thaures | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Klosterneuburg B14 (Parkplatz Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Krems | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 0 | 29.1 (97%) |
NÖ Mödling Bachgasse | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Pillersdorf bei Retz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Wiener Neustadt | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
NÖ Ziersdorf | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 0 | 29.1 (97%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | grav./kont. | 0 | -/29.1 (93%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
OÖ Steyr Münichholz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Hallein Landesberufsschule | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Salzburg Paumannpark | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Fürstenfeld Ungartorweg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Gratwein | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Leoben Göss | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
T Vill Zenzenhof A13 | grav./kont. | 0 | 1.1/29.1 (100%) |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | - | - |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | - | - |
V Lustenau Zollamt | grav. | - | - |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
W AKH | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
W Belgradplatz | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Floridsdorf | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
W Kaiser-Ebersdorf | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Kendlerstraße | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Lobau | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Schafberg | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Stadlau | kont. | 0 | 29.1 (100%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 0 | -/29.1 (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |