Überschreitungen 2021
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2021 bis 31.12.2021 |
|||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße | kont. |
32 |
31.12 (100%) |
St Köflach | kont. |
26 |
31.12 (95%) |
St Graz Don Bosco | grav./kont. | 16 | 31.12/- (100%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 13 | 31.12/- (99%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 11 | 31.12 (100%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. | 10 | 31.12/- (100%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 10 | 31.12 (100%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | kont. | 9 | 31.12 (100%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 8 | 31.12 (99%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 7 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 7 | 31.12/- (100%) |
W Belgradplatz | grav./kont. | 7 | 31.12/- (99%) |
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | kont. | 7 | 31.12 (99%) |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 6 | 31.12 (99%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 6 | 31.12/- (98%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 5 | 31.12 (96%) |
OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 5 | 31.12 (99%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 5 | 31.12 (98%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 5 | 31.12 (100%) |
W AKH | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
W Floridsdorf | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
W Gaudenzdorf | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
W Kendlerstraße | kont. | 5 | 31.12 (100%) |
W Stadlau | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 5 | 31.12/- (100%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 4 | 31.12 (99%) |
NÖ Klosterneuburg B14 (Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
St Judendorf Süd | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
St Liezen Pyhrnbach | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 4 | 31.12 (100%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 4 | 31.12 (99%) |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 4 | 31.12 (100%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 4 | 31.12/- (100%) |
W Laaer Berg | kont. | 4 | 31.12 (99%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 3 | 31.12/- (98%) |
B Kittsee | kont. | 3 | 30.12 (98%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 3 | 31.12 (98%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 3 | 31.12 (94%) |
NÖ Stixneusiedl | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | grav./kont. | 3 | 31.12/- (96%) |
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 3 | 31.12 (97%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 3 | 24.12 (97%) |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
St Gratwein | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 3 | 31.12 (96%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 3 | 31.12 (95%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Leoben Göss | kont. | 3 | 31.12 (98%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 3 | 31.12 (98%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 3 | 31.12 (100%) |
W Lobau | kont. | 3 | 31.12 (95%) |
W Schafberg | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
B Oberschützen | grav./kont. | 2 | 28.12/31.12 (100%) |
NÖ Amstetten | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
NÖ Krems | kont. | 2 | 31.12 (98%) |
NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
NÖ Mödling Bachgasse | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
NÖ Pillersdorf bei Retz | kont. | 2 | 31.12 (95%) |
NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
NÖ Wiener Neustadt | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 2 | 31.12 (97%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Bockberg | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Fürstenfeld Ungartorweg | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
T Gärberbach A13 Brennerautobahn | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 2 | 31.12/- (100%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 2 | 31.12/- (99%) |
T Wörgl Stelzhamerstraße | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 1 | 31.12 (97%) |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Vill Zenzenhof A13 | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (88%) |
NÖ Heidenreichstein Thaures | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
NÖ Ziersdorf | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | grav./kont. | 0 | 17.11/31.12 (97%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 0 | 31.12 (96%) |
OÖ Steyr Münichholz | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |