Einheiten und Begriffe zu den Luftmessungen
Luftschadstoffe
AOT40 | Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb |
CH4 | Methan |
CO | Kohlenstoffmonoxid |
CO2 | Kohlenstoffdioxid |
EMEP | Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmissions of air pollutants in Europe |
GAW | Global Atmospheric Watch |
NO | Stickstoffmonoxid |
NO2 | Stickstoffdioxid |
NOx | Summe aus NO und NO2 |
NOy | oxidierte Stickstoffverbindungen |
NWG | Nachweisgrenze |
O3 | Ozon |
PM10 | Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist |
PM2,5 | Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 2,5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist |
PM1 | Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 1 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist |
SO2 | Schwefeldioxid |
WMO | World Meteorological Organization |
Einheiten
mg/m3 | Milligramm pro Kubikmeter |
µg/m3 | Mikrogramm pro Kubikmeter |
ppb | parts per billion |
ppm | parts per million |
1 mg/m3 | 1.000 µg/m3 |
1 ppm | 1.000 ppb |
Umrechnungsfaktoren
zwischen Mischungsverhältnis, angegeben in ppb bzw. ppm, und Konzentration in µg/m3 bzw. mg/m³ bei 1.013 hPa und 20 °C (Normbedingungen).
SO2 | 1 µg/m3 = 0,37528 ppb | 1 ppb = 2,6647 µg/m3 |
NO | 1 µg/m3 = 0,80186 ppb | 1 ppb = 1,2471 µg/m3 |
NO2 | 1 µg/m3 = 0,52293 ppb | 1 ppb = 1,9123 µg/m3 |
CO | 1 mg/m3 = 0,85911 ppm | 1 ppm = 1,1640 mg/m3 |
O3 | 1 µg/m3 = 0,50115 ppb | 1 ppb =1,9954 µg/m3 |
Mittelwerte
Die entsprechende Zeitangabe bezieht sich stets auf das Ende des jeweiligen Mittelungszeitraumes. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
Definitionen | Mindestzahl der HMW, um einen gültigen Mittelwert zu bilden (gemäß ÖNORM M 5866, April 2000) | |
HMW | Halbstundenmittelwert (48 Werte pro Tag zu jeder halben Stunde) | |
MW1 | Einstundenmittelwert mit stündlicher Fortschreitung (24 Werte pro Tag zu jeder vollen Stunde) | 2 |
MW3 | gleitender Dreistundenmittelwert (48 Werte pro Tag zu jeder halben Stunde) | 4 |
MW8g | halbstündlich gleitender Achtstundenmittelwert (48 Werte pro Tag zu jeder halben Stunde) | 12 |
MW8 | Achtstundenmittelwert mit stündlicher Fortschreitung (24 Werte pro Tag zu jeder vollen Stunde) | 12 |
TMW | Tagesmittelwert | 40 |
MMW | Monatsmittelwert | 75 % |
JMW | Jahresmittelwert | 75 % im Sommer und im Winter |
WMW | Wintermittelwert | 75 % in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode |