Luftgütemessstellen in Österreich
Harmisch | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Harmisch |
Stationsnummer | 01:0017 |
Anschrift der Station | 7512 Kohfidisch Harmisch |
Betreiber | Amt der Burgenländischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 259 |
Länge | 16° 23' 9.3" |
Breite | 47° 08' 51.6" |
Topographie | Hügelland |
Siedlungsstruktur | Siedlung mit weniger als 5000 EW |
Lokale Umgebung | Wiese, Grünland |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
EoI: Type of Area | rural |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.01.2010 |
Gemessene Komponenten | |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2010 |