Luftgütemessstellen in Österreich
Sieggraben | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Sieggraben |
Stationsnummer | 01:0028 |
Anschrift der Station | 7223 Sieggraben Sieggraben |
Betreiber | Amt der Burgenländischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 450 |
Länge | 16° 22' 48.0" |
Breite | 47° 39' 2.0" |
Topographie | Enges Tal im Bergland |
Siedlungsstruktur | Siedlung mit weniger als 5000 EW |
Lokale Umgebung | Wiese, Grünland |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
EoI: Type of Area | rural |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.01.2010 |
Gemessene Komponenten | |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2010 |