Luftgütemessstellen in Österreich
Mattersburg Bachgasse | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Mattersburg Bachgasse |
Stationsnummer | 01:0033 |
Anschrift der Station | 7210 Mattersburg Bachgasse |
Betreiber | Amt der Burgenländischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 260 |
Länge | 16° 23' 46.0" |
Breite | 47° 44' 11.0" |
Topographie | Ebene am Rand von Hügelland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | Kleinstadt - Wohngebiet |
Unmittelbare Umgebung | unterschiedlich hohe, teilweise zusammenhängende Bebauung |
EoI: Type of Area | suburban |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.01.2010 |
Gemessene Komponenten | |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2010 |