Luftgütemessstellen in Österreich
Purkersdorf, Tullnerbachstraße | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Purkersdorf |
Stationsnummer | 03:0065 |
EU-Code | AT30065 |
Anschrift der Station | 3002 Purkersdorf Neukurkersdorf, Gemeindebauhof, Tullnerbachstraße (B44) |
Betreiber | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 260 |
Länge | 16° 08' 36.2" |
Breite | 48° 11' 43.8" |
Topographie | Breites Tal, umgeben von Bergland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Kleinstadt - Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet |
Mäßig hohe Straßenverkehrsemissionen | |
Wald | |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
Lagerplatz, Bauhof, Firmengelände | |
Parkplatz | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Tullnerbachstraße B44 |
Abstand Straße (m) | 3 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 5000 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Ozongesetz | |
Station besteht seit: | 19.05.2003 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.06.2003 bis 31.12.2008 |
Stickstoffmonoxid | von 01.06.2003 bis 11.06.2014 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 11.06.2014 |
Stickstoffdioxid | von 01.06.2003 bis 11.06.2014 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 11.06.2014 |
Ozon | von 01.06.2003 bis 12.11.2015 |
Messgerät: API T400 (O3) | seit 12.11.2015 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 19.05.2003 bis 12.04.2007 |
von 12.04.2007 bis 31.12.2008 | |
von 01.01.2009 bis 20.03.2012 | |
Windrichtung | seit 01.06.2003 |
Windgeschwindigkeit | seit 01.06.2003 |
Lufttemperatur | seit 01.06.2003 |
Globalstrahlung | seit 01.06.2003 |