Luftgütemessstellen in Österreich
Klosterneuburg Meynertgasse | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Klosterneuburg Meynertgasse |
Stationsnummer | 03:0601 |
EU-Code | AT30601 |
Anschrift der Station | 3400 Klosterneuburg Meynertgasse, südwestlich vom Wasserhochbehälter |
bis 4.7.2016 Klosterneuburg Friedhof/Wisentgasse | |
Betreiber | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 260 |
Länge | 16° 18' 50.2" |
Breite | 48° 18' 8.9" |
Topographie | Ebene am Rand von Hügelland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Mäßig hohe Straßenverkehrsemissionen |
Stadtrand, Wohngebiet | |
Wald | |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
Parkplatz | |
Straßenrand, Wiese: Sträucher u. Bäume in weniger als 10 m | |
wenig befahrene Innerorts-Straße | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Wisentgasse |
Abstand Straße (m) | 5 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 1000 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Ozongesetz | |
Station besteht seit: | 01.08.1989 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.08.1989 bis 20.04.1996 |
von 14.09.1996 bis 30.07.1999 | |
von 30.07.1999 bis 03.03.2022 | |
Messgerät: API 100 (SO2) | seit 03.03.2022 |
Stickstoffmonoxid | von 04.07.2016 bis 28.09.2017 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 28.09.2017 |
Stickstoffdioxid | von 04.07.2016 bis 28.09.2017 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 28.09.2017 |
Ozon | von 04.07.2016 bis 28.06.2019 |
von 28.06.2019 bis 20.03.2024 | |
Messgerät: Horiba APOA-370 | seit 20.03.2024 |
Gesamtschwebestaub | von 01.08.1993 bis 25.04.2001 |
Windrichtung | seit 01.08.1989 |
Windgeschwindigkeit | seit 01.08.1989 |
Lufttemperatur | seit 01.08.1989 |