Luftgütemessstellen in Österreich
Dornbirn Stadtstraße | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Dornbirn Stadtstraße |
Stationsnummer | 08:0807 |
EU-Code | AT80807 |
Anschrift der Station | 6850 Dornbirn Stadtstrasse, gegenüber Stadtbad, nördl. Kapuzinergasse |
4.12.2002 verlegt (näher zu Kreuzung Kapuzinergasse) | |
Betreiber | Umweltinstitut des Landes Vorarlberg |
2008 Verkehrsumleitung wegen Baustelle | |
Seehöhe (m) | 440 |
Länge | 09° 44' 35.5" |
Breite | 47° 24' 34.0" |
Topographie | Ebene am Rand von Bergland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 20.000 bis 50.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Stadtrand, Wohngebiet | |
Wiese, Grünland | |
Unmittelbare Umgebung | einzelne getrennte mehrstöckige Häuser |
stark befahrene Innerorts-Straße | |
Straßenrand: Wiese, Bäume in weniger als 10 m Entfernung | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Stadtstraße L190 |
Abstand Straße (m) | 10 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 16400 |
Lkw-Anteil (%) | 7 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 27 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.08.1990 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.09.1990 bis 26.02.2012 |
SO2 Passivsammler Messgerät: ML8850 (SO2) | seit 01.01.2014 |
Stickstoffmonoxid | von 01.01.1998 bis 01.01.2014 |
Messgerät: API T200 (NOx) | seit 01.01.2014 |
Stickstoffdioxid | von 01.01.1998 bis 01.01.2014 |
Messgerät: API T200 (NOx) | seit 01.01.2014 |
Kohlenmonoxid | von 01.04.1998 bis 31.12.2004 |
Ozon | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Gesamtschwebestaub | von 01.08.1990 bis 05.06.2001 |
PM10 (Gravimetrie) | von 01.01.2003 bis 23.07.2024 |
Probenahmegerät: Digitel LVS | seit 24.07.2024 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 05.06.2001 bis 03.12.2002 |
PM 2,5 (Gravimetrie) | von 01.02.2013 bis 23.07.2024 |
Probenahmegerät: Digitel LVS | seit 24.07.2024 |
Blei im TSP | von 01.10.1998 bis 05.06.2001 |
Blei im PM10 (Mischproben) | von 05.06.2001 bis 31.12.2002 |
von 01.01.2004 bis 31.12.2004 | |
Benzo(a)pyren im PM10 | von 01.01.2019 bis 23.07.2024 |
Probenahmegerät: Digitel LVS | seit 24.07.2024 |
Windrichtung | seit 04.12.2002 |
Windgeschwindigkeit | seit 04.12.2002 |
Lufttemperatur | seit 04.12.2002 |
Relative Feuchte | seit 04.12.2002 |
Globalstrahlung | seit 04.12.2002 |
Regenmenge | seit 04.12.2002 |