Luftgütemessstellen in Österreich
Graz Don Bosco | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Graz Don Bosco |
Stationsnummer | 06:164 |
EU-Code | AT60164 |
Anschrift der Station | 8020 Graz Don-Bosco-Kirche, Kreuzung Kärntnerstraße - Alte Poststraße |
Staubniederschlag: G9 | |
Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung |
Ende März bis Ende August 2002 wegen Bauarbeiten temporär verlegt | |
Seehöhe (m) | 358 |
Länge | 15° 24' 59.8" |
Breite | 47° 03' 20.2" |
Topographie | Ebenes Gelände |
Halboffenes Becken am Gebirgsrand | |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | Stadtrand, Wohngebiet |
hohe Straßenverkehrsemissionen (innerorts) | |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
Straßenrand, Wiese: Häuser und Bäume in einigen 10 m | |
stark befahrene Innerorts-Straße | |
EoI: Type of Area | urban |
Name der Straße | Kärntner Straße B70 |
Abstand Straße (m) | 6.5 |
Breite der Straße (m) | 20 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 6 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 22000 |
Lkw-Anteil (%) | 10 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 10 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.01.2000 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.01.2000 bis 17.09.2013 |
Messgerät: Horiba APSA-370 | seit 17.09.2013 |
Stickstoffmonoxid | von 01.01.2000 bis 15.11.2012 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 15.11.2012 |
Stickstoffdioxid | von 01.01.2000 bis 15.11.2012 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 15.11.2012 |
Kohlenmonoxid | von 01.01.2000 bis 26.09.2008 |
von 26.09.2008 bis 25.05.2016 | |
Messgerät: Horiba APMA-370 | seit 25.05.2016 |
Gesamtschwebestaub | von 01.01.2000 bis 31.12.2002 |
PM10 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 05.12.2003 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 01.07.2000 bis 27.01.2010 |
von 27.01.2010 bis 27.10.2014 | |
von 28.10.2014 bis 01.01.2017 | |
von 01.01.2017 bis 01.01.2022 | |
Messgerät: MetOne BAM 1020 | seit 01.01.2022 |
PM 2,5 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2014 |
Blei im PM10 (Tagesproben) | von 09.01.2005 bis 08.01.2006 |
Blei im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2004 |
Cadmium im PM10 (Tagesproben) | von 09.01.2005 bis 08.01.2006 |
Cadmium im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2004 |
Arsen im PM10 (Tagesproben) | von 13.02.2005 bis 08.01.2006 |
Arsen im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2004 |
Nickel im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2004 |
Nickel im PM10 (Tagesproben) | von 09.01.2005 bis 08.01.2006 |
Natrium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
von 01.01.2016 bis 28.02.2016 | |
von 01.11.2016 bis 28.02.2017 | |
Kalium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Magnesium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Calcium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Chlorid im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
von 01.01.2016 bis 28.02.2016 | |
von 01.11.2016 bis 28.02.2017 | |
Sulfat im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Nitrat im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Ammonium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Elementarer Kohlenstoff im PM10 (Tag) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Organischer Kohlenstoff im PM10 (Tag) | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Karbonat im PM10 | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Silikat im PM10 | von 01.01.2004 bis 31.12.2004 |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 20.11.2000 |
Blei in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 20.11.2000 |
Cadmium in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 20.11.2000 |
Benzol (GC) | von 01.01.2001 bis 31.12.2007 |
von 01.01.2009 bis 31.12.2012 | |
Benzol (aktive Probenahme) | von 01.01.2013 bis 31.12.2013 |
Benzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2015 |
Toluol (Tagesproben) | von 01.01.2013 bis 31.12.2013 |
Touol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2015 |
m-p-Xylol (Tagesproben) | von 01.01.2013 bis 31.12.2013 |
m,p-Xylole (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2015 |
o-Xylol (Tagesproben) | von 01.01.2013 bis 31.12.2013 |
o-Xylol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2015 |
Ethylenbenzol (Tagesproben) | von 01.01.2013 bis 31.12.2013 |
Ethylenbenzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2015 |
Lufttemperatur | seit 19.07.2000 |
Relative Feuchte | seit 19.07.2000 |