Luftgütemessstellen in Österreich
Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Vomp A12 Raststätte |
Stationsnummer | 07:2821 |
EU-Code | AT72821 |
Anschrift der Station | 6134 Vomp bei Schwaz A12, 100 m östl. der Autobahnraststätte |
Betreiber | Amt der Tiroler Landesregierung |
Seehöhe (m) | 557 |
Länge | 11° 41' 31.3" |
Breite | 47° 20' 55.6" |
Topographie | Breites Tal, umgeben von Hochgebirge |
Siedlungsstruktur | Siedlung mit weniger als 5000 EW |
Lokale Umgebung | Autobahn |
Dorf - Wohngebiet | |
Wiese, Grünland | |
Unmittelbare Umgebung | Autobahn |
Straßenrand: Wiese, Bäume in 10 bis 30 m | |
EoI: Type of Area | rural |
Name der Straße | Inntalautobahn A12 |
Abstand Straße (m) | 4 |
Breite der Straße (m) | 29 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 57500 |
Lkw-Anteil (%) | 16 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 105 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 2000 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.05.1997 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.05.1997 bis 31.12.2000 |
Stickstoffmonoxid | von 15.05.1997 bis 01.01.2008 |
Messgerät: TEI 42i | seit 01.01.2008 |
Stickstoffdioxid | von 15.05.1997 bis 01.01.2008 |
von 01.01.2008 bis 31.01.2012 | |
von 31.01.2012 bis 28.03.2012 | |
von 28.03.2012 bis 04.06.2012 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 04.06.2012 |
Kohlenmonoxid | von 01.05.1997 bis 31.12.2004 |
Gesamtschwebestaub | von 01.05.1997 bis 31.01.2001 |
PM10 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2005 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 19.01.2001 bis 30.07.2002 |
von 30.07.2002 bis 27.06.2006 | |
von 01.02.2007 bis 30.09.2007 | |
von 01.04.2008 bis 01.01.2009 | |
von 01.01.2009 bis 01.01.2013 | |
von 01.01.2013 bis 01.01.2014 | |
von 01.01.2014 bis 01.01.2015 | |
von 01.01.2015 bis 01.01.2016 | |
von 01.01.2016 bis 01.01.2017 | |
von 01.01.2017 bis 01.01.2018 | |
von 01.01.2018 bis 01.01.2019 | |
von 01.01.2019 bis 01.01.2020 | |
von 01.01.2020 bis 01.01.2021 | |
von 01.01.2021 bis 01.01.2022 | |
von 01.01.2022 bis 01.01.2023 | |
von 01.01.2023 bis 01.04.2024 | |
Messgerät: Grimm-EDM280 | seit 01.04.2024 |
PM 2,5 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.04.2024 |
PM2,5 (kontinuierlich) Messgerät: Grimm-EDM280 | seit 01.05.2024 |
Benzo(a)pyren im PM10 | von 01.01.2012 bis 31.12.2014 |
von 01.01.2017 bis 01.01.2018 | |
Windrichtung | von 01.05.1997 bis 31.05.2000 |
seit 01.10.2001 | |
Windgeschwindigkeit | von 01.05.1997 bis 31.05.2000 |
seit 01.10.2001 | |
Lufttemperatur | seit 01.04.2004 |
Relative Feuchte | seit 01.04.2004 |
Globalstrahlung | seit 01.11.2003 |