Luftgütemessstellen in Österreich
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | St. Johann im Pongau, BH |
Stationsnummer | 05:4057 |
EU-Code | AT54057 |
Anschrift der Station | 5600 St. Johann i. Pongau Bezirkshauptmannschaft, Hauptstraße 1 |
Betreiber | Amt der Salzburger Landesregierung |
Seehöhe (m) | 620 |
Länge | 13° 12' 20.0" |
Breite | 47° 21' 5.0" |
Topographie | Breites Tal, umgeben von Mittelgebirge |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 10.000 bis 20.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | hohe Straßenverkehrsemissionen (innerorts) |
Kleinstadt - Wohngebiet | |
Wald | |
Wiese, Grünland | |
Unmittelbare Umgebung | Dach eines ein- bis dreistöckigen Gebäudes |
stark befahrene Innerorts-Straße | |
unterschiedlich hohe, teilweise zusammenhängende Bebauung | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Wagrainer Straße |
Breite der Straße (m) | 8 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 14 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 8900 |
Lkw-Anteil (%) | 4 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 45 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 180 |
Messziel | Ozongesetz |
Station besteht seit: | 01.05.1991 |
Gemessene Komponenten | |
Stickstoffmonoxid | von 28.02.2008 bis 01.01.2016 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 01.01.2016 |
Stickstoffdioxid | von 28.02.2008 bis 01.01.2016 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 01.01.2016 |
Stickoxide | von 28.02.2008 bis 01.01.2016 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 01.01.2016 |
Ozon | von 01.05.1991 bis 01.01.2004 |
von 01.01.2004 bis 31.12.2007 | |
von 01.01.2008 bis 28.11.2017 | |
Messgerät: API T400 (O3) | seit 28.11.2017 |
Windrichtung | von 10.08.2005 bis 03.01.2006 |
Windgeschwindigkeit | von 10.08.2005 bis 03.01.2006 |