Luftgütemessstellen in Österreich
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Zell am See Freizeitzentrum |
Stationsnummer | 05:6072 |
EU-Code | AT56072 |
Anschrift der Station | 5700 Zell am See Freizeitzentrum, Steinergasse |
O3 bis 2014 Zell am See Krankenhaus (05:6071) | |
Betreiber | Amt der Salzburger Landesregierung |
Seehöhe (m) | 775 |
Länge | 12° 47' 42.4" |
Breite | 47° 19' 35.9" |
Topographie | Breites Tal, umgeben von Hochgebirge |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Kleinstadt - Wohngebiet |
See | |
Wiese, Grünland | |
Unmittelbare Umgebung | Wiese; Bäume und Häuser in einigen 10 m Entfernung |
EoI: Type of Area | suburban |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft Vorerkundungsmessstelle |
Ozongesetz | |
Station besteht seit: | 05.05.2010 |
Gemessene Komponenten | |
Stickstoffmonoxid | von 05.05.2010 bis 06.09.2016 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 06.09.2016 |
Stickstoffdioxid | von 05.05.2010 bis 06.09.2016 |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 06.09.2016 |
Ozon | von 05.05.2010 bis 01.01.2016 |
Messgerät: TEI 49i | seit 01.01.2016 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 05.05.2010 bis 01.08.2011 |
von 01.08.2011 bis 01.01.2017 | |
von 01.01.2017 bis 01.01.2018 | |
von 01.01.2018 bis 01.01.2021 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2021 |
PM2,5 (kontinuierlich) | von 01.08.2011 bis 01.01.2017 |
von 01.01.2017 bis 01.01.2021 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2021 |