Luftgütemessstellen in Österreich
Klagenfurt A2 Nordumfahrung 2 | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Klagenfurt A2 Nordumfahrung 2 |
Stationsnummer | 02:F103 |
EU-Code | AT2F103 |
Anschrift der Station | 9020 Klagenfurt Klagenfurt A2 |
Betreiber | Amt der Kärntner Landesregierung |
Seehöhe (m) | 455 |
Länge | 14° 15' 58.3" |
Breite | 46° 39' 10.2" |
Topographie | Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Autobahn | |
Unmittelbare Umgebung | Feld (keine Bäume, keine Gebäude) |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Südautobahn A2 |
Abstand Straße (m) | 40 |
Breite der Straße (m) | 25 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 26000 |
Lkw-Anteil (%) | 12 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 100 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 1000 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.01.2017 |
Gemessene Komponenten | |
Stickstoffmonoxid | von 01.01.2017 bis 01.06.2021 |
Messgerät: API T200 (NOx) | seit 01.06.2021 |
Stickstoffdioxid | von 01.01.2017 bis 01.06.2021 |
Messgerät: API T200 (NOx) | seit 01.06.2021 |