Luftgütemessstellen in Österreich
Horn | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Horn |
Stationsnummer | 03:HORN |
EU-Code | AT3HORN |
Anschrift der Station | 3580 Horn Horn |
Betreiber | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 311 |
Länge | 15° 39' 25.2" |
Breite | 48° 40' 4.8" |
Topographie | Becken umgeben von Hügel- oder Bergland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Kleinstadt - Wohngebiet | |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
EoI: Type of Area | suburban |
Station besteht seit: | 01.04.2020 |
Gemessene Komponenten | |
Benzo(a)pyren im PM10 | von 01.04.2020 bis 31.03.2021 |