Luftgütemessstellen in Österreich
Linz HBf. Bahnhofsplatz - Bahnhofspinne | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Linz Bahnhof-Spinne |
Stationsnummer | 04:LHBF |
EU-Code | AT4LHBF |
Anschrift der Station | 4020 Linz Hauptbahnhof, Bahnhofspinne |
Betreiber | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 270 |
Länge | 14° 17' 22.2" |
Breite | 48° 17' 27.9" |
Topographie | Breites Tal im Hügelland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | Bahnhof, Gewerbegebiet |
hohe Straßenverkehrsemissionen (innerorts) | |
Innenstadt, Wohn- und Bürogebäude | |
Unmittelbare Umgebung | Parkplatz |
unterschiedlich hohe, teilweise zusammenhängende Bebauung | |
EoI: Type of Area | urban |
Name der Straße | Kärntnerstraße |
Breite der Straße (m) | 25 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 20 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 18100 |
Lkw-Anteil (%) | 8 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 50 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft - Ökosysteme und Vegetation |
Station besteht seit: | 01.01.2014 |
Gemessene Komponenten | |
Benzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2014 |
Touol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2014 |
m,p-Xylole (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2014 |
o-Xylol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2014 |
Ethylenbenzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2014 |