Luftgütemessstellen in Österreich
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Liesing - Gewerbegebiet |
Stationsnummer | 09:LIES |
EU-Code | AT9LIES |
Anschrift der Station | 1230 Wien Carlberger-Gasse, Friedhof Atzgersdorf |
1.10.1974 bis 31.12.2014 An den Steinfeldern 3 (Umspannwerk) | |
Betreiber | Gemeinde Wien - MA22 Umweltschutz |
bis 5.12.2023 30m östlich | |
Seehöhe (m) | 211 |
Länge | 16° 18' 0.3" |
Breite | 48° 08' 28.5" |
Topographie | Ebene |
Siedlungsstruktur | Stadt über 1 Mil. EW, locker verbautes Gebiet am Stadtrand |
Lokale Umgebung | große innerstädtische Grünfläche (Wiese, Wald, Friedhof) |
Mäßig hohe Straßenverkehrsemissionen | |
Stadtrand, Wohngebiet, Industrie- und Gewerbegebiet | |
Wiese, Grünland | |
Unmittelbare Umgebung | einzelne getrennte mehrstöckige Häuser |
Straßenrand, Wiese: Häuser und Bäume in einigen 10 m | |
EoI: Type of Area | suburban |
Abstand Straße (m) | 6 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 20 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Station besteht seit: | 01.01.2015 |
Gemessene Komponenten | |
Stickstoffmonoxid Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 01.01.2015 |
Stickstoffdioxid Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 01.01.2015 |
Ozon Messgerät: API T400 (O3) | seit 01.01.2021 |
PM10 (Gravimetrie) | von 01.01.2015 bis 31.12.2017 |
von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 01.01.2015 bis 01.01.2016 |
von 01.01.2016 bis 01.01.2017 | |
von 01.01.2017 bis 01.01.2018 | |
von 01.01.2018 bis 01.01.2019 | |
von 01.01.2019 bis 01.01.2021 | |
von 01.01.2021 bis 01.01.2022 | |
von 01.01.2022 bis 01.01.2023 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2023 |
PM 2,5 (Gravimetrie) | von 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
PM2,5 (kontinuierlich) | von 01.01.2019 bis 01.01.2020 |
von 01.01.2020 bis 01.01.2021 | |
von 01.01.2021 bis 01.01.2022 | |
von 01.01.2022 bis 01.01.2023 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2023 |
Blei im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Arsen im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Nickel im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Zink im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Kupfer im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Mangan im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Cobalt im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Natrium im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Kalium im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Magnesium im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Calcium im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Chlorid im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Sulfat im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Nitrat im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Ammonium im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Nitrit im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Elementarer Kohlenstoff im PM10 (Tag) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Organischer Kohlenstoff im PM10 (Tag) | von 28.11.2002 bis 16.10.2002 |
Levoglucosan im PM10 (Tagesproben) | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Cellulose im PM10 | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Oxalat im PM10 | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Karbonat im PM10 | von 28.11.2001 bis 16.10.2002 |
Benzo(a)pyren im PM10 | von 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Windrichtung | von 01.10.1974 bis 30.11.1986 |
von 01.01.2005 bis 31.12.2014 | |
seit 01.01.2015 | |
Windgeschwindigkeit | von 01.10.1974 bis 30.11.1986 |
von 01.01.2005 bis 31.12.2014 | |
seit 01.01.2015 |