Luftgütemessstellen in Österreich
Vöcklamarkt | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Vöcklamarkt |
Stationsnummer | 04:S265 |
Anschrift der Station | 4870 Vöcklamrkt Bahnhofstraße |
Betreiber | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 488 |
Länge | 13° 29' 8.7" |
Breite | 47° 59' 55.4" |
Topographie | Hügelland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 5.000 bis 10.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Kleinstadt - Wohngebiet | |
Unmittelbare Umgebung | mäßig befahrene Innerorts-Straße |
EoI: Type of Area | rural |
Name der Straße | Bahnhofstraße |
Abstand Straße (m) | 10 |
Breite der Straße (m) | 9 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 10 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 3200 |
Lkw-Anteil (%) | 10 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 60 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 240 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft Vorerkundungsmessstelle |
Station besteht seit: | 26.05.2020 |
Gemessene Komponenten | |
Stickstoffmonoxid Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 26.05.2020 |
Stickstoffdioxid Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 26.05.2020 |
PM10 (kontinuierliche Messung) Messgerät: Grimm EDM180 | seit 26.05.2020 |
PM2,5 (kontinuierlich) Messgerät: Grimm EDM180 | seit 26.05.2020 |
Windrichtung | seit 26.05.2020 |
Windgeschwindigkeit | seit 26.05.2020 |
Relative Feuchte | seit 26.05.2020 |
Globalstrahlung | seit 26.05.2020 |