Luftgütemessstellen in Österreich
Wels Linzerstraße | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Wels |
Stationsnummer | 04:S406 |
EU-Code | AT4S406 |
Anschrift der Station | 4600 Wels Linzerstr. 85 (Wind auf Berufsschule, 25m), 230 m v. B137 |
Betreiber | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 316 |
Länge | 14° 02' 11.8" |
Breite | 48° 09' 53.6" |
Topographie | Ebene |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 50.000 bis 100.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Kleinstadt - Wohngebiet | |
hohe Straßenverkehrsemissionen (innerorts) | |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
Parkplatz | |
Straßenrand, Wiese: Sträucher u. Bäume in weniger als 10 m | |
mäßig befahrene Innerorts-Straße | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Linzer Straße |
Abstand Straße (m) | 40 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 15 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 10000 |
Lkw-Anteil (%) | 12 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 150 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Ozongesetz | |
Station besteht seit: | 01.02.1977 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.02.1977 bis 26.02.1999 |
von 26.02.1999 bis 01.03.2001 | |
von 01.03.2001 bis 26.06.2001 | |
von 26.06.2001 bis 14.05.2002 | |
von 14.05.2002 bis 24.10.2002 | |
von 24.10.2002 bis 16.06.2003 | |
von 16.06.2003 bis 17.01.2012 | |
von 17.01.2012 bis 01.06.2016 | |
von 01.06.2016 bis 19.10.2017 | |
von 19.10.2017 bis 11.09.2018 | |
von 11.09.2018 bis 18.02.2021 | |
Messgerät: Horiba APSA-370 | seit 18.02.2021 |
Stickstoffmonoxid | von 01.08.1978 bis 28.09.1993 |
von 28.09.1993 bis 30.01.1997 | |
von 30.01.1997 bis 25.07.2000 | |
von 25.07.2000 bis 11.12.2013 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 11.12.2013 |
Stickstoffdioxid | von 01.08.1978 bis 28.09.1993 |
von 28.09.1993 bis 30.01.1997 | |
von 30.01.1997 bis 25.07.2000 | |
von 25.07.2000 bis 11.12.2013 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 11.12.2013 |
Stickoxide | von 01.08.1978 bis 28.09.1993 |
von 28.09.1993 bis 30.01.1997 | |
von 30.01.1997 bis 25.07.2000 | |
von 25.07.2000 bis 11.12.2013 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 11.12.2013 |
Kohlenmonoxid | von 01.07.1978 bis 01.08.1995 |
von 01.08.1995 bis 22.07.1996 | |
von 21.11.1996 bis 10.04.1997 | |
von 10.04.1997 bis 26.03.1998 | |
von 26.03.1998 bis 15.06.2000 | |
von 15.06.2000 bis 23.06.2007 | |
Messgerät: Horiba APMA-370 | seit 23.06.2007 |
Ozon | von 28.02.2011 bis 29.06.2017 |
von 29.06.2017 bis 01.01.2018 | |
von 01.01.2018 bis 16.04.2020 | |
von 16.04.2020 bis 16.12.2021 | |
Messgerät: Horiba APOA-370 | seit 16.12.2021 |
Gesamtschwebestaub | von 03.10.1989 bis 09.12.1992 |
von 09.12.1992 bis 09.01.2003 | |
PM10 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 14.08.2002 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 01.01.2001 bis 01.03.2016 |
von 01.03.2016 bis 01.01.2019 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2019 |
PM 2,5 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 18.10.2007 |
PM2,5 (kontinuierlich) | von 01.06.2016 bis 01.01.2017 |
von 01.01.2017 bis 01.01.2020 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2020 |
Blei im PM10 (Tagesproben) | von 13.01.2002 bis 31.07.2004 |
von 11.07.2005 bis 10.07.2006 | |
Blei im PM10 (Mischproben) | von 14.08.2002 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Blei im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 01.01.2009 bis 31.12.2016 |
Cadmium im PM10 (Tagesproben) | von 13.01.2002 bis 31.07.2004 |
von 11.07.2005 bis 07.10.2006 | |
Cadmium im PM10 (Mischproben) | von 14.08.2002 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Cadmium im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 01.01.2009 bis 31.12.2016 |
Arsen im PM10 (Tagesproben) | von 13.01.2002 bis 31.07.2004 |
von 11.07.2005 bis 10.07.2006 | |
Arsen im PM10 (Mischproben) | von 14.08.2002 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Arsen im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 01.01.2009 bis 31.12.2016 |
Nickel im PM10 (Tagesproben) | von 13.01.2002 bis 31.07.2004 |
Nickel im PM10 (Mischproben) | von 14.08.2002 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Nickel im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Nickel im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 01.01.2009 bis 31.12.2016 |
Zink im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Eisen im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Chrom im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Chrom im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Kupfer im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Mangan im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Vanadium im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Part. Quecksilber im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Part. Quecksilber im PM10 (Mischproben) | von 01.01.2004 bis 31.12.2020 |
Quecksilber im PM2,5 (Mischproben) | von 01.01.2009 bis 31.12.2016 |
Natrium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Natrium im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Kalium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Kalium im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Magnesium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel LVS | seit 01.01.2003 |
Magnesium im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Calcium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Calcium im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Aluminium (löslich) im PM10 (Tagespr.) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Chlorid im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Chlorid im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Sulfat im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Sulfat im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Nitrat im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Nitrat im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Ammonium im PM10 (Tagesproben) | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Ammonium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Oxalat im PM10 | von 11.07.2005 bis 10.07.2006 |
Natrium im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Kalium im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Calcium im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Magnesium im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Chlorid im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Sulfat im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Nitrat im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Ammonium im PM2,5 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Benzo(a)pyren im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(a)anthracen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Coronen im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Anthanthren im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Benz(g,h,i)perylen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Dibenzo(a,h-a,c)anthracen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Indeno(1,2,3-c,d)pyren im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Perylen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(e)pyren im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(k)fluoranthen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(b,j)fluoranthen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Chrysen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Triphenylen im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Cyclopenta(c,d)pyren im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Benzo(a)pyren im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Benzo(b,j)Fluoranthen im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Benzo(a)Anthracen im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Benzo(k)Fluoranthen im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Dibenzo-a,h-a,c-Anthracen im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Indeno-1,2,3,c,d-Pyren im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Staubdeposition | von 01.01.2000 bis 31.12.2006 |
Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2010 |
Blei in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Cadmium in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Arsen in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Nickel in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Benzo(a)pyren im Staubniederschlag Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2016 |
Benzo(a)anthracen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Benzo(b)fluoranthen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Benzo(j)fluoranthen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Benzo(k)fluoranthen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Dibenzo(a,h)anthracen im Staubniederschl | seit 01.01.2016 |
Chrysen im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2006 |
Benzo(e)pyren im PM2,5 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2008 |
Indeno(1,2,3,c,d)pyren im Staubnied. | seit 01.01.2016 |
Benzol (GC) | von 26.08.2002 bis 31.05.2008 |
Benzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2004 |
Touol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2004 |
m,p-Xylole (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 16.12.2003 |
o-Xylol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2004 |
Ethylenbenzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 16.12.2003 |
Windrichtung | von 01.02.1977 bis 31.07.1990 |
seit 01.05.1991 | |
Windgeschwindigkeit | von 01.02.1977 bis 31.07.1990 |
seit 01.05.1991 | |
Lufttemperatur | seit 01.01.1993 |
Relative Feuchte | seit 01.01.1993 |
Strahlungsbilanz | von 01.02.1983 bis 01.09.1986 |