Luftgütemessstellen in Österreich
Linz Kleinmünchen | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Linz Kleinmünchen |
Stationsnummer | 04:S412 |
EU-Code | AT4S412 |
Anschrift der Station | 4030 Linz Dauphinestraße 68 |
Betreiber | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 258 |
Länge | 14° 18' 38.0" |
Breite | 48° 15' 15.0" |
Topographie | Ebene |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Stadtrand |
Lokale Umgebung | Ackerland |
hohe Straßenverkehrsemissionen (innerorts) | |
Stadtrand, Wohngebiet | |
Unmittelbare Umgebung | Einfamilienhäuser |
kompakte Baumgruppe | |
Straßenrand, Wiese: Sträucher u. Bäume in weniger als 10 m | |
wenig befahrene Innerorts-Straße | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Dauphinestraße |
Abstand Straße (m) | 30 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Mittlere Höhe der Gebäude (m) | 20 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 16000 |
Lkw-Anteil (%) | 16 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 30 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 80 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Nasse Deposition | |
Station besteht seit: | 01.07.1979 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.07.1979 bis 13.09.1990 |
von 13.09.1990 bis 03.08.2005 | |
von 03.08.2005 bis 10.01.2017 | |
Stickstoffmonoxid | von 01.07.1979 bis 30.07.1991 |
von 30.07.1991 bis 26.08.1999 | |
von 26.08.1999 bis 08.11.2010 | |
von 08.11.2010 bis 10.01.2017 | |
Stickstoffdioxid | von 01.07.1979 bis 30.07.1991 |
von 30.07.1991 bis 26.08.1999 | |
von 26.08.1999 bis 08.11.2010 | |
von 08.11.2010 bis 10.01.2017 | |
Kohlenmonoxid | von 01.07.1979 bis 30.07.1991 |
von 30.07.1991 bis 01.07.1999 | |
von 01.07.1999 bis 31.05.2003 | |
Schwefelwasserstoff | von 01.01.2008 bis 31.12.2016 |
Gesamtschwebestaub | von 01.07.1979 bis 30.07.1991 |
von 30.07.1991 bis 06.01.2003 | |
Methan (THC - NMHC) | von 01.08.1994 bis 31.12.2012 |
PM10 (Gravimetrie) | von 01.01.2000 bis 31.12.2000 |
Blei im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2000 bis 31.12.2000 |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Blei in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Cadmium in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Arsen in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
Nickel in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2000 |
andere Schwermetalle in der Staubdep. | von 01.01.2000 bis 31.12.2016 |
Sulfat-S im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Nitrat-N im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Ammonium-N im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Natrium im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Magnesium im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Calcium im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Chlorid im Nassen Niederschlag | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Leitfähigkeit des Nassen Niederschlags | von 01.01.2011 bis 31.12.2014 |
Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe | von 01.07.1979 bis 01.10.1982 |
von 01.08.1994 bis 31.12.2012 | |
Benzol (passiv) | von 01.01.2000 bis 31.12.2013 |
Touol (passiv) | von 01.01.2000 bis 31.12.2013 |
m,p-Xylole (passiv) | von 08.02.2000 bis 31.12.2013 |
o-Xylol (passiv) | von 01.01.2000 bis 31.12.2013 |
Ethylenbenzol (passiv) | von 08.02.2000 bis 31.12.2013 |
Gesamte Kohlenwasserstoffe | von 01.08.1994 bis 31.12.2012 |
Windrichtung | von 01.07.1979 bis 31.12.2016 |
Windgeschwindigkeit | von 01.07.1979 bis 31.12.2016 |
Lufttemperatur | von 01.06.1983 bis 31.12.2016 |
Relative Feuchte | von 01.06.1983 bis 31.12.2016 |