Luftgütemessstellen in Österreich
Linz Neue Welt | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Linz Neue Welt |
Stationsnummer | 04:S416 |
EU-Code | AT4S416 |
Anschrift der Station | 4020 Linz Wiener Straße 233, Straßenbahnstation Neue Welt |
bis Sept. 1996 Berufsschulzentrum | |
Betreiber | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung |
Seehöhe (m) | 265 |
Länge | 14° 18' 53.2" |
Breite | 48° 16' 23.8" |
Topographie | Ebene am Rand von Hügelland |
Siedlungsstruktur | Stadt mit 100.000 bis 500.000 EW, Zentrum |
Lokale Umgebung | Autobahn |
Hütten- und Stahlindustrie | |
Stadtrand, Wohngebiet, Industrie- und Gewerbegebiet | |
Unmittelbare Umgebung | Wiese; Baumgruppe in weniger als 10 m Entfernung |
stark befahrene Innerorts-Straße | |
EoI: Type of Area | suburban |
Name der Straße | Wiener Straße |
Abstand Straße (m) | 40 |
Breite der Straße (m) | 10 |
Verkehrsvolumen (Kfz/Tag) | 17000 |
Lkw-Anteil (%) | 5 |
Mittlere Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
Abstand zur nächsten Kreuzung (m) | 50 |
Messziel | Immissionsschutzgesetz-Luft |
Ozongesetz | |
Station besteht seit: | 01.03.1982 |
Gemessene Komponenten | |
Schwefeldioxid | von 01.03.1982 bis 16.01.2001 |
von 16.01.2001 bis 16.05.2007 | |
von 16.05.2007 bis 08.02.2021 | |
Messgerät: TEI 43i | seit 08.02.2021 |
Stickstoffmonoxid | von 01.09.1996 bis 30.09.1998 |
von 28.11.1998 bis 08.11.1999 | |
von 08.11.1999 bis 02.07.2010 | |
von 02.07.2010 bis 12.08.2013 | |
von 12.08.2013 bis 30.01.2014 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 30.01.2014 |
Stickstoffdioxid | von 01.09.1996 bis 30.09.1998 |
von 28.11.1998 bis 08.11.1999 | |
von 08.11.1999 bis 02.07.2010 | |
von 02.07.2010 bis 12.08.2013 | |
von 12.08.2013 bis 30.01.2014 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 30.01.2014 |
Stickoxide | von 01.05.1982 bis 28.11.1990 |
von 28.11.1990 bis 30.09.1998 | |
von 28.11.1998 bis 30.01.2014 | |
Messgerät: Horiba APNA-370 | seit 30.01.2014 |
Kohlenmonoxid | von 01.05.1982 bis 12.12.1991 |
von 12.12.1991 bis 03.04.1995 | |
von 03.04.1995 bis 13.02.1997 | |
von 13.02.1997 bis 03.11.1999 | |
von 03.11.1999 bis 13.07.2009 | |
Messgerät: Horiba APMA-370 | seit 13.07.2009 |
Ozon | von 01.09.1996 bis 21.12.1998 |
von 21.12.1998 bis 22.11.2000 | |
von 29.01.2001 bis 24.05.2002 | |
von 20.06.2002 bis 02.08.2002 | |
von 04.09.2002 bis 21.06.2003 | |
von 31.07.2003 bis 11.08.2011 | |
Messgerät: Horiba APOA-370 | seit 11.08.2011 |
Schwefelwasserstoff | von 01.05.1982 bis 14.10.1997 |
von 14.10.1997 bis 09.07.1998 | |
von 09.07.1998 bis 28.10.1999 | |
von 28.10.1999 bis 19.10.2000 | |
von 19.10.2000 bis 21.01.2002 | |
Messgerät: Horiba APSA-360 | seit 21.01.2002 |
Gesamtschwebestaub | von 01.03.1982 bis 17.10.1991 |
von 17.10.1991 bis 06.01.2003 | |
PM10 (Gravimetrie) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
PM10 (kontinuierliche Messung) | von 12.12.2000 bis 31.12.2002 |
von 12.12.2000 bis 31.12.2002 | |
von 01.01.2003 bis 31.12.2003 | |
von 01.01.2003 bis 31.12.2003 | |
von 01.01.2004 bis 20.04.2010 | |
von 01.01.2004 bis 20.04.2010 | |
von 21.04.2010 bis 01.01.2017 | |
von 01.01.2017 bis 24.02.2018 | |
von 30.05.2018 bis 01.01.2019 | |
von 01.01.2019 bis 01.01.2020 | |
von 01.01.2020 bis 01.01.2021 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2021 |
PM 2,5 (Gravimetrie) | von 03.12.2004 bis 05.05.2009 |
von 11.01.2022 bis 31.12.2022 | |
PM2,5 (kontinuierlich) | von 29.07.2010 bis 01.01.2017 |
von 01.01.2017 bis 24.02.2018 | |
von 30.05.2018 bis 01.01.2022 | |
Messgerät: Grimm EDM180 | seit 01.01.2022 |
Blei im PM10 (Tagesproben) | von 03.01.2001 bis 31.07.2004 |
Blei im PM10 (Mischproben) | von 01.01.2001 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Blei im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 16.11.2004 bis 31.12.2008 |
von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | |
Cadmium im PM10 (Tagesproben) | von 03.01.2001 bis 31.07.2004 |
Cadmium im PM10 (Mischproben) | von 01.01.2001 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Cadmium im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 16.11.2004 bis 31.12.2008 |
von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | |
Arsen im PM10 (Tagesproben) | von 03.01.2001 bis 31.07.2004 |
Arsen im PM10 (Mischproben) | von 01.01.2001 bis 01.01.2003 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Arsen im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 16.11.2004 bis 31.12.2008 |
von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | |
Nickel im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | von 01.01.2001 bis 01.01.2003 |
Nickel im PM10 (Tagesproben) | von 03.01.2001 bis 31.07.2004 |
Nickel im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.08.2004 |
Nickel im PM2,5 (Monatsmischproben) | von 16.11.2004 bis 31.12.2008 |
von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | |
Zink im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Eisen im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Eisen im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
von 01.04.2005 bis 31.01.2006 | |
Chrom im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Chrom im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2003 |
Kupfer im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Mangan im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Vanadium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Cobalt im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Part. Quecksilber im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Part. Quecksilber im PM10 (Mischproben) | von 01.01.2001 bis 31.12.2019 |
Natrium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Natrium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Kalium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Kalium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Magnesium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Magnesium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Calcium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Calcium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Aluminium (löslich) im PM10 (Tagespr.) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Chlorid im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Chlorid im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
von 01.04.2005 bis 31.01.2006 | |
Sulfat im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
von 01.04.2005 bis 31.01.2006 | |
Sulfat im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Nitrat im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
von 01.04.2005 bis 31.01.2006 | |
Nitrat im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Ammonium im PM10 (Tagesproben) | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
von 01.04.2005 bis 01.01.2006 | |
Ammonium im PM10 (Monatsmischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2001 |
Elementarer Kohlenstoff im PM10 (Tag) | von 01.04.2005 bis 31.01.2006 |
Organischer Kohlenstoff im PM10 (Tag) | von 01.04.2005 bis 31.01.2006 |
Oxalat im PM10 | von 01.01.2003 bis 31.12.2003 |
Karbonat im PM10 | von 01.04.2005 bis 31.01.2006 |
Silikat im PM10 | von 01.04.2005 bis 31.01.2006 |
Benzo(a)pyren im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(a)anthracen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Coronen im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Anthanthren im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Benz(g,h,i)perylen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Dibenzo(a,h-a,c)anthracen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Indeno(1,2,3-c,d)pyren im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Perylen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(e)pyren im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(k)fluoranthen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Benzo(b,j)fluoranthen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Chrysen im PM10 Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.03.2006 |
Triphenylen im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Cyclopenta(c,d)pyren im PM10 | von 01.03.2006 bis 31.12.2017 |
Benzo(a)pyren im PM2,5 | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
von 01.01.2022 bis 31.12.2022 | |
Benzo(b,j)Fluoranthen im PM2,5 | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
Benzo(a)Anthracen im PM2,5 | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
Benzo(b)Fluoranthen | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
Benzo(k)Fluoranthen im PM2,5 | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
Dibenzo-a,h-a,c-Anthracen im PM2,5 | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
Indeno-1,2,3,c,d-Pyren im PM2,5 | von 01.01.2006 bis 31.12.2008 |
Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2001 |
Blei in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2001 |
Cadmium in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2001 |
Arsen in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2001 |
Nickel in der Staubdeposition Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2001 |
andere Schwermetalle in der Staubdep. | seit 01.01.2001 |
Benzo(a)pyren im Staubniederschlag Probenahmegerät: Bergerhoff-Becher | seit 01.01.2016 |
Benzo(a)anthracen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Benzo(b)fluoranthen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Benzo(j)fluoranthen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Benzo(k)fluoranthen im Staubniederschlag | seit 01.01.2016 |
Dibenzo(a,h)anthracen im Staubniederschl | seit 01.01.2016 |
Indeno(1,2,3,c,d)pyren im Staubnied. | seit 01.01.2016 |
Benzol (GC) | von 01.01.2001 bis 31.10.2008 |
Benzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 10.03.2000 |
Touol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2000 |
m,p-Xylole (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 10.03.2000 |
o-Xylol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 01.01.2000 |
Ethylenbenzol (passiv) Probenahmegerät: Diffussionssammler (Aktivkohle) | seit 10.03.2000 |
Windrichtung | seit 01.03.1982 |
Windgeschwindigkeit | seit 01.03.1982 |
Lufttemperatur | seit 01.03.1982 |
Relative Feuchte | seit 01.03.1982 |
Strahlungsbilanz | von 01.03.1983 bis 31.07.1993 |
seit 01.11.1993 |