Luftgütemessstellen in Österreich
Treibach Werksküche | |
---|---|
»Umgebungskarte der Messstelle anzeigen | |
Kurzname | Treibach |
Stationsnummer | 02:TREI |
EU-Code | AT2TREI |
Anschrift der Station | 9330 Treibach-Althofen Treibacher Chemische Werke - Werksküche |
Betreiber | Amt der Kärntner Landesregierung |
Seehöhe (m) | 605 |
Länge | 14° 27' 26.8" |
Breite | 46° 51' 59.8" |
Topographie | Becken umgeben von Mittel- oder Hochgebirge |
Siedlungsstruktur | Siedlung mit weniger als 5000 EW |
Lokale Umgebung | Ackerland |
Chemische Industrie | |
Dorf - Wohngebiet | |
Unmittelbare Umgebung | unterschiedlich hohe, teilweise zusammenhängende Bebauung |
EoI: Type of Area | suburban |
Messziel | Betrieblicher Immissionsschutzplan |
Immissionsschutzgesetz-Luft | |
Station besteht seit: | 18.10.2001 |
Gemessene Komponenten | |
PM10 (Gravimetrie) | von 18.10.2001 bis 04.03.2002 |
Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 20.01.2007 |
Blei im PM10 (Tagesproben) | von 24.01.2007 bis 31.12.2008 |
Cadmium im PM10 (Tagesproben) | von 20.01.2007 bis 01.01.2017 |
Cadmium im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2017 |
Arsen im PM10 (Tagesproben) | von 20.01.2007 bis 31.12.2008 |
von 01.01.2016 bis 01.01.2017 | |
Arsen im PM10 (Mischproben) | von 01.01.2017 bis 31.12.2017 |
Nickel im PM10 (Tagesproben) | von 20.01.2007 bis 01.01.2017 |
Nickel im PM10 (Mischproben) Probenahmegerät: Digitel HVS DHA80 | seit 01.01.2017 |