Überschreitungsstatistik
Abrufbar ist die aktuelle Anzahl der Überschreitungen von Grenz- und Zielwerten der Luftschadstoffe Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid und Ozon sowie von Informations- und Alarmschwelle von Ozon. Ausgewertet werden die Daten aller österreichischen Luftgütemessstellen seit Jahresbeginn.
Die Tabellen werden täglich aktualisiert. Bei PM10 wird die Anzahl der Tagesmittelwerte über dem Grenzwert von 50 µg/m³ dargestellt. Für Stickstoffdioxid wird die Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes für den Halbstundenmittelwert von 200 µg/m³ sowie die Überschreitungen des Zielwertes für den Tagesmittelwert von 80 µg/m³ angeführt. Bei Ozon werden die Anzahl der Überschreitungen von Informationsschwelle (180 µg/m³ als Einstundenmittelwert) und Alarmschwelle (240 µg/m³ als Einstundenmittelwert) sowie des Zielwertes (120 µg/m³ als max. 8h-Mittelwert des Tages) angeführt.
Die Überschreitungsstatistiken werden aus ungesichteten Daten erstellt. Dadurch kann es zu Abweichungen von Monats- und Jahresberichten der Landesregierungen und des Umweltbundesamt kommen.
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2024 bis 21.11.2024 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 93% | 21 | 100% |
St Bockberg | 0 | 0 | 87% | 19 | 93% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 85% | 1 | 93% |
St Fürstenfeld Ungartorweg | 0 | 0 | 94% | 13 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 94% | 14 | 99% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 81% | 5 | 90% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 87% | 8 | 96% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 92% | 2 | 98% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 91% | 24 | 97% |
St Masenberg | 0 | 0 | 93% | 20 | 98% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 91% | 0 | 98% |
B Oberwart B63a | 0 | 0 | 94% | 0 | 100% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 95% | 24 | 100% |
B Rohr im Burgenland | 0 | 0 | 82% | 11 | 87% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 92% | 5 | 98% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 0 | 94% | 7 | 100% |
Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 0 | 0 | 93% | 5 | 99% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
OÖ Feuerkogel (Höllengebirge) | 0 | 0 | 93% | 25 | 98% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 93% | 28 | 99% |
OÖ Haag am Hausruck | 0 | 0 | 44% | 8 | 46% |
S Hallein Winterstall | 0 | 0 | 96% | 11 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 0 | 96% | 12 | 100% |
OÖ Lenzing Hauptstraße | 0 | 0 | 93% | 4 | 99% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 0 | 94% | 12 | 100% |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 96% | 5 | 100% |
S Salzburg Paumannpark | 0 | 0 | 95% | 2 | 100% |
S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 96% | 4 | 100% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 0 | 95% | 9 | 100% |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 0 | 95% | 25 | 100% |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | 0 | 0 | 94% | 10 | 100% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 0 | 94% | 16 | 100% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 94% | 1 | 99% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 85% | 8 | 92% |
St Liezen Pyhrnbach | 0 | 0 | 93% | 0 | 99% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 95% | 50 | 100% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 96% | 0 | 100% |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 0 | 93% | 0 | 98% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 95% | 25 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
T Kufstein Festung | 1 | 0 | 95% | 1 | 100% |
T St. Anton am Arlberg - Galzig | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 96% | 1 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 95% | 2 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 94% | 3 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 92% | 51 | 99% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 94% | 13 | 100% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 92% | 3 | 100% |
K Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan | 0 | 0 | 93% | 13 | 99% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 95% | 0 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 90% | 0 | 96% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 93% | 0 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 92% | 13 | 99% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 91% | 9 | 97% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 91% | 0 | 99% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 94% | 19 | 100% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 96% | 0 | 100% |
S Zederhaus Lamm | 0 | 0 | 94% | 0 | 99% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |