Überschreitungsstatistik
Abrufbar ist die aktuelle Anzahl der Überschreitungen von Grenz- und Zielwerten der Luftschadstoffe Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid und Ozon sowie von Informations- und Alarmschwelle von Ozon. Ausgewertet werden die Daten aller österreichischen Luftgütemessstellen seit Jahresbeginn.
Die Tabellen werden täglich aktualisiert. Bei PM10 wird die Anzahl der Tagesmittelwerte über dem Grenzwert von 50 µg/m³ dargestellt. Für Stickstoffdioxid wird die Anzahl der Überschreitungen des Grenzwertes für den Halbstundenmittelwert von 200 µg/m³ sowie die Überschreitungen des Zielwertes für den Tagesmittelwert von 80 µg/m³ angeführt. Bei Ozon werden die Anzahl der Überschreitungen von Informationsschwelle (180 µg/m³ als Einstundenmittelwert) und Alarmschwelle (240 µg/m³ als Einstundenmittelwert) sowie des Zielwertes (120 µg/m³ als max. 8h-Mittelwert des Tages) angeführt.
Die Überschreitungsstatistiken werden aus ungesichteten Daten erstellt. Dadurch kann es zu Abweichungen von Monats- und Jahresberichten der Landesregierungen und des Umweltbundesamt kommen.
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2024 bis 20.11.2024 |
PM10 - Burgenland | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 5 | 20.11 (98%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 3 | 2.10/20.11 (99%) |
B Kittsee | kont. | 5 | 20.11 (92%) |
B Oberwart B63a | kont. | 5 | 20.11 (96%) |
PM10 - Kärnten ohne Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 4 | 20.11 (99%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 5 | 20.11 (98%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 5 | 20.11 (98%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 2 | 20.11 (96%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 2 | 20.11 (98%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 5 | 20.11 (98%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 3 | 20.11 (100%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 2 | 20.11 (100%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 4 | 20.11 (99%) |
PM10 - Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Klagenfurt Sterneckstraße | grav./kont. | 5 | -/20.11 (99%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | grav./kont. | 9 | -/20.11 (100%) |
PM10 - St. Pölten | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 5 | 20.11 (99%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 3 | 20.11 (97%) |
PM10 - Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | kont. | 2 | 20.11 (100%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 2 | 20.11 (100%) |
OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn | grav./kont. | 3 | 1.1/20.11 (100%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 2 | 20.11 (91%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 2 | 20.11 (86%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 2 | 20.11 (100%) |
OÖ Steyr Münichholz | kont. | 2 | 20.11 (98%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 1 | 20.11 (99%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 3 | 1.1/20.11 (100%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 3 | 20.11 (96%) |
PM10 - Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 4 | 20.11 (99%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 7 | 1.1/20.11 (100%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 11 | 1.1/20.11 (100%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 3 | 1.1/20.11 (99%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 3 | 20.11 (100%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 4 | 20.11 (99%) |
PM10 - Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. | kont. | 2 | 20.11 (100%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 2 | 20.11 (99%) |
S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 3 | 16.7/20.11 (99%) |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | kont. | 2 | 20.11 (96%) |
PM10 - Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 3 | 19.11 (99%) |
S Salzburg Paumannpark | kont. | 2 | 20.11 (98%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 2 | 17.7/20.11 (100%) |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 2 | 20.11 (98%) |
PM10 - Steiermark ohne Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
St Fürstenfeld Ungartorweg | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
St Gratwein | kont. | 3 | 20.11 (91%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
St Judendorf Süd | kont. | 3 | 20.11 (98%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 3 | 20.11 (97%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 3 | 20.11 (100%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 3 | 5.5 (38%) |
St Köflach | kont. | 6 | 20.11 (96%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 4 | 6.11/20.11 (100%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 3 | 3.11/20.11 (100%) |
St Leoben Göss | kont. | 7 | 20.11 (98%) |
St Liezen Pyhrnbach | kont. | 2 | 20.11 (98%) |
St Masenberg | kont. | 3 | 20.11 (96%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 4 | 20.11 (98%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 4 | 20.11 (98%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 4 | 20.11 (98%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 5 | 20.11 (97%) |
PM10 - Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Graz Don Bosco | grav./kont. | 11 | 3.11/20.11 (100%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 3 | 20.11 (95%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 16 | 20.11 (98%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 7 | 20.11 (98%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. | 8 | 3.11/20.11 (100%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 7 | 3.11/20.11 (99%) |
St Graz Triester Straße | kont. | 12 | 20.11 (98%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 6 | 20.11 (98%) |
PM10 - Tirol ohne Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 2 | -/20.11 (98%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 3 | -/20.11 (99%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 4 | 20.11 (97%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 3 | 20.11 (99%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 2 | 20.11 (99%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 11 | -/20.11 (98%) |
T Vill Zenzenhof A13 | grav./kont. | 4 | -/20.11 (98%) |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 2 | -/20.11 (99%) |
T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | kont. | 2 | 20.11 (98%) |
PM10 - Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 3 | -/20.11 (99%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 3 | -/20.11 (93%) |
PM10 - Vorarlberg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | - | - |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 4 | -/20.11 (98%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | - | - |
V Lustenau Zollamt | grav. | - | - |
PM10 - Wien | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 5 | 30.9/20.11 (100%) |
W AKH | grav./kont. | 4 | 30.9/20.11 (100%) |
W Belgradplatz | kont. | 4 | 20.11 (99%) |
W Floridsdorf | kont. | 5 | 20.11 (99%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 3 | 30.9/20.11 (100%) |
W Kaiser-Ebersdorf | kont. | 6 | 20.11 (100%) |
W Kendlerstraße | kont. | 4 | 20.11 (100%) |
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | kont. | 4 | 20.11 (100%) |
W Lobau | grav./kont. | 3 | 30.9/19.11 (98%) |
W Schafberg | kont. | 4 | 20.11 (100%) |
W Stadlau | kont. | 4 | 20.11 (100%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 6 | 30.9/20.11 (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |