Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - August 2021
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der August 2021 war ungewöhnlich kühl, die Monatsmitteltemperatur lag in den Niederungen 1,3 °C unter dem Klimamittelwert (Durchschnitt 1981 – 2010), im Gebirge um 1,6 °C darunter. In den Regionen Österreichs nördlich des Alpenhauptkamms war es kühler als im Süden, wo teilweise durchschnittliche Temperaturen gemessen wurden.
Die Witterung war sehr unbeständig, der Monatsbeginn, der 17. und 18.8. sowie das Monatsende ab 24.8. waren außergewöhnlich kühl, eine sehr warme Phase wurde zwischen 11. und 16.8. beobachtet.
Die Niederschlagsmengen lagen nördlich des Alpenhauptkamms – bei großen räumlichen Variationen – deutlich über dem Klimamittelwert, sehr hohe Regenmengen (mehr als das Doppelte des Durchschnitts) wurden im Weinviertel registriert. Die Regionen südlich des Alpenhauptkamms waren dagegen sehr trocken.
Die Ozonbelastung lag im August 2021 an allen Messstellen des Umweltbundesamtes außer Vorhegg deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt; in Enzenkirchen wurde der niedrigste Monatsmittelwert im August seit Beginn der Messung (1998) erfasst. Die Informationsschwelle wurde an keiner Hintergrundmessstelle überschritten.
Bei NO2 registrierten die Messstellen im Mittelgebirge (Vorhegg und Zöbelboden) sowie Klöch durchschnittliche Belastungen, wohingegen die Konzentrationen im Norden Österreichs im langjährigen Vergleich sehr niedrig waren. In Illmitz wurde der absolut niedrigste Monatsmittelwert der Messreihe (seit 1994) registriert.
Die PM10-Belastung war überall sehr niedrig, an den meisten Messstellen (ausgenommen Vorhegg) wurde der niedrigste Monatsmittelwert, der bisher im August auftrat, gemessen, in Enzenkirchen und Pillersdorf der absolut niedrigste Monatsmittelwert seit Beginn der Messreihe (2003).
Verfügbarkeit - August 2021
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 98 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | |||||
Illmitz | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 100 | 94 | 32 | 100 | |||
Klöch | 98 | 98 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 98 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | |||||
Vorhegg | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | ||||||
Zöbelboden | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
Keine Ausfälle.
Monatsmittelwerte - August 2021
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 63 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 5.9 | 4.5 | 78 | |||||
Illmitz | 69 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 0.16 | 8.9 | 5.4 | 5.0 | 59 | |||
Klöch | 3.8 | 0.3 | 9.5 | |||||||||
Pillersdorf | 67 | 0.4 | 3.3 | 0.5 | 6.6 | 4.7 | 67 | |||||
Sonnblick | 94 | 0.4 | 0.1 | 0.16 | 408 | 2.0 | 0.74 | |||||
Vorhegg | 67 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.18 | 6.3 | ||||||
Zöbelboden | 72 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 5.9 | 4.9 | 67 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im August 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 1 | 0 |
Illmitz | 0 | 2 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 3 | |
Vorhegg | 0 | 1 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 7 | 2 |
Illmitz | 0 | 18 | 2 |
Klöch | 2 | ||
Pillersdorf | 0 | 12 | 0 |
Sonnblick | 0 | 44 | |
Vorhegg | 0 | 22 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 11 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - August 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.08. | 70 | 65 | 2.0 | 0.3 | 13.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 6.0 | 5.1 | 87 |
2.08. | 90 | 82 | 0.5 | 0.1 | 6.3 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | 44 |
3.08. | 85 | 81 | 0.4 | 0.2 | 14.1 | 4.1 | 13.8 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 42 |
4.08. | 81 | 74 | 0.2 | <0.1 | 13.1 | 4.2 | 3.3 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 43 |
5.08. | 74 | 68 | 0.3 | <0.1 | 6.6 | 4.2 | 2.6 | 0.7 | 3.2 | 2.7 | 45 |
6.08. | 79 | 73 | 0.5 | 0.1 | 8.1 | 4.4 | 9.0 | 1.1 | 3.5 | 2.8 | 42 |
7.08. | 94 | 88 | 1.9 | 0.5 | 10.9 | 4.2 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 2.6 | 42 |
8.08. | 76 | 76 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 3.1 | 7.0 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 16 |
9.08. | 84 | 77 | 0.6 | 0.2 | 10.2 | 3.7 | 7.8 | 1.1 | 3.6 | 2.7 | 43 |
10.08. | 99 | 90 | 1.3 | 0.5 | 18.9 | 5.5 | 4.7 | 1.2 | 5.2 | 3.8 | 68 |
11.08. | 92 | 88 | 1.4 | 0.4 | 12.3 | 6.3 | 9.3 | 1.8 | 8.3 | 5.4 | 95 |
12.08. | 116 | 109 | 3.3 | 0.7 | 11.9 | 5.6 | 2.9 | 0.9 | 8.3 | 5.5 | 113 |
13.08. | 130 | 122 | 3.8 | 0.8 | 24.7 | 7.1 | 6.4 | 1.4 | 13.4 | 9.2 | 201 |
14.08. | 122 | 113 | 0.6 | 0.2 | 12.5 | 5.6 | 11.0 | 1.3 | 13.4 | 9.6 | 192 |
15.08. | 124 | 111 | 0.6 | 0.1 | 40.4 | 5.2 | 15.0 | 1.2 | 13.8 | 9.5 | 189 |
16.08. | 92 | 86 | 1.1 | 0.1 | 12.2 | 4.7 | 4.3 | 0.9 | 7.3 | 5.7 | 95 |
17.08. | 84 | 77 | 0.4 | 0.1 | 7.7 | 3.4 | 9.2 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 43 |
18.08. | 59 | 58 | 0.5 | 0.2 | 19.8 | 5.9 | 5.4 | 1.0 | 7.5 | 6.4 | 98 |
19.08. | 72 | 66 | 0.8 | 0.2 | 13.5 | 5.3 | 12.0 | 1.6 | 6.7 | 5.6 | 89 |
20.08. | 90 | 83 | 7.7 | 0.9 | 15.9 | 5.6 | 11.0 | 1.6 | 5.3 | 4.0 | 71 |
21.08. | 104 | 99 | 1.7 | 0.6 | 10.3 | 4.3 | 4.2 | 1.0 | 5.8 | 4.3 | 81 |
22.08. | 93 | 95 | 4.0 | 1.1 | 10.2 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 7.8 | 6.5 | 119 |
23.08. | 72 | 65 | 0.2 | <0.1 | 7.4 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 4.5 | 3.6 | 54 |
24.08. | 62 | 55 | 0.2 | <0.1 | 6.2 | 4.7 | 2.5 | 0.8 | 5.5 | 4.4 | 59 |
25.08. | 85 | 81 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | 3.9 | 6.3 | 0.7 | 6.0 | 4.9 | 78 |
26.08. | 69 | 68 | 0.5 | 0.2 | 11.7 | 7.1 | 2.4 | 0.9 | 8.5 | 7.3 | 120 |
27.08. | 58 | 56 | 0.2 | 0.1 | 7.2 | 4.8 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 43 |
28.08. | 57 | 54 | 0.3 | 0.1 | 20.6 | 5.6 | 7.1 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 52 |
29.08. | 57 | 53 | 0.2 | 0.1 | 7.8 | 5.2 | 4.0 | 0.8 | 3.4 | 3.0 | 50 |
30.08. | 62 | 60 | 0.3 | 0.1 | 7.4 | 5.2 | 1.9 | 0.8 | 3.5 | 2.9 | 48 |
31.08. | 73 | 62 | 307.0 | 7.9 | 9.0 | v | 1.0 | v | 5.8 | 4.7 | 72 |
Max. | 130 | 122 | 307.0 | 7.9 | 40.4 | 7.1 | 15.0 | 1.8 | 13.8 | 9.6 | 201 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - August 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.08. | 98 | 103 | 0.7 | <0.1 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.16 | 8.5 | 6.6 | k | 64 |
2.08. | 92 | 90 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.14 | 5.4 | 4.0 | k | 30 |
3.08. | 109 | 101 | 0.4 | 0.1 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 0.15 | 7.6 | 6.4 | 5.9 | 42 |
4.08. | 100 | 92 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.15 | 7.4 | 3.7 | k | 31 |
5.08. | 74 | 70 | 1.1 | 0.1 | 6.1 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.17 | 3.8 | 2.6 | k | 28 |
6.08. | 88 | 81 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.17 | 6.4 | 4.0 | 3.7 | 36 |
7.08. | 110 | 105 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 0.17 | 11.2 | 6.1 | k | 59 |
8.08. | 86 | 90 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.17 | 3.4 | 2.4 | k | 15 |
9.08. | 91 | 85 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 0.17 | 7.2 | 3.4 | 1.8 | 24 |
10.08. | 114 | 107 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | 2.7 | 2.0 | 0.4 | 0.17 | 9.2 | 4.6 | k | 54 |
11.08. | 117 | 105 | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.18 | 10.5 | 6.1 | k | 76 |
12.08. | 119 | 116 | 1.0 | 0.4 | 9.8 | 4.8 | 2.2 | 0.5 | 0.17 | 16.3 | 11.5 | 8.5 | 101 |
13.08. | 150 | 134 | 0.7 | 0.4 | 10.3 | 5.1 | 1.2 | 0.5 | 0.19 | 18.7 | 12.3 | k | 126 |
14.08. | 133 | 129 | 0.5 | 0.2 | 16.5 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.19 | 20.1 | 11.4 | k | 171 |
15.08. | 123 | 108 | 0.3 | <0.1 | 7.7 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.18 | 18.9 | 11.7 | 10.5 | 158 |
16.08. | 125 | 112 | 0.3 | 0.1 | 6.2 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.18 | 14.2 | k | k | 102 |
17.08. | 87 | 85 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.17 | 5.4 | k | k | 30 |
18.08. | 88 | 83 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.17 | 6.1 | 4.0 | 3.2 | 45 |
19.08. | 88 | 85 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.16 | 5.8 | 2.3 | k | 38 |
20.08. | 102 | 96 | 0.4 | 0.2 | 7.6 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.17 | 9.2 | 6.1 | k | 73 |
21.08. | 111 | 101 | 0.6 | 0.2 | 8.7 | 4.4 | 1.3 | 0.5 | 0.17 | 12.4 | 7.4 | 7.1 | 89 |
22.08. | 108 | 90 | 0.3 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 2.0 | 0.6 | 0.17 | 15.0 | 9.2 | k | 113 |
23.08. | 84 | 79 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 4.9 | 2.8 | k | 35 |
24.08. | 80 | 77 | 0.7 | 0.2 | 6.2 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.18 | 6.7 | 2.2 | 3.8 | 35 |
25.08. | 100 | 93 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | 3.8 | 1.6 | 0.5 | 0.19 | 9.8 | 6.9 | k | 66 |
26.08. | 83 | 75 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 0.19 | 7.5 | 5.5 | k | 56 |
27.08. | 73 | 68 | 0.4 | 0.1 | 7.9 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.19 | 5.3 | 2.0 | 2.6 | 26 |
28.08. | 81 | 68 | 1.1 | 0.2 | 7.7 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 0.18 | 6.0 | 3.7 | k | 31 |
29.08. | 70 | 65 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.19 | 4.0 | 3.6 | k | 37 |
30.08. | 96 | 83 | 0.7 | 0.2 | 4.8 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.18 | 3.7 | 2.0 | 3.2 | 23 |
31.08. | 77 | 68 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 0.20 | 4.8 | 2.5 | k | 31 |
Max. | 150 | 134 | 1.2 | 0.4 | 16.5 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 0.20 | 20.1 | 12.3 | 10.5 | 171 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - August 2021
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.08. | 4.3 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 8.9 |
2.08. | 6.4 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 3.8 |
3.08. | 10.0 | 3.7 | 2.8 | 0.4 | 7.4 |
4.08. | 5.7 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 7.4 |
5.08. | 7.4 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 7.3 |
6.08. | 6.2 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 5.2 |
7.08. | 5.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 8.8 |
8.08. | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 7.1 |
9.08. | 8.0 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 6.7 |
10.08. | 6.5 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 10.0 |
11.08. | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 11.9 |
12.08. | 6.9 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 12.3 |
13.08. | 7.8 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 19.0 |
14.08. | 10.5 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 20.6 |
15.08. | 5.4 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 22.2 |
16.08. | 6.6 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 16.4 |
17.08. | 5.3 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
18.08. | 14.4 | 3.4 | 5.9 | 0.3 | 5.6 |
19.08. | 6.4 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 8.9 |
20.08. | 19.2 | 5.7 | 6.9 | 0.5 | 10.5 |
21.08. | 5.3 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 11.2 |
22.08. | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 14.5 |
23.08. | 7.8 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 5.4 |
24.08. | 9.3 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 9.1 |
25.08. | 5.4 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 10.3 |
26.08. | 7.6 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 13.8 |
27.08. | 5.8 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 4.9 |
28.08. | 4.6 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 6.3 |
29.08. | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 4.3 |
30.08. | 7.5 | 4.8 | 3.3 | 0.4 | 5.6 |
31.08. | 7.9 | 4.2 | 1.4 | 0.3 | 3.9 |
Max. | 19.2 | 5.7 | 6.9 | 0.5 | 22.2 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - August 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.08. | 90 | 77 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 5.7 | 4.6 | 60 |
2.08. | 90 | 84 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 3.7 | 2.7 | 35 |
3.08. | 111 | 101 | 0.8 | 0.4 | 9.8 | 3.6 | 6.2 | 0.6 | 5.5 | 3.1 | 38 |
4.08. | 87 | 88 | 0.6 | 0.3 | 6.8 | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 4.5 | 3.3 | 41 |
5.08. | 74 | 70 | 0.3 | 0.2 | 5.2 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 4.8 | 3.7 | 44 |
6.08. | 81 | 73 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 6.7 | 4.9 | 62 |
7.08. | 105 | 96 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 5.0 | 3.1 | 41 |
8.08. | 84 | 87 | 0.7 | 0.3 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 18 |
9.08. | 85 | 80 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 4.3 | 2.6 | 27 |
10.08. | 113 | 98 | 1.0 | 0.5 | 14.2 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 6.7 | 4.3 | 62 |
11.08. | 86 | 84 | 0.7 | 0.4 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 9.3 | 5.2 | 76 |
12.08. | 97 | 90 | 1.9 | 1.1 | 7.6 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 11.0 | 6.2 | 90 |
13.08. | 120 | 116 | 2.0 | 0.9 | 8.5 | 4.7 | 2.8 | 0.5 | 16.0 | 10.2 | 171 |
14.08. | 117 | 109 | 1.1 | 0.4 | 9.4 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 18.4 | 12.7 | 223 |
15.08. | 117 | 111 | 2.7 | 0.9 | 5.5 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 15.4 | 10.0 | 170 |
16.08. | 104 | 102 | 0.8 | 0.4 | 10.8 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 11.2 | 7.6 | 103 |
17.08. | 76 | 73 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | 3.0 | 32 |
18.08. | 76 | 72 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 42 |
19.08. | 72 | 69 | 0.7 | 0.4 | 8.3 | 3.8 | 3.2 | 0.4 | 5.4 | 4.3 | 59 |
20.08. | 83 | 80 | 1.1 | 0.4 | 6.2 | 3.2 | 2.1 | 0.4 | 5.2 | 3.6 | 50 |
21.08. | 94 | 88 | 1.2 | 0.6 | 5.9 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 6.9 | 4.9 | 72 |
22.08. | 92 | 87 | 2.0 | 0.9 | 8.1 | 4.4 | 1.2 | 0.5 | 9.4 | 7.6 | 116 |
23.08. | 82 | 76 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 2.7 | 1.4 | 0.6 | 3.8 | 3.0 | 38 |
24.08. | 75 | 62 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 3.0 | 36 |
25.08. | 93 | 88 | 0.4 | 0.3 | 5.8 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 6.1 | 4.6 | 58 |
26.08. | 83 | 75 | 0.7 | 0.4 | 7.9 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 69 |
27.08. | 64 | 60 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 17 |
28.08. | 63 | 62 | 0.4 | 0.3 | 5.8 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 3.0 | 2.5 | 32 |
29.08. | 69 | 63 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 67 |
30.08. | 86 | 80 | 1.8 | 0.5 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 5.0 | 4.3 | 58 |
31.08. | 77 | 67 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 61 |
Max. | 120 | 116 | 2.7 | 1.1 | 14.2 | 4.7 | 6.2 | 0.9 | 18.4 | 12.7 | 223 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - August 2021
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.08. | 126 | 127 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 411 | 2.0 | 2.02 | 0.82 |
2.08. | 103 | 99 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 406 | 2.0 | 0.64 | 0.57 |
3.08. | 106 | 105 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 406 | 2.0 | 0.88 | 0.69 |
4.08. | 108 | 105 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | v | v | 0.97 | 0.82 |
5.08. | 100 | 102 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 408 | 2.0 | 0.99 | 0.59 |
6.08. | 110 | 101 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 406 | 2.0 | 0.91 | 0.58 |
7.08. | 108 | 105 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 408 | 2.0 | 1.28 | 0.94 |
8.08. | 106 | 107 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 409 | 1.9 | 0.73 | 0.65 |
9.08. | 100 | 98 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 406 | 2.0 | 0.98 | 0.82 |
10.08. | 105 | 102 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 404 | 2.0 | 1.00 | 0.90 |
11.08. | 108 | 101 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 405 | 2.0 | 0.96 | 0.76 |
12.08. | 107 | 105 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 405 | 1.9 | 1.06 | 0.83 |
13.08. | 118 | 115 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 407 | 2.0 | 1.04 | 0.83 |
14.08. | 112 | 111 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 409 | 1.9 | 1.11 | 0.82 |
15.08. | 138 | 123 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.16 | 410 | 2.0 | 1.31 | 0.84 |
16.08. | 137 | 135 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.16 | 412 | 1.9 | 1.54 | 0.84 |
17.08. | 113 | 104 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 407 | 2.0 | 0.91 | 0.63 |
18.08. | 88 | 84 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.17 | 406 | 2.0 | 1.42 | 0.71 |
19.08. | 97 | 91 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.16 | 404 | 2.0 | 1.38 | 0.82 |
20.08. | 102 | 92 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 405 | 1.9 | 1.54 | 0.96 |
21.08. | 111 | 107 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.16 | 406 | 2.0 | 1.50 | 0.75 |
22.08. | 110 | 103 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.17 | 405 | 1.9 | 1.06 | 0.84 |
23.08. | 93 | 94 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 409 | 2.0 | 0.81 | 0.52 |
24.08. | 95 | 91 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 411 | 2.0 | 0.91 | v |
25.08. | 104 | 96 | 1.2 | v | 0.3 | v | 0.24 | 409 | 2.0 | 1.03 | v |
26.08. | 112 | 107 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 407 | 2.0 | 1.32 | 0.69 |
27.08. | 100 | 98 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.19 | 409 | 2.0 | 0.93 | 0.72 |
28.08. | 90 | 89 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 408 | 2.0 | 0.92 | 0.72 |
29.08. | 89 | 86 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 408 | 2.0 | 0.62 | 0.54 |
30.08. | 93 | 86 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.19 | 411 | 2.0 | 0.84 | 0.67 |
31.08. | 103 | 93 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.19 | 410 | 2.0 | 0.92 | 0.73 |
Max. | 138 | 135 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.24 | 412 | 2.0 | 2.02 | 0.96 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - August 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | |
