Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Juni 2022
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Juni 2022 war österreichweit überdurchschnittlich warm; mit einer Abweichung von + 3,3 °C gegenüber dem Klimawert (Mittelwert 1981-2010) war er der vierwärmste Juni (nach 2019, 2003 und 2021) seit Beginn der Messungen 1767.
Die Niederschlagsmengen waren sehr ungleich verteilt. Sehr trocken waren Ostkärnten, die Südsteiermark und das Südburgenland, sehr regenreich waren das östliche Oberösterreich, Osttirol und das westliche Kärnten.
Die Ozonbelastung lag an den meisten Hintergrundmessstellen in einem ähnlichen Bereich wie in den letzten Jahren, auf dem Zöbelboden war sie vergleichsweise niedrig. Die Informationsschwelle wurde an keiner Messstelle überschritten.
Die NO2-Belastung lag an den meisten Messstellen in einem ähnlichen Bereich wie in den letzten Jahren; in Vorhegg wurde der niedrigste Monatsmittelwert im Juni seit Beginn der Messung (1991) erfasst.
Die PM10-Belastung lag an den meisten Messstellen in einem ähnlichen Bereich wie in den letzten Jahren, deutlich über dem Durchschnitt war sie in Enzenkirchen. Am 19. und 20.6. erreichte Sahara-Staub von Westen Österreich, dessen Beiträge zur PM10-Belastung im Nördlichen Alpenvorland besonders hoch waren. Die PM10-Konzentrationen lagen am 20.6. an den meisten Messstellen (einschließlich Sonnblick) um 20 µg/m³, in Enzenkirchen bei 36 µg/m³.
Verfügbarkeit - Juni 2022
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 95 | 93 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | |||||
Illmitz | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 33 | 100 | |||
Klöch | 98 | 98 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 98 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | |||||
Vorhegg | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 99 | ||||||
Zöbelboden | 97 | 72 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
Die SO2-Messung auf dem Zöbelboden fiel von 29.5. bis 7.6. wegen eines Defekts der internen Pumpe aus.
Monatsmittelwerte - Juni 2022
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 86 | 0.7 | 5.9 | 1.1 | 15.6 | 7.7 | 83 | |||||
Illmitz | 86 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | 0.09 | 13.2 | 9.0 | 7.7 | 86 | |||
Klöch | 5.8 | 0.9 | 14.5 | |||||||||
Pillersdorf | 86 | 0.8 | 4.2 | 0.4 | 11.0 | 5.4 | 84 | |||||
Sonnblick | 101 | 0.5 | 0.1 | 0.12 | 418 | 2.0 | 0.83 | |||||
Vorhegg | 85 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.14 | 11.3 | ||||||
Zöbelboden | 79 | v | 2.9 | 0.4 | 7.6 | 4.6 | 69 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Juni 2022
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 7 | 0 |
Illmitz | 0 | 7 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 4 | 0 |
Sonnblick | 0 | 4 | |
Vorhegg | 0 | 4 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2022
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 10 | 1 |
Illmitz | 0 | 19 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 15 | 0 |
Sonnblick | 0 | 15 | |
Vorhegg | 0 | 17 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 8 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Juni 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 112 | 104 | 0.6 | 0.3 | 7.8 | 5.3 | 6.1 | 1.1 | 8.4 | 4.9 | 50 |
2.06. | 116 | 112 | 1.0 | 0.3 | 11.3 | 6.1 | 4.5 | 1.2 | 12.5 | 6.7 | 73 |
3.06. | 111 | 105 | 6.8 | 1.7 | 14.0 | 6.6 | 9.5 | 1.3 | 15.0 | 7.2 | 83 |
4.06. | 105 | 98 | 1.1 | 0.2 | 11.0 | 5.2 | 6.0 | 1.2 | 10.7 | 5.5 | 60 |
5.06. | 100 | 95 | 1.2 | v | 5.4 | v | 1.3 | v | v | v | v |
6.06. | 94 | 91 | 1.4 | v | 7.8 | v | 2.7 | v | v | v | v |
7.06. | 80 | 83 | 0.3 | <0.1 | 10.0 | 5.7 | 1.1 | 0.7 | 13.2 | 8.3 | 89 |
8.06. | 106 | 94 | 1.1 | 0.2 | 9.6 | 5.4 | 3.7 | 0.9 | 12.7 | 6.8 | 75 |
9.06. | 72 | 88 | 0.5 | 0.1 | 7.0 | 4.9 | 1.1 | 0.7 | 6.9 | 4.3 | 32 |
10.06. | 86 | 80 | 1.1 | 0.3 | 9.2 | 6.1 | 1.8 | 0.9 | 12.7 | 7.5 | 72 |
11.06. | 118 | 113 | 1.3 | 0.3 | 8.9 | 5.7 | 7.0 | 1.3 | 13.9 | 6.9 | 73 |
12.06. | 129 | 123 | 1.9 | 0.6 | 11.3 | 6.0 | 2.3 | 1.0 | 13.2 | 6.1 | 71 |
13.06. | 110 | 109 | 2.0 | 0.4 | 9.2 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | 12.4 | 6.0 | 57 |
14.06. | 124 | 118 | 2.4 | 0.6 | 33.4 | 6.9 | 13.9 | 2.1 | 16.1 | 6.8 | 60 |
15.06. | 120 | 114 | 5.9 | 2.3 | 12.1 | 6.4 | 3.3 | 1.0 | 15.9 | 6.2 | 60 |
16.06. | 131 | 125 | 4.8 | 1.4 | 9.6 | 6.6 | 2.6 | 1.1 | 16.6 | 9.1 | 107 |
17.06. | 124 | 118 | 1.0 | 0.5 | 62.4 | 8.9 | 9.7 | 1.3 | 20.3 | 9.6 | 108 |
18.06. | 129 | 122 | 2.2 | 0.9 | 19.4 | 6.1 | 8.5 | 1.2 | 18.9 | 6.0 | 71 |
19.06. | 138 | 129 | 10.8 | 2.5 | 12.5 | 6.5 | 4.4 | 1.3 | 34.6 | 12.2 | 116 |
20.06. | 131 | 124 | 2.0 | 0.7 | 11.1 | 6.6 | 6.5 | 1.4 | 36.0 | 15.1 | 151 |
21.06. | 110 | 105 | 2.1 | 0.4 | 19.5 | 5.5 | 6.0 | 1.1 | 9.8 | 3.9 | 35 |
22.06. | 101 | 94 | 6.9 | v | 17.5 | 8.8 | 5.6 | 1.5 | 16.9 | 8.4 | 84 |
23.06. | 132 | 124 | 2.3 | 0.4 | 14.2 | 6.7 | 3.3 | 1.2 | 24.1 | 14.2 | 181 |
24.06. | 113 | 122 | 0.7 | 0.1 | 10.9 | 5.7 | 7.2 | 1.3 | 10.9 | 5.7 | 51 |
25.06. | 97 | 84 | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 4.3 | 2.1 | 0.9 | 5.5 | 2.8 | 23 |
26.06. | 120 | 112 | 6.0 | 1.8 | 10.3 | 5.3 | 1.9 | 0.9 | 7.9 | 4.2 | 48 |
27.06. | 133 | 119 | 4.3 | 0.8 | 18.6 | 5.9 | 4.5 | 1.2 | 21.7 | 7.6 | 90 |
28.06. | 92 | 102 | 0.3 | <0.1 | 7.5 | 4.7 | 2.1 | 0.9 | 12.2 | 7.3 | 82 |
29.06. | 88 | 82 | 0.2 | <0.1 | 12.7 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 16.9 | 10.7 | 113 |
30.06. | 135 | 114 | 3.8 | 0.6 | 14.5 | 5.4 | 3.3 | 0.8 | 20.7 | 11.9 | 153 |
Max. | 138 | 129 | 10.8 | 2.5 | 62.4 | 8.9 | 13.9 | 2.1 | 36.0 | 15.1 | 181 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Juni 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 111 | 108 | 0.5 | 0.4 | 5.6 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.13 | 9.6 | 6.3 | k | 38 |
2.06. | 130 | 121 | 0.7 | 0.4 | 7.6 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.12 | 9.1 | 6.5 | 5.7 | 53 |
3.06. | 129 | 123 | 0.9 | 0.5 | 9.8 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 0.12 | 13.2 | 9.2 | k | 88 |
4.06. | 108 | 103 | 0.5 | 0.4 | 6.0 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.12 | 11.8 | 7.8 | k | 56 |
5.06. | 117 | 113 | 2.8 | 0.7 | 8.6 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.15 | 16.3 | 12.7 | 11.4 | 214 |
6.06. | 106 | 102 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.10 | 7.2 | 5.1 | k | 45 |
7.06. | 97 | 87 | 0.5 | 0.3 | 5.3 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.10 | 10.6 | 8.2 | k | 65 |
8.06. | 88 | 85 | 0.5 | 0.3 | 6.6 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.10 | 7.3 | 5.7 | 4.8 | 57 |
9.06. | 71 | 74 | 0.4 | 0.2 | 9.2 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 0.12 | 6.3 | 4.7 | k | 44 |
10.06. | 81 | 74 | 0.5 | 0.3 | 5.2 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.12 | 10.1 | 8.2 | k | 77 |
11.06. | 120 | 115 | 1.3 | 0.5 | 5.9 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.12 | 12.6 | 8.2 | 7.1 | 68 |
12.06. | 120 | 117 | 1.0 | 0.5 | 7.4 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.13 | 12.6 | 9.0 | k | 77 |
13.06. | 110 | 104 | 0.8 | 0.4 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 0.7 | 0.12 | 13.1 | 9.8 | k | 74 |
14.06. | 113 | 110 | 1.4 | 0.6 | 6.1 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 0.11 | 12.5 | 7.0 | 5.4 | 53 |
15.06. | 115 | 113 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0.11 | 14.9 | 9.1 | k | 92 |
16.06. | 118 | 111 | 0.8 | 0.5 | 6.7 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.11 | 16.6 | 11.7 | k | 118 |
17.06. | 114 | 110 | 0.9 | 0.4 | 8.3 | 4.0 | 1.3 | 0.4 | 0.09 | 13.2 | 9.4 | 7.3 | 85 |
18.06. | 108 | 105 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 0.10 | 10.5 | 7.0 | k | 48 |
19.06. | 113 | 108 | 3.5 | 1.4 | 3.8 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.10 | 16.8 | 11.2 | k | 85 |
20.06. | 133 | 124 | 2.4 | 0.9 | 7.0 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.11 | 20.8 | 14.1 | 11.7 | 165 |
21.06. | 103 | 108 | 0.6 | 0.4 | 14.9 | 4.6 | 0.7 | 0.4 | 0.10 | 11.7 | 8.1 | k | 50 |
22.06. | 109 | 99 | 0.6 | 0.4 | 15.9 | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 0.15 | 16.1 | 10.0 | k | 63 |
23.06. | 140 | 126 | 1.0 | 0.5 | 9.2 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 0.12 | 15.4 | 10.4 | 8.4 | 113 |
24.06. | 120 | 116 | 0.6 | 0.4 | 6.5 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 0.11 | 17.4 | 12.1 | k | 145 |
25.06. | 101 | 104 | 0.8 | 0.3 | 7.1 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.07 | 8.2 | 6.0 | k | 25 |
26.06. | 131 | 120 | 0.7 | 0.4 | 7.8 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.06 | 9.1 | 6.5 | 5.5 | 54 |
27.06. | 117 | 114 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 0.06 | 18.5 | 11.3 | k | 105 |
28.06. | 127 | 122 | 0.6 | 0.3 | 18.8 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 0.04 | 15.6 | 10.9 | k | 84 |
29.06. | 134 | 132 | 0.9 | 0.4 | 19.6 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 0.06 | 21.3 | 12.2 | 9.8 | 171 |
30.06. | 143 | 139 | 0.7 | 0.4 | 7.6 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 18.3 | 11.9 | k | 162 |
Max. | 143 | 139 | 3.5 | 1.4 | 19.6 | 5.6 | 2.0 | 0.8 | 0.15 | 21.3 | 14.1 | 11.7 | 214 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Juni 2022
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.06. | 7.1 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 11.5 |
2.06. | 9.2 | 5.8 | 2.5 | 0.9 | 9.7 |
3.06. | 9.0 | 6.8 | 2.0 | 1.1 | 16.0 |
4.06. | 7.2 | 5.5 | 1.7 | 1.0 | 17.5 |
5.06. | 6.1 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | 16.6 |
6.06. | 6.5 | 5.4 | 1.6 | 1.2 | 5.2 |
7.06. | 7.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 8.0 |
8.06. | 8.5 | 5.8 | 1.7 | 1.1 | 6.2 |
9.06. | 10.6 | 6.8 | 2.7 | 1.5 | 9.0 |
10.06. | 6.0 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 4.6 |
11.06. | 5.2 | 4.7 | 0.8 | 0.7 | 10.1 |
12.06. | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 12.1 |
13.06. | 7.6 | 5.6 | 1.7 | 0.7 | 13.8 |
14.06. | 11.1 | 5.1 | 1.2 | 0.6 | 11.7 |
15.06. | 8.2 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 15.4 |
16.06. | 10.3 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 16.3 |
17.06. | 8.5 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 14.4 |
18.06. | 13.9 | 6.1 | 4.1 | 1.0 | 10.9 |
19.06. | 8.1 | 5.9 | 1.0 | 0.6 | 12.7 |
20.06. | 8.1 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 22.8 |
21.06. | 10.0 | 6.9 | 2.5 | 1.3 | 24.1 |
22.06. | 10.4 | 7.0 | 8.8 | 1.1 | 16.9 |
23.06. | 12.1 | 6.1 | 11.2 | 1.3 | 16.0 |
24.06. | 8.2 | 6.4 | 1.6 | 1.0 | 20.1 |
25.06. | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 9.2 |
26.06. | 6.2 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 9.5 |
27.06. | 10.3 | 6.8 | 2.1 | 1.1 | 20.5 |
28.06. | 7.1 | 5.8 | 1.0 | 0.7 | 23.0 |
29.06. | 8.5 | 6.4 | 1.3 | 0.8 | 25.0 |
30.06. | 7.5 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 26.4 |
Max. | 13.9 | 7.0 | 11.2 | 1.5 | 26.4 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Juni 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 107 | 102 | 0.8 | 0.4 | 5.7 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | 3.4 | 46 |
2.06. | 120 | 114 | 0.9 | 0.6 | 11.0 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 9.6 | 4.7 | 67 |
3.06. | 132 | 128 | 2.3 | 1.1 | 10.4 | 6.5 | 1.6 | 0.6 | 14.1 | 6.6 | 106 |
4.06. | 98 | 96 | 0.8 | 0.5 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 9.0 | 5.8 | 97 |
5.06. | 131 | 121 | 2.8 | 1.1 | 6.4 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 14.3 | 8.9 | 169 |
6.06. | 91 | 97 | 0.7 | 0.4 | 4.9 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 3.0 | 44 |
7.06. | 76 | 80 | 1.1 | 0.5 | 9.9 | 4.6 | 2.0 | 0.6 | 8.2 | 5.4 | 82 |
8.06. | 105 | 95 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 9.1 | 4.8 | 71 |
9.06. | 85 | 76 | 1.1 | 0.5 | 6.8 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 9.6 | 6.3 | 95 |
10.06. | 90 | 77 | 1.0 | 0.6 | 7.1 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 9.8 | 6.2 | 89 |
11.06. | 121 | 118 | 1.5 | 0.8 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 9.3 | 4.9 | 67 |
12.06. | 120 | 113 | 1.6 | 0.8 | 5.1 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 8.9 | 5.2 | 89 |
13.06. | 101 | 98 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 6.0 | 3.8 | 50 |
14.06. | 106 | 101 | 0.9 | 0.6 | 6.8 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 7.4 | 3.8 | 44 |
15.06. | 112 | 109 | 1.7 | 1.0 | 8.9 | 4.7 | 1.6 | 0.4 | 12.3 | 4.8 | 60 |
16.06. | 128 | 115 | 1.6 | 0.9 | 8.7 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 13.0 | 6.6 | 102 |
17.06. | 111 | 104 | 1.8 | 0.8 | 5.6 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 9.8 | 5.3 | 75 |
18.06. | 123 | 114 | 1.6 | 1.1 | 10.3 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 11.0 | 4.7 | 76 |
19.06. | 105 | 102 | 2.8 | 1.5 | 10.9 | 4.4 | 3.6 | 0.5 | 19.0 | 6.0 | 95 |
20.06. | 108 | 102 | 3.2 | 1.6 | 9.8 | 5.1 | 1.2 | 0.5 | 17.3 | 7.9 | 121 |
21.06. | 88 | 86 | 1.2 | 0.6 | 8.1 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 6.7 | 3.3 | 40 |
22.06. | 119 | 108 | 2.3 | 1.2 | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 12.5 | 4.9 | 66 |
23.06. | 128 | 122 | 2.1 | 1.2 | 7.5 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 15.5 | 6.1 | 92 |
24.06. | 121 | 117 | 2.8 | 1.3 | 12.6 | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 19.3 | 7.3 | 112 |
25.06. | 85 | 102 | 0.5 | 0.3 | 4.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 4.4 | 2.9 | 39 |
26.06. | 115 | 109 | 1.3 | 0.7 | 8.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 10.3 | 5.4 | 100 |
27.06. | 129 | 127 | 1.8 | 1.1 | 12.0 | 5.6 | 2.1 | 0.6 | 20.9 | 6.9 | 112 |
28.06. | 112 | 103 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 8.4 | 4.1 | 61 |
29.06. | 127 | 116 | 2.4 | 1.0 | 9.3 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 13.7 | 7.7 | 155 |
30.06. | 126 | 117 | 0.9 | 0.5 | 8.0 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 9.8 | 5.1 | 98 |
Max. | 132 | 128 | 3.2 | 1.6 | 12.6 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 20.9 | 8.9 | 169 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Juni 2022
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.06. | 102 | 100 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 417 | 2.0 | 1.35 | 1.09 |
2.06. | 96 | 97 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 418 | 2.0 | 1.09 | 0.92 |
3.06. | 104 | 98 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 418 | 2.0 | 1.16 | 0.84 |
4.06. | 105 | 101 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 420 | 1.9 | 0.89 | 0.60 |
5.06. | 116 | 106 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 419 | 2.0 | 1.14 | 0.75 |
6.06. | 116 | 112 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 419 | 2.0 | 0.84 | 0.67 |
7.06. | 109 | 99 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 421 | 2.0 | 0.98 | 0.62 |
8.06. | 97 | 98 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 416 | 2.0 | 0.76 | 0.63 |
9.06. | 110 | 101 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 419 | 2.0 | 0.91 | 0.63 |
10.06. | 105 | 102 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 417 | 2.0 | 1.02 | 0.76 |
11.06. | 112 | 109 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 414 | 2.0 | 1.19 | 0.99 |
12.06. | 117 | 111 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 418 | 2.0 | 1.08 | 0.65 |
13.06. | 107 | 100 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 419 | 2.0 | 1.23 | 0.79 |
14.06. | 125 | 116 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 417 | 2.0 | 1.00 | 0.80 |
15.06. | 112 | 110 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 417 | 2.0 | 1.30 | 0.86 |
16.06. | 133 | 130 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 419 | 2.0 | 1.51 | 1.03 |
17.06. | 132 | 131 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 418 | 2.0 | 1.66 | 1.31 |
18.06. | 117 | 124 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 419 | 1.9 | 0.70 | 0.53 |
19.06. | 109 | 104 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 1.38 | 0.90 |
20.06. | 110 | 108 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 417 | 2.0 | 1.59 | 1.28 |
21.06. | 118 | 112 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 418 | 2.0 | 1.15 | 0.85 |
22.06. | 120 | 117 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.12 | 419 | 1.9 | 0.94 | 0.69 |
23.06. | 120 | 110 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 419 | 2.0 | 1.14 | 0.75 |
24.06. | 119 | 114 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 420 | 2.0 | 1.28 | 1.07 |
25.06. | 126 | 117 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 417 | 2.0 | 0.85 | 0.67 |
26.06. | 111 | 105 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 416 | 2.0 | 1.08 | 0.89 |
27.06. | 105 | 105 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 417 | 2.0 | 0.99 | 0.78 |
28.06. | 103 | 101 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 419 | 2.0 | 1.44 | 0.95 |
29.06. | 127 | 123 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 419 | 2.0 | 1.23 | 0.83 |
30.06. | 125 | 120 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 417 | 2.0 | 1.03 | 0.75 |
Max. | 133 | 131 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 421 | 2.0 | 1.66 | 1.31 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - Juni 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | |
1.06. | 117 | 109 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | v | 0.2 | v | 0.15 | v |
2.06. | 100 | 97 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 6.9 |
3.06. | 102 | 82 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 8.8 |
4.06. | 107 | 97 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.15 | 11.9 |
5.06. | 128 | 114 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 17.5 |
6.06. | 128 | 114 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 4.1 |
7.06. | 92 | 113 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.13 | 3.3 |
