Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - September 2022

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der September 2022 war relativ kühl, die Temperatur lag im österreichweiten Mittel um 0,6 °C unter dem Klimawert (Mittelwert 1981-2010). Der Monatsbeginn war relativ warm, ab 7.9. überwogen Tiefdruckwetterlagen.

Die Regenmengen waren sehr ungleich verteilt, sehr niederschlagsreich waren das östliche Kärnten, die südliche Steiermark, das Salzkammergut und Vorarlberg; sehr trocken waren das Burgenland und die angrenzenden Teile Niederösterreichs und der Steiermark sowie Westkärnten.

Die Ozonbelastung lag in Enzenkirchen und Pillersdorf unter dem Durchschnitt, an den anderen Messstellen war sie ähnlich wie in den letzten Jahren.

Die Enzenkirchen, Pillersdorf und Vorhegg registrierten sehr niedrige NO2-Belastungen, in Pillersdorf und Vorhegg wurde der niedrigste Monatsmittelwert im September seit Beginn der Messreihe (in Vorhegg 1991) erfasst. An den Messstellen Illmitz, Klöch und Zöbelboden lag die NO2-Belastung auf durchschnittlichem Niveau.

Die Messstellen Illmitz, Pillersdorf, Vorhegg und Zöbelboden registrierten die niedrigste PM10-Belastung im September seit Beginn der Messungen; lediglich in Enzenkirchen lag sie auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren.

Verfügbarkeit - September 2022

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 98 96 96 96   98 98   98      
Illmitz 96 94 96 96 96 100 100 30 100      
Klöch     87 87   50            
Pillersdorf 98 96 98 98   100 100   100      
Sonnblick 98   98 98 98         99 99 98
Vorhegg 95 93 95 95 95 98            
Zöbelboden 57 95 95 95   100 100   100      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

In Klöch waren das Messgerät für Stickstoffoxide von 16. bis 19.9. und das PM10-Messgerät von 16.9. bis 4.10. defekt.

Auf dem Zöbelboden war das Ozonmessgerät von 31.8. bis 13.9. defekt.

Monatsmittelwerte - September 2022

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3 ppm ppm ppb
Enzenkirchen 51 0.5 6.5 1.4   11.6 7.0   78      
Illmitz 59 0.6 4.4 0.5 0.13 9.1 6.0 5.1 69      
Klöch     5.9 0.9   v            
Pillersdorf 58 0.8 4.8 0.5   8.3 5.0   76      
Sonnblick 90   0.6 0.1 0.12         413 2.0 0.67
Vorhegg 60 0.3 1.6 0.2 0.14 4.5            
Zöbelboden v 0.2 2.7 0.3   4.0 2.5   35      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im September 2022
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 0 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 2  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2022
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 17 1
Illmitz 0 40 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 29 0
Sonnblick 0 38  
Vorhegg 1 29 0
Zöbelboden 0 11 0


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - September 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 71 66 1.3 0.4 5.8 v 2.2 v 10.8 6.4 69
2.09. 82 79 1.0 0.5 10.1 3.7 9.2 1.1 6.8 2.7 22
3.09. 91 83 2.0 0.9 19.0 6.3 14.0 1.3 12.2 5.9 59
4.09. 93 86 1.3 0.4 10.0 4.3 1.8 0.8 11.7 7.7 97
5.09. 97 87 1.6 0.9 14.6 6.4 4.0 1.4 16.4 10.5 132
6.09. 110 98 3.3 1.1 10.9 5.8 9.4 1.2 22.2 12.3 155
7.09. 98 92 4.1 1.1 11.1 6.6 6.6 1.2 24.7 13.4 157
8.09. 76 79 1.1 0.3 31.5 7.9 6.1 1.3 10.7 6.4 64
9.09. 45 43 1.6 0.4 13.6 9.0 23.2 2.0 10.8 6.7 73
10.09. 69 58 0.9 0.2 16.6 6.2 7.7 1.3 4.7 2.7 20
11.09. 72 64 1.6 0.2 6.9 4.9 4.8 0.9 5.0 3.0 24
12.09. 95 80 0.5 0.2 32.1 7.1 12.9 1.8 13.0 8.1 99
13.09. 87 75 2.3 0.7 42.5 9.1 41.0 2.2 15.0 8.2 93
14.09. 71 60 2.1 0.3 22.8 8.6 16.9 2.3 14.2 8.2 85
15.09. 75 62 0.2 <0.1 17.1 6.2 1.6 0.8 7.5 4.3 35
16.09. 63 55 0.7 0.1 14.2 6.9 2.4 1.0 16.7 10.4 119
17.09. 63 58 0.5 0.2 7.5 4.7 1.3 0.7 6.1 3.9 35
18.09. 59 52 0.3 0.2 6.9 4.4 1.8 0.7 3.2 2.1 16
19.09. 62 58 0.5 0.3 9.9 5.8 1.6 0.7 3.6 2.4 19
20.09. 69 63 0.5 0.3 15.8 7.0 3.7 1.1 5.5 3.4 28
21.09. 67 55 0.3 0.2 11.7 5.7 3.6 1.3 10.0 6.5 64
22.09. 75 66 0.8 0.5 7.6 4.3 2.7 0.9 6.1 4.0 40
23.09. 81 67 3.5 1.0 51.4 7.8 63.4 3.8 11.9 5.5 54
24.09. 64 58 10.1 2.5 18.4 11.3 34.2 2.6 20.4 12.9 147
25.09. 69 61 3.2 0.7 14.2 7.7 3.6 1.2 33.1 23.2 311
26.09. 72 54 0.5 0.2 15.8 8.2 6.1 1.6 18.6 12.0 138
27.09. 59 56 0.3 0.1 8.2 6.0 2.8 0.8 4.6 2.8 26
28.09. 60 47 0.6 0.2 18.8 7.2 33.9 2.3 4.2 2.7 25
29.09. 63 56 0.6 0.2 13.7 6.1 7.3 1.1 9.6 6.0 58
30.09. 54 48 0.5 0.2 9.4 6.0 6.3 0.9 v v v
Max. 110 98 10.1 2.5 51.4 11.3 63.4 3.8 33.1 23.2 311

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - September 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 99 95 2.6 1.5 9.4 5.3 2.6 0.9 0.15 11.4 7.5 k 43
2.09. 96 83 3.4 1.6 14.0 6.7 3.0 1.0 0.13 11.2 6.8 k 28
3.09. 99 94 0.9 0.6 6.7 4.1 0.9 0.4 0.13 11.4 7.9 6.9 54
4.09. 93 87 1.6 0.8 6.0 3.7 1.0 0.5 0.13 11.8 8.9 k 92
5.09. 108 102 0.8 0.6 8.3 4.2 2.7 0.7 0.14 13.6 10.4 k 148
6.09. 105 95 1.0 0.6 10.9 5.7 2.3 0.7 0.15 17.9 11.9 10.1 175
7.09. 111 103 1.0 v 7.3 v 1.0 v 0.17 16.0 10.3 k 200
8.09. 98 89 0.7 0.5 8.4 4.1 1.3 0.5 0.17 12.8 8.2 k 115
9.09. 101 97 0.8 0.5 10.4 3.3 1.3 0.4 0.11 5.0 3.4 3.4 14
10.09. 86 83 0.7 0.5 7.3 2.7 0.9 0.4 0.12 5.5 2.4 k 10
11.09. 78 74 0.5 0.4 5.0 2.8 0.5 0.4 0.12 4.9 3.2 k 13
12.09. 98 88 1.6 0.7 5.9 4.3 1.6 0.5 0.14 8.0 4.9 4.6 80
13.09. 105 96 1.6 0.6 8.7 4.8 2.6 0.5 0.12 9.8 6.7 k 81
14.09. 105 90 0.7 0.5 10.1 5.5 2.0 0.7 0.15 15.2 8.8 k 89
15.09. 68 68 0.5 0.4 6.4 3.7 1.4 0.5 0.14 7.4 3.9 3.9 43
16.09. 77 67 0.7 0.5 7.6 3.8 1.0 0.5 0.15 7.2 5.2 k 60
17.09. 74 73 0.6 0.4 4.2 3.3 0.6 0.4 0.13 7.0 4.4 k 23
18.09. 66 62 0.6 0.4 3.0 2.4 0.5 0.3 0.12 3.6 1.1 1.1 7
19.09. 66 62 0.5 0.4 4.5 3.2 1.1 0.4 0.11 4.1 2.7 k 8
20.09. 71 67 0.8 0.4 4.6 3.6 1.1 0.4 0.12 5.1 2.8 k 12
21.09. 70 66 1.2 0.7 6.0 4.4 1.7 0.6 0.13 5.0 3.2 2.3 27
22.09. 79 70 1.1 0.6 11.8 5.8 3.0 0.7 0.14 6.4 4.2 k 45
23.09. 94 87 2.1 0.8 9.9 5.7 2.2 0.6 0.15 8.3 5.9 k 57
24.09. 87 79 0.7 0.5 8.7 5.2 1.2 0.5 0.18 13.2 9.1 8.2 124
25.09. 64 52 4.4 1.0 11.3 6.5 1.7 0.6 0.20 15.5 12.4 k 172
26.09. 83 75 0.5 0.4 7.8 4.6 1.8 0.6 0.18 9.1 6.6 k 117
27.09. 62 59 0.6 0.4 8.6 4.5 1.2 0.5 0.17 5.7 3.8 k 57
28.09. 75 69 0.5 0.3 6.6 4.0 2.0 0.6 0.18 5.5 3.5 k 39
29.09. 79 67 1.0 0.5 8.9 4.8 1.7 0.5 0.14 6.7 4.8 k 33
30.09. 70 59 0.7 0.4 8.6 5.7 2.4 0.6 0.18 8.5 6.4 5.8 112
Max. 111 103 4.4 1.6 14.0 6.7 3.0 1.0 0.20 17.9 12.4 10.1 200

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - September 2022
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.09. 6.8 5.9 1.3 0.9 8.3
2.09. 7.0 5.6 1.0 0.5 9.5
3.09. 14.1 7.4 2.8 0.8 13.1
4.09. 9.9 6.1 1.1 0.8 13.9
5.09. 7.1 5.5 1.0 0.6 17.9
6.09. 10.7 6.3 1.6 0.9 18.6
7.09. 7.1 5.7 1.6 0.9 12.3
8.09. 9.3 6.5 2.0 0.9 12.1
9.09. 8.8 6.6 2.2 1.2 7.3
10.09. 7.5 5.5 1.9 1.1 5.9
11.09. 7.3 4.5 1.0 0.6 3.8
12.09. 5.9 5.1 1.3 0.7 4.9
13.09. 8.8 v 1.7 v 10.5
14.09. 7.7 v 1.7 v 15.0
15.09. 8.4 6.0 1.5 1.0 11.6
16.09. 8.8 7.0 2.3 2.0 v
17.09. v v v v v
18.09. v v v v v
19.09. 5.3 v 2.5 v v
20.09. 7.1 4.2 1.0 0.6 v
21.09. 5.0 4.1 1.0 0.6 v
22.09. 9.3 5.5 3.6 0.9 v
23.09. 8.0 6.2 1.4 0.6 v
24.09. 14.4 8.7 3.1 0.9 v
25.09. 6.6 5.6 0.9 0.7 v
26.09. 10.3 6.3 2.7 0.8 v
27.09. 10.4 6.9 1.6 1.0 v
28.09. 10.0 7.0 3.7 1.5 v
29.09. 15.3 5.8 0.9 0.5 v
30.09. 8.2 5.6 2.1 0.9 v
Max. 15.3 8.7 3.7 2.0 18.6

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - September 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. 84 81 2.3 0.9 5.0 3.7 0.9 0.4 5.9 2.7 30
2.09. 91 86 2.3 1.2 7.5 4.7 1.9 0.5 8.0 2.6 27
3.09. 112 103 2.6 1.3 7.6 5.3 1.8 0.5 12.1 4.6 59
4.09. 92 81 1.2 0.7 8.0 5.1 0.8 0.5 11.1 8.0 127
5.09. 100 93 1.6 0.8 16.8 6.6 2.3 0.6 18.3 11.3 200
6.09. 104 98 3.2 1.4 11.1 6.6 1.8 0.6 18.0 9.6 160
7.09. 129 111 1.7 1.1 11.5 7.0 1.8 0.6 18.2 10.1 181
8.09. 100 89 2.3 0.9 12.0 6.3 1.3 0.6 15.3 9.1 159
9.09. 85 72 0.6 0.5 5.2 3.9 1.5 0.5 4.4 2.6 29
10.09. 72 69 0.5 0.4 4.1 2.9 0.7 0.4 3.6 2.1 22
11.09. 78 73 0.5 0.4 3.9 2.5 0.4 0.3 2.9 1.9 22
12.09. 88 83 1.8 0.8 7.7 3.9 0.5 0.3 7.0 4.6 70
13.09. 93 84 1.4 0.8 13.3 6.4 3.6 0.7 10.3 6.1 98
14.09. 68 63 1.2 0.6 14.6 7.9 4.3 0.9 11.2 7.2 111
15.09. 71 67 0.5 0.4 7.9 3.8 1.4 0.5 5.1 3.0 34
16.09. 69 65 0.6 0.5 5.2 3.5 1.1 0.4 6.8 4.2 55
17.09. 60 58 0.9 0.5 3.2 2.7 0.6 0.3 3.5 2.2 23
18.09. 64 61 0.6 0.5 3.3 2.0 0.4 0.3 2.1 1.2 9
19.09. 65 59 0.5 0.5 4.2 2.2 1.1 0.3 1.1 0.8 8
20.09. 68 63 0.7 0.5 4.1 2.6 0.6 0.3 2.1 1.5 17
21.09. 71 63 2.5 1.0 4.3 3.6 1.0 0.4 4.2 2.9 42
22.09. 68 63 1.6 0.8 5.5 4.0 1.0 0.4 4.7 3.3 46
23.09. 87 80 3.0 1.2 11.4 5.6 3.0 0.7 8.0 5.0 73
24.09. 80 76 2.1 1.2 12.4 8.1 2.4 0.7 13.5 8.5 132
25.09. 59 69 1.5 0.8 8.9 6.7 0.9 0.5 18.1 12.9 214
26.09. 77 73 0.7 0.6 10.2 5.9 2.3 0.6 11.3 7.9 133
27.09. 67 64 1.3 0.6 12.8 5.5 2.0 0.5 5.2 3.5 52
28.09. 63 56 1.0 0.6 7.9 4.4 2.6 0.7 2.7 1.6 18
29.09. 72 65 1.1 0.6 13.4 4.7 1.4 0.5 4.7 3.1 41
30.09. 69 64 1.3 0.9 14.8 5.9 0.7 0.4 9.3 6.1 88
Max. 129 111 3.2 1.4 16.8 8.1 4.3 0.9 18.3 12.9 214

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - September 2022
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.09. 101 99 0.9 0.6 0.3 0.1 0.12 415 2.0 0.93 0.70
2.09. 113 109 0.9 0.5 0.3 0.1 0.12 411 2.0 1.14 0.65
3.09. 107 102 1.6 0.5 0.2 0.1 0.13 412 2.0 1.29 0.82
4.09. 105 104 0.5 0.4 0.3 0.1 0.13 412 2.0 0.83 0.65
5.09. 107 103 0.9 0.5 0.7 0.1 0.13 411 2.0 1.35 0.73
6.09. 105 102 0.9 0.5 0.5 0.2 0.13 412 2.0 1.20 0.82
7.09. 111 105 2.1 0.7 0.6 0.2 0.12 413 2.0 1.68 0.82
8.09. 108 107 0.8 0.5 0.8 0.2 0.12 416 2.0 1.05 0.69
9.09. 102 104 0.5 0.4 0.3 0.1 0.11 414 2.0 0.74 0.59
10.09. 92 91 1.0 0.5 0.3 0.1 0.12 410 2.0 0.73 0.49
11.09. 108 98 0.6 0.4 0.2 0.1 0.12 413 2.0 0.76 0.56
12.09. 122 119 1.2 0.5 0.6 0.2 0.12 412 2.0 1.11 0.70
13.09. 128 124 0.6 0.4 0.3 0.1 0.11 413 1.9 0.75 0.55
14.09. 92 90 1.0 0.6 0.3 0.1 0.13 415 2.0 1.41 0.93
15.09. 101 95 0.7 0.6 0.3 0.2 0.12 416 2.0 0.91 0.67
16.09. 95 89 2.0 0.8 0.3 0.1 0.13 417 2.0 1.37 0.71
17.09. 93 88 0.9 0.7 0.4 0.2 0.14 412 2.0 0.75 0.63
18.09. 89 87 1.0 0.5 0.2 0.1 0.12 411 2.0 0.63 0.43
19.09. 89 88 0.8 0.6 0.3 0.1 0.13 410 2.0 0.66 0.53
20.09. 83 80 1.4 0.8 0.3 0.1 0.13 409 2.0 1.07 0.75
21.09. 95 91 1.0 0.6 0.2 0.1 0.13 411 2.0 0.86 0.66
22.09. 104 95 0.5 0.4 0.2 0.1 0.13 413 2.0 0.75 0.56
23.09. 147 132 0.8 0.5 0.2 0.1 0.13 413 2.0 0.96 0.57
24.09. 101 100 0.9 0.6 0.2 0.1 0.14 412 2.0 1.41 0.98
25.09. 106 103 1.0 0.5 0.2 0.1 0.14 414 2.0 0.94 0.72
26.09. 98 95 0.7 0.5 0.2 0.1 0.14 414 2.0 0.88 0.72
27.09. 93 93 0.8 0.7 0.3 0.2 0.14 415 2.0 0.85 0.67
28.09. 84 82 0.8 0.6 0.2 0.1 0.13 414 2.0 0.92 0.68
29.09. 85 82 2.6 0.8 0.2 0.1 0.12 415 2.0 1.45 0.68
30.09. 91 86 1.2 0.7 0.2 0.1 0.13 416 2.0 0.83 0.57
Max. 147 132 2.6 0.8 0.8 0.2 0.14 417 2.0 1.68 0.98

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - September 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.09. 81 78 0.5 0.3 2.3 1.9 0.4 0.2 0.16 4.8
2.09. 78 75 0.5 0.4 3.3 1.8 1.1 0.3 0.16 5.5
3.09. 90 74 0.4 0.3 1.9 1.4 1.0 0.2 0.15 8.7
4.09. 88 85 0.3 0.3 1.7 0.9 0.7 0.2 0.15 4.4
5.09. 99 89 0.5 0.3 3.5 1.3 1.5 0.2 0.15 6.8
6.09. 102 90 0.4 0.3 2.8 1.3 0.9 0.2 0.16 8.8
7.09. 106 102 0.3 v 1.7 v 0.1 v 0.15 v
8.09. 98 100 0.5 v 2.0 v 0.3 v 0.14 v
9.09. 63 61 0.3 0.3 2.6 1.9 1.2 0.2 0.13 2.8
10.09. 78 68 0.4 0.3 1.8 0.8 0.9 0.2 0.13 2.7
11.09. 91 87 0.4 0.3 2.0 0.8 1.1 0.2 0.13 2.8
12.09. 91 87 0.6 0.4 2.3 1.2 0.7 0.2 0.13 3.9
13.09. 83 80 0.5 0.3 2.6 1.5 0.5 0.2 0.14 7.0
14.09. 101 95 0.4 0.3 2.8 1.9 0.4 0.2 0.15 11.0
15.09. 81 91 0.3 0.2 3.6 1.8 0.6 0.2 0.14 6.8
16.09. 72 63 0.3 0.2 4.3 2.1 0.8 0.2 0.14 3.2
17.09. 76 73 0.3 0.3 1.9 1.1 0.3 0.1 0.15 1.4
18.09. 71 72 0.5 0.3 1.7 0.9 0.2 0.1 0.14 2.5
19.09. 80 79 0.4 0.3 1.4 0.8 0.2 0.1 0.14 2.1
20.09. 80 78 0.4 0.3 3.0 1.3 0.3 0.1 0.14 3.0
21.09. 72 68 0.5 0.3 2.8 1.7 1.2 0.2 0.14 1.3
22.09. 76 72 0.5 0.4 3.0 1.7 1.3 0.2 0.14 3.0
23.09. 83 78 0.4 0.4 3.6 1.9 1.6 0.2 0.14 5.1
24.09. 81 79 0.4 0.3 3.4 2.2 0.2 0.1 0.16 8.5
25.09. 85 73 0.4 0.3 2.2 1.4 0.6 0.2 0.16 4.2
26.09. 79 64 0.3 0.3 2.7 1.5 1.1 0.2 0.15 1.0
27.09. 64 62 0.3 0.2 3.1 1.6 0.4 0.2 0.15 1.2
28.09. 54 46 0.3 0.2 3.4 1.7 1.1 0.3 0.15 5.4
29.09. 50 48 0.3 0.2 6.8 3.0 1.5 0.3 0.17 4.5
30.09. 55 50 0.3 0.2 4.5 2.3 1.6 0.2 0.17 1.7
Max. 106 102 0.6 0.4 6.8 3.0 1.6 0.3 0.17 11.0

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - September 2022
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.09. v v 1.0 0.3 3.5 2.5 0.5 0.3 5.8 3.9 58
2.09. v v 0.4 0.3 2.8 2.1 0.4 0.3 4.1 2.3 27
3.09. v v 0.3 0.2 4.1 2.9 0.5 0.4 5.4 3.3 49
4.09. v v 0.2 0.1 3.3 2.6 0.4 0.3 2.6 1.6 22
5.09. v v 0.2 0.1 3.8 2.3 0.5 0.4 7.3 4.6 72
6.09. v v 0.3 0.2 4.2 3.0 1.1 0.4 9.6 6.2 101
7.09. v v 0.3 0.2 3.6 2.8 1.3 0.4 9.4 5.5 79
8.09. v v 0.3 0.1 5.3 2.4 0.6 0.3 4.6 2.7 35
9.09. v v 0.2 0.1 4.5 2.5 0.5 0.3 2.1 1.3 13
10.09. v v 0.4 0.1 3.5 2.3 0.5 0.3 1.3 0.7 6
11.09. v v 0.3 0.2 3.0 2.1 0.3 0.3 1.2 0.8 9
12.09. v v 0.3 0.2 3.0 2.6 0.3 0.3 4.7 3.0 44
13.09. 73 66 0.3 0.2 2.9 v 0.5 v 4.7 2.5 33
14.09. 68 65 0.2 0.2 3.0 v 0.5 v 5.1 2.3 21
15.09. 77 71 0.2 0.1 5.3 3.2 0.4 0.3 2.7 1.6 16
16.09. 78 68 0.8 0.2 5.5 3.7 0.6 0.4 5.1 3.3 46
17.09. 67 69 0.3 0.2 3.0 2.3 0.4 0.3 2.4 1.7 19
18.09. 62 63 0.2 0.2 2.5 2.1 0.4 0.3 1.0 0.7 6
19.09. 65 63 0.2 0.2 3.8 2.7 0.4 0.3 0.8 0.5 5
20.09. 68 65 0.2 0.2 3.1 2.7 0.4 0.3 1.2 0.9 9
21.09. 59 62 0.4 0.3 4.3 3.4 0.5 0.3 3.1 2.1 28
22.09. 58 56 0.3 0.2 3.3 2.3 0.4 0.3 2.4 1.6 22
23.09. 75 60 0.3 0.2 4.2 2.3 0.4 0.3 3.4 2.1 29
24.09. 71 70 0.3 0.2 6.5 3.5 0.5 0.4 6.8 4.2 60
25.09. 72 59 0.2 0.2 5.3 3.5 0.8 0.5 10.2 7.1 118
26.09. 74 70 0.2 0.1 3.4 2.5 0.4 0.3 3.4 2.3 34
27.09. 63 58 0.2 0.2 4.6 2.4 0.4 0.3 1.4 0.9 9
28.09. 61 53 0.3 0.2 4.4 2.4 0.7 0.3 1.2 0.6 5
29.09. 72 62 0.2 0.2 5.9 2.1 0.4 0.3 1.4 0.8 9
30.09. 40 38 0.5 0.2 6.6 4.4 0.7 0.5 5.1 3.4 51
Max. 78 71 1.0 0.3 6.6 4.4 1.3 0.5 10.2 7.1 118

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten