Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Oktober 2022
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Oktober 2022 war mit einer Abweichung der mittleren Temperatur von + 3,4 °C vom Klimamittelwert (Periode 1981 – 2010) der wärmste Oktober seit Beginn der Messungen in Österreich 1767. Besonders warm (Abweichungen über + 4,5 °C) war der Oktober im Gebirge; mit Abweichungen um + 2 °C war der Oktober im Osten Österreichs „nur“ der zehntwärmste der Messgeschichte.
Die Witterung wurde von Hochdruckwetterlagen und ozeanischen Luftmassen bestimmt.
Entsprechend dem Überwiegen von Westwind lagen die Regenmengen an der Alpennordseite von Vorarlberg bis Oberösterreich über dem langjährigen Durchschnitt. Der Osten und Süden Österreichs waren dagegen sehr trocken; im Burgenland sowie in weiten Teilen Kärntens, der Steiermark und Niederösterreichs fiel weniger als ein Drittel der durchschnittlichen Regenmenge.
Die PM10-Konzentrationen lagen an den meisten Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren, in Vorhegg darüber.
Die NO2-Konzentrationen lagen an den meisten Messstellen nahe am Durchschnitt der letzten Jahre, in Illmitz und Vorhegg (wo der niedrigste Monatsmittelwert im Oktober seit Beginn der Messreihe 1991 registriert wurde) darunter.
Die Ozonbelastung lag trotz hoher Temperatur an allen Messstellen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.
Verfügbarkeit - Oktober 2022
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | |||||
Illmitz | 97 | 95 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 32 | 100 | |||
Klöch | 58 | 58 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
Pillersdorf | 97 | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | |||||
Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | |||||
Vorhegg | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
Das Messgerät für Stickstoffoxide in Klöch fiel von 4. bis 8.10. sowie von 23.10. bis 2.11. wegen eines Defekts des Photomultipliers aus., das PM10-Messgerät war von 16.9. bis 4.10. defekt.
Monatsmittelwerte - Oktober 2022
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 33 | 0.8 | 10.4 | 2.0 | 16.4 | 12.3 | 131 | |||||
Illmitz | 41 | 0.9 | 5.9 | 0.6 | 0.19 | 16.7 | 11.3 | 9.4 | 189 | |||
Klöch | v | v | 21.3 | 13.6 | 11.0 | 445 | ||||||
Pillersdorf | 40 | 1.2 | 7.4 | 0.8 | 15.2 | 9.4 | 142 | |||||
Sonnblick | 83 | 0.4 | 0.1 | 0.10 | 416 | 2.0 | 0.46 | |||||
Vorhegg | 50 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.14 | 9.9 | ||||||
Zöbelboden | 50 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 7.2 | 3.8 | 42 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Oktober 2022
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
Illmitz | 0 | 0 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 0 | |
Vorhegg | 0 | 0 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2022
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 17 | 0 |
Illmitz | 0 | 40 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 29 | 0 |
Sonnblick | 0 | 38 | |
Vorhegg | 1 | 29 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 11 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Oktober 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 51 | 42 | 1.0 | 0.2 | 21.5 | 7.6 | 27.9 | 1.9 | 10.7 | 8.7 | 92 |
2.10. | 57 | 53 | 0.3 | 0.1 | 9.4 | 5.1 | 1.6 | 0.6 | v | v | v |
3.10. | 62 | 57 | 0.3 | 0.2 | 9.9 | 5.1 | 1.4 | 0.7 | 8.2 | 6.0 | 50 |
4.10. | 66 | 57 | 0.6 | 0.3 | 27.6 | 7.1 | 28.9 | 1.9 | 8.0 | 6.4 | 62 |
5.10. | 47 | 51 | 11.6 | 3.4 | 49.0 | 17.0 | 21.0 | 3.4 | 9.6 | 6.7 | 60 |
6.10. | 84 | 71 | 5.2 | 1.0 | 29.8 | 12.0 | 11.4 | 2.3 | 16.8 | 7.9 | 68 |
7.10. | 56 | 58 | 1.1 | 0.3 | 20.3 | 9.5 | 19.3 | 2.4 | 25.2 | 19.7 | 236 |
8.10. | 62 | 51 | 0.3 | 0.2 | 14.8 | 8.9 | 3.3 | 1.4 | 24.6 | 19.5 | 241 |
9.10. | 59 | 57 | 1.6 | 0.4 | 14.9 | 4.8 | 2.6 | 0.8 | 9.3 | 6.7 | 58 |
10.10. | 54 | 51 | 2.9 | 1.1 | 24.1 | 10.5 | 15.1 | 1.9 | 14.5 | 9.4 | 84 |
11.10. | 55 | 37 | 0.9 | 0.3 | 21.7 | 10.8 | 19.8 | 1.7 | 19.5 | 14.9 | 151 |
12.10. | 58 | 53 | 2.3 | 0.6 | 12.0 | 7.6 | 3.8 | 1.3 | 22.7 | 17.2 | 190 |
13.10. | 65 | 52 | 7.3 | 1.2 | 18.0 | 9.4 | 6.4 | 1.8 | 27.7 | 19.8 | 221 |
14.10. | 70 | 55 | 0.7 | 0.3 | 11.6 | 8.2 | 3.6 | 1.0 | 16.1 | 12.8 | 149 |
15.10. | 38 | 35 | 0.9 | 0.3 | 16.1 | 9.0 | 1.9 | 0.8 | 12.9 | 10.3 | 101 |
16.10. | 49 | 38 | 9.0 | 1.5 | 20.7 | 13.2 | 6.4 | 1.8 | 11.6 | 8.8 | 93 |
17.10. | 38 | 33 | 2.0 | 0.4 | 14.9 | 9.9 | 3.7 | 1.5 | 23.3 | 19.1 | 248 |
18.10. | 42 | 36 | 2.7 | 0.6 | 23.1 | 11.0 | 10.0 | 2.4 | 28.0 | 20.9 | 239 |
19.10. | 56 | 50 | 0.5 | 0.2 | 17.1 | 8.3 | 2.5 | 1.2 | 21.2 | 17.2 | 201 |
20.10. | 58 | 54 | 3.3 | 1.2 | 17.4 | 9.4 | 3.6 | 1.1 | 14.8 | 11.2 | 115 |
21.10. | 34 | 35 | 9.1 | 1.7 | 23.1 | 14.7 | 23.5 | 2.8 | 22.0 | 16.6 | 187 |
22.10. | 53 | 47 | 2.0 | 0.6 | 17.6 | 11.1 | 2.6 | 1.1 | 14.9 | 11.6 | 136 |
23.10. | 57 | 45 | 4.3 | 1.2 | 19.7 | 10.1 | 2.1 | 1.0 | 11.5 | 9.3 | 108 |
24.10. | 68 | 60 | 1.9 | 0.4 | 18.5 | 9.9 | 6.1 | 1.2 | 12.1 | 9.3 | 98 |
25.10. | 67 | 64 | 0.8 | 0.6 | 10.5 | 7.2 | 3.5 | 1.1 | 5.2 | 3.8 | 30 |
26.10. | 41 | 44 | 1.5 | 0.8 | 15.0 | 9.7 | 9.0 | 1.2 | 10.0 | 7.5 | 68 |
27.10. | 63 | 47 | 1.6 | 1.1 | 24.1 | 12.5 | 22.7 | 2.7 | 15.0 | 10.3 | 89 |
28.10. | 35 | 33 | 1.6 | 1.1 | 41.0 | 17.6 | 8.8 | 2.6 | 21.5 | 17.3 | 198 |
29.10. | 25 | 16 | 1.5 | 1.0 | 31.5 | 14.6 | 27.3 | 8.1 | 17.5 | 13.3 | 142 |
30.10. | 43 | 37 | 3.1 | 1.3 | 19.4 | 11.2 | 5.4 | 1.5 | 19.9 | 12.6 | 91 |
31.10. | 35 | 22 | 1.7 | 1.2 | 38.9 | 18.2 | 21.1 | 5.4 | 21.5 | 16.4 | 164 |
Max. | 84 | 71 | 11.6 | 3.4 | 49.0 | 18.2 | 28.9 | 8.1 | 28.0 | 20.9 | 248 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Oktober 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 48 | 36 | 0.8 | 0.4 | 7.9 | 5.4 | 1.5 | 0.6 | 0.21 | 10.7 | 8.1 | k | 153 |
2.10. | 65 | 61 | 0.5 | 0.4 | 5.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 0.17 | 5.5 | 4.0 | k | 14 |
3.10. | 66 | 62 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.14 | 5.1 | 2.6 | 1.7 | 18 |
4.10. | 67 | 62 | 0.7 | 0.5 | 11.0 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 0.14 | 7.2 | 4.1 | k | 35 |
5.10. | 77 | 70 | 0.6 | 0.4 | 6.3 | 4.4 | 3.3 | 0.6 | 0.16 | 11.7 | 7.2 | k | 80 |
6.10. | 100 | 77 | 3.8 | 1.0 | 12.2 | 6.2 | 2.5 | 0.8 | 0.18 | 15.3 | 8.7 | 7.9 | 114 |
7.10. | 98 | 86 | 1.9 | 1.0 | 11.7 | 6.4 | 4.7 | 0.9 | 0.20 | 18.2 | 13.3 | k | 186 |
8.10. | 91 | 84 | 1.5 | 0.8 | 9.7 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 0.20 | 23.2 | 17.2 | k | 268 |
9.10. | 73 | 68 | 2.4 | 0.9 | 14.3 | 4.6 | 1.8 | 0.4 | 0.20 | 10.3 | 6.1 | 5.3 | 64 |
10.10. | 67 | 61 | 0.6 | 0.5 | 7.7 | 4.9 | 2.8 | 0.5 | 0.19 | 12.4 | 7.0 | k | 103 |
11.10. | 86 | 75 | 3.1 | 1.0 | 11.0 | 6.4 | 4.2 | 0.7 | 0.17 | 20.0 | 11.5 | k | 160 |
12.10. | 55 | 54 | 8.7 | 2.1 | 12.2 | 8.6 | 2.8 | 0.9 | 0.20 | 24.0 | 15.2 | 12.5 | 254 |
13.10. | 69 | 57 | 0.6 | 0.4 | 12.0 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 0.24 | 26.2 | 16.7 | k | 381 |
14.10. | 77 | 64 | 1.6 | 0.8 | 16.7 | 9.0 | 3.5 | 0.9 | 0.26 | 28.9 | 19.2 | k | 379 |
15.10. | 55 | 51 | 5.1 | 2.3 | 7.6 | 5.9 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 36.9 | 28.2 | 22.5 | 450 |
16.10. | 85 | 75 | 1.5 | 1.0 | 6.8 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.27 | 35.6 | 27.6 | k | 480 |
17.10. | 111 | 94 | 15.8 | 3.6 | 6.1 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 0.23 | 28.8 | 21.5 | k | 297 |
18.10. | 98 | 92 | 4.8 | 2.8 | 10.3 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 0.20 | 28.0 | 19.8 | 16.6 | 258 |
19.10. | 78 | 74 | 2.1 | 1.0 | 15.6 | 6.0 | 1.7 | 0.5 | 0.20 | 11.2 | 6.5 | k | 95 |
20.10. | 70 | 65 | 1.1 | 0.6 | 8.3 | 4.7 | 2.8 | 0.6 | 0.15 | 12.1 | 7.4 | k | 100 |
21.10. | 67 | 60 | 8.0 | 2.8 | 11.5 | 5.9 | 0.7 | 0.4 | 0.17 | 16.1 | 9.8 | 8.1 | 117 |
22.10. | 46 | 42 | 4.2 | 1.3 | 11.3 | 8.1 | 1.6 | 0.6 | 0.25 | 20.8 | 14.2 | k | 221 |
23.10. | 60 | 44 | 0.7 | 0.4 | 7.2 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 0.25 | 9.9 | 7.2 | k | 118 |
24.10. | 59 | 38 | 0.6 | 0.4 | 10.5 | 6.5 | 2.2 | 0.8 | 0.21 | 12.8 | 9.3 | 6.4 | 193 |
25.10. | 77 | 52 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 5.3 | 2.7 | 0.5 | 0.16 | 7.0 | 3.4 | k | 55 |
26.10. | 27 | 32 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 6.2 | 2.1 | 1.0 | 0.19 | 9.3 | 7.5 | k | 131 |
27.10. | 34 | 22 | 0.7 | 0.4 | 18.3 | 9.3 | 5.7 | 2.0 | 0.24 | 12.0 | 7.8 | 6.6 | 240 |
28.10. | 27 | 22 | 0.5 | 0.4 | 9.3 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 0.24 | 14.2 | 8.0 | k | 254 |
29.10. | 27 | 23 | 0.5 | 0.3 | 8.1 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 0.27 | 18.7 | 14.6 | k | 231 |
30.10. | 24 | 21 | 0.4 | 0.3 | 7.9 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 0.32 | 15.1 | 10.3 | 6.4 | 252 |
31.10. | 25 | 22 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 0.33 | 9.4 | 6.7 | k | 156 |
Max. | 111 | 94 | 15.8 | 3.6 | 18.3 | 9.3 | 5.7 | 2.0 | 0.33 | 36.9 | 28.2 | 22.5 | 480 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Oktober 2022
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 6.8 | 5.4 | 1.8 | 1.3 | v | v | v | v |
2.10. | 6.3 | 4.7 | 1.3 | 0.6 | v | v | v | v |
3.10. | 10.2 | 4.3 | 2.4 | 0.7 | v | v | v | v |
4.10. | 7.0 | v | 1.9 | v | v | v | v | v |
5.10. | v | v | v | v | 12.6 | 7.8 | 6.1 | 111 |
6.10. | v | v | v | v | 18.1 | 9.3 | 7.2 | 143 |
7.10. | v | v | v | v | 20.6 | 11.2 | 8.7 | 173 |
8.10. | 11.7 | v | 2.3 | v | 26.2 | 18.3 | 14.8 | 293 |
9.10. | 5.0 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 9.9 | 5.9 | 4.4 | 75 |
10.10. | 10.0 | 6.9 | 2.6 | 1.0 | 19.6 | 11.1 | 8.6 | 160 |
11.10. | 10.6 | 6.6 | 3.6 | 0.9 | 29.5 | 15.9 | 12.0 | 6404 |
12.10. | 9.5 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 25.4 | 15.1 | 11.5 | 231 |
13.10. | 8.9 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | 36.0 | 23.9 | 19.7 | 410 |
14.10. | 15.0 | 7.6 | 8.9 | 1.3 | 38.6 | 26.7 | 22.7 | 483 |
15.10. | 10.3 | 8.1 | 2.5 | 1.0 | 39.5 | 27.9 | 24.1 | 500 |
16.10. | 11.1 | 6.2 | 5.6 | 1.6 | 38.9 | 27.3 | 23.3 | 505 |
17.10. | 11.2 | 7.2 | 4.3 | 1.0 | 31.4 | 19.7 | 16.7 | 355 |
18.10. | 12.0 | 7.8 | 3.3 | 1.0 | 35.2 | 22.0 | 18.7 | 390 |
19.10. | 12.8 | 9.2 | 5.2 | 1.5 | 16.5 | 9.7 | 7.9 | 157 |
20.10. | 15.5 | 12.2 | 1.6 | 0.7 | 13.8 | 8.1 | 6.3 | 108 |
21.10. | 17.3 | 14.5 | 2.4 | 1.0 | 24.4 | 15.3 | 12.4 | 241 |
22.10. | 13.5 | 10.9 | 1.5 | 0.8 | 13.0 | 8.7 | 6.8 | 127 |
23.10. | 12.2 | v | 0.6 | v | 9.1 | 5.9 | 4.3 | 78 |
24.10. | v | v | v | v | 20.6 | 10.4 | 5.9 | 106 |
25.10. | v | v | v | v | 4.9 | 2.9 | 2.0 | 35 |
26.10. | v | v | v | v | 10.4 | 6.8 | 5.2 | 93 |
27.10. | v | v | v | v | 13.2 | 7.5 | 5.5 | 104 |
28.10. | v | v | v | v | 17.6 | 12.2 | 9.9 | 191 |
29.10. | v | v | v | v | 15.6 | 12.5 | 10.8 | 214 |
30.10. | v | v | v | v | 24.6 | 17.7 | 14.7 | 303 |
31.10. | v | v | v | v | 18.8 | 13.2 | 9.8 | 185 |
Max. | 17.3 | 14.5 | 8.9 | 1.6 | 39.5 | 27.9 | 24.1 | 6404 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Oktober 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 69 | 62 | 1.0 | 0.7 | 9.2 | 5.1 | 2.1 | 0.6 | 8.1 | 5.5 | 87 |
2.10. | 74 | 64 | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 15 |
3.10. | 66 | 62 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 2.4 | 22 |
4.10. | 69 | 64 | 0.9 | 0.7 | 5.9 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 5.4 | 3.3 | 36 |
5.10. | 61 | 55 | 4.3 | 1.5 | 16.3 | 9.2 | 6.7 | 1.5 | 13.3 | 7.5 | 106 |
6.10. | 90 | 85 | 1.4 | 0.8 | 12.2 | 6.1 | 4.6 | 0.7 | 13.5 | 6.7 | 92 |
7.10. | 93 | 87 | 3.0 | 1.7 | 14.0 | 6.9 | 2.8 | 0.7 | 19.2 | 10.7 | 162 |
8.10. | 64 | 73 | 2.3 | 0.9 | 10.0 | 6.2 | 1.6 | 0.6 | 19.3 | 12.6 | 203 |
9.10. | 68 | 63 | 1.6 | 1.0 | 10.7 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 7.3 | 4.1 | 46 |
10.10. | 71 | 61 | 1.8 | 1.4 | 12.8 | 7.5 | 2.6 | 0.8 | 17.8 | 7.7 | 101 |
11.10. | 73 | 60 | 2.8 | 1.4 | 8.9 | 6.6 | 1.3 | 0.5 | 16.6 | 9.5 | 126 |
12.10. | 76 | 64 | 4.5 | 2.3 | 16.9 | 9.2 | 3.3 | 0.8 | 17.3 | 7.8 | 87 |
13.10. | 49 | 50 | 2.9 | 2.1 | 17.5 | 11.1 | 1.6 | 0.7 | 26.5 | 14.7 | 216 |
14.10. | 62 | 49 | 1.6 | 0.9 | 18.6 | 9.8 | 4.1 | 1.0 | 19.1 | 12.8 | 203 |
15.10. | 45 | 36 | 0.9 | 0.7 | 11.6 | 8.9 | 2.4 | 0.8 | 25.0 | 17.6 | 306 |
16.10. | 59 | 48 | 2.0 | 0.9 | 12.1 | 8.0 | 2.0 | 0.8 | 31.5 | 22.4 | 392 |
17.10. | 86 | 78 | 9.6 | 3.3 | 14.3 | 8.2 | 2.5 | 0.7 | 28.0 | 15.4 | 258 |
18.10. | 68 | 66 | 5.5 | 2.4 | 13.9 | 7.6 | 1.6 | 0.6 | 25.9 | 15.9 | 249 |
19.10. | 67 | 60 | 1.6 | 0.9 | 6.8 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 9.3 | 5.8 | 83 |
20.10. | 63 | 58 | 1.7 | 1.1 | 16.4 | 7.4 | 4.6 | 1.0 | 13.3 | 8.3 | 125 |
21.10. | 58 | 54 | 6.6 | 3.1 | 18.2 | 9.1 | 1.7 | 0.6 | 18.7 | 8.7 | 123 |
22.10. | 51 | 39 | 3.5 | 1.8 | 14.9 | 10.1 | 3.9 | 1.0 | 15.8 | 10.2 | 164 |
23.10. | 44 | 43 | 0.8 | 0.8 | 10.3 | 6.6 | 4.5 | 1.2 | 16.0 | 11.2 | 173 |
24.10. | 59 | 41 | 1.0 | 0.8 | 18.0 | 7.3 | 5.0 | 1.5 | 13.2 | 9.3 | 148 |
25.10. | 74 | 69 | 0.8 | 0.7 | 8.6 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 4.1 | 2.2 | 22 |
26.10. | 55 | 60 | 1.2 | 0.9 | 15.1 | 7.2 | 2.1 | 0.6 | 10.9 | 7.6 | 113 |
27.10. | 56 | 41 | 1.0 | 0.8 | 18.1 | 9.5 | 2.1 | 0.6 | 16.9 | 10.7 | 155 |
28.10. | 20 | 24 | 0.6 | 0.4 | 19.1 | 14.7 | 3.0 | 1.1 | 14.9 | 10.8 | 192 |
29.10. | 16 | 14 | 0.5 | 0.4 | 14.4 | 10.2 | 2.9 | 1.1 | 12.8 | 9.0 | 148 |
30.10. | 14 | 12 | 0.5 | 0.4 | 13.1 | 9.4 | 4.9 | 1.6 | 13.2 | 9.1 | 127 |
31.10. | 18 | 16 | 0.5 | 0.4 | 10.2 | 8.0 | 3.9 | 1.2 | v | v | v |
Max. | 93 | 87 | 9.6 | 3.3 | 19.1 | 14.7 | 6.7 | 1.6 | 31.5 | 22.4 | 392 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Oktober 2022
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.10. | 94 | 91 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 0.68 | 0.52 |
2.10. | 90 | 90 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 0.59 | 0.37 |
3.10. | 118 | 104 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 416 | 2.0 | 0.52 | 0.39 |
4.10. | 97 | 96 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 415 | 2.0 | 0.46 | 0.35 |
5.10. | 105 | 100 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 414 | 1.9 | 0.62 | 0.45 |
6.10. | 94 | 93 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 414 | 2.0 | 0.77 | 0.59 |
7.10. | 89 | 88 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 414 | 2.0 | 0.79 | 0.49 |
8.10. | 85 | 82 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 1.19 | 0.62 |
9.10. | 92 | 81 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 418 | 2.0 | 0.99 | 0.64 |
10.10. | 87 | 85 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 417 | 2.0 | 0.92 | 0.51 |
11.10. | 101 | 96 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 417 | v | 0.81 | 0.66 |
12.10. | 98 | 91 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.12 | 416 | 2.0 | 0.94 | 0.68 |
13.10. | 100 | 99 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 416 | 2.0 | 0.80 | 0.60 |
14.10. | 86 | 82 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 417 | 2.0 | 0.81 | 0.63 |
15.10. | 77 | 77 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 416 | 2.0 | 0.90 | 0.52 |
16.10. | 85 | 76 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 415 | 2.0 | 0.52 | 0.35 |
17.10. | 100 | 93 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 415 | 1.9 | 0.48 | 0.38 |
18.10. | 101 | 98 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 415 | 2.0 | 0.78 | 0.56 |
19.10. | 95 | 94 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 416 | 2.0 | 0.59 | 0.48 |
20.10. | 104 | 101 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 415 | 2.0 | 0.51 | 0.38 |
21.10. | 77 | 80 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 417 | 2.0 | 0.70 | 0.53 |
22.10. | 98 | 97 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 418 | 2.0 | 0.74 | 0.44 |
23.10. | 97 | 97 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 417 | 2.0 | 0.44 | 0.37 |
24.10. | 94 | 86 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 417 | 2.0 | 0.75 | 0.45 |
25.10. | 95 | 91 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 417 | 2.0 | 0.46 | 0.38 |
26.10. | 94 | 92 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 416 | 2.0 | 0.43 | 0.36 |
27.10. | 100 | 97 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 416 | 2.0 | 0.48 | 0.35 |
28.10. | 78 | 79 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 415 | 1.9 | 0.33 | 0.27 |
29.10. | 74 | 73 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 415 | 2.0 | 0.33 | 0.28 |
30.10. | 72 | 72 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 415 | 2.0 | 0.36 | 0.31 |
