Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Juni 2024
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Juni 2024 war mit einer Abweichung von +1,2°C (mit nur geringen regionalen Unterschieden) gegenüber dem Klimawert (Mittelwert 1991 – 2020) relativ warm. Die Niederschläge lagen (mit nur geringen regionalen Unterschieden) um 13% über dem Durchschnitt.
Die Witterung war relativ wechselhaft, von 6. bis 9.6. war es warm, von 12. bis 14.6. kühl, von 18. bis 21.6. und ab 28.6. sehr warm. Die sehr warmen Phasen waren von Südwestwetterlagen (nicht von Hochdruckwetterlagen) gekennzeichnet, welche ein Grund für die vergleichsweise niedrige Ozonbelastung waren.
Die Ozonbelastung lag an den Messstellen Pillersdorf, Sonnblick und Vorhegg im Bereich des Durchschnitts der letzten Jahre, in Enzenkirchen, Illmitz und Klöch darunter. Die Informationsschwelle wurde nicht überschritten.
Die NO2-Konzentrationen lagen an allen Messstellen unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. In Illmitz wurde der niedrigste Monatsmittelwert der gesamten Messreihe erfasst, in Enzenkirchen der niedrigste Monatsmittelwert für Juni.
Die PM10-Konzentrationen lagen an allen Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren.
Von 20. bis 22.6. erreichte Saharastaub mit starker Südwestströmung den Alpenraum und führte südlich des Alpenhauptkamms zu erhöhten PM10-Konzentrationen. In Vorhegg wurde am 21.2. ein Tagesmittelwert von 65 µg/m³ gemessen, in Klöch von 47 µg/m³; an den anderen Messstellen des Umweltbundesamtes lagen die PM10-Konzentrationen bei 20 bis 30 µg/m³. PM10-Tagesmittelwerte über 50 µg/m³ wurden am 21.6. an allen Messstellen in Kärnten, im Lungau und in Osttirol, an den obersteirischen Messstellen Judenburg, Knittelfeld, Leoben Göss und Zeltweg sowie in Vill an der Brennerautobahn gemessen.
Verfügbarkeit - Juni 2024
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 97 | 87 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | |||||
Illmitz | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 33 | 100 | |||
Klöch | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Pillersdorf | 97 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 97 | 96 | 96 | 96 | 92 | 92 | 0 | |||||
Vorhegg | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
Das SO2-Messgerät in Enzenkirchen wies wiederholt Probleme bei der Datenerfassung auf.
Monatsmittelwerte - Juni 2024
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 74 | 0.4 | 4.2 | 1.1 | 10.5 | 6.2 | 82 | |||||
Illmitz | 76 | 0.5 | 3.3 | 0.2 | 0.14 | 12.5 | 7.8 | 6.9 | 69 | |||
Klöch | 3.7 | 0.5 | 12.4 | 6.9 | 4.8 | 103 | ||||||
Pillersdorf | 78 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | 9.2 | 5.8 | 88 | |||||
Sonnblick | 104 | 0.4 | 0.1 | 0.10 | 422 | 2.0 | v | |||||
Vorhegg | 80 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.14 | 12.6 | ||||||
Zöbelboden | 76 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 7.7 | 4.3 | 64 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Juni 2024
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
Illmitz | 0 | 1 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 8 | |
Vorhegg | 0 | 4 | 1 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2024
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 2 |
Illmitz | 0 | 3 | 3 |
Klöch | 3 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 3 |
Sonnblick | 0 | 23 | |
Vorhegg | 0 | 5 | 2 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 3 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Juni 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 71 | 66 | 0.3 | <0.1 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | v | v | v |
2.06. | 85 | 76 | 0.1 | <0.1 | 4.2 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | v | v | v |
3.06. | 81 | 70 | <0.1 | <0.1 | 5.9 | 3.5 | 1.9 | 0.9 | 10.8 | 8.1 | 117 |
4.06. | 98 | 91 | 0.5 | <0.1 | 7.4 | 4.0 | 9.1 | 1.1 | 12.2 | 8.5 | 115 |
5.06. | 111 | 105 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 4.2 | 11.6 | 1.3 | 12.3 | 8.0 | 115 |
6.06. | 108 | 102 | 0.8 | 0.2 | 8.7 | 4.5 | 9.2 | 1.4 | 10.0 | 6.6 | 94 |
7.06. | 103 | 93 | 0.4 | 0.2 | 8.1 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 11.7 | 8.3 | 116 |
8.06. | 107 | 100 | 0.8 | 0.2 | 10.9 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 12.7 | 9.1 | 123 |
9.06. | 96 | 87 | 0.2 | 0.1 | 7.8 | 3.1 | 3.2 | 0.9 | 8.5 | 6.1 | 70 |
10.06. | 95 | 86 | 0.3 | 0.1 | 25.7 | 3.8 | 2.6 | 0.9 | 9.8 | 6.7 | 67 |
11.06. | 73 | 74 | 0.5 | <0.1 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 5.8 | 3.3 | 31 |
12.06. | 92 | 88 | 0.3 | <0.1 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 2.1 | 20 |
13.06. | 97 | 81 | 1.5 | v | 8.6 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 4.4 | 3.0 | 33 |
14.06. | 91 | 87 | 7.3 | v | 13.9 | 5.5 | 11.2 | 1.4 | 6.7 | 4.2 | 49 |
15.06. | 82 | 80 | 1.1 | v | 11.4 | 4.7 | 17.3 | 1.3 | 8.1 | 4.4 | 48 |
16.06. | 85 | 78 | 1.5 | v | 9.6 | 3.5 | 3.1 | 0.9 | 5.8 | 4.0 | 44 |
17.06. | 93 | 85 | 1.5 | v | 13.7 | 3.8 | 8.2 | 1.3 | 5.3 | 2.8 | 28 |
18.06. | 105 | 101 | 0.7 | v | 8.0 | 4.1 | 3.8 | 1.1 | 8.0 | 4.1 | 56 |
19.06. | 122 | 116 | 1.4 | v | 30.8 | 6.6 | 28.5 | 3.5 | 19.1 | 8.4 | 125 |
20.06. | 86 | 91 | 1.4 | 0.8 | 9.4 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 12.9 | 8.3 | 123 |
21.06. | 85 | 76 | 4.5 | 1.2 | 12.6 | 6.3 | 2.6 | 1.3 | 17.6 | 10.2 | 108 |
22.06. | 103 | 98 | 0.8 | 0.6 | 11.0 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 6.5 | 4.0 | 36 |
23.06. | 84 | 81 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 7.6 | 5.4 | 73 |
24.06. | 102 | 96 | 1.4 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 8.2 | 5.3 | 71 |
25.06. | 108 | 104 | 3.0 | 0.6 | 6.4 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 11.5 | 6.5 | 96 |
26.06. | 107 | 104 | 8.9 | 2.2 | 7.6 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 13.1 | 6.8 | 85 |
27.06. | 111 | 100 | 0.4 | 0.1 | 30.4 | 5.5 | 4.8 | 1.4 | 12.5 | 8.5 | 124 |
28.06. | 121 | 113 | 0.3 | <0.1 | 12.0 | 4.7 | 4.2 | 1.1 | 13.1 | 8.4 | 136 |
29.06. | 125 | 118 | 2.1 | 0.5 | 11.7 | 5.9 | 2.9 | 1.2 | 19.0 | 9.3 | 164 |
30.06. | 104 | 98 | 0.6 | 0.1 | 11.2 | 4.9 | 2.7 | 1.2 | 25.4 | 8.5 | 98 |
Max. | 125 | 118 | 8.9 | 2.2 | 30.8 | 6.6 | 28.5 | 3.5 | 25.4 | 10.2 | 164 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Juni 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 98 | 81 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 6.0 | 3.5 | k | 14 |
2.06. | 100 | 94 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | 5.6 | 3.6 | k | 24 |
3.06. | 100 | 89 | 0.5 | 0.3 | 5.9 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 0.16 | 9.9 | 7.5 | 6.7 | 82 |
4.06. | 90 | 88 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 10.5 | 7.8 | k | 105 |
5.06. | 114 | 107 | 0.7 | 0.4 | 4.6 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 0.15 | 11.8 | 7.2 | k | 103 |
6.06. | 109 | 106 | 1.0 | 0.4 | 4.5 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 9.0 | 6.7 | 6.2 | 57 |
7.06. | 108 | 99 | 0.9 | 0.4 | 6.5 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 9.2 | 6.7 | k | 51 |
8.06. | 105 | 93 | 1.7 | 0.5 | 4.8 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 12.4 | 6.5 | k | 71 |
9.06. | 104 | 88 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 8.8 | 5.8 | 3.9 | 38 |
10.06. | 88 | 76 | 8.7 | 1.9 | 7.4 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | 16.5 | 9.7 | k | 66 |
11.06. | 78 | 76 | 0.6 | 0.4 | 4.7 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 8.4 | 5.1 | k | 35 |
12.06. | 92 | 86 | 0.5 | 0.4 | 5.1 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 0.14 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 18 |
13.06. | 96 | 90 | 0.8 | 0.4 | 9.0 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 0.14 | 9.1 | 6.0 | k | 33 |
14.06. | 94 | 92 | 1.1 | 0.4 | 6.1 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | 8.6 | 5.6 | k | 35 |
15.06. | 103 | 100 | 0.6 | 0.4 | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 10.7 | 7.4 | 6.4 | 50 |
16.06. | 94 | 91 | 0.7 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.14 | 6.8 | 5.1 | k | 19 |
17.06. | 97 | 91 | 0.9 | 0.5 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 0.14 | 9.7 | 5.3 | k | 41 |
18.06. | 117 | 112 | 2.1 | 0.7 | 6.4 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 13.7 | 9.6 | 7.8 | 78 |
19.06. | 112 | 102 | 0.9 | 0.5 | 5.2 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | 19.0 | 12.8 | k | 133 |
20.06. | 92 | 87 | 0.7 | 0.5 | 6.2 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 10.7 | 5.5 | k | 56 |
21.06. | 97 | 91 | 0.8 | 0.4 | 7.3 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.17 | 29.2 | 15.5 | 10.5 | 138 |
22.06. | 104 | 98 | 1.1 | 0.4 | 5.4 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.17 | 16.0 | 6.3 | k | 33 |
23.06. | 105 | 101 | 1.0 | 0.6 | 9.0 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 9.1 | 5.8 | k | 40 |
24.06. | 101 | 94 | 1.0 | 0.5 | 9.2 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 10.8 | 7.1 | 5.6 | 56 |
25.06. | 107 | 100 | 1.7 | 0.8 | 6.8 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 0.14 | 14.5 | 9.2 | k | 80 |
26.06. | 93 | 86 | 0.7 | 0.5 | 6.1 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 17.0 | 9.6 | k | 101 |
27.06. | 114 | 103 | 5.3 | 1.2 | 7.1 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 22.7 | 12.9 | 8.2 | 94 |
28.06. | 135 | 122 | 1.9 | 0.7 | 8.1 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 15.2 | 11.8 | k | 117 |
29.06. | 117 | 114 | 2.2 | 0.9 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | 17.9 | 10.7 | k | 173 |
30.06. | 109 | 105 | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 20.5 | 13.8 | 10.6 | 137 |
Max. | 135 | 122 | 8.7 | 1.9 | 9.2 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 0.17 | 29.2 | 15.5 | 10.6 | 173 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Juni 2024
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 4.5 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 16 |
2.06. | 6.2 | 3.2 | 2.0 | 0.4 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 27 |
3.06. | 12.2 | 3.0 | 1.6 | 0.4 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 42 |
4.06. | 4.2 | v | 0.8 | v | 5.5 | 3.8 | 2.9 | 53 |
5.06. | 8.6 | 3.6 | 5.2 | 0.5 | 10.5 | 7.1 | 5.7 | 118 |
6.06. | 6.6 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 11.0 | 6.9 | 5.6 | 119 |
7.06. | 8.5 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 10.4 | 6.0 | 4.7 | 98 |
8.06. | 5.6 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 12.8 | 9.3 | 7.6 | 179 |
9.06. | 4.7 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 13.5 | 8.9 | 6.9 | 154 |
10.06. | 12.4 | 4.0 | 2.1 | 0.7 | 16.1 | 10.8 | 7.5 | 133 |
11.06. | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 5.5 | 3.9 | 2.9 | 45 |
12.06. | 4.7 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 18 |
13.06. | 5.9 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 5.5 | 3.7 | 2.8 | 43 |
14.06. | 8.1 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 7.2 | 4.8 | 3.8 | 66 |
15.06. | 6.7 | 4.4 | 1.5 | 0.5 | 9.3 | 6.2 | 5.0 | 95 |
16.06. | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 43 |
17.06. | 11.6 | 3.9 | 6.6 | 0.6 | 9.8 | 5.3 | 4.0 | 89 |
18.06. | 7.3 | 5.0 | 1.2 | 0.6 | 14.5 | 9.0 | 7.2 | 172 |
19.06. | 6.1 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 22.6 | 8.6 | 5.0 | 123 |
20.06. | 15.1 | 4.5 | 3.8 | 0.6 | 22.0 | 9.3 | 6.2 | 143 |
21.06. | 14.6 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 47.4 | 20.9 | 10.0 | 227 |
22.06. | 7.2 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 29.5 | 12.3 | 3.7 | 49 |
23.06. | 3.4 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 9.7 | 3.9 | 2.7 | 59 |
24.06. | 5.7 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 14.4 | 5.6 | 4.1 | 86 |
25.06. | 4.3 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 12.9 | 7.3 | 5.8 | 118 |
26.06. | 8.8 | 4.0 | 1.7 | 0.5 | 14.8 | 10.2 | 7.5 | 149 |
27.06. | 5.7 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 10.7 | 7.4 | 4.9 | 92 |
28.06. | 6.4 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 10.5 | 6.8 | 5.3 | 135 |
29.06. | 5.8 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 13.4 | 9.2 | 7.6 | 224 |
30.06. | 5.1 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 14.1 | 8.2 | 6.4 | 174 |
Max. | 15.1 | 5.3 | 6.6 | 0.8 | 47.4 | 20.9 | 10.0 | 227 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Juni 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 83 | 77 | 0.6 | 0.5 | 5.4 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 13 |
2.06. | 102 | 95 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 5.5 | 83 |
3.06. | 101 | 87 | 0.7 | 0.5 | 5.9 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 14.1 | 11.1 | 173 |
4.06. | 91 | 90 | 0.6 | 0.4 | 4.7 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 13.5 | 10.4 | 158 |
5.06. | 111 | 103 | 1.3 | 0.8 | 9.6 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 11.3 | 8.2 | 135 |
6.06. | 104 | 99 | 1.0 | 0.6 | 7.6 | v | 2.2 | v | 8.2 | 5.9 | 92 |
7.06. | 96 | 92 | 0.6 | 0.4 | 5.7 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 7.2 | 5.0 | 77 |
8.06. | 117 | 106 | 0.9 | 0.6 | 5.5 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 10.1 | 6.7 | 109 |
9.06. | 94 | 88 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 7.2 | 4.8 | 65 |
10.06. | 89 | 78 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 11.5 | 8.1 | 83 |
11.06. | 77 | 74 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 5.6 | 3.1 | 37 |
12.06. | 92 | 87 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 22 |
13.06. | 91 | 82 | 1.0 | 0.5 | 5.4 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | 3.7 | 47 |
14.06. | 116 | 103 | 0.9 | 0.6 | 6.4 | 4.4 | 1.2 | 0.5 | 6.7 | 4.3 | 59 |
15.06. | 99 | 89 | 1.6 | 0.7 | 8.4 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 8.4 | 4.5 | 66 |
16.06. | 88 | 84 | 0.9 | 0.5 | 4.0 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | 23 |
17.06. | 113 | 96 | 1.2 | 0.7 | 5.7 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 31 |
18.06. | 126 | 112 | 1.0 | 0.6 | 7.2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 8.3 | 4.0 | 66 |
19.06. | 113 | 108 | 0.7 | 0.4 | 7.3 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 14.7 | 8.4 | 171 |
20.06. | 89 | 90 | 0.7 | 0.4 | 6.7 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 6.8 | 4.1 | 61 |
21.06. | 105 | 99 | 1.9 | 0.5 | 8.1 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 17.1 | 8.8 | 121 |
22.06. | 95 | 93 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 5.2 | 2.9 | 26 |
23.06. | 101 | 98 | 0.9 | 0.4 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 5.4 | 3.6 | 60 |
24.06. | 91 | 90 | 0.8 | 0.4 | 6.7 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 7.1 | 4.3 | 63 |
25.06. | 113 | 109 | 2.5 | 0.8 | 8.0 | 3.9 | 4.3 | 0.5 | 13.4 | 6.3 | 102 |
26.06. | 114 | 102 | 1.1 | v | 9.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 14.1 | 8.4 | 113 |
27.06. | 109 | 104 | 0.6 | 0.4 | 5.8 | 3.6 | 2.0 | 0.5 | 15.6 | 10.3 | 126 |
28.06. | 130 | 112 | 0.7 | 0.3 | 5.9 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 11.2 | 8.0 | 145 |
29.06. | 129 | 118 | 0.3 | 0.2 | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 12.5 | 7.8 | 174 |
30.06. | 106 | 98 | 0.8 | 0.2 | 5.4 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 15.2 | 8.7 | 148 |
Max. | 130 | 118 | 2.5 | 0.8 | 9.6 | 5.1 | 4.3 | 0.5 | 17.1 | 11.1 | 174 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Juni 2024
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.06. | 102 | 98 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 425 | 2.0 | v | v |
2.06. | 121 | 117 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 422 | 2.0 | v | v |
3.06. | 134 | 117 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 422 | 2.0 | v | v |
4.06. | 131 | 121 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 420 | 2.0 | v | v |
5.06. | 123 | 123 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 419 | 2.0 | v | v |
6.06. | 119 | 114 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 420 | 2.0 | v | v |
7.06. | 127 | 120 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 422 | 2.0 | v | v |
8.06. | 125 | 125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 422 | 2.0 | v | v |
9.06. | 118 | 116 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 425 | 2.0 | v | v |
10.06. | 131 | 123 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.10 | 424 | 2.0 | v | v |
11.06. | 104 | 101 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.10 | 422 | 2.0 | v | v |
12.06. | 96 | 88 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | v | v | v | v |
13.06. | 126 | 110 | 0.7 | v | 0.2 | v | 0.10 | v | v | v | v |
14.06. | 115 | 108 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | v | v | v | v |
15.06. | 111 | 110 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 421 | v | v | v |
16.06. | 111 | 108 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 422 | 2.0 | v | v |
17.06. | 116 | 113 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 420 | 2.0 | v | v |
18.06. | 103 | 98 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 421 | 2.0 | v | v |
19.06. | 111 | 108 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 424 | 2.0 | v | v |
20.06. | 105 | 106 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 425 | 2.0 | v | v |
21.06. | 89 | 88 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 426 | 2.0 | v | v |
22.06. | 116 | 107 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 424 | 2.0 | v | v |
23.06. | 107 | 97 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 424 | 2.0 | v | v |
24.06. | 115 | 110 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 420 | 2.0 | v | v |
25.06. | 131 | 123 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 421 | 2.0 | v | v |
26.06. | 133 | 128 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 422 | 2.0 | v | v |
27.06. | 132 | 127 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 421 | 2.0 | v | v |
28.06. | 125 | 124 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 422 | 2.0 | v | v |
29.06. | 112 | 110 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 420 | 2.0 | v | v |
30.06. | 118 | 117 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 422 | 2.0 | v | v |
Max. | 134 | 128 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 426 | 2.0 | v | v |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - Juni 2024
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
