Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - November 2024

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der November 2024 war im Gebirge mit Abweichungen der Monatsmitteltemperatur vom Klimamittelwert (1991-2020) um +2 °C sehr warm, in den Niederungen relativ kalt; damit wies der November ungünstige Ausbreitungsbedingungen auf. Der November 2024 war außergewöhnlich trocken, die Niederschlagsmenge lag im Mittel über Österreich bei 30% des langjährigen Durchschnitts, im Süden und Südosten Österreichs unter 10%. Die Witterung wurde überwiegend von Hochdruckwetterlagen bestimmt. Die Sonnenscheindauer lag im Großteil Österreichs weit über dem langjährigen Durchschnitt, im Nördlichen Alpenvorland darunter.

Die PM10-Belastung lag in Illmitz und Klöch deutlich über dem Niveau der letzten Jahre, an den anderen Messstellen in einem durchschnittlichen Bereich.

Am 9.11. wurde in Illmitz mit 56 µg/m³ ein Tagesmittelwert der PM10-Konzentration über 50 µg/m³ registriert. Vom 7. bis 10.11. war die PM10-Belastung in Österreich großflächig erhöht, im Osten Österreichs wurden an zahlreichen Messstellen Konzentrationen über 50 µg/m³ gemessen. Die Ursache der erhöhten Belastung waren ungünstige Ausbreitungsbedingungen sowie Ferntransport von Südosten (Ungarn, Serbien).

Die NO2-Belastung lag an allen Messstellen des Umweltbundesamtes in einem ähnlichen Bereich wie in den letzten Jahren.

Auf dem Sonnblick lag die Ozonbelastung deutlich über dem Niveau der letzten Jahrzehnte; die anderen Messstellen registrierten Ozonbelastungen in einem durchschnittlichen Bereich.

Verfügbarkeit - November 2024

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 98 96 98 98   100 100   100      
Illmitz 98 89 98 98 98 90 90 33 100      
Klöch     98 98   97 97 97 97      
Pillersdorf 98 90 98 98   97 97   97      
Sonnblick 91   91 91 91         91 91 93
Vorhegg 97 95 95 95 97 100            
Zöbelboden 97 95 97 97   97 97   98      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

keine Ausfälle

Monatsmittelwerte - November 2024

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3 ppm ppm ppb
Enzenkirchen 32 0.8 10.3 1.6   13.2 11.0   156      
Illmitz 38 0.6 8.9 0.7 0.28 18.9 15.1 11.3 224      
Klöch     9.3 0.8   18.5 15.4 13.6 230      
Pillersdorf 40 0.7 9.2 1.2   15.1 12.6   201      
Sonnblick 93   0.5 0.1 0.09         425 2.0 0.99
Vorhegg 46 0.4 2.9 0.5 0.16 5.1            
Zöbelboden 50 0.1 2.6 0.2   3.9 2.4   33      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im November 2024
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 0 1
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 0  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2024
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 11 2
Illmitz 0 21 4
Klöch     3
Pillersdorf 0 22 3
Sonnblick 0 50  
Vorhegg 0 9 2
Zöbelboden 0 6 3


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - November 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 39 38 0.6 0.3 11.4 7.3 3.0 1.2 16.8 13.2 191
2.11. 39 33 0.5 0.3 16.7 10.0 4.7 1.5 14.1 11.0 147
3.11. 58 51 2.2 0.8 10.6 6.6 5.6 1.1 10.3 8.2 106
4.11. 45 41 3.5 1.0 38.9 11.7 9.6 2.6 13.6 11.5 161
5.11. 38 36 1.3 0.4 21.0 11.5 17.6 1.5 20.1 17.1 271
6.11. 21 19 0.6 0.3 22.1 11.9 20.1 2.2 19.5 15.3 200
7.11. 17 8 0.6 0.3 31.7 18.8 17.2 5.7 9.8 7.8 105
8.11. 36 33 1.1 0.5 16.6 10.9 11.6 1.5 33.5 28.6 440
9.11. 40 32 0.7 0.4 15.4 11.3 5.7 1.5 37.4 30.8 472
10.11. 29 24 0.5 0.3 29.0 12.9 4.8 1.6 25.6 20.7 308
11.11. 28 26 0.6 0.4 22.8 11.9 8.0 1.6 12.9 11.5 177
12.11. 41 37 0.7 0.5 15.9 7.9 16.5 1.6 15.0 13.8 220
13.11. 45 43 0.6 0.4 13.7 8.8 10.8 1.3 17.4 15.0 224
14.11. 24 19 0.5 0.4 18.5 12.5 5.1 1.6 14.5 11.9 183
15.11. 49 32 1.0 0.5 16.5 10.4 9.2 2.0 18.0 14.5 192
16.11. 39 37 1.1 0.8 16.6 10.8 7.3 1.9 15.1 12.1 154
17.11. 31 19 0.9 0.8 17.5 13.9 3.6 1.4 10.0 8.5 126
18.11. 60 50 0.9 0.7 15.0 8.0 1.5 0.8 5.8 4.7 59
19.11. 59 50 1.7 0.8 14.9 7.6 1.8 0.9 4.1 3.4 35
20.11. 77 61 1.4 0.7 7.9 5.2 1.2 0.7 2.5 2.1 24
21.11. 67 58 1.4 1.0 8.7 5.5 1.7 0.8 2.5 2.0 21
22.11. 65 61 1.5 1.0 11.1 6.4 2.1 0.9 4.8 4.3 49
23.11. 67 60 4.3 0.9 11.4 6.0 6.6 0.9 3.5 3.0 32
24.11. 60 56 8.0 2.2 16.9 7.5 1.8 0.8 3.3 2.6 30
25.11. 32 54 5.8 2.9 29.7 19.1 11.9 3.3 16.0 13.4 178
26.11. 46 38 1.3 0.8 21.8 15.4 6.6 1.7 18.2 14.7 209
27.11. 40 40 1.3 0.5 32.7 14.0 4.4 1.6 14.3 11.7 154
28.11. 80 65 0.8 0.4 32.3 11.9 3.9 1.0 4.7 4.0 52
29.11. 51 53 1.6 0.7 14.1 7.9 4.3 1.0 5.9 5.1 63
30.11. 56 48 4.0 1.6 13.1 5.7 2.2 0.8 7.3 6.3 92
Max. 80 65 8.0 2.9 38.9 19.1 20.1 5.7 37.4 30.8 472

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - November 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 46 41 1.1 0.5 15.5 9.6 3.2 1.0 0.26 14.0 10.3 k 172
2.11. 62 48 0.9 0.4 14.4 6.0 1.0 0.5 0.27 9.3 5.0 k 92
3.11. 71 61 2.5 1.0 15.0 6.0 1.6 0.5 0.25 13.4 9.4 6.7 93
4.11. 58 48 1.4 0.8 22.5 13.4 7.0 1.5 0.29 16.7 12.5 k 158
5.11. 66 57 0.7 0.5 19.0 8.3 2.0 0.6 0.29 16.8 12.3 k 189
6.11. 61 48 1.4 0.6 11.6 8.1 1.7 0.7 0.32 24.0 19.5 16.6 294
7.11. 77 65 2.4 1.1 15.1 10.7 3.0 0.8 0.37 38.7 31.5 k 457
8.11. 81 69 1.9 0.9 22.3 14.1 4.2 0.9 0.43 46.9 39.7 k 569
9.11. 69 56 3.9 1.1 19.0 14.4 3.7 1.0 0.58 55.8 45.1 32.1 705
10.11. 30 32 0.7 0.5 24.7 16.9 3.5 1.2 0.59 43.7 28.6 k 593
11.11. 50 47 0.5 0.4 20.2 14.6 0.9 0.5 0.49 34.4 24.5 k 386
12.11. 49 40 0.5 0.4 14.8 12.1 1.0 0.5 0.44 27.2 23.5 14.4 332
13.11. 38 35 0.5 0.4 15.7 11.3 1.0 0.5 0.35 17.5 13.9 k 225
14.11. 48 44 0.7 0.4 14.5 8.4 3.0 0.7 0.27 7.7 5.9 k 106
15.11. 47 46 0.5 0.4 13.7 8.0 1.5 0.6 0.27 5.1 4.3 3.1 76
16.11. 61 55 0.6 0.4 13.0 6.6 2.2 0.6 0.28 12.1 10.1 k 151
17.11. 37 47 0.5 0.4 12.3 7.9 1.1 0.5 0.36 24.4 21.4 k 346
18.11. 30 29 0.5 0.4 12.4 9.0 3.2 1.1 0.39 17.4 16.8 11.6 251
19.11. 27 22 0.5 0.4 14.7 10.9 3.6 1.3 0.48 k k k 354
20.11. 69 58 0.7 0.4 14.9 7.5 0.6 0.4 0.47 k k k 80
21.11. 69 64 0.5 0.4 6.2 3.7 0.9 0.4 0.19 k k 2.1 26
22.11. 67 64 0.9 0.5 7.2 4.6 0.9 0.4 0.19 4.3 3.5 k 42
23.11. 67 66 0.7 0.5 6.9 3.3 0.7 0.4 0.26 5.3 3.9 k 48
24.11. 48 48 0.7 0.6 10.1 6.2 0.9 0.5 0.30 11.0 9.5 8.7 123
25.11. 65 58 0.7 0.5 12.8 6.9 2.7 0.7 0.33 14.0 10.8 k 149
26.11. 64 51 1.3 0.8 16.6 9.8 3.2 0.9 0.30 16.8 14.8 k 216
27.11. 45 54 0.8 0.6 16.7 8.2 3.9 1.0 0.28 13.8 12.0 10.6 179
28.11. 78 70 0.6 v 7.4 5.1 0.8 0.4 0.27 6.7 5.8 k 102
29.11. 61 66 v v 8.3 5.2 1.0 0.4 0.18 3.1 3.2 k 39
30.11. 42 44 v v 18.2 9.3 2.8 0.8 0.29 9.9 8.9 7.5 155
Max. 81 70 3.9 1.1 24.7 16.9 7.0 1.5 0.59 55.8 45.1 32.1 705

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - November 2024
Datum NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 15.8 7.8 2.7 0.8 24.3 18.9 16.1 285
2.11. 16.7 8.4 2.5 0.7 15.5 12.2 10.4 173
3.11. 10.7 5.5 0.7 0.3 10.9 8.1 6.4 90
4.11. 18.0 9.2 14.5 1.3 18.9 14.6 12.4 195
5.11. 12.9 9.8 2.3 0.6 26.2 20.2 17.4 297
6.11. 15.3 11.9 7.1 1.4 31.5 26.1 23.1 403
7.11. 20.7 13.9 4.2 1.1 45.5 36.4 32.0 573
8.11. 25.4 15.1 2.5 0.7 41.8 33.9 30.1 537
9.11. 26.8 15.6 5.5 1.2 40.8 34.9 31.3 558
10.11. 14.8 11.2 5.0 1.2 20.9 19.8 18.4 318
11.11. 10.5 8.1 0.6 0.3 16.4 15.5 14.3 250
12.11. 10.2 8.5 0.8 0.3 18.4 16.5 14.9 254
13.11. 9.0 7.9 0.6 0.3 18.8 16.5 14.7 237
14.11. 25.5 11.5 10.4 1.1 15.9 13.7 12.2 203
15.11. 16.1 10.1 7.2 1.1 13.4 11.8 10.6 172
16.11. 15.6 10.7 3.5 0.9 17.6 15.6 14.0 232
17.11. 19.5 10.7 6.0 1.4 22.6 19.0 16.5 279
18.11. 18.5 11.7 7.6 2.0 24.3 19.7 17.2 289
19.11. 29.8 17.6 8.2 2.6 36.2 29.4 25.1 432
20.11. 19.6 7.7 0.5 0.3 7.0 6.1 5.3 82
21.11. 11.7 6.4 5.0 0.5 6.2 5.4 4.8 73
22.11. 11.3 6.2 0.9 0.3 5.4 4.4 3.6 53
23.11. 7.8 4.9 1.7 0.4 5.6 4.9 4.4 66
24.11. 7.6 5.5 0.8 0.3 6.1 5.1 4.3 65
25.11. 7.9 6.1 1.4 0.5 5.9 4.7 3.9 58
26.11. 24.5 9.2 4.9 0.9 14.5 10.9 9.2 144
27.11. 17.8 9.6 0.6 0.4 v v v v
28.11. 12.1 8.2 1.4 0.5 v v v v
29.11. 9.2 4.9 1.2 0.3 2.4 2.0 1.7 26
30.11. 5.9 4.3 0.7 0.3 7.7 7.2 6.6 110
Max. 29.8 17.6 14.5 2.6 45.5 36.4 32.0 573

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - November 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 49 50 1.3 0.6 12.1 7.6 2.4 1.3 11.4 9.1 148
2.11. 55 42 1.1 0.6 8.5 6.3 1.2 0.8 10.6 8.7 129
3.11. 69 66 5.2 1.7 7.6 5.5 2.5 0.9 8.1 6.2 75
4.11. 61 63 2.8 0.9 16.1 7.9 2.0 1.2 13.0 10.9 170
5.11. 62 58 1.6 0.8 20.7 11.3 3.5 1.0 20.7 15.3 243
6.11. 38 42 1.4 0.6 17.2 12.5 4.1 2.0 26.9 21.7 354
7.11. 67 61 4.2 1.7 23.8 15.9 5.7 2.2 40.4 30.2 496
8.11. 84 72 4.5 1.8 21.9 15.7 4.7 1.1 40.2 31.8 521
9.11. 66 54 3.5 1.4 20.4 15.5 8.0 3.0 32.3 28.3 478
10.11. 54 45 1.5 0.6 24.9 12.6 8.2 3.9 41.7 33.2 536
11.11. 26 46 0.7 0.4 13.9 11.2 2.1 0.8 22.0 17.8 300
12.11. 46 43 0.9 0.6 12.6 10.3 3.6 2.7 22.9 20.0 335
13.11. 42 41 1.2 0.4 10.4 8.8 5.4 1.5 9.3 8.5 143
14.11. 61 49 0.9 0.5 9.0 7.4 1.5 0.6 6.4 6.0 102
15.11. 60 57 0.9 0.5 7.3 5.7 1.0 0.5 4.2 3.7 53
16.11. 53 51 1.6 0.6 18.8 9.3 2.2 0.9 11.4 10.0 153
17.11. 50 45 1.3 0.6 12.9 9.1 5.2 1.3 12.2 10.5 165
18.11. 71 66 1.0 0.6 7.6 4.1 2.3 0.4 2.0 1.8 23
19.11. 57 62 1.2 0.8 22.9 12.3 2.9 0.9 13.3 11.3 181
20.11. 72 65 1.3 v 17.7 7.0 0.8 0.5 8.2 7.4 118
21.11. 65 61 v v 10.3 5.2 1.1 0.5 3.1 2.6 33
22.11. 71 67 1.3 v 6.9 4.9 1.2 0.5 4.9 4.3 58
23.11. 71 68 0.7 0.2 10.1 4.3 0.6 0.4 3.6 3.0 39
24.11. 42 49 1.2 0.6 19.6 11.7 3.3 0.9 13.1 11.8 173
25.11. 45 42 1.0 0.5 16.3 11.8 3.5 0.8 20.7 18.4 285
26.11. 56 50 0.8 0.5 11.8 8.4 2.2 0.7 15.2 13.9 226
27.11. 50 50 0.9 <0.1 21.7 13.4 9.1 3.2 v v v
28.11. 76 68 0.6 <0.1 23.4 11.2 5.2 1.1 v v v
29.11. 59 62 0.7 <0.1 4.6 3.8 0.7 0.4 3.4 3.1 44
30.11. 47 52 0.4 <0.1 9.7 5.7 0.6 0.4 10.3 9.7 166
Max. 84 72 5.2 1.8 24.9 15.9 9.1 3.9 41.7 33.2 536

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - November 2024
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.11. 98 97 0.4 0.3 0.1 0.1 0.08 422 2.0 0.91 0.82
2.11. 107 102 0.6 0.4 0.2 0.1 0.08 422 2.0 1.06 0.90
3.11. 129 110 0.4 0.3 0.1 0.1 0.09 424 2.0 0.88 0.83
4.11. 112 109 0.7 0.4 0.2 0.1 0.09 423 2.0 1.15 0.90
5.11. 111 111 0.5 0.4 0.1 0.1 0.08 423 2.0 1.08 0.96
6.11. 101 100 0.7 0.4 0.4 0.1 0.08 422 2.0 1.13 0.91
7.11. 113 108 0.5 0.4 0.1 0.1 0.08 423 2.0 1.05 0.91
8.11. 110 106 0.5 0.4 0.2 0.1 0.10 424 2.0 0.99 0.91
9.11. 109 109 0.5 0.4 0.1 0.1 0.09 424 2.0 1.09 0.98
10.11. 113 111 0.4 0.3 0.1 0.1 0.09 423 2.0 1.09 0.99
11.11. 112 111 0.6 0.4 0.1 0.1 0.08 423 2.0 1.20 0.98
12.11. 105 106 0.5 0.4 0.5 0.1 0.10 425 2.0 1.15 1.02
13.11. 107 106 4.5 0.8 0.1 0.1 0.10 425 2.0 2.93 1.25
14.11. 103 101 5.1 0.8 0.1 0.1 0.12 427 2.0 3.20 1.12
15.11. 110 105 0.4 0.3 0.1 0.1 0.11 427 2.0 0.96 0.88
16.11. 98 102 0.5 0.3 0.1 0.1 0.09 425 2.0 0.97 0.89
17.11. 98 96 0.9 0.5 0.5 0.1 0.09 425 2.0 1.04 0.93
18.11. 90 90 0.7 0.5 0.3 0.1 0.10 426 2.0 1.07 0.98
19.11. 86 85 0.9 0.6 0.3 0.1 0.10 426 2.0 1.31 1.03
20.11. 88 84 1.9 0.9 0.6 0.1 0.12 428 2.0 1.67 1.15
21.11. 84 82 2.1 0.8 0.4 0.1 0.12 428 2.0 1.43 1.10
22.11. 90 83 2.9 1.2 0.9 0.1 0.13 429 2.0 2.06 1.30
23.11. 95 90 1.5 0.7 0.5 0.1 0.12 428 2.0 1.24 1.08
24.11. 96 94 0.5 0.3 0.1 <0.1 0.10 425 2.0 0.94 0.89
25.11. 105 103 0.8 0.4 0.5 0.1 0.09 425 2.0 0.99 0.89
26.11. 86 89 1.1 0.7 0.2 0.1 0.11 427 2.0 1.45 1.14
27.11. 111 95 0.6 v 0.3 v 0.11 v v 1.05 v
28.11. v v v v v v v v v v v
29.11. 85 83 1.4 v 0.1 v 0.12 v v 1.23 v
30.11. 104 101 0.8 0.6 0.2 0.1 0.13 429 2.0 1.17 0.98
Max. 129 111 5.1 1.2 0.9 0.1 0.13 429 2.0 3.20 1.30

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - November 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.11. 57 52 0.5 0.4 2.6 1.4 0.8 0.2 0.13 7.8
2.11. 57 54 0.5 0.4 3.1 1.6 1.3 0.3 0.14 6.7
3.11. 43 47 0.8 0.5 4.2 2.4 0.7 0.2 0.18 10.1
4.11. 46 39 0.5 0.4 5.7 2.3 1.6 0.4 0.17 6.7
5.11. 43 39 0.5 0.4 6.6 3.2 3.2 0.7 0.17 4.6
6.11. 46 41 0.5 0.4 6.6 2.6 5.8 1.1 0.17 5.4
7.11. 48 47 0.5 0.4 6.9 2.4 6.2 1.1 0.17 8.0
8.11. 45 43 0.5 0.4 9.6 3.6 6.4 1.4 0.19 6.0
9.11. 42 32 0.5 0.4 6.5 2.8 4.6 1.1 0.20 4.7
10.11. 54 46 0.5 0.4 4.7 1.9 3.8 0.8 0.19 4.4
11.11. 49 48 0.5 0.4 10.0 4.6 5.4 1.2 0.20 3.3
12.11. 22 20 0.5 0.4 7.5 5.5 2.6 0.7 0.20 3.0
13.11. 38 27 0.5 0.4 8.7 5.7 3.1 0.8 0.19 4.9
14.11. 29 27 0.4 0.4 8.1 6.2 2.0 0.6 0.21 10.6
15.11. 53 49 0.5 0.4 7.0 3.8 4.6 0.7 0.20 4.6
16.11. 56 50 0.5 0.4 9.4 3.7 9.4 1.1 0.21 4.6
17.11. 65 64 0.5 0.4 6.6 2.8 3.5 0.5 0.18 5.6
18.11. 56 55 0.5 0.4 10.4 3.4 4.7 0.5 0.16 4.3
19.11. 76 74 0.4 0.3 3.8 v 0.5 v 0.17 7.7
20.11. 86 84 0.5 0.3 1.5 v 0.3 v 0.18 4.7
21.11. 78 81 0.5 0.4 5.7 1.6 1.0 0.2 0.15 1.5
22.11. 80 78 0.5 0.4 2.8 1.5 0.2 0.1 0.15 1.9
23.11. 77 77 0.6 0.5 2.0 1.5 0.3 0.2 0.16 2.8
24.11. 75 72 0.6 0.5 3.1 2.0 0.4 0.2 0.16 3.6
25.11. 77 74 0.6 0.5 3.4 2.2 0.7 0.2 0.17 5.2
26.11. 71 66 0.5 0.4 3.6 2.3 0.9 0.2 0.16 5.3
27.11. 45 55 0.9 0.5 14.0 6.6 2.3 0.5 0.24 8.3
28.11. 70 64 0.5 0.4 2.7 1.8 0.4 0.2 0.21 1.2
29.11. 71 67 0.8 0.4 3.1 2.0 0.8 0.2 0.15 2.1
30.11. 69 64 0.6 0.5 2.4 1.8 0.4 0.2 0.17 2.8
Max. 86 84 0.9 0.5 14.0 6.6 9.4 1.4 0.24 10.6

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - November 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.11. 72 64 0.1 0.1 1.8 1.1 0.4 0.1 3.7 2.0 27
2.11. 70 67 0.3 0.1 8.8 4.9 0.7 0.2 8.5 5.5 88
3.11. 38 32 0.1 0.1 3.7 2.4 0.4 0.1 7.7 5.0 69
4.11. 59 51 0.1 0.1 3.3 1.6 0.3 0.1 3.3 2.1 29
5.11. 68 60 0.1 0.1 2.3 1.3 0.6 0.1 3.6 2.0 25
6.11. 68 67 0.2 0.1 2.9 1.5 0.2 0.1 11.1 4.9 35
7.11. 41 38 0.1 0.1 8.0 v 2.1 v 5.8 3.2 22
8.11. 73 53 0.8 0.2 8.2 3.7 1.2 0.4 3.5 2.3 27
9.11. 70 69 0.6 0.4 4.6 1.5 0.5 0.1 5.5 4.0 65
10.11. 56 56 0.2 0.1 4.7 1.8 0.6 0.2 5.6 3.6 43
11.11. 35 29 0.3 0.2 11.4 6.6 1.7 0.5 2.2 1.7 28
12.11. 29 29 0.1 0.1 5.4 2.8 0.6 0.2 v v v
13.11. 31 30 0.1 0.1 9.7 5.6 0.5 0.2 4.2 3.3 60
14.11. 51 43 0.2 0.1 11.5 6.8 1.0 0.3 5.9 4.6 89
15.11. 59 55 0.1 0.1 4.1 2.8 0.2 0.1 3.1 2.2 33
16.11. 78 69 0.1 0.1 1.6 1.0 0.2 0.1 0.7 0.5 6
17.11. 79 78 0.2 0.1 9.8 3.7 1.6 0.4 5.0 3.4 53
18.11. 70 64 0.1 0.1 3.7 1.9 0.2 0.1 0.9 0.6 8
19.11. 67 65 0.1 <0.1 1.6 1.0 0.1 0.1 1.3 0.9 11
20.11. 74 69 0.2 <0.1 4.3 2.5 0.5 0.1 1.4 1.0 14
21.11. 76 72 0.1 0.1 2.8 1.7 0.2 0.1 1.3 0.8 9
22.11. 76 74 0.5 0.2 6.7 3.6 0.3 0.1 2.8 2.0 26
23.11. 76 74 0.1 0.1 2.7 1.7 0.3 0.1 1.0 0.7 9
24.11. 87 85 0.1 0.1 0.9 0.6 0.1 0.1 5.0 2.0 10
25.11. 83 73 0.2 0.1 1.8 1.1 0.2 0.1 4.7 2.0 13
26.11. 83 76 0.8 0.3 5.6 2.6 0.2 0.1 3.1 1.9 23
27.11. 75 73 0.8 0.3 1.7 0.9 0.2 0.1 2.8 2.1 32
28.11. 87 82 0.2 0.1 2.5 1.5 0.2 0.1 0.8 0.5 6
29.11. 65 71 0.6 0.2 6.9 3.9 0.3 0.1 3.3 2.5 38
30.11. 54 46 0.9 0.3 4.3 2.3 0.3 0.1 5.5 4.2 67
Max. 87 85 0.9 0.4 11.5 6.8 2.1 0.5 11.1 5.5 89

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten