Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Oktober
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Oktober 2020 wies im östlichen Flach- und Hügelland leicht überdurchschnittliche, in den Alpen leicht unterdurchschnittliche Temperaturen auf, wobei es im Hoch- und Mittelgebirge Westösterreichs besonders kalt war. Die Niederschlagsmengen lagen in fast ganz Österreich über dem langjährigen Mittelwert (Klimaperiode 1981-2010), besonders regenreich waren der Osten Niederösterreichs, Wien und das Nordburgenland, wo etwa das Dreifache der durchschnittlichen Regenmenge gemessen wurde. Die hohen Niederschlagsmengen fielen vor allem in den Zeitraum von 11. bis 14.10.
Das Wettergeschehen wurde im Oktober von Nordwest-, Südwest- und Tiefdruckwetterlagen bestimmt. Insgesamt herrschten sehr günstige Ausbreitungsbedingungen.
Die Messstellen des Umweltbundesamtes registrierten sehr niedrige PM10-Konzentrationen; an allen Messstellen außer in Vorhegg wurde der niedrigste Monatsmittelwert im Oktober seit Beginn der Messungen erfasst.
Auch die NO2-Belastung lag an allen Messstellen außer in Vorhegg deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre; Enzenkirchen, Illmitz und Zöbelboden registrierten den niedrigsten Monatsmittelwert im Oktober seit Beginn der Messungen.
Die Ozonbelastung lag an allen Messstellen außer Vorhegg auf durchschnittlichem Niveau, in Vorhegg darüber.
Verfügbarkeit - Oktober 2020
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | |||||
Illmitz | 98 | 55 | 94 | 94 | 98 | 100 | 100 | 35 | 100 | |||
Klöch | 95 | 95 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 97 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 0 | |||||
Vorhegg | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 97 | 97 | 97 | 96 | 100 | 100 | 98 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
In Illmitz fiel das SO2-Messgerät von 11. bis 15.10. sowie von 22.10. bis 4.11. wegen eines Defekts der Pumpe aus.
Monatsmittelwerte - Oktober 2020
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Teilch/m³ | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 39 | 0.7 | 9.5 | 1.6 | 9.5 | 7.7 | 112484 | |||||
Illmitz | 43 | v | 5.4 | 0.7 | 0.20 | 9.9 | 6.7 | 6.0 | 107394 | |||
Klöch | 7.0 | 0.7 | 10.8 | |||||||||
Pillersdorf | 45 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 8.5 | 7.6 | 111296 | |||||
Sonnblick | 84 | 0.5 | 0.1 | 0.14 | 413 | 2.0 | v | |||||
Vorhegg | 61 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.16 | 5.0 | ||||||
Zöbelboden | 57 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 4.1 | 3.0 | 34339 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Oktober 2020
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
Illmitz | 0 | 0 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 0 | |
Vorhegg | 0 | 0 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2020
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 22 | 1 |
Illmitz | 0 | 19 | 3 |
Klöch | 3 | ||
Pillersdorf | 0 | 12 | 0 |
Sonnblick | 0 | 21 | |
Vorhegg | 0 | 10 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 17 | 1 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Oktober 2020
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Teilch/m³ | |
1.10. | 83 | 75 | 3.6 | 0.6 | 19.1 | 8.1 | 16.9 | 1.4 | 9.9 | 8.2 | 126528 |
2.10. | 74 | 68 | 4.4 | 1.5 | 15.0 | 9.0 | 2.8 | 1.0 | 8.4 | 6.8 | 101609 |
3.10. | 82 | 80 | 4.3 | 1.3 | 13.1 | 7.4 | 21.1 | 1.5 | 6.0 | 4.0 | 48696 |
4.10. | 75 | 68 | 2.0 | 0.5 | 13.8 | 6.7 | 6.6 | 1.6 | 5.7 | 4.3 | 54745 |
5.10. | 65 | 60 | 1.9 | 0.7 | 13.6 | 7.6 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 21587 |
6.10. | 65 | 58 | 0.8 | 0.4 | 11.3 | 7.7 | 3.0 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 25815 |
7.10. | 60 | 54 | 0.4 | 0.3 | 13.9 | 6.4 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 15482 |
8.10. | 70 | 58 | 0.7 | 0.3 | 21.0 | 7.6 | 5.6 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 22307 |
9.10. | 58 | 51 | 1.4 | 0.6 | 11.6 | 8.2 | 4.2 | 1.4 | 4.9 | 3.6 | 43414 |
10.10. | 60 | 50 | 0.6 | 0.4 | 17.1 | 8.6 | 18.2 | 1.6 | 6.8 | 5.6 | 74222 |
11.10. | 57 | 51 | 2.6 | 0.3 | 8.4 | 5.8 | 6.7 | 0.9 | 10.3 | 8.6 | 132226 |
12.10. | 59 | 53 | 0.6 | 0.4 | 12.9 | 8.1 | 2.7 | 1.0 | 8.0 | 6.8 | 93988 |
13.10. | 55 | 51 | 3.1 | 0.5 | 13.2 | 9.1 | 8.4 | 1.6 | 10.2 | 8.9 | 137857 |
14.10. | 49 | 47 | 0.9 | 0.4 | 14.1 | 9.1 | 7.0 | 0.8 | 5.1 | 4.7 | 69360 |
15.10. | 44 | 40 | 0.5 | 0.4 | 14.4 | 8.6 | 4.6 | 1.0 | 10.0 | 8.4 | 136100 |
16.10. | 49 | 38 | 2.3 | 0.4 | 15.0 | 10.2 | 4.6 | 1.1 | 10.2 | 7.5 | 92005 |
17.10. | 50 | 44 | 0.7 | 0.4 | 14.3 | 8.8 | 5.5 | 0.9 | 10.9 | 9.1 | 138117 |
18.10. | 58 | 47 | 0.9 | 0.5 | 15.3 | 8.5 | 1.5 | 0.8 | 11.1 | 9.4 | 148029 |
19.10. | 69 | 58 | 1.9 | 0.8 | 17.0 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 12.7 | 11.2 | 182395 |
20.10. | 31 | 40 | 4.0 | 1.7 | 27.7 | 16.0 | 15.6 | 2.3 | 18.8 | 15.6 | 253580 |
21.10. | 30 | 28 | 2.3 | 1.3 | 27.5 | 17.8 | 7.7 | 2.3 | 21.9 | 18.4 | 301429 |
22.10. | 28 | 22 | 3.7 | 1.2 | 29.5 | 16.9 | 26.8 | 7.2 | 23.8 | 18.6 | 291947 |
23.10. | 48 | 27 | 6.0 | 3.3 | 32.9 | 20.8 | 20.1 | 9.6 | 20.7 | 15.6 | 206306 |
24.10. | 56 | 51 | 1.8 | 0.8 | 27.4 | 10.0 | 2.7 | 0.9 | 11.2 | 8.7 | 116570 |
25.10. | 41 | 38 | 1.3 | 0.6 | 14.0 | 8.2 | 2.5 | 0.9 | 14.5 | 12.4 | 208339 |
26.10. | 60 | 46 | 1.5 | 0.6 | 17.7 | 8.7 | 2.8 | 0.9 | 11.6 | 9.9 | 157090 |
27.10. | 66 | 61 | 0.7 | 0.4 | 13.4 | 7.0 | 4.6 | 0.9 | v | v | v |
28.10. | 40 | 38 | 0.9 | 0.6 | 20.1 | 11.5 | 4.0 | 1.3 | 9.5 | 7.2 | 88241 |
29.10. | 60 | 56 | 0.7 | 0.4 | 17.5 | 8.0 | 2.0 | 0.7 | 3.5 | 2.9 | 35733 |
30.10. | 52 | 52 | 1.0 | 0.4 | 14.1 | 7.9 | 1.0 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 25953 |
31.10. | 66 | 55 | 1.7 | 0.5 | 37.9 | 7.7 | 4.8 | 0.9 | 6.7 | 4.9 | 62001 |
Max. | 83 | 80 | 6.0 | 3.3 | 37.9 | 20.8 | 26.8 | 9.6 | 23.8 | 18.6 | 301429 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Oktober 2020
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Teilch/m³ | |
1.10. | 73 | 70 | 2.5 | 1.0 | 7.0 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0.19 | 11.3 | 9.5 | 7.0 | 117489 |
2.10. | 82 | 73 | 0.6 | 0.4 | 9.2 | 4.3 | 5.5 | 0.9 | 0.21 | 12.9 | 9.2 | k | 132323 |
3.10. | 85 | 80 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.17 | 12.8 | 6.3 | k | 79661 |
4.10. | 80 | 76 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 6.0 | 2.3 | 1.1 | 16075 |
5.10. | 76 | 66 | 0.5 | 0.3 | 5.5 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 0.16 | 4.7 | 2.7 | k | 18102 |
6.10. | 74 | 66 | 1.3 | 0.4 | 10.6 | 4.0 | 7.2 | 0.9 | 0.17 | 7.0 | 4.0 | k | 45065 |
7.10. | 62 | 58 | 0.6 | 0.4 | 8.4 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.17 | 5.0 | 3.8 | 2.5 | 23194 |
8.10. | 72 | 68 | 0.6 | 0.4 | 8.1 | 4.1 | 1.7 | 0.5 | 0.18 | 7.2 | 3.3 | k | 28569 |
9.10. | 71 | 59 | 0.7 | 0.4 | 7.9 | 4.9 | 5.7 | 0.9 | 0.20 | 8.5 | 4.8 | k | 56939 |
10.10. | 63 | 57 | 0.7 | 0.4 | 8.1 | 4.3 | 3.7 | 0.8 | 0.22 | 10.6 | 8.4 | 7.2 | 115532 |
11.10. | 66 | 64 | 0.4 | v | 6.9 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.18 | 6.5 | 4.1 | k | 37999 |
12.10. | 68 | 65 | v | v | 11.9 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 0.21 | 5.7 | 3.9 | k | 68755 |
13.10. | 58 | 55 | v | v | 9.3 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 0.21 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 68000 |
14.10. | 60 | 57 | v | v | 9.2 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.21 | 3.4 | 2.4 | k | 26006 |
15.10. | 38 | 40 | 0.4 | v | 18.2 | 7.5 | 3.9 | 1.0 | 0.25 | 7.6 | 4.5 | k | 78251 |
16.10. | 45 | 41 | 1.6 | 0.8 | 13.1 | 6.9 | 1.3 | 0.5 | 0.26 | 8.9 | 7.7 | 7.1 | 140545 |
17.10. | 53 | 51 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.23 | 6.2 | 5.0 | k | 80828 |
18.10. | 61 | 55 | 0.5 | 0.3 | 10.7 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 0.21 | 5.5 | 3.8 | k | 72763 |
19.10. | 39 | 36 | 0.7 | 0.3 | 13.7 | 6.9 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 12.4 | 8.6 | 7.7 | 149571 |
20.10. | 76 | 72 | 13.3 | 4.5 | 10.9 | 4.1 | 2.0 | 0.6 | 0.29 | 14.5 | 10.7 | k | 150140 |
21.10. | 66 | 62 | 6.0 | 1.2 | 9.0 | v | 1.5 | v | 0.26 | 18.4 | 13.3 | k | 209658 |
22.10. | 63 | 53 | 3.9 | v | 14.2 | v | 4.0 | v | 0.28 | 22.3 | 17.4 | 13.5 | 303226 |
23.10. | 42 | 39 | v | v | 10.9 | 8.6 | 1.6 | 0.7 | 0.32 | 27.1 | 17.6 | k | 449848 |
24.10. | 58 | 41 | v | v | 12.2 | 8.3 | 5.8 | 1.0 | 0.31 | 15.9 | 10.6 | k | 201964 |
25.10. | 46 | 44 | v | v | 9.8 | 6.1 | 2.7 | 0.7 | 0.27 | 14.6 | 11.6 | 7.7 | 233498 |
26.10. | 74 | 69 | v | v | 10.3 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.27 | 11.6 | 7.3 | k | 120041 |
27.10. | 48 | 45 | v | v | 11.9 | 8.0 | 2.3 | 0.6 | 0.22 | 4.4 | 3.0 | k | 50952 |
28.10. | 46 | 44 | v | v | 17.4 | 6.4 | 2.6 | 0.8 | 0.22 | 8.7 | 5.4 | 4.2 | 84035 |
29.10. | 57 | 52 | v | v | 18.9 | 9.3 | 7.8 | 2.4 | 0.36 | 12.1 | 6.4 | k | 110471 |
30.10. | 57 | 52 | v | v | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | 0.20 | 3.9 | 2.1 | k | 24784 |
31.10. | 65 | 63 | v | v | 10.9 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0.20 | 5.6 | 3.2 | 3.3 | 40515 |
Max. | 85 | 80 | 13.3 | 4.5 | 18.9 | 9.3 | 7.8 | 2.4 | 0.36 | 27.1 | 17.6 | 13.5 | 449848 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Oktober 2020
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.10. | 10.0 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 8.9 |
2.10. | 15.7 | 7.6 | 2.7 | 0.6 | 13.6 |
3.10. | 5.8 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 13.1 |
4.10. | 4.8 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 5.5 |
5.10. | 9.3 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 6.1 |
6.10. | 6.3 | v | 2.0 | v | 6.9 |
7.10. | 11.7 | v | 0.8 | v | 7.9 |
8.10. | 9.4 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 6.1 |
9.10. | 13.2 | 8.5 | 4.1 | 1.0 | 9.3 |
10.10. | 19.5 | 10.9 | 7.2 | 1.3 | 16.0 |
11.10. | 4.9 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 4.7 |
12.10. | 10.9 | 5.3 | 3.8 | 0.5 | 3.5 |
13.10. | 6.9 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 3.1 |
14.10. | 9.7 | 5.7 | 2.0 | 0.4 | 7.2 |
15.10. | 11.4 | 7.3 | 0.6 | 0.3 | 9.4 |
16.10. | 9.3 | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 5.0 |
17.10. | 9.1 | 6.3 | 3.0 | 0.9 | 6.6 |
18.10. | 7.5 | 4.7 | 1.8 | 0.5 | 11.3 |
19.10. | 14.3 | 7.3 | 4.3 | 0.8 | 16.7 |
20.10. | 15.1 | 10.4 | 4.2 | 1.0 | 23.0 |
21.10. | 12.8 | 7.8 | 1.8 | 0.4 | 13.7 |
22.10. | 12.5 | 8.5 | 5.2 | 0.8 | 19.4 |
23.10. | 15.5 | 10.7 | 7.7 | 1.2 | 19.7 |
24.10. | 11.9 | 9.1 | 7.0 | 0.9 | 18.4 |
25.10. | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 0.8 | 14.5 |
26.10. | 7.2 | 5.2 | 0.6 | 0.3 | 4.9 |
27.10. | 11.1 | 6.3 | 1.4 | 0.4 | 10.9 |
28.10. | 12.6 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | 8.1 |
29.10. | 20.3 | 11.0 | 6.1 | 1.4 | 11.8 |
30.10. | 21.8 | 12.4 | 5.1 | 1.5 | 21.2 |
31.10. | 19.5 | 7.7 | 3.8 | 0.6 | 8.2 |
Max. | 21.8 | 12.4 | 7.7 | 1.5 | 23.0 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Oktober 2020
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Teilch/m³ | |
1.10. | 88 | 76 | 1.5 | 0.5 | 8.8 | 5.4 | 0.7 | 0.3 | 13.5 | 12.3 | 185120 |
2.10. | 88 | 69 | 0.5 | 0.2 | 12.4 | 7.5 | 5.4 | 1.0 | 13.7 | 12.3 | 183163 |
3.10. | 90 | 82 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 9.9 | 6.8 | 79692 |
4.10. | 79 | 74 | 0.3 | 0.1 | 7.7 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 26089 |
5.10. | 60 | 56 | 0.4 | 0.1 | 13.5 | 7.0 | 2.0 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 26828 |
6.10. | 71 | 62 | 0.7 | 0.3 | 13.6 | 6.4 | 4.8 | 0.8 | 4.4 | 3.4 | 39617 |
7.10. | 62 | 58 | 0.3 | 0.1 | 8.9 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 24848 |
8.10. | 72 | 67 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 28140 |
9.10. | 66 | 62 | 0.5 | 0.3 | 15.9 | 6.6 | 3.3 | 0.5 | 5.2 | 3.9 | 44786 |
10.10. | 70 | 60 | 0.6 | 0.3 | 10.2 | 5.5 | 5.0 | 0.9 | 7.4 | 6.2 | 81660 |
11.10. | 69 | 60 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 4.7 | 4.1 | 49872 |
12.10. | 63 | 64 | 1.1 | 0.4 | 8.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 85264 |
13.10. | 64 | 62 | 0.6 | 0.2 | 6.2 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 107719 |
14.10. | 59 | 62 | 0.1 | 0.1 | 6.0 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 10772 |
15.10. | 49 | 44 | 0.3 | 0.2 | 9.3 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | 52100 |
16.10. | 46 | 43 | 0.9 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 8.8 | 8.2 | 125089 |
17.10. | 54 | 49 | 0.5 | 0.2 | 4.6 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 117751 |
18.10. | 63 | 59 | 0.9 | 0.4 | 5.0 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 5.9 | 5.4 | 77709 |
19.10. | 75 | 61 | 0.5 | 0.2 | 11.7 | 6.1 | 4.3 | 0.4 | 9.4 | 8.6 | 127388 |
20.10. | 70 | 65 | 3.2 | 1.2 | 12.1 | 7.9 | 3.2 | 0.6 | 16.0 | 14.2 | 219114 |
21.10. | 60 | 59 | 3.2 | 1.5 | 15.5 | 9.1 | 3.4 | 0.4 | 21.0 | 19.2 | 296817 |
22.10. | 58 | 53 | 1.3 | 0.5 | 16.0 | 9.3 | 6.6 | 0.7 | 22.3 | 20.9 | 334263 |
23.10. | 37 | 41 | 0.4 | 0.1 | 18.2 | 11.4 | 1.9 | 0.6 | 19.5 | 19.1 | 317701 |
24.10. | 72 | 61 | 0.3 | 0.1 | 17.3 | 7.4 | 2.0 | 0.5 | 10.7 | 9.8 | 151442 |
25.10. | 49 | 43 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 13.0 | 12.4 | 207046 |
26.10. | 47 | 44 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 13.3 | 11.7 | 180303 |
27.10. | 57 | 51 | 0.1 | <0.1 | 10.0 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | 4.6 | 57661 |
28.10. | 46 | 36 | 0.2 | 0.1 | 21.2 | 7.7 | 3.1 | 0.8 | 7.0 | 5.9 | 81318 |
29.10. | 68 | 61 | 0.4 | 0.2 | 14.2 | 5.9 | 3.4 | 0.5 | 4.2 | 3.4 | 40751 |
30.10. | 54 | 50 | 0.2 | 0.1 | 8.1 | 4.5 | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 2.5 | 29724 |
31.10. | 54 | 52 | 0.3 | 0.1 | 11.5 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | 4.9 | 66127 |
Max. | 90 | 82 | 3.2 | 1.5 | 21.2 | 11.4 | 6.6 | 1.0 | 22.3 | 20.9 | 334263 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Oktober 2020
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.10. | 113 | 105 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 409 | 1.9 | v | v |
2.10. | 106 | 102 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 412 | 2.0 | v | v |
3.10. | 112 | 103 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 412 | 2.0 | v | v |
4.10. | 97 | 103 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 410 | 2.0 | v | v |
5.10. | 100 | 94 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.13 | 410 | 2.0 | v | v |
6.10. | 81 | 83 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 411 | 2.0 | v | v |
7.10. | 81 | 78 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 412 | 2.0 | v | v |
8.10. | 106 | 93 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 411 | 2.0 | v | v |
9.10. | 110 | 105 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 409 | 1.9 | v | v |
10.10. | 99 | 93 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 410 | 1.9 | v | v |
11.10. | 81 | 81 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 413 | 2.0 | v | v |
12.10. | 82 | 80 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | 413 | 2.0 | v | v |
13.10. | 85 | 81 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.16 | 414 | 2.0 | v | v |
14.10. | 95 | 94 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 412 | 2.0 | v | v |
15.10. | 98 | 97 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 413 | 2.0 | v | v |
16.10. | 82 | 75 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.19 | 422 | 2.0 | v | v |
17.10. | 90 | 85 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.19 | 419 | 2.0 | v | v |
18.10. | 91 | 89 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.16 | 416 | 2.0 | v | v |
19.10. | 102 | 95 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 412 | 1.9 | v | v |
20.10. | 102 | 101 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 411 | 1.9 | v | v |
21.10. | 90 | 91 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 411 | 1.9 | v | v |
22.10. | 83 | 85 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 411 | 1.9 | v | v |
23.10. | 88 | 87 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | v | v |
24.10. | 88 | 87 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 417 | 2.0 | v | v |
25.10. | 99 | 96 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | v | v |
26.10. | 88 | 84 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 416 | 2.0 | v | v |
27.10. | 96 | 93 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 415 | 2.0 | v | v |
28.10. | 111 | 99 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 413 | 2.0 | v | v |
29.10. | 95 | 92 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | v | v |
30.10. | 92 | 89 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 413 | 1.9 | v | v |
31.10. | 94 | 89 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 413 | 1.9 | v | v |
Max. | 113 | 105 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.19 | 422 | 2.0 | v | v |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - Oktober 2020
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | |
1.10. | 80 | 78 | 0.4 | 0.3 | 9.3 | 2.1 | 2.9 | 0.3 | 0.16 | 7.8 |
2.10. | 87 | 83 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 0.17 | 4.9 |
3.10. | 102 | 97 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 4.1 |
4.10. | 80 | 89 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 2.6 |
5.10. | 84 | 78 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.14 | 2.1 |
