Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - November

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Die Witterung war im November 2020 überwiegend von Hochdruckwetterlagen gekennzeichnet, die im Hoch- und Mittelgebirge viel Sonnenschein und vergleichsweise hohe Temperaturen brachten (4 °C über dem langjährigen Mittelwert der Klimaperiode 1981-2010). Demgegenüber waren die außeralpinen Regionen und die Täler vergleichsweise häufig von Nebel betroffen, südlich des Alpenhauptkamms lagen die Temperaturen nahe dem langjährigen Mittelwert, nördlich des Alpenhauptkamms etwa 1 °C darüber.

Der November 2020 war extrem trocken, österreichweit fiel etwa ein Viertel des durchschnittlichen Niederschlags, in einzelnen Regionen südlich des Alpenhauptkamms weniger als 10%.

Alle Hintergrundmessstellen erfassten im November 2020 Ozonkonzentrationen nahe beim langjährigen Durchschnitt.

Pillersdorf und Zöbelboden registrierten die niedrigste NO2-Belastung im November seit Beginn der Messung (1993 bzw. 1999), unterdurchschnittlich war diese auch in Illmitz. In Enzenkirchen, Klöch und Vorhegg lag die NO2-Belastung auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren.

Pillersdorf und Klöch registrierten eine vergleichsweise niedrige PM10-Belastung, in Enzenkirchen, in Illmitz, in Vorhegg und auf dem Zöbelboden lag sie auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren. An keiner Messstelle traten Tagesmittelwerte über 50 µg/m³ auf.

Verfügbarkeit - November 2020

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 99 98 97 97   100 100   100      
Illmitz 94 83 92 92 94 100 100 33 93      
Klöch     98 98   100            
Pillersdorf 96 95 85 85   100 100   100      
Sonnblick 98   95 95 97         98 98 88
Vorhegg 97 97 95 95 97 100            
Zöbelboden 86 86 86 86   80 80   87      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

In Illmitz fiel das SO2-Messgerät von 22.10. bis 4.11. sowie von 23. bis 24.11. wegen eines Defekts der Pumpe aus.
In Pillersdorf fiel das Messgerät für Stickstoffoxide von 26. bis 30.11. wegen eines Defekts der Pumpe aus.
Die Messstelle Zöbelboden war von 13. bis 16.11. wegen eines Stromausfalls außer Betrieb.

Monatsmittelwerte - November 2020

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³ ppm ppm ppb
Enzenkirchen 27 1.2 14.0 2.3   13.4 10.7   157768      
Illmitz 32 1.3 8.7 0.8 0.27 19.8 15.9 10.6 240512      
Klöch     10.9 0.9   14.9            
Pillersdorf 33 0.5 8.8 0.7   14.6 13.6   207800      
Sonnblick 86   0.3 0.1 0.12         414 1.9 0.43
Vorhegg 47 0.2 3.0 0.5 0.15 4.6            
Zöbelboden 50 0.4 1.9 0.1   4.0 3.2   37432      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im November 2020
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 0 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 0  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2020
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 22 1
Illmitz 0 19 3
Klöch     3
Pillersdorf 0 12 0
Sonnblick 0 21  
Vorhegg 0 10 0
Zöbelboden 0 17 1


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - November 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.11. 44 36 1.8 0.7 16.9 8.1 4.2 1.2 10.1 8.4 126411
2.11. 48 46 0.7 0.4 10.0 5.7 15.9 1.1 3.6 2.6 31708
3.11. 58 43 0.6 0.2 20.1 10.0 11.0 1.3 5.2 3.7 41794
4.11. 63 56 0.4 0.2 7.0 5.0 3.9 0.6 6.4 5.0 59682
5.11. 57 53 3.6 0.9 8.4 5.2 7.1 0.8 9.3 7.5 90175
6.11. 48 46 5.2 1.7 28.3 10.9 8.2 2.1 11.6 9.7 138688
7.11. 49 40 3.5 1.6 25.3 13.9 11.0 1.6 18.6 16.0 253841
8.11. 27 24 5.3 1.7 35.4 18.2 18.0 4.8 32.8 24.1 355775
9.11. 23 20 4.1 2.0 34.0 17.6 19.8 2.4 16.9 11.7 165564
10.11. 22 20 3.1 2.0 25.5 16.6 6.8 2.1 15.0 11.2 174476
11.11. 35 32 3.0 1.3 31.2 15.7 4.4 1.3 13.8 10.5 168038
12.11. 28 23 2.9 1.0 21.5 13.5 13.0 1.7 17.3 14.2 218632
13.11. 24 20 2.3 1.1 28.5 16.3 6.4 2.0 17.7 13.6 211434
14.11. 29 16 4.1 1.7 40.3 21.8 44.0 9.4 14.3 11.9 182497
15.11. 25 22 1.7 0.7 23.7 13.8 7.9 1.7 20.1 14.7 223458
16.11. 33 29 1.2 0.7 19.4 12.8 6.1 1.4 14.4 10.9 159130
17.11. 54 48 1.9 0.7 20.9 10.3 5.5 1.3 4.9 3.9 42154
18.11. 42 43 4.6 2.1 30.7 15.0 7.4 1.8 10.1 8.3 109756
19.11. 57 42 1.8 1.0 29.6 18.1 16.1 3.8 13.6 11.4 165910
20.11. 67 60 0.9 0.6 14.9 8.5 2.1 0.8 4.8 3.9 37628
21.11. 61 54 1.5 0.8 28.1 10.6 4.3 1.0 10.2 8.8 108135
22.11. 53 49 14.6 2.9 21.6 13.3 5.4 1.4 11.5 10.1 143176
23.11. 40 40 5.1 1.2 33.2 23.2 15.8 4.7 15.5 13.2 195372
24.11. 34 23 3.3 1.1 31.3 18.9 7.1 1.6 14.9 11.8 174523
25.11. 23 21 2.9 1.1 25.4 18.9 3.6 1.3 29.4 22.7 354729
26.11. 23 22 1.8 0.8 20.0 16.0 4.7 1.6 22.8 17.5 282665
27.11. 21 20 1.8 0.8 39.3 18.7 21.4 2.5 6.4 6.0 91354
28.11. 44 27 4.3 1.2 39.4 23.3 28.6 7.7 9.0 8.4 134436
29.11. 55 52 1.3 0.8 9.3 5.4 2.6 0.8 10.4 9.6 148051
30.11. 45 40 5.0 1.9 34.2 13.9 7.9 1.4 11.0 9.7 145109
Max. 67 60 14.6 2.9 40.3 23.3 44.0 9.4 32.8 24.1 355775

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - November 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.11. 38 34 v v 7.6 5.0 0.8 0.4 0.28 13.2 9.2 k 180729
2.11. 21 18 v v 11.3 6.9 3.6 1.1 0.36 19.8 13.5 k 264248
3.11. 24 17 v v 17.7 11.4 11.4 2.2 0.37 22.0 17.0 14.7 322148
4.11. 66 58 0.9 v 16.2 9.0 10.8 1.2 0.41 11.5 7.3 k 111977
5.11. 65 62 1.2 0.8 16.2 8.0 1.2 0.5 0.20 12.9 7.7 k 112956
6.11. 56 48 1.5 0.9 38.8 13.7 4.1 1.2 0.24 18.7 14.0 11.3 v
7.11. 69 58 9.2 1.6 23.6 11.3 6.2 1.5 0.45 25.0 22.0 k v
8.11. 50 48 22.2 4.6 12.0 7.4 0.9 0.5 0.31 34.3 29.4 k 438433
9.11. 52 48 9.3 4.6 14.5 9.6 0.6 0.4 0.34 35.3 26.5 14.6 344965
10.11. 48 44 5.8 2.5 10.4 8.1 0.7 0.4 0.36 28.6 23.1 k 317928
11.11. 40 37 8.0 2.4 10.7 7.8 0.7 0.4 0.34 26.7 21.9 k 312887
12.11. 40 37 3.8 1.4 16.3 7.6 1.0 0.5 0.39 20.9 18.2 11.6 266206
13.11. 28 24 0.7 0.5 15.7 10.5 4.6 1.0 0.41 20.9 17.4 k 277671
14.11. 30 27 0.6 0.4 14.3 10.4 3.6 1.0 0.31 20.3 17.7 k 255703
15.11. 40 32 1.4 0.5 8.3 6.9 0.8 0.4 0.38 15.6 12.1 7.4 197251
16.11. 28 23 1.4 0.8 15.6 11.0 5.3 1.2 0.37 27.9 21.5 k 307981
17.11. 66 61 0.9 0.6 14.0 8.1 3.5 0.7 0.22 7.2 4.6 k 60507
18.11. 52 47 0.8 0.5 10.0 7.0 5.8 1.2 0.27 12.7 9.5 9.0 143547
19.11. 55 46 5.9 1.4 9.6 6.4 0.8 0.4 0.29 15.4 12.9 k 230682
20.11. 71 68 0.9 0.5 11.5 4.7 0.8 0.4 0.26 6.8 3.7 k 35612
21.11. 66 60 1.5 0.9 13.2 7.8 2.3 0.6 0.28 11.0 9.0 7.5 165815
22.11. 64 61 0.8 0.6 7.7 5.5 1.1 0.5 0.31 12.3 10.6 k 171315
23.11. 33 47 0.9 v 9.7 v 1.0 v 0.35 26.9 23.8 k v
24.11. 27 20 0.5 v 31.0 v 4.5 v 0.39 27.2 20.9 11.1 v
25.11. 48 45 6.2 1.9 10.2 8.0 0.9 0.4 0.38 28.8 26.5 k 348037
26.11. 35 39 3.0 1.2 11.2 9.5 1.2 0.5 0.34 27.5 24.1 k 313919
27.11. 38 32 0.7 0.5 16.7 12.0 1.5 0.5 0.31 25.0 20.1 10.2 263000
28.11. 51 47 0.6 0.5 23.6 11.3 4.2 0.7 0.26 15.6 12.4 k 181938
29.11. 51 48 0.9 0.6 18.7 8.0 1.6 0.6 0.28 10.6 9.9 k 156724
30.11. 43 42 1.2 0.7 14.3 8.5 3.3 0.9 0.31 12.6 11.2 9.2 221415
Max. 71 68 22.2 4.6 38.8 13.7 11.4 2.2 0.45 35.3 29.4 14.7 438433

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - November 2020
Datum NO2 NO2 NO NO PM10
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³
1.11. 11.6 6.3 2.3 0.8 16.8
2.11. 16.0 10.2 4.9 1.2 17.7
3.11. 32.7 13.8 14.2 2.3 16.0
4.11. 14.8 6.4 0.9 0.4 12.8
5.11. 8.5 4.8 0.6 0.3 10.8
6.11. 13.3 8.9 5.4 0.9 17.7
7.11. 27.3 13.9 4.6 1.3 23.9
8.11. 25.2 11.9 7.3 1.7 23.9
9.11. 10.9 8.5 1.9 0.5 26.3
10.11. 15.1 9.1 0.8 0.4 21.6
11.11. 22.0 13.4 2.6 0.8 18.7
12.11. 16.4 10.5 1.7 0.6 14.2
13.11. 17.8 13.7 2.8 0.8 18.3
14.11. 16.8 12.1 9.9 1.6 19.7
15.11. 11.6 9.2 1.8 0.7 11.2
16.11. 18.6 10.5 4.8 1.3 5.9
17.11. 13.5 9.0 3.8 0.8 4.8
18.11. 12.8 8.6 4.4 1.0 11.9
19.11. 14.7 10.7 2.3 0.8 17.6
20.11. 16.4 6.5 0.7 0.3 2.5
21.11. 11.8 4.2 0.9 0.3 9.1
22.11. 15.8 8.0 2.0 0.6 15.0
23.11. 27.5 13.7 3.7 0.9 26.1
24.11. 28.6 15.7 9.3 1.4 23.5
25.11. 17.5 11.4 1.9 0.6 14.3
26.11. 20.3 13.5 2.0 0.6 3.4
27.11. 24.8 17.1 3.1 1.1 5.5
28.11. 29.5 23.2 6.8 2.3 7.8
29.11. 25.5 10.8 0.9 0.4 14.4
30.11. 15.8 10.9 4.8 0.9 14.2
Max. 32.7 23.2 14.2 2.3 26.3

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - November 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.11. 40 31 0.2 0.1 10.6 7.3 1.1 0.4 12.2 11.7 195233
2.11. 45 39 0.4 0.2 10.8 6.8 2.6 0.5 8.5 6.6 90924
3.11. 45 36 0.6 0.3 18.1 7.6 1.6 0.5 10.2 7.8 106594
4.11. 61 55 1.3 0.4 9.5 5.4 0.6 0.2 8.9 7.4 85909
5.11. 64 58 1.2 0.5 8.2 6.1 0.8 0.3 16.1 13.9 187997
6.11. 57 52 2.0 0.9 21.5 8.5 1.8 0.5 16.3 15.1 223460
7.11. 60 51 2.2 0.9 19.5 14.0 6.3 1.4 26.7 24.4 393742
8.11. 45 43 1.3 0.7 10.6 8.0 0.7 0.3 25.8 24.7 388539
9.11. 52 48 2.4 1.3 13.7 8.2 1.0 0.3 21.7 21.2 326110
10.11. 48 48 4.9 1.7 9.2 7.2 0.6 0.2 16.0 15.6 240753
11.11. 45 45 1.9 0.7 15.9 7.9 0.9 0.3 17.0 15.3 238610
12.11. 37 33 1.2 0.7 23.0 11.4 2.0 0.6 14.7 13.3 206011
13.11. 25 20 0.5 0.3 20.5 15.6 5.3 1.6 21.5 19.8 301292
14.11. 26 21 0.3 0.2 17.8 13.1 5.2 1.4 19.5 18.8 297982
15.11. 40 39 0.2 0.1 8.6 6.2 0.7 0.3 10.0 9.7 147924
16.11. 48 44 0.4 0.2 12.6 7.7 2.3 0.6 10.5 9.9 146179
17.11. 57 50 0.3 0.2 15.3 6.6 3.4 0.5 4.8 4.1 49199
18.11. 45 37 1.4 0.4 28.2 11.2 4.9 1.1 11.4 10.1 138420
19.11. 60 35 0.4 0.2 19.2 10.7 2.5 0.8 15.7 15.1 241151
20.11. 75 70 0.5 0.2 5.6 3.5 0.5 0.2 5.4 4.6 45604
21.11. 66 60 0.7 0.4 12.5 6.2 1.4 0.3 11.1 10.5 156457
22.11. 36 47 0.8 0.4 21.0 13.0 2.9 1.0 18.7 18.1 287736
23.11. 51 37 0.7 0.4 17.1 10.4 9.0 1.6 16.6 16.0 244840
24.11. 29 28 1.0 0.3 20.1 12.1 9.9 2.0 7.0 6.8 96973
25.11. 44 38 1.5 0.4 13.8 6.1 0.9 0.3 13.4 13.2 215967
26.11. 38 37 0.8 0.4 3.6 v 0.4 v 24.6 23.7 378298
27.11. 31 27 0.3 0.2 v v v v 14.3 13.3 209832
28.11. 53 44 0.7 0.2 v v v v 12.1 11.6 185274
29.11. 48 45 0.7 0.4 v v v v 13.2 12.9 198005
30.11. 36 35 0.6 0.5 27.4 v 2.3 v 14.0 13.2 204899
Max. 75 70 4.9 1.7 28.2 15.6 9.9 2.0 26.7 24.7 393742

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - November 2020
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.11. 90 88 0.2 0.1 0.1 0.1 0.11 412 1.9 v v
2.11. 78 76 0.2 0.1 0.1 0.1 0.11 413 1.9 v v
3.11. 71 69 0.3 v 0.1 v 0.11 413 1.9 0.47 v
4.11. 74 70 1.1 v 0.2 v 0.12 416 1.9 1.04 0.59
5.11. 82 80 0.5 0.2 0.1 0.1 0.11 414 1.9 0.67 0.45
6.11. 103 100 0.3 0.1 0.3 0.1 0.12 413 1.9 0.59 0.32
7.11. 103 100 0.3 0.2 0.1 0.1 0.12 413 1.9 0.44 0.33
8.11. 93 94 0.3 0.2 0.1 0.1 0.12 412 1.9 0.46 0.36
9.11. 92 90 0.5 0.2 0.1 0.1 0.12 413 1.9 0.61 0.37
10.11. 91 91 0.5 0.2 0.1 0.1 0.12 414 1.9 0.52 0.38
11.11. 90 90 0.5 0.3 0.1 0.1 0.12 413 1.9 0.60 0.42
12.11. 89 87 0.3 0.2 0.1 0.1 0.12 414 1.9 0.53 0.41
13.11. 99 96 0.3 0.2 0.2 0.1 0.12 414 1.9 0.55 0.40
14.11. 93 92 0.4 0.2 0.2 0.1 0.13 415 2.0 0.72 0.45
15.11. 105 103 0.3 0.2 0.1 0.1 0.13 414 1.9 0.51 0.36
16.11. 87 85 0.9 0.4 0.2 0.1 0.14 415 2.0 0.68 0.47
17.11. 105 98 0.5 0.2 0.1 0.1 0.14 415 v 0.48 0.31
18.11. 92 88 0.2 0.1 0.1 0.1 0.12 413 1.9 0.29 0.24
19.11. 92 88 5.5 0.6 0.1 0.1 0.13 414 1.9 3.06 0.57
20.11. 83 83 2.5 1.3 0.8 0.2 0.15 418 2.0 1.61 1.06
21.11. 101 98 1.3 0.3 0.1 0.1 0.15 417 2.0 0.99 0.45
22.11. 99 98 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 414 1.9 0.37 0.28
23.11. 96 93 0.2 0.1 0.1 0.1 0.12 414 1.9 0.40 0.31
24.11. 99 97 0.2 0.2 0.1 0.1 0.12 415 1.9 0.46 0.37
25.11. 98 97 0.4 0.2 0.1 0.1 0.12 414 1.9 0.47 0.36
26.11. 100 99 0.6 0.2 0.1 0.1 0.13 415 1.9 0.78 0.51
27.11. 91 89 0.7 0.3 0.1 0.1 0.11 414 1.9 0.75 0.48
28.11. 89 88 0.4 0.2 0.1 0.1 0.11 414 1.9 0.51 0.38
29.11. 99 93 0.3 0.2 0.1 0.1 0.13 416 2.0 0.49 0.38
30.11. 93 91 0.3 0.2 0.1 0.1 0.15 417 2.0 0.53 0.45
Max. 105 103 5.5 1.3 0.8 0.2 0.15 418 2.0 3.06 1.06

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - November 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.11. 68 64 0.5 0.3 3.3 1.9 0.4 0.1 0.14 6.1
2.11. 68 66 0.3 0.2 6.6 2.1 2.0 0.3 0.13 4.5
3.11. 59 58 0.6 0.2 4.2 2.5 2.2 0.3 0.13 5.4
4.11. 45 48 0.2 0.2 9.6 4.4 2.4 0.3 0.18 4.8
5.11. 50 47 0.4 0.2 5.6 3.6 0.7 0.2 0.17 2.9
6.11. 45 39 0.5 0.3 8.1 4.0 2.1 0.5 0.19 5.7
7.11. 35 32 0.3 0.2 3.1 1.6 0.7 0.3 0.16 4.8
8.11. 55 49 0.3 0.2 2.5 1.4 0.8 0.2 0.13 3.6
9.11. 56 53 0.3 0.2 7.2 2.4 6.7 0.9 0.15 4.0
10.11. 48 47 0.3 0.2 10.1 4.7 6.7 1.8 0.21 4.6
11.11. 20 18 0.3 0.2 8.7 5.7 6.0 1.3 0.21 1.6
12.11. 48 27 0.4 0.2 8.5 4.8 5.7 1.3 0.21 5.6
13.11. 55 50 0.3 0.2 6.1 2.8 7.7 1.1 0.18 7.8
14.11. 61 58 0.4 0.2 6.2 2.3 3.0 0.5 0.17 6.1
15.11. 76 72 0.3 0.2 4.1 1.7 1.9 0.2 0.16 6.1
16.11. 61 66 0.3 0.2 6.2 2.5 1.5 0.2 0.15 3.8
17.11. 56 53 0.4 0.2 6.1 v 2.6 v 0.16 3.0
18.11. 54 52 0.4 0.3 6.4 v 5.2 v 0.18 3.3
19.11. 80 40 0.3 0.2 8.1 3.2 6.6 1.2 0.18 3.2
20.11. 81 76 0.3 0.2 4.9 2.5 1.3 0.2 0.17 2.3
21.11. 74 76 0.4 0.3 2.6 1.7 0.6 0.2 0.16 2.6
22.11. 66 64 0.4 0.3 2.8 1.6 0.7 0.2 0.17 3.2
23.11. 61 62 0.3 0.2 11.6 3.2 3.8 0.4 0.16 4.4
24.11. 59 52 0.7 0.3 8.8 3.5 4.1 0.5 0.18 4.6
25.11. 66 61 0.3 0.3 8.1 2.7 3.5 0.5 0.17 3.7
26.11. 67 64 0.4 0.3 6.9 2.4 1.8 0.3 0.14 2.4
27.11. 65 64 0.4 0.3 7.7 2.7 3.0 0.4 0.15 3.9
28.11. 62 59 0.4 0.3 6.2 2.7 3.0 0.4 0.16 4.9
29.11. 47 50 0.9 0.3 8.9 4.7 1.5 0.4 0.25 10.3
30.11. 44 43 0.3 0.3 7.3 3.8 0.7 0.2 0.20 7.4
Max. 81 76 0.9 0.3 11.6 5.7 7.7 1.8 0.25 10.3

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - November 2020
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Teilch/m³
1.11. 74 73 0.5 0.4 2.3 0.9 0.1 0.1 4.7 3.7 54089
2.11. 64 62 0.5 0.4 0.8 0.5 0.1 0.1 1.4 1.1 10306
3.11. 57 56 0.9 0.5 12.6 4.2 0.6 0.2 4.5 3.3 34545
4.11. 77 72 0.5 0.4 3.4 2.0 0.3 0.1 3.6 3.0 34229
5.11. 51 50 0.5 0.4 5.6 3.0 1.2 0.2 11.4 9.5 133811
6.11. 40 34 0.5 0.4 4.5 1.6 0.5 0.1 5.7 4.5 51130
7.11. 61 54 0.5 0.4 2.1 1.2 0.3 0.1 2.7 1.6 16813
8.11. 64 60 0.5 0.4 1.2 0.7 0.2 0.1 2.3 1.4 14110
9.11. 52 52 0.5 0.4 2.3 1.4 1.4 0.3 3.9 2.5 21785
10.11. 53 51 0.5 0.4 5.2 2.1 0.7 0.2 7.6 4.9 30091
11.11. 35 31 0.5 0.4 4.8 2.3 1.2 0.2 7.5 5.4 42565
12.11. 58 48 0.5 0.4 7.3 2.6 0.7 0.2 8.1 5.6 51393
13.11. 59 57 0.5 v 2.4 v 0.2 v v v v
14.11. v v v v v v v v v v v
15.11. v v v v v v v v v v v
16.11. 67 v 0.5 v 2.3 v 0.1 v v v v
17.11. 63 62 0.5 0.4 3.6 2.1 0.3 0.1 1.7 1.5 15062
18.11. 66 57 0.5 0.4 5.0 1.0 7.1 0.3 1.0 0.7 7273
19.11. 86 67 0.8 0.5 12.7 2.7 2.8 0.2 1.6 1.2 11756
20.11. 73 73 0.7 0.4 4.1 2.6 0.3 0.1 3.2 2.8 23312
21.11. 74 67 0.6 0.4 3.3 1.6 0.3 0.1 2.4 2.3 23362
22.11. 77 76 0.5 0.4 0.9 0.5 0.1 0.1 0.3 0.3 2767
23.11. 73 68 0.9 0.5 13.2 4.5 0.6 0.2 3.4 2.9 39334
24.11. 50 46 0.5 0.4 4.0 2.3 0.4 0.1 1.8 1.6 20238
25.11. 62 46 0.5 0.4 2.8 1.9 1.0 0.2 v v v
26.11. 69 63 0.5 0.4 3.1 1.7 0.6 0.2 2.5 2.2 27540
27.11. 68 68 0.6 v 1.8 v 0.5 v v v v
28.11. 70 60 0.5 0.4 5.7 2.0 0.4 0.1 5.3 4.8 66446
29.11. 59 55 0.5 0.4 2.7 1.6 0.3 0.1 8.7 8.6 141237
30.11. 57 54 0.5 0.4 3.1 1.2 0.3 0.1 3.7 3.6 54287
Max. 86 76 0.9 0.5 13.2 4.5 7.1 0.3 11.4 9.5 141237

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten