Überschreitungen 2012
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2012 bis 31.12.2012 |
Burgenland | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 22 | 31.12 (98%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 20 | 31.12/- (99%) |
B Kittsee | kont. |
29 |
31.12 (97%) |
B Oberschützen | kont. | 12 | 25.12 (97%) |
Kärnten ohne Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 18 | 31.12 (99%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 8 | 31.12 (100%) |
K St. Andrä i. L. Volksschule | kont. |
27 |
31.12 (99%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | kont. | 13 | 31.12 (99%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (93%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. |
28 |
31.12 (99%) |
Klagenfurt | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
K Klagenfurt Sterneckstraße | kont. | 10 | 31.12 (99%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Str. | kont. |
27 |
31.12 (100%) |
St. Pölten | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL | kont. | 17 | 31.12 (94%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 17 | 31.12 (96%) |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | kont. | 6 | 31.12 (89%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 6 | 31.12 (98%) |
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn | grav./kont. | 8 | 31.12/- (77%) |
OÖ Enns Kristein A1 | grav./kont. | 10 | 27.2/29.2 (16%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | grav./kont. | 8 | 22.2/31.12 (99%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | kont. | 4 | 31.12 (98%) |
OÖ Lenzing | kont. | 10 | 31.12 (96%) |
OÖ Steyr Münichholz | grav./kont. | 13 | 31.12/- (100%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 9 | 1.10 (67%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 15 | 31.12/- (100%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
Ballungsraum Linz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
OÖ Asten Blumensiedlung | kont. | 13 | 31.12 (99%) |
OÖ Linz 24er Turm A7 | kont. | 20 | 31.12 (95%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 21 | 31.12/- (97%) |
OÖ Linz Paracelsusstraße | kont. | 1 | 12.1 (3%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 25 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | kont. | 12 | 31.12 (97%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | grav./kont. | 16 | 31.12/- (100%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 14 | 28.12 (94%) |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 13 | 31.12 (100%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr | grav./kont. | 18 | 31.12/- (100%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 1 | 31.12 (95%) |
S Zederhaus A10 | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
Stadt Salzburg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 8 | 31.12 (99%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 9 | 31.12 (97%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 17 | 31.12/- (100%) |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Bruck an der Mur, Flurgasse | kont. | 10 | 31.12 (99%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
St Fürstenfeld Schillerplatz | kont. |
32 |
31.12 (99%) |
St Gratwein | kont. | 7 | 31.12 (98%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 13 | 31.12 (99%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 3 | 31.12 (99%) |
St Judendorf Süd | kont. | 14 | 31.12 (99%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 9 | 31.12 (99%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | grav./kont. | 9 | 23.2/31.12 (93%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 11 | 31.12 (99%) |
St Köflach | kont. | 21 | 31.12 (96%) |
St Leibnitz Lastenstraße | kont. |
50 |
31.12 (98%) |
St Leoben Donawitz | grav./kont. | 3 | 31.12/- (100%) |
St Leoben Göss | kont. | 2 | 31.12 (98%) |
St Leoben Zentrum | kont. | 6 | 31.12 (98%) |
St Liezen | kont. | 5 | 31.12 (98%) |
St Masenberg | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 7 | 31.12 (95%) |
St Niklasdorf Sportplatz | kont. | 8 | 31.12 (97%) |
St Peggau | kont. | 6 | 31.12 (97%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 22 | 31.12 (95%) |
St Weiz Bahnhof | kont. | 17 | 31.12 (98%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 8 | 31.12 (99%) |
Ballungsraum Graz | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
St Graz Don Bosco | grav./kont. |
50 |
31.12/- (100%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 9 | 31.12 (99%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 21 | 31.12 (98%) |
St Graz Nord Gösting | grav./kont. | 7 | 31.12/- (100%) |
St Graz Ost Petersgasse | kont. |
38 |
31.12 (98%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. |
35 |
31.12/- (100%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 21 | 31.12 (96%) |
Tirol ohne Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 15 | 31.12/- (100%) |
T Gärberbach A13 (Natters) | kont. | 12 | 31.12 (96%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. |
27 |
29.12/31.12 (100%) |
T Heiterwang Ort - B179 | kont. | 7 | 31.12 (71%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 11 | 31.12 (85%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 12 | 31.12 (92%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 6 | 31.12/- (100%) |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | grav. | 0 | 31.3 (25%) |
T Ried im Zillertal | grav./kont. | 10 | 8.2/ 4.6 (41%) |
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | grav./kont. | 11 | 31.12/- (99%) |
T Vomp, An der Leiten | kont. | 12 | 31.12 (95%) |
T Wörgl Stelzhamer-Straße | kont. | 11 | 31.12 (88%) |
Innsbruck | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 23 | 30.12/31.12 (99%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 13 | 31.12/- (100%) |
Vorarlberg | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
V Bludenz Herrengasse | grav. | 11 | 31.12 (99%) |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 10 | 31.12 (95%) |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 14 | 31.12/- (99%) |
V Höchst Gemeindeamt | grav. | 12 | 31.12 (97%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 9 | 31.12 (98%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 16 | 31.12 (98%) |
Wien | |||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
W A23/Rinnböckstraße | grav. |
28 |
31.12 (100%) |
W AKH, Südringweg | grav. | 23 | 31.12 (100%) |
W Belgradplatz | kont. |
33 |
31.12 (100%) |
W Floridsdorf, Gerichtsgasse | kont. |
35 |
31.12 (100%) |
W Gaudenzdorf | kont. |
29 |
31.12 (99%) |
W Kaiser-Ebersdorf, Alberner Straße | kont. | 22 | 31.12 (100%) |
W Kendlerstraße | kont. | 25 | 31.12 (100%) |
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse | kont. |
26 |
31.12 (100%) |
W Liesing, Gewerbegebiet An den Steinfeldern | grav. |
33 |
31.12 (100%) |
W Lobau, Grundwasserwerk | kont. | 11 | 31.12 (99%) |
W Schafbergbad | kont. | 17 | 31.12 (99%) |
W Stadlau, Hausgrundweg | grav. |
31 |
31.12 (100%) |
W Taborstraße | grav. |
30 |
31.12 (100%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |