Überschreitungen 2012
»Ozon Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
||||
Überschreitungen Stickstoffdioxid in Österreich 1.1.2012 bis 31.12.2012 |
Burgenland | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
B Eisenstadt Laschoberstraße | 0 | 98% | 0 | 99% |
B Illmitz am Neusiedler See | 0 | 97% | 0 | 99% |
B Kittsee | 0 | 98% | 0 | 99% |
B Mannersdorf an der Rabnitz | 0 | 93% | 0 | 95% |
B Oberschützen | 0 | 98% | 0 | 99% |
Kärnten ohne Klagenfurt | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung | 0 | 97% | 12 | 99% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 97% | 0 | 98% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 97% | 0 | 99% |
K Rennweg A10 | 0 | 97% | 0 | 99% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
K Villach Tirolerbrücke | 0 | 98% | 0 | 99% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 95% | 0 | 96% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 98% | 2 | 100% |
Klagenfurt | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 97% | 0 | 98% |
K Klagenfurt Völkermarkter Str. | 1 | 98% | 3 | 99% |
St. Pölten | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
NÖ St. Pölten Europaplatz HTL | 0 | 90% | 0 | 77% |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | 0 | 95% | 0 | 95% |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | 0 | 96% | 0 | 99% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 0 | 93% | 0 | 97% |
OÖ Enns Kristein 3 - Westautobahn | 0 | 88% | 4 | 90% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 96% | 0 | 96% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 86% | 0 | 87% |
OÖ Lenzing | 0 | 95% | 0 | 98% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 88% | 0 | 91% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 92% | 0 | 94% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 97% | 0 | 98% |
Ballungsraum Linz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Asten Blumensiedlung | 0 | 96% | 0 | 99% |
OÖ Linz 24er Turm A7 | 0 | 94% | 1 | 94% |
OÖ Linz Kleinmünchen | 0 | 95% | 0 | 98% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 95% | 1 | 99% |
OÖ Linz Römerberg B139 | 26 | 96% | 7 | 99% |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | 0 | 96% | 1 | 100% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | 0 | 92% | 0 | 94% |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 94% | 1 | 97% |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
S Hallein A10 Tauernautobahn | 0 | 98% | 12 | 100% |
S Hallein B159 Kreisverkehr | 0 | 98% | 10 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 97% | 0 | 99% |
S Zederhaus A10 | 0 | 95% | 6 | 97% |
Stadt Salzburg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Salzburg Rudolfsplatz | 0 | 98% | 24 | 100% |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
St Bockberg | 0 | 94% | 0 | 94% |
St Bruck an der Mur, Flurgasse | 0 | 96% | 0 | 97% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 96% | 0 | 98% |
St Fürstenfeld Schillerplatz | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 95% | 0 | 96% |
St Hochgössnitz | 0 | 96% | 0 | 98% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 95% | 0 | 96% |
St Judendorf Süd | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Kapfenberg St. Martin | 0 | 94% | 0 | 95% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 96% | 0 | 98% |
St Köflach | 0 | 97% | 0 | 98% |
St Leibnitz Lastenstraße | 0 | 95% | 0 | 96% |
St Leoben Donawitz | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Leoben Göss | 0 | 95% | 0 | 96% |
St Leoben Zentrum | 0 | 96% | 0 | 98% |
St Liezen | 0 | 95% | 0 | 97% |
St Masenberg | 0 | 95% | 0 | 96% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 93% | 0 | 95% |
St Peggau | 0 | 97% | 0 | 98% |
St Straßengel Kirche | 0 | 96% | 0 | 98% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 96% | 0 | 98% |
St Weiz Bahnhof | 0 | 95% | 0 | 96% |
Ballungsraum Graz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
St Graz Don Bosco | 0 | 96% | 17 | 97% |
St Graz Mitte Gries | 0 | 97% | 3 | 98% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 97% | 0 | 98% |
St Graz Ost Petersgasse | 0 | 97% | 0 | 98% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 95% | 6 | 96% |
St Graz West - Eggenberg | 0 | 94% | 0 | 94% |
Tirol ohne Innsbruck | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
T Gärberbach A13 (Natters) | 0 | 97% | 6 | 99% |
T Hall in Tirol Untere Lend | 3 | 97% | 16 | 98% |
T Heiterwang Ort - B179 | 0 | 96% | 0 | 98% |
T Imst Inntalautobahn A12 | 0 | 96% | 5 | 99% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 95% | 1 | 96% |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | 0 | 96% | 2 | 98% |
T Kundl A12 Inntal-Autobahn | 0 | 97% | 15 | 98% |
T Lienz Amlacherkreuzung | 0 | 96% | 6 | 98% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 96% | 0 | 98% |
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | 8 | 96% | 58 | 98% |
T Vomp, An der Leiten | 0 | 97% | 13 | 98% |
T Wörgl Stelzhamer-Straße | 0 | 95% | 3 | 97% |
Innsbruck | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 9 | 96% | 11 | 99% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 97% | 0 | 99% |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | 8 | 96% | 12 | 98% |
Vorarlberg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 97% | 2 | 98% |
V Dornbirn Stadtstraße | 0 | 97% | 0 | 98% |
V Feldkirch Bärenkreuzung | 16 | 97% | 15 | 99% |
V Höchst Gemeindeamt | 0 | 97% | 2 | 98% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 98% | 0 | 100% |
V Lustenau Zollamt | 0 | 96% | 6 | 98% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 95% | 0 | 96% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 98% | 2 | 100% |
Wien | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
W A23/Rinnböckstraße | 0 | 98% | 1 | 100% |
W AKH, Südringweg | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Belgradplatz | 0 | 98% | 1 | 100% |
W Floridsdorf, Gerichtsgasse | 0 | 96% | 0 | 98% |
W Gaudenzdorf | 0 | 97% | 0 | 99% |
W Hermannskogel | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Hietzinger Kai | 0 | 98% | 42 | 100% |
W Hohe Warte, Zentralanstalt | 0 | 97% | 0 | 99% |
W Kaiser-Ebersdorf, Alberner Straße | 0 | 97% | 0 | 99% |
W Kendlerstraße | 0 | 95% | 1 | 96% |
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Liesing, Gewerbegebiet An den Steinfeldern | 0 | 97% | 0 | 98% |
W Lobau, Grundwasserwerk | 0 | 97% | 0 | 98% |
W Schafbergbad | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Stadlau, Hausgrundweg | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Stephansplatz, Stephansdom | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Taborstraße | 0 | 97% | 4 | 99% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |