Überschreitungen 2013
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2013 bis 31.12.2013 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 96% | 55 | 100% |
St Bockberg | 0 | 0 | 95% | 32 | 100% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 96% | 24 | 100% |
St Fürstenfeld Schillerplatz | 0 | 0 | 95% | 28 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 26 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 94% | 29 | 100% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 95% | 32 | 99% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 95% | 23 | 100% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 15 | 99% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 90% | 44 | 95% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 96% | 38 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 96% | 28 | 100% |
St Masenberg | 0 | 0 | 95% | 47 | 100% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 96% | 13 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 95% | 27 | 100% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 95% | 52 | 100% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 92% | 31 | 96% |
St Weiz Bahnhof | 0 | 0 | 95% | 27 | 100% |
Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | 0 | 0 | 93% | 25 | 100% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 0 | 0 | 92% | 23 | 100% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 3 | 0 | 95% | 27 | 100% |
OÖ Gosau | - | - | - | - | - |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 90% | 31 | 99% |
S Hallein Winterstall | 1 | 0 | 95% | 34 | 100% |
S Haunsberg | 3 | 0 | 95% | 32 | 100% |
OÖ Lenzing | 0 | 0 | 92% | 20 | 100% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 0 | 90% | 14 | 98% |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | - | - | - | - | - |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 0 | 94% | 21 | 99% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 95% | 14 | 100% |
S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 96% | 40 | 100% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 0 | 87% | 19 | 96% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | 0 | 0 | 51% | 1 | 58% |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 0 | 91% | 24 | 100% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 0 | 91% | 21 | 100% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 95% | 33 | 100% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 96% | 24 | 100% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 94% | 30 | 99% |
S Krimml | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
St Liezen | 0 | 0 | 96% | 8 | 100% |
S Sonnblick | 1 | 0 | 95% | 72 | 100% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
S Zell am See Krankenhaus | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 96% | 45 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 4 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 96% | 18 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 96% | 19 | 100% |
T Kufstein Festung | 0 | 0 | 96% | 22 | 100% |
T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 0 | 96% | 17 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 95% | 22 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 95% | 31 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 48 | 99% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 95% | 25 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 96% | 56 | 100% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 96% | 28 | 100% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 95% | 21 | 100% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 96% | 6 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 96% | 10 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 96% | 14 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 96% | 26 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 3 | 0 | 95% | 42 | 100% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 96% | 3 | 100% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 93% | 43 | 99% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 95% | 24 | 100% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 95% | 3 | 100% |
S Zederhaus A10 | 0 | 0 | 95% | 4 | 100% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |