Überschreitungen 2020
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2020 bis 31.12.2020 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
St Bockberg | 0 | 0 | 66% | 4 | 69% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 93% | 2 | 98% |
St Fürstenfeld Ungartorweg | 0 | 0 | 95% | 8 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 95% | 15 | 100% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 86% | 2 | 91% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 94% | 4 | 99% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 3 | 100% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 95% | 15 | 100% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 96% | 13 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 94% | 1 | 99% |
St Masenberg | 0 | 0 | 95% | 17 | 100% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 95% | 2 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
St Weiz Bahnhofstraße | 0 | 0 | 94% | 11 | 99% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 95% | 11 | 100% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
St Liezen Pyhrnbach | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 93% | 21 | 97% |
S St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | 0 | 0 | 95% | 3 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang Ort L355 | 0 | 0 | 96% | 12 | 100% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 10 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 96% | 25 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 2 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 96% | 7 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 96% | 8 | 100% |
T Kufstein Festung | 0 | 0 | 94% | 9 | 99% |
T St. Anton am Arlberg - Galzig | 0 | 0 | 14% | 0 | 14% |
T Wörgl Stelzhamerstraße | 0 | 0 | 96% | 5 | 100% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 95% | 9 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 37 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 95% | 8 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 95% | 16 | 100% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 66% | 4 | 69% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 95% | 3 | 99% |
K Klein St. Paul - Pemberg | - | - | - | - | - |
K Kraigerberg | - | - | - | - | - |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 95% | 1 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 93% | 3 | 98% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 95% | 5 | 100% |
K St. Veit an der Glan - Glandorf | 0 | 0 | 96% | 2 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 94% | 10 | 99% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 94% | 1 | 99% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 90% | 13 | 95% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 95% | 2 | 99% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 96% | 6 | 100% |
S Zederhaus Lamm | 0 | 0 | 94% | 2 | 99% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |