Überschreitungen 2010
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2010 bis 31.12.2010 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 94% | 35 | 99% |
St Bockberg | 0 | 0 | 94% | 28 | 99% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 90% | 18 | 98% |
St Fürstenfeld Schillerplatz | 0 | 0 | 94% | 20 | 99% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 13% | 0 | 14% |
St Graz Nord - Gösting | 0 | 0 | 85% | 17 | 93% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 91% | 23 | 98% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 90% | 21 | 97% |
St Hartberg Wiesengasse | 0 | 0 | 6% | 0 | 6% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 81% | 14 | 89% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 89% | 27 | 97% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 94% | 35 | 99% |
St Leoben Zentrum (Staubniederschlag: Do7) | 0 | 0 | 93% | 18 | 99% |
St Masenberg | 0 | 0 | 91% | 36 | 98% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 94% | 10 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 90% | 25 | 97% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 92% | 39 | 99% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 90% | 16 | 97% |
St Weiz Bahnhof | 0 | 0 | 93% | 16 | 99% |
Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | 0 | 0 | 87% | 20 | 94% |
OÖ Braunau, Kolpingplatz | 0 | 0 | 91% | 22 | 99% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 0 | 94% | 27 | 99% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 90% | 38 | 100% |
S Hallein Winterstall | 2 | 0 | 96% | 43 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 0 | 95% | 40 | 100% |
OÖ Lenzing | 0 | 0 | 93% | 20 | 100% |
OÖ Linz Neue Welt | 1 | 0 | 92% | 15 | 99% |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 0 | 93% | 26 | 99% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 94% | 21 | 99% |
OÖ Schöneben | 0 | 0 | 94% | 18 | 100% |
S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 92% | 51 | 97% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 0 | 88% | 16 | 95% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | 0 | 0 | 90% | 13 | 99% |
OÖ Traun, Tischlerstraße | 1 | 0 | 91% | 21 | 100% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 91% | 31 | 97% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 94% | 27 | 100% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 94% | 32 | 99% |
St Liezen | 0 | 0 | 89% | 4 | 96% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 89% | 60 | 95% |
S St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 94% | 16 | 99% |
S Zell am See Krankenhaus | 0 | 0 | 95% | 12 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang Ort - B179 | - | - | - | - | - |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 96% | 20 | 100% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 2 | 0 | 95% | 58 | 100% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 92% | 10 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 96% | 32 | 100% |
T Karwendel West | 0 | 0 | 96% | 34 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 96% | 23 | 100% |
T Kufstein Festung | 1 | 0 | 96% | 22 | 100% |
T Ried im Zillertal | 0 | 0 | 72% | 13 | 75% |
T Wörgl Stelzhamer-Straße | - | - | - | - | - |
T Zillertaler Alpen | 0 | 0 | 80% | 47 | 85% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 96% | 29 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 1 | 0 | 96% | 26 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 31 | 99% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 91% | 15 | 96% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz - Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 96% | 24 | 100% |
K Bleiburg Koschatstrasse Schule | 0 | 0 | 95% | 20 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 96% | 66 | 100% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 95% | 35 | 100% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | - | - | - | - | - |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 0 | 95% | 23 | 99% |
T Lienz Sportzentrum | 0 | 0 | 72% | 22 | 75% |
T Lienz Tiefbrunnen Tristacher Straße | 0 | 0 | 73% | 19 | 76% |
K Oberdrauburg Bundesstrasse | 0 | 0 | 96% | 19 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 94% | 23 | 99% |
K Rennweg A10 | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 96% | 5 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 0 | 95% | 33 | 100% |
K Villach Tirolerbrücke | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 90% | 35 | 95% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 96% | 3 | 100% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 93% | 49 | 98% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 94% | 13 | 99% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 89% | 9 | 95% |
S Zederhaus A10 | 0 | 0 | 93% | 5 | 98% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |