Überschreitungen 2010
»Ozon Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
||||
Überschreitungen Stickstoffdioxid in Österreich 1.1.2010 bis 31.12.2010 |
Burgenland | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
B Eisenstadt Laschoberstraße | 0 | 97% | 0 | 98% |
B Illmitz am Neusiedler See | 0 | 95% | 0 | 96% |
B Kittsee | 0 | 97% | 0 | 98% |
B Oberschützen | 0 | 97% | 0 | 99% |
Kärnten ohne Klagenfurt | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz - Waldsiedlungsstraße | 0 | 97% | 0 | 99% |
K Ebenthal - Zell | 0 | 98% | 0 | 99% |
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung | 0 | 98% | 16 | 100% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 96% | 0 | 98% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 97% | 0 | 98% |
K Rennweg A10 | 0 | 98% | 0 | 99% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 98% | 0 | 100% |
K St. Andrä i. L. Volksschule | 0 | 98% | 1 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 0 | 96% | 0 | 98% |
K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof | 0 | 98% | 0 | 100% |
K Villach Tirolerbrücke | 0 | 98% | 2 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 93% | 0 | 94% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 98% | 4 | 100% |
Klagenfurt | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 3% | 0 | 2% |
K Klagenfurt Völkermarkter Str. | 1 | 98% | 13 | 100% |
St. Pölten | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
NÖ St. Pölten Europaplatz | 0 | 97% | 6 | 99% |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | 0 | 96% | 0 | 98% |
Oberösterreich ohne Ballungsraum Linz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | 0 | 94% | 0 | 96% |
OÖ Braunau, Kolpingplatz | 0 | 92% | 0 | 95% |
OÖ Enns Kristein A1 | 0 | 97% | 18 | 100% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 97% | 0 | 99% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 95% | 0 | 98% |
OÖ Lenzing | 0 | 95% | 0 | 98% |
OÖ Meggenhofen - Innkreisautobahn | 0 | 49% | 0 | 49% |
Micheldorf | 0 | 7% | 0 | 6% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 94% | 0 | 96% |
OÖ Ternberg | 0 | 90% | 0 | 90% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 95% | 2 | 97% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 93% | 0 | 93% |
Ballungsraum Linz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Asten Blumensiedlung | 0 | 24% | 0 | 25% |
OÖ Linz 24er Turm A7 | 0 | 95% | 7 | 96% |
OÖ Linz Kleinmünchen | 0 | 92% | 0 | 93% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 92% | 1 | 95% |
OÖ Linz Paracelsusstraße | - | - | - | - |
OÖ Linz Römerberg B139 | 16 | 92% | 12 | 93% |
OÖ Linz Stadtpark Noßbergerstraße | 0 | 97% | 4 | 99% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | 0 | 95% | 0 | 97% |
OÖ Traun, Tischlerstraße | 0 | 95% | 1 | 98% |
Land Salzburg ohne Stadt Salzburg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
S Hallein A10 Tauernautobahn | 0 | 97% | 13 | 99% |
S Hallein B159 Kreisverkehr | 0 | 98% | 16 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 98% | 0 | 100% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 92% | 0 | 93% |
S Zederhaus A10 | 0 | 94% | 4 | 96% |
Stadt Salzburg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 96% | 1 | 98% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 97% | 1 | 99% |
S Salzburg Rudolfsplatz | 12 | 98% | 29 | 99% |
Steiermark ohne Ballungsraum Graz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
St Bockberg | 0 | 91% | 0 | 92% |
St Bruck an der Mur Flurgasse | 0 | 95% | 0 | 97% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 94% | 0 | 95% |
St Fürstenfeld Schillerplatz | 0 | 96% | 0 | 97% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 89% | 1 | 91% |
St Hochgössnitz | 0 | 89% | 0 | 88% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 93% | 0 | 93% |
St Judendorf Süd | 0 | 93% | 1 | 94% |
St Kapfenberg, St. Martin | 0 | 90% | 0 | 90% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 91% | 0 | 93% |
St Köflach | 0 | 95% | 0 | 97% |
St Leibnitz Lastenstraße | 0 | 96% | 2 | 98% |
St Leoben Donawitz (Staubdeposition: Do11) | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Leoben Göss | 0 | 89% | 0 | 90% |
St Leoben Zentrum (Staubniederschlag: Do7) | 0 | 93% | 0 | 94% |
St Liezen | 0 | 96% | 0 | 97% |
St Masenberg | 0 | 93% | 0 | 93% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 94% | 0 | 95% |
St Peggau | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Straßengel Kirche | 0 | 97% | 1 | 99% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 89% | 0 | 89% |
St Weiz Bahnhof | 0 | 91% | 0 | 92% |
Ballungsraum Graz | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
St Graz Don Bosco | 3 | 96% | 25 | 97% |
St Graz Mitte Gries | 0 | 72% | 3 | 70% |
St Graz Nord - Gösting | 0 | 97% | 0 | 99% |
St Graz Ost Petersgasse | 0 | 94% | 9 | 95% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 96% | 14 | 98% |
St Graz West - Eggenberg | 0 | 95% | 6 | 95% |
Tirol ohne Innsbruck | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
T Gärberbach A13 (Brennerautobahn) | 0 | 98% | 4 | 100% |
T Hall in Tirol - Untere Lend | 0 | 98% | 15 | 100% |
T Heiterwang Ort - B179 | 0 | 98% | 4 | 99% |
T Imst Imsterau | 4 | 98% | 9 | 100% |
T Imst Inntalautobahn A12 | 2 | 98% | 10 | 100% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 98% | 0 | 99% |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | 0 | 98% | 2 | 100% |
T Kundl A12 Inntal-Autobahn | 0 | 98% | 28 | 100% |
T Lienz Amlacherkreuzung | 0 | 98% | 11 | 100% |
T Lienz Tiefbrunnen Tristacher Straße | - | - | - | - |
T Ried im Zillertal | 0 | 73% | 0 | 74% |
T Vomp - An der Leiten | 0 | 98% | 12 | 100% |
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte | 16 | 98% | 80 | 99% |
T Wörgl Stelzhamer-Straße | 0 | 98% | 4 | 100% |
Innsbruck | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 97% | 10 | 98% |
T Innsbruck Sadrach | - | - | - | - |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | 0 | 98% | 11 | 100% |
Vorarlberg | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 97% | 1 | 99% |
V Dornbirn Stadtstraße | 0 | 98% | 3 | 99% |
V Feldkirch Bärenkreuzung | 4 | 98% | 28 | 99% |
V Höchst Gemeindeamt | 0 | 98% | 2 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 98% | 0 | 100% |
V Lustenau Zollamt | 1 | 98% | 6 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 97% | 0 | 99% |
V Wald am Arlberg S16 | 1 | 98% | 6 | 100% |
Wien | ||||
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert | Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert | |||
Messstelle |
» Anzahl
> 200 µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl Tage
> 80 µg/m³ | Gültige Werte |
W Belgradplatz | 0 | 98% | 5 | 100% |
W Floridsdorf Gerichtsgasse | 1 | 98% | 2 | 100% |
W Gaudenzdorf | 1 | 98% | 5 | 100% |
W Hermannskogel | 0 | 98% | 0 | 100% |
W Hietzinger Kai | 20 | 98% | 67 | 100% |
W Hohe Warte (ZAMG) | 0 | 98% | 3 | 100% |
W Kaiserebersdorf, Alberner Straße | 0 | 98% | 1 | 100% |
W Kendlerstraße | 3 | 98% | 6 | 100% |
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung | 0 | 98% | 2 | 100% |
W Liesing, An den Steinfeldern | 2 | 97% | 3 | 99% |
W Lobau Grundwasserwerk | 0 | 97% | 0 | 100% |
W Rinnböckstraße | 0 | 98% | 8 | 100% |
W Schafbergbad | 0 | 98% | 1 | 100% |
W Stadlau, Hausgrundweg | 0 | 98% | 2 | 100% |
W Stephansplatz | 0 | 98% | 4 | 100% |
W Taborstraße | 2 | 98% | 12 | 100% |
W Währinger Gürtel, AKH | 0 | 97% | 3 | 99% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |