Überschreitungen 2010

» Ozon   Stickstoffdioxid   » Feinstaub (PM10)    
» Reihung nach Gebieten
Überschreitungen Stickstoffdioxid
1.1.2010 bis 31.12.2010
Stickstoffdioxid Halbstunden-Mittelwert Stickstoffdioxid Tages-Mittelwert
Messstelle Gültige Werte Gültige Werte
W Hietzinger Kai 20 98% 67 100%
T Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte 16 98% 80 99%
OÖ Linz Römerberg B139 16 92% 12 93%
S Salzburg Rudolfsplatz 12 98% 29 99%
T Imst Imsterau 4 98% 9 100%
V Feldkirch Bärenkreuzung 4 98% 28 99%
W Kendlerstraße 3 98% 6 100%
St Graz Don Bosco 3 96% 25 97%
T Imst Inntalautobahn A12 2 98% 10 100%
W Taborstraße 2 98% 12 100%
W Liesing, An den Steinfeldern 2 97% 3 99%
K Klagenfurt Völkermarkter Str. 1 98% 13 100%
W Gaudenzdorf 1 98% 5 100%
V Wald am Arlberg S16 1 98% 6 100%
W Floridsdorf Gerichtsgasse 1 98% 2 100%
V Lustenau Zollamt 1 98% 6 100%
NÖ Vösendorf, Kindbergstraße 1 97% 2 99%
T Vomp - An der Leiten 0 98% 12 100%
T Hall in Tirol - Untere Lend 0 98% 15 100%
T Kundl A12 Inntal-Autobahn 0 98% 28 100%
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße 0 98% 11 100%
T Gärberbach A13 (Brennerautobahn) 0 98% 4 100%
K St. Veit a. d. Glan Hauptbahnhof 0 98% 0 100%
T Wörgl Stelzhamer-Straße 0 98% 4 100%
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße 0 98% 2 100%
T Lienz Amlacherkreuzung 0 98% 11 100%
T Kramsach Angerberg 0 98% 0 99%
T Heiterwang Ort - B179 0 98% 4 99%
V Höchst Gemeindeamt 0 98% 2 100%
V Lustenau Wiesenrain 0 98% 0 100%
K St. Andrä i. L. Volksschule 0 98% 1 100%
K Villach Tirolerbrücke 0 98% 2 100%
S Hallein B159 Kreisverkehr 0 98% 16 100%
K Wolfsberg Hauptschule 0 98% 4 100%
S Haunsberg 0 98% 0 100%
V Dornbirn Stadtstraße 0 98% 3 99%
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 0 98% 0 100%
W Belgradplatz 0 98% 5 100%
W Hohe Warte (ZAMG) 0 98% 3 100%
K Klagenfurt A2 Nordumfahrung 0 98% 16 100%
W Schafbergbad 0 98% 1 100%
W Hermannskogel 0 98% 0 100%
W Stephansplatz 0 98% 4 100%
W Rinnböckstraße 0 98% 8 100%
W Stadlau, Hausgrundweg 0 98% 2 100%
W Laaer Berg, Theodor Sickel-Gasse, Forstverwaltung 0 98% 2 100%
K Ebenthal - Zell 0 98% 0 99%
W Kaiserebersdorf, Alberner Straße 0 98% 1 100%
K Rennweg A10 0 98% 0 99%
B Oberschützen 0 97% 0 99%
S Hallein A10 Tauernautobahn 0 97% 13 99%
K Arnoldstein Gailitz - Waldsiedlungsstraße 0 97% 0 99%
W Lobau Grundwasserwerk 0 97% 0 100%
V Bludenz Herrengasse 0 97% 1 99%
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 0 97% 10 98%
S Salzburg Mirabellplatz 0 97% 1 99%
W Währinger Gürtel, AKH 0 97% 3 99%
St Straßengel Kirche 0 97% 1 99%
St Graz Nord - Gösting 0 97% 0 99%
OÖ Enzenkirchen im Sauwald 0 97% 0 99%
NÖ St. Pölten Europaplatz 0 97% 6 99%
V Sulzberg - Gmeind 0 97% 0 99%
NÖ Klosterneuburg B14 0 97% 3 99%
B Kittsee 0 97% 0 98%
NÖ Stixneusiedl 0 97% 0 99%
NÖ Gänserndorf Baumschulweg 0 97% 0 99%
K Obervellach Schulzentrum 0 97% 0 98%
NÖ Neusiedl im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 0 97% 2 99%
NÖ Pillersdorf bei Retz 0 97% 0 98%
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse 0 97% 1 99%
St Peggau 0 97% 0 99%
NÖ Pöchlarn 0 97% 0 99%
NÖ Bad Vöslau - Gainfarn 0 97% 0 99%
B Eisenstadt Laschoberstraße 0 97% 0 98%
NÖ Forsthof am Schöpfl 0 97% 0 99%
NÖ Wiener Neudorf 0 97% 4 99%
NÖ Hainburg Krankenhaus 0 97% 0 99%
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld 0 97% 0 99%
St Leoben Donawitz (Staubdeposition: Do11) 0 97% 0 99%
NÖ Schwechat Sportplatz 0 97% 0 99%
NÖ Wiener Neustadt 0 97% 1 98%
OÖ Linz Stadtpark Noßbergerstraße 0 97% 4 99%
OÖ Enns Kristein A1 0 97% 18 100%
NÖ Glinzendorf im Marchfeld 0 97% 0 99%
K Klein St. Paul - Pemberg 0 96% 0 98%
NÖ Traismauer 0 96% 0 98%
St Graz Süd Tiergartenweg 0 96% 14 98%
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 0 96% 0 98%
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 0 96% 1 98%
NÖ Wolkersdorf 0 96% 0 99%
St Leibnitz Lastenstraße 0 96% 2 98%
St Liezen 0 96% 0 97%
NÖ Amstetten, Nikolaus Lenau-Gasse 0 96% 0 98%
NÖ St. Pölten Eybnerstraße 0 96% 0 98%
NÖ Dunkelsteinerwald - Unterbergern 0 96% 0 98%
St Fürstenfeld Schillerplatz 0 96% 0 97%
NÖ Tulbinger Kogel 0 96% 0 97%
NÖ St. Valentin, Westautobahn 0 96% 0 98%
NÖ Streithofen im Tullnerfeld 0 96% 0 95%
NÖ Purkersdorf, Bauhof 0 96% 1 97%
OÖ Lenzing 0 95% 0 98%
St Köflach 0 95% 0 97%
St Bruck an der Mur Flurgasse 0 95% 0 97%
NÖ Tulln Leopoldgasse 0 95% 0 97%
OÖ Traun, Tischlerstraße 0 95% 1 98%
OÖ Grünbach bei Freistadt 0 95% 0 98%
OÖ Linz 24er Turm A7 0 95% 7 96%
NÖ Heidenreichstein - Thaures 0 95% 0 97%
NÖ Krems, Sportplatz 0 95% 0 96%
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark 0 95% 0 97%
OÖ Wels Linzerstraße 0 95% 2 97%
St Graz West - Eggenberg 0 95% 6 95%
B Illmitz am Neusiedler See 0 95% 0 96%
NÖ Zwentendorf im Tullnerfeld 0 94% 0 96%
OÖ Steyr Münichholz 0 94% 0 96%
NÖ Mödling, Bachgasse 0 94% 1 96%
NÖ Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof) 0 94% 0 96%
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße 0 94% 0 96%
St Graz Ost Petersgasse 0 94% 9 95%
S Zederhaus A10 0 94% 4 96%
St Deutschlandsberg Rathausgasse 0 94% 0 95%
St Mürzzuschlag Roseggerpark 0 94% 0 95%
St Judenburg, Sportplatz 0 93% 0 93%
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 0 93% 0 94%
St Judendorf Süd 0 93% 1 94%
St Leoben Zentrum (Staubniederschlag: Do7) 0 93% 0 94%
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 0 93% 0 93%
St Masenberg 0 93% 0 93%
OÖ Braunau, Kolpingplatz 0 92% 0 95%
OÖ Linz Kleinmünchen 0 92% 0 93%
OÖ Linz Neue Welt 0 92% 1 95%
S Tamsweg Untere Postgasse 0 92% 0 93%
St Bockberg 0 91% 0 92%
St Weiz Bahnhof 0 91% 0 92%
St Klöch bei Bad Radkersburg 0 91% 0 93%
NÖ Payerbach - Kreuzberg 0 90% 0 92%
OÖ Ternberg 0 90% 0 90%
St Kapfenberg, St. Martin 0 90% 0 90%
St Hochgössnitz 0 89% 0 88%
St Hartberg Zentrum 0 89% 1 91%
St Leoben Göss 0 89% 0 90%
St Voitsberg Mühlgasse 0 89% 0 89%
NÖ Kematen an der Ybbs - Nord 0 86% 0 85%
T Ried im Zillertal 0 73% 0 74%
St Graz Mitte Gries 0 72% 3 70%
OÖ Meggenhofen - Innkreisautobahn 0 49% 0 49%
OÖ Asten Blumensiedlung 0 24% 0 25%
Micheldorf 0 7% 0 6%
K Klagenfurt Sterneckstraße 0 3% 0 2%
OÖ Linz Paracelsusstraße - - - -
T Lienz Tiefbrunnen Tristacher Straße - - - -
T Innsbruck Sadrach - - - -

Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle.


ERLÄUTERUNGEN:

Luftmesswerte des Bundes und der Länder,
zusammengestellt vom Umweltbundesamt.
Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten.
Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben.
Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein.

Kurzzeitgrenzwert: 200 µg/m³ als Halbstundenmittelwert
Zielwert: 80 µg/m³ als Tagesmittelwert

Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum