Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Juni 2021
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Juni 2021 war sehr warm und sehr trocken. Mit einer Abweichung der Monatsmitteltemperatur von + 2,4°C vom langjährigen Durchschnitt (Klimaperiode 1981 – 2010) war dies der drittwärmste Juni (nach 2003 und 2019) seit Beginn der Messungen 1767.
Die Niederschlagsmenge lag österreichweit bei 62% des langjährigen Durchschnitts. Besonders trocken waren der Osten und der Süden Österreichs; im Nordburgenland, im östlichen Niederösterreich und in Wien fielen weniger als 15% des mittleren Niederschlags. Überdurchschnittliche Regenmengen wurden nur im nördlichen Oberösterreich registriert.
Die Ozonbelastung lag im Juni 2021 an den außeralpinen Messstellen sowie auf dem Sonnblick auf einem durchschnittlichen Niveau, in Vorhegg und auf dem Zöbelboden deutlich darüber. Die Informationsschwelle wurde nicht überschritten.
Die NO2-Belastung lag an allen Messstellen nahe dem Durchschnitt der letzten Jahre.
Bei PM10 registrierten Illmitz, Klöch, Vorhegg und Zöbelboden überdurchschnittliche Belastungen, in Enzenkirchen und Illmitz lag die Konzentration auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren.
Verfügbarkeit - Juni 2021
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 98 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Illmitz | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 93 | 97 | 33 | 83 | |||
Klöch | 98 | 98 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 97 | |||||
Vorhegg | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 78 | ||||||
Zöbelboden | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
In Vorhegg fiel das PM10-Messgerät von 23.5. bis 7.6. aus.
Monatsmittelwerte - Juni 2021
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 87 | 0.7 | 5.2 | 1.0 | 9.2 | 6.2 | 116 | |||||
Illmitz | 91 | 0.4 | 4.0 | 0.4 | 0.11 | 15.6 | 9.2 | 6.8 | 129 | |||
Klöch | 4.4 | 0.5 | 17.5 | |||||||||
Pillersdorf | 91 | 0.7 | 4.7 | 0.4 | 10.9 | 8.1 | 130 | |||||
Sonnblick | 114 | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 1.19 | |||||
Vorhegg | 95 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.14 | 11.9 | ||||||
Zöbelboden | 97 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 8.5 | 6.8 | 101 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Juni 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 4 | 0 |
Illmitz | 0 | 9 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 8 | 0 |
Sonnblick | 0 | 19 | |
Vorhegg | 0 | 10 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 10 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 4 | 2 |
Illmitz | 0 | 9 | 2 |
Klöch | 2 | ||
Pillersdorf | 0 | 9 | 0 |
Sonnblick | 0 | 30 | |
Vorhegg | 0 | 14 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 11 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Juni 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 116 | 112 | 4.0 | 1.2 | 14.7 | 5.7 | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 5.2 | 76 |
2.06. | 113 | 107 | 3.0 | 0.8 | 12.4 | 5.5 | 2.8 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 57 |
3.06. | 117 | 109 | 3.0 | 0.8 | 9.6 | 4.6 | 4.7 | 0.9 | 9.0 | 4.6 | 72 |
4.06. | 119 | 115 | 4.1 | 0.8 | 33.1 | 6.0 | 12.8 | 1.6 | 12.5 | 5.1 | 83 |
5.06. | 121 | 104 | 2.5 | 1.3 | 17.0 | 7.0 | 8.7 | 1.6 | 12.3 | 8.9 | 170 |
6.06. | 86 | 83 | 0.6 | 0.4 | 5.8 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | 3.5 | 3.0 | 45 |
7.06. | 119 | 108 | 2.3 | 0.6 | 8.4 | 4.6 | 3.5 | 0.8 | 10.1 | 7.9 | 162 |
8.06. | 124 | 114 | 1.4 | 0.5 | 34.9 | 5.7 | 2.9 | 0.9 | 12.2 | 9.2 | 184 |
9.06. | 122 | 113 | 1.1 | 0.4 | 14.3 | 6.0 | 2.8 | 1.0 | 11.8 | 9.0 | 178 |
10.06. | 111 | 102 | 1.0 | 0.4 | 10.6 | 5.6 | 9.9 | 1.2 | 10.4 | 8.3 | 166 |
11.06. | 106 | 95 | 0.7 | 0.3 | 34.8 | 6.4 | 14.8 | 1.6 | 9.8 | 7.9 | 147 |
12.06. | 101 | 93 | 0.8 | 0.4 | 14.9 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 10.7 | 8.4 | 167 |
13.06. | 90 | 86 | 0.4 | 0.2 | 5.6 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 8.3 | 5.7 | 82 |
14.06. | 101 | 97 | 3.9 | 1.2 | 9.4 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 8.7 | 5.6 | 71 |
15.06. | 107 | 101 | 6.6 | 1.9 | 11.8 | 6.3 | 2.4 | 0.9 | 9.2 | 4.9 | 74 |
16.06. | 116 | 112 | 3.4 | 1.3 | 8.3 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 7.7 | 4.6 | 83 |
17.06. | 137 | 133 | 4.4 | 1.5 | 9.4 | 5.4 | 1.6 | 0.8 | 8.9 | 4.9 | 97 |
18.06. | 142 | 138 | 3.1 | 1.0 | 12.8 | 5.4 | 3.1 | 0.9 | 10.7 | 6.2 | 138 |
19.06. | 150 | 142 | 2.4 | 0.7 | 9.3 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 13.5 | 9.1 | 233 |
20.06. | 141 | 130 | 3.3 | 0.9 | 8.8 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 16.1 | 11.5 | 301 |
21.06. | 116 | 115 | 2.4 | 0.7 | 8.5 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 17.3 | 9.6 | 115 |
22.06. | 98 | 100 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | 4.2 | 3.1 | 0.8 | 6.8 | 4.7 | 65 |
23.06. | 96 | 90 | 0.6 | 0.1 | 6.8 | 4.3 | 3.6 | 0.9 | 8.1 | 6.3 | 131 |
24.06. | 98 | 89 | 1.3 | v | 10.2 | 4.7 | 3.0 | 0.8 | 7.2 | 5.4 | 100 |
25.06. | 84 | 79 | 1.0 | 0.3 | 8.6 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 4.4 | 3.2 | 48 |
26.06. | 93 | 90 | 1.8 | 0.3 | 12.8 | 4.5 | 6.7 | 1.1 | 8.3 | 5.6 | 106 |
27.06. | 109 | 107 | 3.0 | 1.0 | 6.2 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | 5.5 | 4.3 | 89 |
28.06. | 119 | 113 | 4.5 | 1.5 | 8.7 | 5.2 | 2.0 | 0.9 | 7.3 | 5.1 | 112 |
29.06. | 106 | 102 | 1.4 | 0.5 | 8.7 | 5.2 | 2.5 | 0.8 | 6.6 | 5.0 | 95 |
30.06. | 84 | 75 | 0.5 | 0.1 | 11.1 | 5.2 | 7.0 | 0.9 | 2.5 | 1.9 | 26 |
Max. | 150 | 142 | 6.6 | 1.9 | 34.9 | 7.0 | 14.8 | 1.6 | 17.3 | 11.5 | 301 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Juni 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 120 | 116 | 2.1 | 0.8 | 8.6 | v | 0.8 | v | 0.11 | 12.6 | 6.7 | 6.4 | 69 |
2.06. | 117 | 114 | 0.7 | 0.4 | 10.1 | 4.8 | 2.3 | 0.6 | 0.10 | 13.8 | 6.9 | k | 83 |
3.06. | 117 | 115 | 1.0 | 0.4 | 12.2 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.11 | 12.6 | 8.2 | k | 109 |
4.06. | 118 | 117 | 0.8 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.11 | 16.1 | 10.9 | 8.4 | 145 |
5.06. | 132 | 126 | 1.2 | 0.6 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.12 | 15.0 | 11.1 | k | 173 |
6.06. | 110 | 97 | 0.6 | 0.4 | 7.7 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | k | 4.7 | k | 74 |
7.06. | 128 | 122 | 1.1 | 0.6 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.11 | 12.7 | 7.8 | 6.6 | 131 |
8.06. | 146 | 143 | 2.6 | 1.0 | 8.2 | 5.0 | 1.1 | 0.4 | 0.12 | 18.4 | 13.1 | k | 207 |
9.06. | 119 | 117 | 3.1 | 1.0 | 8.5 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.11 | 15.5 | 9.7 | k | 177 |
10.06. | 111 | 105 | 1.1 | 0.5 | 7.0 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.10 | 10.5 | 6.8 | 5.4 | 93 |
11.06. | 121 | 111 | 1.1 | 0.4 | 5.4 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.09 | 10.7 | 7.1 | k | 79 |
12.06. | 125 | 117 | 0.9 | 0.5 | 4.4 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.10 | 11.7 | 7.1 | k | 120 |
13.06. | 93 | 88 | 0.9 | 0.3 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.10 | 11.5 | 4.7 | 5.1 | v |
14.06. | 98 | 91 | 1.0 | 0.4 | 5.6 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.09 | 10.8 | 4.9 | k | v |
15.06. | 123 | 115 | 2.8 | 0.8 | 10.6 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 0.10 | 13.8 | 7.3 | k | v |
16.06. | 133 | 127 | 2.2 | 1.0 | 12.5 | 4.9 | 1.9 | 0.5 | 0.12 | 17.6 | 10.5 | 7.3 | v |
17.06. | 123 | 117 | 1.0 | 0.6 | 13.4 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.10 | 19.0 | 10.1 | k | 95 |
18.06. | 123 | 116 | 1.0 | 0.4 | 23.3 | 5.6 | 2.3 | 0.5 | 0.11 | 16.8 | 10.8 | k | 131 |
19.06. | 141 | 131 | 0.8 | 0.4 | 18.0 | 5.7 | 2.0 | 0.5 | 0.12 | 18.7 | 11.9 | 10.1 | 162 |
20.06. | 126 | 122 | 0.5 | 0.3 | 9.9 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.14 | 22.4 | 14.7 | k | 226 |
21.06. | 106 | 99 | 0.4 | 0.1 | 9.7 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | 0.16 | 25.1 | 14.5 | k | 216 |
22.06. | 144 | 137 | 0.8 | 0.2 | 10.3 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 0.14 | k | k | 6.0 | 92 |
23.06. | 122 | 113 | 0.4 | 0.1 | 8.5 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 0.13 | 24.0 | 12.8 | k | 195 |
24.06. | 129 | 119 | 0.2 | <0.1 | 18.1 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 0.16 | 34.7 | 15.9 | k | 227 |
25.06. | 112 | 106 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.12 | 8.4 | 5.8 | 4.1 | 44 |
26.06. | 113 | 109 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.12 | 7.7 | 6.4 | k | 44 |
27.06. | 117 | 114 | 1.3 | 0.4 | 8.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.13 | 9.8 | 7.4 | k | 108 |
28.06. | 126 | 123 | 1.2 | 0.3 | 21.6 | 5.4 | 2.0 | 0.6 | 0.13 | 17.5 | 11.2 | 8.4 | 130 |
29.06. | 145 | 137 | 1.2 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.13 | 23.3 | 14.2 | k | v |
30.06. | 101 | 115 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.12 | 6.6 | 3.3 | k | v |
Max. | 146 | 143 | 3.1 | 1.0 | 23.3 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 0.16 | 34.7 | 15.9 | 10.1 | 227 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Juni 2021
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.06. | 5.1 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 10.5 |
2.06. | 10.0 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 13.4 |
3.06. | 5.1 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 14.2 |
4.06. | 7.2 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 15.8 |
5.06. | 7.7 | 5.7 | 0.8 | 0.4 | 18.2 |
6.06. | 6.9 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 11.9 |
7.06. | 8.1 | 5.2 | 3.0 | 1.1 | 7.9 |
8.06. | 10.0 | 5.6 | 3.1 | 0.6 | 13.9 |
9.06. | 7.5 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 17.1 |
10.06. | 5.9 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 10.8 |
11.06. | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 7.1 |
12.06. | 6.2 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 8.3 |
13.06. | 4.4 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 7.3 |
14.06. | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 7.3 |
15.06. | 6.8 | 3.8 | 3.4 | 0.2 | 7.0 |
16.06. | 15.8 | 4.6 | 3.1 | 0.3 | 14.3 |
17.06. | 17.2 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 15.2 |
18.06. | 20.9 | 4.7 | 13.0 | 0.7 | 19.6 |
19.06. | 8.9 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 23.8 |
20.06. | 7.6 | 5.0 | 1.1 | 0.6 | 27.7 |
21.06. | 8.2 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 43.2 |
22.06. | 6.3 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 39.7 |
23.06. | 7.4 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 25.9 |
24.06. | 7.3 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 45.3 |
25.06. | 7.5 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 20.9 |
26.06. | 5.6 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 8.4 |
27.06. | 7.5 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 9.7 |
28.06. | 9.8 | 5.4 | 2.2 | 0.5 | 14.7 |
29.06. | 28.9 | 4.9 | 43.3 | 1.5 | 28.5 |
30.06. | 8.8 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 16.2 |
Max. | 28.9 | 5.7 | 43.3 | 1.5 | 45.3 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Juni 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.06. | 116 | 113 | 1.6 | 0.6 | 7.0 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 8.5 | 5.5 | 64 |
2.06. | 117 | 114 | 1.7 | 0.8 | 13.0 | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 12.2 | 7.2 | 87 |
3.06. | 119 | 116 | 2.5 | 1.1 | 10.7 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 11.2 | 8.1 | 112 |
4.06. | 131 | 127 | 2.3 | 0.9 | 10.2 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 13.3 | 9.5 | 142 |
5.06. | 124 | 111 | 1.2 | 0.8 | 8.1 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 15.0 | 12.0 | 184 |
6.06. | 120 | 100 | 2.5 | 0.8 | 6.4 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 12.4 | 10.8 | 170 |
7.06. | 133 | 127 | 2.6 | 0.9 | 8.4 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 12.0 | 9.0 | 145 |
8.06. | 131 | 121 | 1.3 | 0.6 | 8.0 | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 13.6 | 10.9 | 184 |
9.06. | 118 | 114 | 1.0 | 0.5 | 5.7 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 14.0 | 10.8 | 175 |
10.06. | 103 | 102 | 0.7 | 0.4 | 6.6 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 9.1 | 6.9 | 105 |
11.06. | 108 | 98 | 1.3 | 0.5 | 5.2 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 8.6 | 7.3 | 107 |
12.06. | 108 | 99 | 1.3 | 0.5 | 4.9 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 9.1 | 7.3 | 116 |
13.06. | 84 | 82 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 4.7 | 46 |
14.06. | 105 | 99 | 0.7 | 0.5 | 12.5 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 8.5 | 6.3 | 74 |
15.06. | 108 | 105 | 1.4 | 0.9 | 8.4 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | 10.2 | 7.0 | 99 |
16.06. | 144 | 138 | 4.8 | 2.0 | 8.2 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 10.8 | 7.2 | 111 |
17.06. | 128 | 124 | 2.6 | 1.4 | 12.5 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 13.6 | 8.9 | 136 |
18.06. | 121 | 119 | 2.3 | 1.0 | 9.8 | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 12.8 | 7.7 | 126 |
19.06. | 135 | 134 | 1.8 | 1.0 | 7.2 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 12.2 | 8.9 | 175 |
20.06. | 140 | 133 | 2.2 | 1.0 | 8.0 | 4.6 | 0.9 | 0.5 | 14.1 | 10.9 | 236 |
21.06. | 125 | 115 | 1.3 | 0.8 | 7.9 | 5.1 | 0.8 | 0.5 | 16.7 | 11.8 | 223 |
22.06. | 111 | 107 | 0.5 | 0.3 | 6.5 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 8.1 | 6.6 | 102 |
23.06. | 110 | 105 | 0.6 | 0.4 | 7.2 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 11.5 | 9.7 | 170 |
24.06. | 116 | 103 | 0.7 | 0.4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 15.4 | 11.9 | 186 |
25.06. | 99 | 93 | 0.3 | 0.2 | 7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 5.9 | 4.6 | 60 |
26.06. | 97 | 93 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 67 |
27.06. | 117 | 111 | 2.0 | 0.8 | 10.4 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 10.0 | 8.3 | 142 |
28.06. | 128 | 124 | 1.9 | 0.9 | 12.5 | 6.0 | 1.1 | 0.5 | 10.9 | 8.5 | 157 |
29.06. | 124 | 116 | 2.5 | 1.2 | 11.3 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 12.0 | 9.1 | 182 |
30.06. | 79 | 98 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 23 |
Max. | 144 | 138 | 4.8 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 16.7 | 12.0 | 236 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Juni 2021
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.06. | 140 | 128 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 417 | 2.0 | 1.60 | 0.91 |
2.06. | 124 | 118 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 2.00 | 1.41 |
3.06. | 133 | 130 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 1.93 | 1.47 |
4.06. | 123 | 123 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | 413 | 2.0 | 1.92 | 1.50 |
5.06. | 122 | 120 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 1.44 | 1.18 |
6.06. | 126 | 117 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.12 | 419 | 2.0 | 1.04 | 0.71 |
7.06. | 123 | 119 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | 1.27 | 0.97 |
8.06. | 132 | 128 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 411 | 2.0 | 1.43 | 1.17 |
9.06. | 137 | 136 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 411 | 2.0 | 1.77 | 1.32 |
10.06. | 133 | 131 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 414 | 2.0 | 1.28 | 1.07 |
11.06. | 118 | 115 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 414 | 2.0 | 1.51 | 1.11 |
12.06. | 120 | 117 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 415 | 2.0 | 1.54 | 1.34 |
13.06. | 134 | 121 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 417 | 2.0 | 1.77 | 1.32 |
14.06. | 120 | 122 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 417 | 1.9 | 1.55 | 0.88 |
15.06. | 136 | 126 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 417 | 1.9 | 2.01 | 0.91 |
16.06. | 127 | 126 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 416 | 1.9 | 1.89 | 1.09 |
17.06. | 132 | 124 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 414 | 2.0 | 2.13 | 1.64 |
18.06. | 140 | 133 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | 2.28 | 1.90 |
19.06. | 142 | 136 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 416 | 2.0 | 2.05 | 1.45 |
20.06. | 116 | 118 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 414 | 1.9 | 1.21 | 0.92 |
21.06. | 121 | 118 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 416 | 2.0 | 1.52 | 1.01 |
22.06. | 120 | 118 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 416 | 2.0 | 1.48 | 1.22 |
23.06. | 122 | 121 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 416 | 1.9 | 1.48 | 1.07 |
24.06. | 124 | 122 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 416 | 1.9 | 1.27 | 0.86 |
25.06. | 137 | 123 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 417 | 2.0 | 1.60 | 1.34 |
26.06. | 109 | 118 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.12 | 413 | 2.0 | 1.89 | 1.25 |
27.06. | 106 | 105 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | 413 | 1.9 | 1.42 | 0.89 |
28.06. | 134 | 122 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 412 | 2.0 | 1.69 | 1.32 |
29.06. | 125 | 123 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 415 | 2.0 | 1.69 | 1.27 |
30.06. | 144 | 123 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 1.66 | 1.18 |
Max. | 144 | 136 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.14 | 419 | 2.0 | 2.28 | 1.90 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - Juni 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | |
1.06. | 126 | 119 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.16 | v |
2.06. | 123 | 118 | 0.9 | 0.5 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.16 | v |
3.06. | 130 | 122 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | v |
4.06. | 125 | 118 | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | v |
5.06. | 125 | 115 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | v |
6.06. | 80 | 92 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | v |
7.06. | 81 | 73 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | v |
8.06. | 100 | 93 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 8.0 |
9.06. | 117 | 112 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.15 | 7.5 |
10.06. | 103 | 102 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 4.8 |
