Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Oktober
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der Oktober 2021 war in den Niederungen relativ kühl und sehr trocken. Die Monatsmitteltemperatur lag im Südosten Österreichs und im Oberösterreichischen Alpenvorland ca. 1 °C unter dem langjährigen Durchschnitt (Klimamittel 1981–2010). Die Niederschlagsmenge lag österreichweit – ohne deutliche regionale Unterschiede – bei der Hälfte des langjährigen Durchschnitts.
Die meisten Hintergrundmessstellen registrierten im Monatsschnitt eine durchschnittliche PM10-Belastung, in Illmitz lag die PM10-Konzentration etwas über dem Durchschnitt. Um das Monatsende war die Belastung in Illmitz, Klöch und Pillersdorf vergleichsweise hoch (PM10-Tagesmittelwerte am 30.10: 52, 45 und 45 µg/m3), wobei hier Ferntransport einen wesentlichen Beitrag lieferte. Parallel dazu wurden auch immer wieder erhöhte SO2-Konzentrationen beobachtet.
Vergleichsweise hohe SO2-Spitzenwerte wurden in Illmitz und Pillersdorf am 28.10. (39 bzw. 19 µg/m³) und am 30.10. (11 bzw. 24 µg/m³) gemessen. Diese SO2-Spitzen traten bei starkem Südostwind (5 bis 7 m/s) auf.
Am 28.10. war die Anzahl ultrafeiner Partikel (UFP) mit über 11.000 Teilchen/cm³ in Illmitz sehr hoch.
Die NO2-Belastung lag an den meisten Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren, in Illmitz darunter.
Die Ozonbelastung lag an den meisten Messstellen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren, in Illmitz und Pillersdorf deutlich darüber.
Verfügbarkeit - Oktober 2021
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 98 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Illmitz | 97 | 94 | 97 | 97 | 97 | 90 | 100 | 32 | 100 | |||
Klöch | 63 | 63 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 98 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
Vorhegg | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 98 | 92 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
Das Stickstoffoxid-Messgerät in Klöch war von 21.9. bis 11.10. defekt.
Das Stickstoffoxid-Messgerät auf dem Zöbelboden war von 26.10. bis 10.11. defekt.
Monatsmittelwerte - Oktober 2021
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 40 | 1.2 | 11.5 | 1.7 | 11.7 | 9.7 | 165 | |||||
Illmitz | 54 | 1.4 | 6.2 | 0.7 | 0.22 | 18.5 | 13.2 | 11.9 | 187 | |||
Klöch | v | v | 17.5 | |||||||||
Pillersdorf | 56 | 1.6 | 7.9 | 0.6 | 17.4 | 13.7 | 186 | |||||
Sonnblick | 93 | 0.4 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | 0.57 | |||||
Vorhegg | 56 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.17 | 5.7 | ||||||
Zöbelboden | 60 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 5.4 | 4.9 | 65 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Oktober 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 0 | 0 |
Illmitz | 0 | 0 | 1 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 0 | 0 |
Sonnblick | 0 | 2 | |
Vorhegg | 0 | 0 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 0 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2021
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 7 | 2 |
Illmitz | 0 | 19 | 3 |
Klöch | 2 | ||
Pillersdorf | 0 | 12 | 0 |
Sonnblick | 0 | 54 | |
Vorhegg | 0 | 24 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 11 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - Oktober 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 61 | 56 | 4.4 | 1.5 | 17.3 | 9.1 | 3.2 | 1.4 | 5.3 | 3.9 | 53 |
2.10. | 62 | 56 | 7.8 | 3.2 | 14.8 | 10.3 | 3.7 | 1.4 | 8.6 | 7.1 | 118 |
3.10. | 63 | 58 | 10.2 | 3.0 | 14.6 | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 13.2 | 11.0 | 201 |
4.10. | 63 | 56 | 3.5 | 0.8 | 22.7 | 10.1 | 14.3 | 1.7 | 10.6 | 8.9 | 155 |
5.10. | 43 | 33 | 0.8 | 0.3 | 13.6 | 10.0 | 4.4 | 1.4 | 12.8 | 11.1 | 199 |
6.10. | 71 | 58 | 0.6 | 0.2 | 13.3 | 6.5 | 32.8 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 38 |
7.10. | 37 | 50 | 0.5 | 0.3 | 15.4 | 10.3 | 3.1 | 1.1 | 4.5 | 3.9 | 66 |
8.10. | 50 | 39 | 1.6 | 0.6 | 12.9 | 9.1 | 6.9 | 1.5 | 11.4 | 9.5 | 164 |
9.10. | 70 | 63 | 2.9 | 1.0 | 12.2 | 6.9 | 7.2 | 1.0 | 18.2 | 14.2 | 226 |
10.10. | 80 | 70 | 4.2 | 1.7 | 11.0 | 6.9 | 3.4 | 0.9 | 16.0 | 11.1 | 166 |
11.10. | 64 | 56 | 2.3 | 1.3 | 27.7 | 13.3 | 11.9 | 2.8 | 19.0 | 15.5 | 259 |
12.10. | 52 | 48 | 0.9 | 0.6 | 18.9 | 10.4 | 2.6 | 0.9 | 8.2 | 7.1 | 124 |
13.10. | 62 | 52 | 0.6 | 0.4 | 13.8 | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 5.4 | 93 |
14.10. | 47 | 33 | 2.0 | 0.5 | 20.4 | 15.0 | 4.2 | 1.5 | 6.7 | 5.9 | 102 |
15.10. | 58 | 49 | 1.2 | 0.5 | 21.9 | 10.5 | 5.3 | 1.4 | 6.9 | 5.8 | 101 |
16.10. | 58 | 49 | 3.3 | 0.8 | 26.2 | 13.4 | 9.9 | 2.3 | 11.1 | 9.5 | 166 |
17.10. | 56 | 48 | 2.2 | 0.9 | 27.3 | 9.7 | 47.2 | 3.3 | 12.2 | 10.3 | 184 |
18.10. | 75 | 56 | 1.7 | 0.6 | 18.7 | 9.9 | 15.2 | 2.4 | 12.3 | 10.4 | 181 |
19.10. | 45 | 40 | 5.3 | 1.7 | 20.7 | 15.9 | 13.2 | 2.1 | 15.8 | 13.1 | 231 |
20.10. | 51 | 46 | 2.7 | 1.3 | 39.4 | 18.7 | 15.8 | 2.1 | 8.7 | 7.1 | 119 |
21.10. | 78 | 76 | 4.1 | 0.9 | 31.1 | 11.7 | 5.8 | 1.0 | 5.4 | 3.9 | 53 |
22.10. | 63 | 58 | 0.9 | 0.2 | 14.9 | 8.2 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 33 |
23.10. | 73 | 63 | 0.7 | 0.4 | 11.5 | 7.4 | 3.8 | 1.1 | 4.6 | 3.8 | 48 |
24.10. | 75 | 69 | 2.9 | 0.9 | 11.0 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 38 |
25.10. | 52 | 50 | 4.2 | 1.5 | 27.3 | 13.5 | 6.1 | 1.5 | 10.8 | 9.0 | 138 |
26.10. | 34 | 25 | 3.3 | 1.2 | 33.1 | 22.3 | 19.9 | 5.3 | 15.6 | 13.5 | 233 |
27.10. | 56 | 46 | 2.4 | 1.1 | 24.0 | 11.5 | 11.7 | 2.1 | 15.9 | 13.7 | 242 |
28.10. | 48 | 41 | 1.8 | 0.8 | 25.1 | 13.9 | 5.9 | 2.0 | 18.6 | 16.2 | 289 |
29.10. | 64 | 55 | 4.3 | 1.4 | 36.4 | 20.7 | 6.7 | 2.8 | 21.4 | 18.1 | 318 |
30.10. | 62 | 57 | 7.4 | 4.5 | 25.2 | 15.5 | 7.0 | 2.3 | 22.7 | 19.0 | 337 |
31.10. | 54 | 51 | 7.9 | 3.5 | 20.1 | 13.1 | 4.6 | 1.5 | 28.0 | 24.0 | 433 |
Max. | 80 | 76 | 10.2 | 4.5 | 39.4 | 22.3 | 47.2 | 5.3 | 28.0 | 24.0 | 433 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - Oktober 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 93 | 86 | 0.7 | 0.3 | 10.4 | 5.1 | 4.6 | 0.7 | 0.19 | 8.9 | 5.3 | k | 57 |
2.10. | 95 | 87 | 8.7 | 2.4 | 5.0 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.21 | 20.3 | 12.4 | 11.6 | 194 |
3.10. | 90 | 87 | 1.4 | 0.5 | 5.1 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.22 | 15.0 | 11.1 | k | 157 |
4.10. | 92 | 81 | 1.2 | v | 4.4 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.15 | 11.1 | 7.3 | k | 104 |
5.10. | 103 | 93 | 5.2 | v | 9.2 | 4.2 | 8.6 | 0.9 | 0.17 | 18.0 | 11.1 | 9.5 | 153 |
6.10. | 70 | 79 | 4.0 | 1.2 | 9.5 | 5.9 | 1.0 | 0.6 | 0.21 | 19.7 | 12.5 | k | 149 |
7.10. | 54 | 50 | 0.9 | 0.3 | 12.0 | 6.9 | 1.7 | 0.8 | 0.21 | 6.5 | 4.9 | k | 73 |
8.10. | 65 | 61 | 1.4 | 0.7 | 14.6 | 7.1 | 1.1 | 0.6 | 0.25 | 24.3 | 13.6 | 11.6 | 199 |
9.10. | 88 | 79 | 4.1 | 1.7 | 15.3 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 0.29 | 26.9 | 14.3 | k | 175 |
10.10. | 62 | 58 | 3.6 | 1.7 | 13.0 | 8.4 | 1.1 | 0.6 | 0.29 | 23.4 | 15.8 | k | 209 |
11.10. | 90 | 85 | 1.7 | 1.2 | 9.7 | 6.5 | 1.4 | 0.6 | 0.25 | 18.3 | 12.7 | 10.8 | 162 |
12.10. | 63 | 73 | 1.8 | 0.5 | 11.5 | 6.6 | 1.3 | 0.7 | 0.25 | 11.7 | 8.6 | k | 131 |
13.10. | 74 | 69 | 0.9 | 0.3 | 9.5 | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.20 | 4.2 | 3.4 | k | 39 |
14.10. | 68 | 61 | 1.6 | 0.4 | 9.7 | 5.5 | 3.4 | 0.9 | 0.20 | 5.5 | 4.2 | 2.3 | 54 |
15.10. | 74 | 66 | 0.5 | 0.3 | 7.9 | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 0.23 | 7.7 | 6.2 | k | 77 |
16.10. | 77 | 69 | 1.2 | 0.4 | 10.7 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.24 | 8.6 | 6.1 | k | 85 |
17.10. | 84 | 69 | 1.1 | 0.4 | 9.4 | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 0.21 | 12.4 | 7.4 | 4.9 | 106 |
18.10. | 81 | 73 | 4.0 | 0.9 | 14.7 | 8.6 | 5.7 | 1.1 | 0.23 | 13.3 | 9.7 | k | 117 |
19.10. | 76 | 70 | 0.9 | 0.5 | 9.0 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 0.29 | 16.9 | 12.1 | k | 192 |
20.10. | 91 | 80 | 1.2 | 0.5 | 9.8 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.29 | k | 18.5 | 17.1 | 294 |
21.10. | 83 | 74 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 4.8 | 3.6 | 0.8 | 0.23 | k | 7.5 | k | 130 |
22.10. | 78 | 74 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.16 | k | 2.8 | k | 19 |
23.10. | 73 | 66 | 0.4 | 0.2 | 8.8 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.21 | 6.4 | 3.9 | 1.6 | 29 |
24.10. | 81 | 73 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 0.23 | 9.4 | 6.0 | k | 68 |
25.10. | 84 | 78 | 2.3 | 0.6 | 7.1 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 0.24 | 11.6 | 7.8 | k | 93 |
26.10. | 67 | 60 | 3.2 | 1.4 | 14.2 | 7.6 | 2.7 | 0.9 | 0.27 | 22.4 | 17.5 | 16.2 | 251 |
27.10. | 76 | 68 | 1.0 | 0.5 | 14.6 | 9.6 | 9.2 | 1.4 | 0.33 | 18.0 | 13.0 | k | 222 |
28.10. | 98 | 87 | 38.9 | 8.5 | 13.0 | 8.8 | 4.7 | 0.9 | 0.36 | 34.0 | 27.4 | k | 419 |
29.10. | 104 | 93 | 9.5 | 4.2 | 13.1 | 9.2 | 1.3 | 0.6 | 0.34 | 44.9 | 38.5 | 33.0 | 547 |
30.10. | 86 | 80 | 11.4 | 4.9 | 12.1 | 10.0 | 1.5 | 0.6 | 0.41 | 52.1 | 46.3 | k | 687 |
31.10. | 94 | 82 | 10.3 | 5.0 | 10.4 | 9.0 | 0.9 | 0.5 | 0.44 | 46.6 | 40.4 | k | 616 |
Max. | 104 | 93 | 38.9 | 8.5 | 15.3 | 10.0 | 9.2 | 1.4 | 0.44 | 52.1 | 46.3 | 33.0 | 687 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - Oktober 2021
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.10. | v | v | v | v | 11.6 |
2.10. | v | v | v | v | 24.0 |
3.10. | v | v | v | v | 13.4 |
4.10. | v | v | v | v | 11.8 |
5.10. | v | v | v | v | 11.5 |
6.10. | v | v | v | v | 10.5 |
7.10. | v | v | v | v | 5.5 |
8.10. | v | v | v | v | 16.2 |
9.10. | v | v | v | v | 23.6 |
10.10. | v | v | v | v | 22.7 |
11.10. | 10.6 | v | 0.3 | v | 18.4 |
12.10. | 14.7 | 8.7 | 4.6 | 0.7 | 13.0 |
13.10. | 21.0 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 5.6 |
14.10. | 8.9 | 4.5 | 2.5 | 0.3 | 6.1 |
15.10. | 11.2 | 7.0 | 2.2 | 0.5 | 10.6 |
16.10. | 8.8 | 6.4 | 4.2 | 0.6 | 9.4 |
17.10. | 11.1 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 9.2 |
18.10. | 14.2 | 7.6 | 1.3 | 0.4 | 15.8 |
19.10. | 23.1 | 11.7 | 3.3 | 0.8 | 22.9 |
20.10. | 21.0 | 10.8 | 4.1 | 0.9 | 28.4 |
21.10. | 8.1 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 7.3 |
22.10. | 11.8 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 7.6 |
23.10. | 8.9 | 6.2 | 1.4 | 0.4 | 8.2 |
24.10. | 8.0 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 11.3 |
25.10. | 7.8 | 5.8 | 3.7 | 0.5 | 14.1 |
26.10. | 11.3 | 8.2 | 2.6 | 0.3 | 19.7 |
27.10. | 13.2 | 8.6 | 3.5 | 0.5 | 18.0 |
28.10. | 19.5 | 11.6 | 5.1 | 0.8 | 32.1 |
29.10. | 22.3 | 13.5 | 3.3 | 0.6 | 46.7 |
30.10. | 22.7 | 14.4 | 4.6 | 1.1 | 46.9 |
31.10. | 18.1 | 12.8 | 3.1 | 0.7 | 39.0 |
Max. | 23.1 | 14.4 | 5.1 | 1.1 | 46.9 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - Oktober 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.10. | 91 | 81 | 1.3 | 0.7 | 13.6 | 8.8 | 4.2 | 0.8 | 8.8 | 5.9 | 69 |
2.10. | 91 | 83 | 5.4 | 1.9 | 9.0 | 6.4 | 2.6 | 0.7 | 19.0 | 14.9 | 209 |
3.10. | 86 | 68 | 1.8 | 0.9 | 11.9 | 6.4 | 4.7 | 0.6 | 19.4 | 15.4 | 221 |
4.10. | 78 | 71 | 1.0 | 0.5 | 11.3 | 6.9 | 2.4 | 0.9 | 15.9 | 13.7 | 194 |
5.10. | 97 | 92 | 1.2 | 0.5 | 13.3 | 7.8 | 1.7 | 0.7 | 19.9 | 13.2 | 189 |
6.10. | 66 | 59 | 0.4 | 0.2 | 13.8 | 6.7 | 2.3 | 0.7 | 7.4 | 6.7 | 97 |
7.10. | 65 | 54 | 0.8 | 0.3 | 9.8 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 11.5 | 10.1 | 139 |
8.10. | 76 | 62 | 2.0 | 1.3 | 17.3 | 10.1 | 3.4 | 0.9 | 33.1 | 22.4 | 266 |
9.10. | 78 | 70 | 3.3 | 2.5 | 14.7 | 9.6 | 2.4 | 0.7 | 27.4 | 17.4 | 206 |
10.10. | 86 | 78 | 3.5 | 2.3 | 24.6 | 8.3 | 2.7 | 0.5 | 26.9 | 19.1 | 243 |
11.10. | 89 | 84 | 1.9 | 1.1 | 9.6 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | 17.2 | 13.5 | 176 |
12.10. | 65 | 64 | 1.2 | 0.5 | 7.7 | 5.5 | 0.7 | 0.3 | 7.2 | 6.6 | 85 |
13.10. | 65 | 64 | 0.9 | 0.5 | 7.2 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 61 |
14.10. | 69 | 60 | 4.6 | 0.9 | 10.9 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 5.0 | 4.6 | 58 |
15.10. | 66 | 57 | 1.1 | 0.6 | 12.7 | 8.9 | 2.9 | 0.9 | 9.0 | 8.3 | 117 |
16.10. | 83 | 75 | 0.7 | 0.4 | 10.0 | 4.2 | 2.3 | 0.3 | 6.9 | 5.8 | 63 |
17.10. | 76 | 69 | 1.2 | 0.6 | 6.9 | 5.3 | 1.5 | 0.4 | 13.0 | 11.5 | 145 |
18.10. | 90 | 83 | 2.1 | 0.9 | 14.3 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | 11.2 | 8.8 | 109 |
19.10. | 60 | 57 | 3.3 | 1.4 | 40.0 | 19.4 | 7.2 | 1.6 | 21.7 | 17.8 | 239 |
20.10. | 72 | 67 | 2.7 | 1.1 | 19.3 | 12.6 | 6.0 | 1.1 | 23.1 | 18.2 | 253 |
21.10. | 83 | 79 | 1.3 | 0.7 | 19.2 | 8.0 | 5.9 | 0.6 | 16.7 | 13.2 | 181 |
22.10. | 77 | 73 | 0.7 | 0.5 | 8.2 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | 2.3 | 18 |
23.10. | 82 | 78 | 0.6 | 0.5 | 6.0 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 4.2 | 3.2 | 27 |
24.10. | 83 | 70 | 1.8 | 0.9 | 9.2 | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 10.2 | 8.0 | 82 |
25.10. | 80 | 75 | 3.8 | 1.4 | 12.4 | 6.3 | 2.4 | 0.4 | 11.9 | 6.8 | 71 |
26.10. | 59 | 64 | 2.4 | 1.3 | 13.5 | 8.6 | 1.3 | 0.5 | 20.3 | 16.1 | 210 |
27.10. | 73 | 66 | 1.2 | 0.6 | 16.8 | 8.4 | 2.4 | 0.6 | 13.1 | 10.6 | 131 |
28.10. | 94 | 84 | 23.1 | 6.3 | 19.9 | 11.8 | 3.2 | 0.8 | 31.5 | 26.0 | 375 |
29.10. | 98 | 93 | 10.4 | 5.7 | 15.6 | 9.9 | 0.6 | 0.3 | 36.6 | 28.9 | 418 |
30.10. | 94 | 86 | 24.0 | 9.4 | 12.2 | 10.1 | 0.6 | 0.3 | 44.5 | 38.1 | 588 |
31.10. | 83 | 81 | 6.2 | 4.4 | 14.7 | 9.4 | 1.0 | 0.4 | 37.7 | 34.0 | 529 |
Max. | 98 | 93 | 24.0 | 9.4 | 40.0 | 19.4 | 7.2 | 1.6 | 44.5 | 38.1 | 588 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - Oktober 2021
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.10. | 106 | 100 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 411 | 2.0 | 1.03 | 0.58 |
2.10. | 92 | 87 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 411 | 2.0 | 1.17 | 0.77 |
3.10. | 99 | 97 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 414 | 2.0 | 1.06 | 0.67 |
4.10. | 93 | 95 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | 0.65 | 0.57 |
5.10. | 98 | 97 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 0.98 | 0.66 |
6.10. | 97 | 93 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 413 | 2.0 | 0.90 | 0.53 |
7.10. | 85 | 88 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.18 | 414 | 2.0 | 1.91 | 0.88 |
8.10. | 112 | 110 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.20 | 416 | 2.0 | 2.04 | 0.89 |
9.10. | 108 | 107 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.16 | 413 | 2.0 | 0.79 | 0.58 |
10.10. | 97 | 94 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 413 | 2.0 | 0.79 | 0.57 |
11.10. | 105 | 99 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.16 | 415 | 2.0 | 0.82 | 0.55 |
12.10. | 104 | 100 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.18 | 416 | 2.0 | 1.19 | 0.89 |
13.10. | 82 | 80 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.17 | 414 | 2.0 | 1.28 | 0.89 |
14.10. | 95 | 87 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.17 | 413 | 2.0 | 0.88 | 0.53 |
15.10. | 108 | 105 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.13 | 413 | 1.9 | 0.72 | 0.43 |
16.10. | 138 | 126 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 414 | 2.0 | 1.02 | 0.53 |
17.10. | 110 | 125 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.14 | 416 | 2.0 | 0.58 | 0.43 |
18.10. | 110 | 109 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.13 | 414 | 2.0 | 0.51 | 0.43 |
19.10. | 100 | 98 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.13 | 414 | 2.0 | 0.55 | 0.43 |
20.10. | 99 | 88 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 413 | 1.9 | 1.10 | 0.58 |
21.10. | 93 | 92 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 418 | 2.0 | 1.79 | 0.95 |
22.10. | 93 | 92 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 415 | 2.0 | 1.33 | 0.67 |
23.10. | 103 | 99 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 416 | 2.0 | 0.78 | 0.38 |
24.10. | 111 | 108 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.13 | 416 | 2.0 | 0.39 | 0.33 |
25.10. | 120 | 118 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.13 | 415 | 2.0 | 0.34 | 0.31 |
26.10. | 119 | 119 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 0.86 | 0.57 |
27.10. | 114 | 108 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | 0.14 | 415 | 2.0 | 0.67 | 0.38 |
28.10. | 116 | 112 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 0.47 | 0.34 |
29.10. | 101 | 99 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 0.46 | 0.34 |
30.10. | 109 | 106 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 415 | 2.0 | 0.66 | 0.41 |
31.10. | 98 | 99 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 417 | 2.0 | 0.87 | 0.63 |
Max. | 138 | 126 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.20 | 418 | 2.0 | 2.04 | 0.95 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Vorhegg - Oktober 2021
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | |
1.10. | 65 | 60 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.19 | 4.6 |
