Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - März 2022
Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens
Der März 2022 wies im langjährigen Vergleich leicht überdurchschnittliche Temperaturen auf. Relativ warm mit Abweichungen um + 2 °C vom Klimamittelwert (Durchschnitt 1981-2010) war der März im Westen und Nordwesten Österreichs, leicht unterdurchschnittliche Temperaturen wurden in der Südsteiermark registriert.
Der März 2022 war außergewöhnlich trocken; im Mittel über alle meteorologischen Stationen lag die Niederschlagsmenge bei 25 % des Klimawertes. Seit Beginn österreichweiter Niederschlagsmessungen 1858 wurden nur 1921 und 1929 geringere Niederschlagsmengen im März registriert; von Vorarlberg bis ins westliche Salzburg handelte es sich überhaupt um den trockensten März der Messgeschichte, hier fiel weniger als 15 % der durchschnittlichen Niederschlagsmenge, am trockensten war der Arlberg (3 %). Im Osten und in Kärnten lagen die Niederschlagsmengen um 30 % des Klimawertes, relativ am feuchtesten war der äußerste Südosten (50 % des Klimawertes). Im Großteil Österreichs fielen Niederschläge nur am 31.3.
Die Witterung wurde von fast durchgehenden Hochdruckwetterlagen bestimmt.
Die Sonnenscheindauer lag etwa beim Eineinhalbfachen des langjährigen Durchschnitts.
Die wolkenlose, sehr trockene Atmosphäre führte zu starker nächtlicher Abkühlung und damit zur häufigen Bildung von Bodeninversionen.
Bedingt durch die hohen Sonnenscheindauern und die lang anhaltenden Hochdruckwetterlagen lag die Ozonkonzentration an allen Messstellen des Umweltbundesamtes weit über dem Durchschnitt der dreißigjährigen Messreihe. Auf dem Sonnblick und in Vorhegg wurde der zweithöchste Monatsmittelwert im März (nach 2003) registriert.
Die NO2-Belastungen lagen an den meisten Messstellen in einem ähnlichen Bereich wie in den letzten Jahren, in Pillersdorf und Vorhegg deutlich darüber.
Die PM10-Konzentrationen lagen an allen Messstellen weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre; in Vorhegg wurde zuletzt 2006 ein höherer Monatsmittelwert im März registriert. Dafür waren v.a. ungünstige Ausbreitungsbedingungen infolge niedriger Windgeschwindigkeiten und nächtlicher Inversionen verantwortlich.
Von 15. bis 17. März erreichte Wüstenstaub aus der Sahara Österreich. Ein Tiefdruckgebiet im Bereich der Straße von Gibraltar sorgte für starke Aufwirbelung von Staub in der nordwestlichen Sahara und dessen Transport über das westliche Mittelmeer bis Frankreich; entlang der Alpen wurde der Wüstenstaub danach ostwärts verfrachtet.
Hohe Staub- bzw. PM10-Konzentrationen (mit Tagesmittelwerten über 50 µg/m³ und Halbstundenmittelwerten über 100 µg/m³ wurden in Österreich im Hochgebirge sowie in den Niederungen in Vorarlberg und in Nordtirol beobachtet. Auf dem Sonnblick (wo Gesamtstaub, nicht PM10 erfasst wird) wurden die höchsten bisher gemessenen Staubkonzentrationen erfasst, die Tagesmittelwerte betrugen von 15. bis 17.3. 54 µg/m³, 200 µg/m³ bzw. 300 µg/m³, die höchsten täglichen Halbstundenmittelwerte 317 µg/m³, 363 µg/m³ bzw. 633 µg/m³.
Auf dem Zöbelboden wurde am 15.3. spät abends Wüstenstaub für wenige Stunden registriert (maximaler Halbstundenmittelwert 60 µg/m³) sowie am 17.3. über Mittag (26 µg/m³). In Vorhegg wurden am 17.3. abends maximal 32 µg/m³ gemessen.
An den niedriger gelegenen Hintergrundmessstellen lässt sich Wüstenstaub nur am 17.3. feststellen, in Pillersdorf betrug der maximale Halbstundenmittelwert 57 µg/m³ (Tagesmittelwert 44 µg/m³). Da die Ausbreitungsbedingungen relativ ungünstig waren – u.a. infolge der hochreichend stabilen Temperaturschichtung – führten anthropogene PM10-Emissionen in den Niederungen am 17.3. und an den folgenden Tagen zu vergleichsweise hohen PM10-Konzentrationen (bis zu 43 µg/m³ als Tagesmittelwerte in Enzenkirchen und Pillersdorf am 19.3.).
Verfügbarkeit - März 2022
Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
Enzenkirchen | 98 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Illmitz | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 35 | 100 | |||
Klöch | 97 | 97 | 100 | |||||||||
Pillersdorf | 98 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
Sonnblick | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
Vorhegg | 97 | 95 | 95 | 95 | 98 | 100 | ||||||
Zöbelboden | 98 | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 |
Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.
Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.
Verfügbarkeit
keine Ausfälle
Monatsmittelwerte - März 2022
O3 | SO2 | NO2 | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl | CO2 | CH4 | NOy | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | ppm | ppm | ppb | |
Enzenkirchen | 80 | 1.9 | 9.4 | 1.1 | 25.7 | 17.4 | 218 | |||||
Illmitz | 75 | 1.5 | 8.8 | 0.5 | 0.25 | 21.8 | 16.5 | 14.9 | 260 | |||
Klöch | 6.9 | 0.5 | 20.1 | |||||||||
Pillersdorf | 78 | 1.9 | 10.4 | 0.5 | 28.9 | 19.4 | 287 | |||||
Sonnblick | 108 | 0.5 | 0.1 | 0.16 | 423 | 2.0 | 0.93 | |||||
Vorhegg | 94 | 0.6 | 5.7 | 0.2 | 0.21 | 12.0 | ||||||
Zöbelboden | 92 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 14.7 | 9.8 | 170 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Überschreitungen
Anzahl der Tage mit Überschreitungen im März 2022
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 2 | 0 |
Illmitz | 0 | 4 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 4 | 0 |
Sonnblick | 0 | 6 | |
Vorhegg | 0 | 5 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 5 | 0 |
Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2022
O3 MW1 > 180 µg/m³ |
O3 MW8 > 120 µg/m³ |
PM10 TMW > 50 µg/m³ |
|
Enzenkirchen | 0 | 2 | 0 |
Illmitz | 0 | 4 | 0 |
Klöch | 0 | ||
Pillersdorf | 0 | 4 | 0 |
Sonnblick | 0 | 6 | |
Vorhegg | 0 | 5 | 0 |
Zöbelboden | 0 | 5 | 0 |
Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten
Enzenkirchen - März 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.03. | 77 | 72 | 6.0 | 2.6 | 18.1 | 8.8 | 3.1 | 1.0 | 18.4 | 13.7 | 157 |
2.03. | 82 | 77 | 8.4 | 3.1 | 16.2 | 10.3 | 5.4 | 1.4 | 20.9 | 15.2 | 184 |
3.03. | 78 | 73 | 5.2 | 2.7 | 28.5 | 12.9 | 8.1 | 2.1 | 26.5 | 19.4 | 246 |
4.03. | 82 | 80 | 4.4 | 1.9 | 13.3 | 8.0 | 6.6 | 1.0 | 21.3 | 16.0 | 205 |
5.03. | 74 | 69 | 1.8 | 0.9 | 9.1 | 7.1 | 1.4 | 0.7 | 21.8 | 16.9 | 235 |
6.03. | 84 | 79 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 19.6 | 15.2 | 191 |
7.03. | 88 | 85 | 1.3 | 0.9 | 8.7 | 5.9 | 3.5 | 0.9 | 29.3 | 22.7 | 281 |
8.03. | 83 | 80 | 1.8 | 1.2 | 11.2 | 7.8 | 2.1 | 0.8 | 23.3 | 17.5 | 217 |
9.03. | 92 | 86 | 4.0 | 1.6 | 16.0 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 15.3 | 11.0 | 132 |
10.03. | 89 | 87 | 6.7 | 2.7 | 16.7 | 9.3 | 3.9 | 1.0 | 20.5 | 14.2 | 176 |
11.03. | 93 | 90 | 3.6 | 1.5 | 10.9 | 6.7 | 3.4 | 0.8 | 18.6 | 11.1 | 130 |
12.03. | 90 | 88 | 6.0 | 2.8 | 10.5 | 7.0 | 3.0 | 0.9 | 11.3 | 6.9 | 77 |
13.03. | 99 | 96 | 10.0 | 3.3 | 13.5 | 9.1 | 4.7 | 0.9 | 19.2 | 13.4 | 159 |
14.03. | 93 | 94 | 3.0 | 1.6 | 25.2 | 11.0 | 8.5 | 1.5 | 25.3 | 17.6 | 222 |
15.03. | 83 | 80 | 6.9 | 2.3 | 30.0 | 18.5 | 10.6 | 1.9 | 29.7 | 20.0 | 252 |
16.03. | 93 | 84 | 7.4 | 1.0 | 17.7 | 9.8 | 2.3 | 0.9 | 28.4 | 22.1 | 312 |
17.03. | 91 | 86 | 4.4 | 1.8 | 16.6 | 11.3 | 2.4 | 0.9 | 37.9 | 25.4 | 344 |
18.03. | 99 | 92 | 3.6 | 1.3 | 14.1 | 9.5 | 2.2 | 0.9 | 34.9 | 26.0 | 348 |
19.03. | 109 | 104 | 4.0 | 2.7 | 11.7 | 10.0 | 2.1 | 0.8 | 43.3 | 32.3 | 434 |
20.03. | 105 | 103 | 3.6 | 1.8 | 9.9 | 7.3 | 1.1 | 0.5 | 25.6 | 19.1 | 250 |
21.03. | 105 | 99 | 5.1 | 2.6 | 13.4 | 8.0 | 2.9 | 1.0 | 17.6 | 11.2 | 130 |
22.03. | 104 | 102 | 6.2 | 2.4 | 12.9 | 7.8 | 3.0 | 0.9 | 16.6 | 9.9 | 114 |
23.03. | 102 | 98 | 5.8 | 2.6 | 19.0 | 9.5 | 13.0 | 1.2 | 15.5 | 9.0 | 105 |
24.03. | 121 | 113 | 7.0 | 2.2 | 26.2 | 12.5 | 5.1 | 1.6 | 21.7 | 13.1 | 168 |
25.03. | 139 | 136 | 4.5 | 3.2 | 24.1 | 10.2 | 5.7 | 1.0 | 42.6 | 25.8 | 356 |
26.03. | 135 | 130 | 3.3 | 2.3 | 14.8 | 9.6 | 3.1 | 0.7 | 39.0 | 22.4 | 276 |
27.03. | 101 | 108 | 5.7 | 2.2 | 12.9 | 8.6 | 2.0 | 0.8 | 24.8 | 15.6 | 186 |
28.03. | 117 | 109 | 1.9 | 1.3 | 17.7 | 10.2 | 5.2 | 1.2 | 26.6 | 17.1 | 218 |
29.03. | 120 | 111 | 1.9 | 1.1 | 16.2 | 11.3 | 10.3 | 1.4 | 31.1 | 19.3 | 238 |
30.03. | 95 | 103 | 2.5 | 0.9 | 20.3 | 11.5 | 7.0 | 1.4 | 48.5 | 24.5 | 237 |
31.03. | 67 | 72 | 0.5 | 0.3 | 13.1 | 9.8 | 2.0 | 0.9 | 24.6 | 17.2 | 192 |
Max. | 139 | 136 | 10.0 | 3.3 | 30.0 | 18.5 | 13.0 | 2.1 | 48.5 | 32.3 | 434 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Illmitz - März 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | PM10 | PM2,5 | PM1 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.03. | 77 | 71 | 4.1 | 1.8 | 15.4 | 10.9 | 4.0 | 1.0 | 0.26 | 16.1 | 12.8 | 10.3 | 185 |
2.03. | 87 | 81 | 5.9 | 2.7 | 20.3 | 12.1 | 3.7 | 0.8 | 0.28 | 18.8 | 14.2 | k | 204 |
3.03. | 86 | 82 | 6.7 | 3.1 | 22.8 | 13.4 | 2.4 | 0.7 | 0.30 | 25.5 | 20.4 | k | 292 |
4.03. | 82 | 77 | 1.9 | 0.8 | 15.5 | 9.7 | 1.2 | 0.4 | 0.28 | 24.1 | 20.8 | 16.7 | 332 |
5.03. | 72 | 66 | 2.8 | 0.7 | 9.7 | 7.6 | 0.6 | 0.3 | 0.23 | 16.7 | 14.3 | k | 246 |
6.03. | 82 | 76 | 3.4 | 1.6 | 10.1 | 7.2 | 1.1 | 0.4 | 0.27 | 19.8 | 15.1 | k | 310 |
7.03. | 81 | 78 | 1.6 | 0.4 | 10.9 | 6.6 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 17.6 | 14.3 | 11.6 | 290 |
8.03. | 85 | 81 | 1.5 | 0.5 | 11.1 | 6.8 | 2.6 | 0.5 | 0.21 | 13.3 | 9.5 | k | 170 |
9.03. | 88 | 86 | 2.6 | 0.9 | 19.4 | 8.4 | 5.5 | 0.7 | 0.21 | 14.6 | 10.7 | k | 184 |
10.03. | 90 | 86 | 2.5 | 1.0 | 13.0 | 7.5 | 1.4 | 0.4 | 0.23 | 15.9 | 12.0 | 10.5 | 182 |
11.03. | 93 | 89 | 1.0 | 0.5 | 16.7 | 5.4 | 0.6 | 0.3 | 0.30 | 15.1 | 11.9 | k | 169 |
12.03. | 98 | 94 | 2.3 | 0.9 | 9.2 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 0.35 | 17.8 | 13.6 | k | 174 |
13.03. | 110 | 105 | 9.5 | 3.8 | 5.7 | 5.0 | 0.5 | 0.2 | 0.30 | 18.7 | 14.6 | 13.6 | 198 |
14.03. | 110 | 107 | 26.0 | 6.8 | 7.6 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 18.3 | 15.6 | k | 195 |
15.03. | 106 | 100 | 1.2 | 0.6 | 10.2 | 7.1 | 1.3 | 0.4 | 0.33 | 24.4 | 18.8 | k | 271 |
16.03. | 98 | 85 | 1.4 | 0.5 | 15.7 | 9.9 | 0.9 | 0.3 | 0.28 | 21.8 | 18.1 | 16.3 | 309 |
17.03. | 111 | 97 | 2.4 | 0.9 | 15.9 | 11.3 | 2.7 | 0.6 | 0.33 | 34.6 | 28.6 | k | 502 |
18.03. | 94 | 86 | 1.9 | 0.5 | 15.9 | 10.1 | 2.4 | 0.5 | 0.36 | 33.9 | 28.6 | k | 448 |
19.03. | 116 | 103 | 6.8 | 2.4 | 18.3 | 12.7 | 1.9 | 0.6 | 0.35 | 38.5 | 32.7 | 27.7 | 501 |
20.03. | 108 | 100 | 9.6 | 1.9 | 10.2 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 0.34 | 19.8 | 16.7 | k | 243 |
21.03. | 110 | 108 | 1.6 | 1.0 | 14.9 | 6.5 | 1.9 | 0.3 | 0.30 | 17.9 | 13.3 | k | 199 |
22.03. | 121 | 119 | 2.0 | v | 21.4 | 10.3 | 3.7 | 0.8 | 0.35 | 23.7 | 18.3 | 16.6 | 269 |
23.03. | 130 | 119 | 3.6 | 1.5 | 16.5 | v | 1.8 | v | 0.37 | 26.6 | 19.0 | k | 288 |
24.03. | 133 | 124 | 2.7 | 1.4 | 15.4 | 10.0 | 2.8 | 0.9 | 0.31 | 22.7 | 14.1 | k | 235 |
25.03. | 139 | 126 | 5.0 | 2.2 | 18.1 | 11.6 | 1.9 | 0.7 | 0.27 | 28.5 | 19.4 | 17.0 | 296 |
26.03. | 144 | 131 | 6.0 | 2.1 | 15.3 | 11.2 | 1.6 | 0.6 | 0.25 | 28.5 | 18.9 | k | 291 |
27.03. | 94 | 98 | 1.5 | 0.8 | 11.8 | 6.8 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 13.5 | 8.8 | k | 166 |
28.03. | 127 | 112 | 1.8 | 0.9 | 24.8 | 10.6 | 4.4 | 1.2 | 0.28 | 21.3 | 13.5 | 11.6 | 193 |
29.03. | 135 | 128 | 0.9 | 0.7 | 16.9 | 8.1 | 2.9 | 0.7 | 0.23 | 20.8 | 13.3 | k | 201 |
30.03. | 105 | 109 | 1.4 | 0.9 | 11.2 | 7.8 | 1.1 | 0.5 | 0.19 | 27.1 | 16.8 | k | 257 |
31.03. | 74 | 87 | 0.8 | 0.5 | 19.1 | 12.5 | 2.5 | 0.9 | 0.25 | 19.0 | 12.8 | 11.7 | 246 |
Max. | 144 | 131 | 26.0 | 6.8 | 24.8 | 13.4 | 5.5 | 1.2 | 0.37 | 38.5 | 32.7 | 27.7 | 502 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Klöch - März 2022
Datum | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |
1.03. | 7.2 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 11.9 |
2.03. | 20.2 | 8.7 | 4.3 | 0.7 | 15.9 |
3.03. | 14.3 | 10.6 | 2.6 | 0.7 | 21.7 |
4.03. | 12.6 | v | 1.2 | v | 23.3 |
5.03. | 8.6 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 17.8 |
6.03. | 8.9 | 6.2 | 0.7 | 0.4 | 16.0 |
7.03. | 12.3 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 21.2 |
8.03. | 8.3 | 5.2 | 1.7 | 0.5 | 12.6 |
9.03. | 8.2 | 5.3 | 4.0 | 0.6 | 11.5 |
10.03. | 10.5 | 6.9 | 1.8 | 0.6 | 17.8 |
11.03. | 6.1 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 13.6 |
12.03. | 9.0 | 6.4 | 1.7 | 0.5 | 21.6 |
13.03. | 10.3 | 7.2 | 1.2 | 0.5 | 22.4 |
14.03. | 8.8 | 6.6 | 1.5 | 0.6 | 16.9 |
15.03. | 17.5 | 10.3 | 3.1 | 0.7 | 27.0 |
16.03. | 13.4 | 7.3 | 1.3 | 0.5 | 22.8 |
17.03. | 18.1 | 7.3 | 1.0 | 0.4 | 26.1 |
18.03. | 11.9 | 7.9 | 1.2 | 0.5 | 29.9 |
19.03. | 14.2 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 25.6 |
20.03. | 6.8 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 18.3 |
21.03. | 7.4 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 15.3 |
22.03. | 13.7 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 17.5 |
23.03. | 12.7 | 6.0 | 2.5 | 0.6 | 15.3 |
24.03. | 14.6 | 7.3 | 3.3 | 0.7 | 19.1 |
25.03. | 13.8 | 8.9 | 1.5 | 0.5 | 31.1 |
26.03. | 13.0 | 8.0 | 1.5 | 0.4 | 27.0 |
27.03. | 10.2 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 18.5 |
28.03. | 9.6 | 6.7 | 1.5 | 0.4 | 20.4 |
29.03. | 9.6 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 27.0 |
30.03. | 13.4 | 7.1 | 1.2 | 0.5 | 23.6 |
31.03. | 14.0 | 9.2 | 1.0 | 0.5 | 15.0 |
Max. | 20.2 | 10.6 | 4.3 | 0.7 | 31.1 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Pillersdorf - März 2022
Datum | O3 | O3 | SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | NO | NO | PM10 | PM2,5 | PM Anzahl |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW | TMW | TMW | TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mio Teil/m3 | |
1.03. | 77 | 74 | 6.2 | 2.4 | 12.7 | 9.6 | 2.2 | 0.7 | 19.5 | 15.2 | 206 |
2.03. | 88 | 83 | 5.4 | 3.0 | 15.0 | 10.6 | 2.0 | 0.6 | 23.1 | 17.9 | 256 |
3.03. | 79 | 72 | 6.3 | 3.3 | 17.9 | 12.9 | 2.9 | 0.9 | 29.3 | 21.9 | 325 |
4.03. | 78 | 75 | 3.5 | 1.3 | 19.9 | 10.9 | 0.9 | 0.4 | 24.4 | 19.6 | 308 |
5.03. | 73 | 66 | 1.7 | 1.0 | 12.3 | 8.9 | 0.8 | 0.4 | 18.0 | 14.9 | 244 |
6.03. | 78 | 74 | 6.2 | 1.7 | 13.5 | 7.9 | 0.7 | 0.3 | 26.3 | 21.9 | 348 |
7.03. | 79 | 78 | 1.5 | 0.9 | 10.2 | 8.0 | 0.5 | 0.3 | 23.3 | 18.7 | 280 |
8.03. | 90 | 85 | 2.3 | 1.1 | 12.4 | 8.4 | 1.3 | 0.4 | 18.5 | 14.5 | 194 |
9.03. | 96 | 92 | 3.0 | 1.4 | 10.8 | 7.6 | 1.0 | 0.3 | 18.6 | 14.5 | 203 |
10.03. | 86 | 77 | 2.7 | 1.8 | 16.4 | 10.4 | 2.1 | 0.5 | 22.3 | 15.4 | 223 |
11.03. | 88 | 85 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 21.2 | 12.1 | 159 |
12.03. | 92 | 89 | 2.1 | 1.4 | 16.5 | 8.9 | 1.4 | 0.4 | 22.7 | 13.2 | 172 |
13.03. | 98 | 97 | 4.4 | 2.5 | 14.1 | 8.5 | 0.8 | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 175 |
14.03. | 104 | 95 | 13.4 | 5.4 | 18.9 | 11.7 | 2.4 | 0.6 | 28.2 | 17.7 | 244 |
15.03. | 105 | 91 | 5.0 | 2.1 | 19.8 | 13.6 | 2.7 | 0.7 | 37.8 | 21.8 | 302 |
16.03. | 107 | 97 | 2.3 | 1.1 | 19.8 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 31.6 | 25.6 | 414 |
17.03. | 104 | 96 | 12.6 | 2.3 | 21.7 | 14.3 | 2.1 | 0.6 | 43.6 | 33.8 | 561 |
18.03. | 105 | 96 | 2.2 | 1.3 | 22.9 | 14.4 | 2.0 | 0.6 | 45.7 | 35.6 | 569 |
19.03. | 113 | 104 | 5.8 | 3.1 | 19.2 | 13.0 | 1.3 | 0.5 | 43.5 | 32.9 | 504 |
20.03. | 101 | 97 | 5.3 | 2.2 | 15.5 | 9.3 | 0.8 | 0.3 | 27.2 | 20.0 | 287 |
21.03. | 106 | 102 | 5.2 | 2.0 | 17.1 | 8.7 | 1.6 | 0.4 | 25.8 | 16.5 | 227 |
22.03. | 115 | 111 | 6.2 | 2.4 | 20.9 | 11.6 | 2.4 | 0.6 | 31.9 | 19.9 | 283 |
23.03. | 120 | 111 | 7.4 | 2.6 | 25.7 | 11.8 | 2.9 | 0.6 | 39.1 | 20.7 | 297 |
24.03. | 133 | 123 | 3.7 | 2.4 | 11.5 | 9.5 | 1.1 | 0.3 | 38.9 | 20.1 | 303 |
25.03. | 135 | 128 | 2.9 | 2.3 | 13.8 | 10.8 | 1.4 | 0.3 | 44.5 | 22.8 | 342 |
26.03. | 130 | 122 | 2.7 | 1.8 | 13.8 | 10.2 | 0.8 | 0.3 | 40.6 | 20.9 | 294 |
27.03. | 90 | 94 | 2.1 | 1.0 | 9.5 | 7.4 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 12.3 | 183 |
28.03. | 107 | 102 | 2.3 | 1.1 | 12.8 | 8.1 | 1.5 | 0.4 | 27.7 | 13.6 | 197 |
29.03. | 130 | 127 | 1.8 | 1.0 | 10.9 | 8.2 | 0.7 | 0.2 | 31.4 | 17.3 | 248 |
30.03. | 83 | 92 | 1.4 | 1.0 | 13.9 | 10.8 | 1.4 | 0.5 | 29.8 | 18.7 | 283 |
31.03. | 63 | 66 | 1.2 | 0.7 | 22.1 | 15.9 | 2.1 | 0.9 | 23.5 | 17.9 | 272 |
Max. | 135 | 128 | 13.4 | 5.4 | 25.7 | 15.9 | 2.9 | 0.9 | 45.7 | 35.6 | 569 |
v: Verfügbarkeit nicht ausreichend
k: keine Probenahme / kein Wert
Sonnblick - März 2022
Datum | O3 | O3 | NO2 | NO2 | NO | NO | CO | CO2 | CH4 | NOy | NOy |
Max. MW1 |
Max. MW8 |
Max. HMW |
TMW |
Max. HMW |
TMW |
Max. MW8g |
TMW | TMW |
Max. HMW |
TMW | |
µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | ppm | ppm | ppb | ppb | |
1.03. | 110 | 110 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.18 | 423 | 2.0 | 1.00 | 0.58 |
2.03. | 118 | 116 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.15 | 422 | 2.0 | 0.77 | 0.60 |
3.03. | 126 | 120 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | <0.1 | 0.16 | 423 | 2.0 | 2.71 | 1.05 |
4.03. | 103 | 105 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.19 | 426 | 2.0 | 3.29 | 2.12 |
5.03. | 105 | 103 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.17 | 422 | 2.0 | 1.54 | 0.59 |
6.03. | 107 | 104 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | <0.1 | 0.18 | 423 | 2.0 | 1.81 | 0.88 |
7.03. | 109 | 107 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.17 | 422 | 2.0 | 1.06 | 0.44 |
8.03. | 115 | 106 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.16 | 423 | 2.0 | 0.50 | 0.40 |
9.03. | 107 | 104 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | <0.1 | 0.15 | 423 | 2.0 | 1.12 | 0.48 |
10.03. | 109 | 107 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.16 | 423 | 2.0 | 0.47 | 0.37 |
11.03. | 108 | 106 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.15 | 421 | 2.0 | 0.47 | 0.33 |
12.03. | 112 | 109 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | <0.1 | 0.15 | 422 | 2.0 | 0.88 | 0.45 |
13.03. | 114 | 110 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | <0.1 | 0.17 | 422 | 2.0 | 1.52 | 0.68 |
14.03. | 117 | 115 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 423 | 2.0 | 1.48 | 0.98 |
15.03. | 112 | 111 | 0.6 | v | 0.1 | v | 0.17 | 423 | 2.0 | 1.10 | 0.77 |
16.03. | 104 | 99 | 0.9 | v | 0.3 | v | 0.15 | 422 | 2.0 | 0.71 | 0.57 |
