Monatsbericht zum Hintergrundmessnetz - Oktober 2024

Wetterlage und Interpretation des Immissionsgeschehens

Der Oktober 2024 war in ganz Österreichs überdurchschnittlich warm, die Monatsmitteltemperatur lag um 2,1°C über dem Durchschnitt der Klimaperiode 1991-2020. Die Niederschlagsmengen lagen im Bereich des Alpenhauptkamms und südlich von diesem über dem Klimamittelwert; im Norden Österreichs war es eher trocken. Die Sonnenscheindauer lag im Großteil Österreichs unter dem langjährigen Durchschnitt.

Die Konzentrationen von PM10 lagen an allen Messstellen des Umweltbundesamtes auf durchschnittlichem Niveau. An keiner Messstelle wurde ein Tagesmittelwert über 50 µg/m³ registriert.

Die Messstellen Klöch und Zöbelboden erfassten die niedrigste NO2-Belastung seit Beginn der Messreihen (2006 bzw. 1999); auch in Enzenkirchen lag die NO2-Belastung unter dem Durchschnitt der letzten Jahre, die anderen Messstellen registrierten Konzentrationen auf ähnlichem Niveau wie in den letzten Jahren.

Die Konzentrationen von Ozon lagen an allen Messstellen des Umweltbundesamtes auf durchschnittlichem Niveau.

Verfügbarkeit - Oktober 2024

Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (bei gravimetrischer Messung von PM10, PM2,5 und PM1 der Tagesmittelwerte) in Prozent der maximal möglichen Werte:
  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
Enzenkirchen 98 95 98 98   98 98   98      
Illmitz 98 96 97 97 98 100 100 35 100      
Klöch     96 96   100 100 100 100      
Pillersdorf 98 95 82 82   100 100   100      
Sonnblick 97   97 97 95         95 95 99
Vorhegg 59 95 97 97 98 100            
Zöbelboden 93 91 91 91   92 92   92      

Die Verfügbarkeit soll gemäß §4 (1) der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft für die Messung mit kontinuierlich registrierenden Immissionsmessgeräten für die Komponenten SO2, CO, NO2 und O3 mindestens 90% betragen.

Die PM1-Messung in Illmitz erfolgt mit Probenahme jeden dritten Tag.

Verfügbarkeit

Die Stickstoffoxid-Messung fiel in Pillersdorf von 26. bis 31.10. wegen eines elektronischen Defektes im Messgerät aus.

Die Ozonmessung fiel in Vorhegg von 19. bis 30.10. wegen eines Defekts der internen Pumpe aus.

Monatsmittelwerte - Oktober 2024

  O3 SO2 NO2 NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl CO2 CH4 NOy
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3 ppm ppm ppb
Enzenkirchen 34 0.9 8.5 1.5   12.9 9.2   121      
Illmitz 42 0.9 5.7 0.5 0.21 13.4 8.6 7.7 126      
Klöch     6.4 0.6   17.4 11.9 9.6 163      
Pillersdorf 46 1.2 6.7 0.6   12.9 9.6   140      
Sonnblick 84   0.5 0.1 0.10         424 2.0 1.02
Vorhegg v 0.4 2.1 0.3 0.17 8.3            
Zöbelboden 49 0.1 1.8 0.1   6.0 2.9   32      

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Überschreitungen

Anzahl der Tage mit Überschreitungen im Oktober 2024
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 0 0
Illmitz 0 0 0
Klöch     0
Pillersdorf 0 0 0
Sonnblick 0 0  
Vorhegg 0 0 0
Zöbelboden 0 0 0



Anzahl der Tage mit Überschreitungen seit Jahresbeginn 2024
  O3
MW1 > 180
µg/m³
O3
MW8 > 120
µg/m³
PM10
TMW > 50
µg/m³
Enzenkirchen 0 11 2
Illmitz 0 21 3
Klöch     3
Pillersdorf 0 22 3
Sonnblick 0 50  
Vorhegg 0 9 2
Zöbelboden 0 6 3


Tabellarische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten


Enzenkirchen - Oktober 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.10. 49 44 8.6 3.3 17.1 11.5 5.1 1.7 9.5 6.9 74
2.10. 73 66 3.3 0.8 17.3 8.6 12.8 1.5 8.7 6.8 85
3.10. 64 59 0.7 0.4 10.5 4.3 2.5 0.9 7.1 5.9 82
4.10. 54 56 0.6 0.4 9.1 5.9 4.1 1.2 8.3 6.6 89
5.10. 47 41 0.6 0.4 10.2 6.1 5.6 1.2 v v v
6.10. 65 58 2.1 1.0 10.1 5.7 1.9 0.9 5.2 3.9 53
7.10. 56 49 6.7 2.6 22.9 11.6 6.3 1.7 8.3 5.8 77
8.10. 42 26 3.8 1.2 25.7 14.4 9.4 2.6 14.9 11.2 158
9.10. 79 73 4.1 0.9 13.8 5.3 3.4 1.0 v v v
10.10. 61 54 1.4 0.5 11.0 5.7 3.4 0.9 3.4 2.2 19
11.10. 62 56 0.7 0.5 6.8 5.0 1.8 0.9 3.0 1.9 15
12.10. 67 62 3.1 1.3 11.7 5.5 2.4 1.0 5.9 4.3 49
13.10. 72 61 2.0 0.6 15.7 6.2 2.0 0.8 6.5 4.4 50
14.10. 58 53 2.2 0.6 17.9 6.9 1.6 0.9 6.4 4.3 45
15.10. 43 33 5.5 0.7 21.1 9.5 9.5 1.2 14.7 11.1 136
16.10. 58 53 3.0 1.1 11.1 6.0 6.2 1.6 8.3 5.6 62
17.10. 56 52 4.1 2.0 22.8 8.7 12.8 1.8 11.2 7.0 77
18.10. 46 43 5.4 1.7 21.1 8.8 9.0 1.9 18.6 11.4 103
19.10. 40 39 1.7 0.6 16.3 10.1 14.8 2.3 21.9 15.6 217
20.10. 54 50 4.1 1.4 11.8 7.7 5.7 1.4 20.0 13.2 165
21.10. 59 51 3.2 1.3 27.7 12.8 5.5 1.8 27.1 18.7 248
22.10. 51 33 1.2 0.6 22.6 10.8 6.8 2.5 23.6 16.7 240
23.10. 44 40 0.8 0.2 17.3 7.8 4.1 1.0 10.9 7.7 102
24.10. 65 57 4.0 1.1 13.4 9.9 7.5 1.5 21.3 15.0 220
25.10. 42 35 2.9 0.8 21.4 10.6 4.4 1.5 21.3 14.4 202
26.10. 33 31 2.1 0.5 11.3 7.6 2.1 0.9 15.1 11.4 167
27.10. 29 27 0.9 0.3 8.7 7.2 2.6 1.0 17.3 12.6 183
28.10. 41 35 2.4 0.5 24.2 9.6 6.7 1.2 20.9 15.4 218
29.10. 22 21 0.5 0.2 18.6 11.1 19.1 2.4 13.2 9.9 144
30.10. 22 20 1.0 0.3 19.4 14.2 9.6 3.2 18.6 14.5 175
31.10. 44 36 0.3 0.1 16.5 8.4 10.9 1.4 12.7 9.9 149
Max. 79 73 8.6 3.3 27.7 14.4 19.1 3.2 27.1 18.7 248

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Illmitz - Oktober 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.10. 76 68 0.8 0.4 7.1 4.9 1.5 0.4 0.21 11.8 7.7 6.3 78
2.10. 61 59 3.5 1.2 8.9 5.6 0.7 0.2 0.20 10.2 7.7 k 91
3.10. 61 56 0.8 0.4 8.7 5.9 1.0 0.3 0.20 7.0 4.2 k 78
4.10. 55 52 0.4 0.3 7.1 5.2 0.7 0.2 0.20 4.9 4.5 3.6 53
5.10. 38 39 0.4 0.3 8.6 5.0 1.1 0.5 0.23 4.1 2.8 k 26
6.10. 64 51 2.5 0.4 6.3 4.1 2.0 0.6 0.25 5.6 3.5 k 61
7.10. 54 41 0.4 0.3 6.0 4.3 2.7 0.7 0.30 8.0 5.9 4.9 76
8.10. 74 66 0.4 0.3 5.1 2.8 2.4 0.4 0.21 8.6 4.2 k 34
9.10. 56 49 0.3 0.3 4.1 2.6 0.8 0.3 0.17 6.5 2.9 k 20
10.10. 71 64 0.4 0.2 3.1 1.9 0.8 0.3 0.14 5.6 2.4 1.5 11
11.10. 71 66 0.6 0.3 6.6 3.0 1.0 0.5 0.16 4.5 2.2 k 13
12.10. 77 69 0.9 0.5 4.7 3.4 1.3 0.5 0.19 8.8 4.0 k 52
13.10. 87 78 0.6 0.3 5.3 3.2 1.3 0.5 0.21 8.8 5.0 4.2 58
14.10. 59 73 0.6 0.4 5.5 4.0 1.5 0.5 0.20 8.1 4.2 k 32
15.10. 78 72 0.7 0.4 8.8 4.8 1.1 0.4 0.21 9.6 4.3 k 60
16.10. 60 57 0.6 0.4 9.2 4.5 0.7 0.4 0.19 10.5 6.1 4.1 75
17.10. 54 54 12.7 2.7 7.6 5.5 1.1 0.4 0.22 14.3 10.5 k 133
18.10. 76 67 10.6 3.3 8.5 5.7 2.3 0.6 0.24 16.2 8.2 k 121
19.10. 80 70 2.8 1.3 7.0 5.2 1.0 0.5 0.22 17.2 10.4 9.7 143
20.10. 82 73 3.9 2.1 6.6 4.6 0.8 0.4 0.25 17.4 11.7 k 146
21.10. 81 74 2.8 1.9 7.5 5.3 1.3 0.5 0.25 21.5 13.7 k 187
22.10. 78 69 2.3 1.4 13.8 7.0 1.2 0.5 0.27 26.7 19.5 17.0 267
23.10. 38 34 1.3 0.6 19.4 13.8 2.3 0.9 0.32 23.8 17.8 k 314
24.10. 68 61 0.7 0.5 18.4 9.5 5.4 1.1 0.24 14.4 7.4 k 152
25.10. 66 62 18.4 4.3 8.0 6.2 0.8 0.4 0.27 28.1 21.9 18.4 334
26.10. 51 52 3.1 0.9 10.2 7.1 0.6 0.4 0.32 33.4 25.0 k 413
27.10. 33 32 0.7 0.4 16.7 8.1 1.0 0.5 0.32 22.9 14.5 k 316
28.10. 59 51 1.0 0.5 12.8 7.1 2.4 0.7 0.27 15.5 10.7 7.8 184
29.10. 60 50 0.8 0.4 9.7 7.1 7.6 1.3 0.29 11.1 7.6 k 115
30.10. 70 58 1.1 0.5 19.7 10.9 5.1 1.1 0.27 16.3 8.3 k 131
31.10. 51 41 1.6 0.6 12.0 8.7 3.0 0.8 0.21 13.7 8.2 7.3 144
Max. 87 78 18.4 4.3 19.7 13.8 7.6 1.3 0.32 33.4 25.0 18.4 413

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Klöch - Oktober 2024
Datum NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM1 PM Anzahl
  Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.10. 15.9 8.3 2.4 0.7 14.9 10.5 8.7 133
2.10. 10.2 6.8 0.9 0.5 10.5 8.0 6.5 101
3.10. 14.8 v 2.7 v 5.9 4.6 3.8 61
4.10. 9.1 5.4 1.3 0.4 3.7 2.8 2.2 34
5.10. 9.0 5.7 2.7 0.8 7.0 5.5 4.6 72
6.10. 6.6 4.6 2.2 0.6 8.6 6.4 4.6 72
7.10. 16.3 6.1 3.7 0.8 7.1 4.9 4.0 65
8.10. 7.0 3.9 0.6 0.3 5.8 3.1 1.9 30
9.10. 4.2 3.4 1.0 0.3 5.7 3.2 1.8 26
10.10. 4.7 3.2 0.6 0.3 5.1 2.5 1.3 17
11.10. 4.8 3.4 1.4 0.4 2.6 1.5 0.8 11
12.10. 6.2 3.8 0.6 0.3 5.3 3.6 2.7 41
13.10. 9.0 5.4 2.0 0.6 10.1 7.0 5.7 89
14.10. 12.5 6.1 0.9 0.4 9.0 5.5 4.1 61
15.10. 15.6 6.9 9.2 0.9 11.1 6.9 5.3 82
16.10. 12.6 5.5 0.6 0.3 12.7 8.8 7.0 106
17.10. 8.5 6.2 0.8 0.4 21.5 16.3 13.6 239
18.10. 14.1 7.2 2.7 0.5 23.9 17.2 14.5 248
19.10. 6.7 5.5 1.2 0.5 25.2 15.2 12.3 203
20.10. 7.7 5.3 1.4 0.4 19.8 12.1 10.1 164
21.10. 19.9 7.4 11.1 0.8 30.3 20.9 17.8 302
22.10. 17.5 v 4.2 v 39.9 29.0 24.6 428
23.10. 15.3 8.4 3.1 0.7 37.2 26.7 22.7 388
24.10. 20.3 10.2 3.4 0.7 35.0 25.4 22.1 389
25.10. 12.3 8.7 1.3 0.7 35.3 26.7 23.1 422
26.10. 8.6 6.7 1.8 0.8 28.3 19.7 16.6 296
27.10. 7.5 5.0 1.0 0.4 24.0 13.1 8.4 136
28.10. 15.0 7.9 4.4 0.9 26.8 18.5 15.0 267
29.10. 14.7 9.5 5.2 1.3 25.0 15.7 11.9 207
30.10. 35.4 10.9 5.3 1.1 20.1 11.7 8.5 145
31.10. 10.0 7.1 2.6 0.7 20.5 14.6 12.0 203
Max. 35.4 10.9 11.1 1.3 39.9 29.0 24.6 428

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Pillersdorf - Oktober 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.10. 51 52 1.3 0.8 29.2 14.8 3.6 1.4 13.9 9.8 131
2.10. 56 49 2.7 0.9 13.8 8.7 1.0 0.5 12.5 9.9 142
3.10. 61 56 0.7 0.5 6.4 4.4 0.8 0.4 6.6 5.5 81
4.10. 52 51 0.9 0.5 6.4 5.1 0.7 0.4 5.4 4.4 65
5.10. 37 37 0.7 0.6 6.5 5.3 0.9 0.5 3.3 2.5 31
6.10. 63 59 1.1 0.6 9.6 4.7 0.6 0.4 6.8 5.4 80
7.10. 38 39 1.1 0.7 14.9 9.3 3.4 1.0 14.0 11.4 178
8.10. 66 61 1.0 0.8 10.7 7.0 1.4 0.6 9.2 6.7 87
9.10. 74 63 1.2 0.8 8.1 4.2 1.1 0.5 3.9 2.6 29
10.10. 69 56 1.3 0.9 9.4 5.2 1.9 0.5 5.1 3.3 35
11.10. 71 65 0.9 0.6 5.4 3.3 0.6 0.4 2.9 2.0 17
12.10. 72 64 1.0 0.7 10.9 4.8 1.5 0.5 8.6 6.5 83
13.10. 74 67 1.6 0.7 7.7 4.6 1.9 0.5 7.4 5.4 70
14.10. 72 68 1.1 0.5 12.8 5.7 2.0 0.5 4.7 3.0 30
15.10. 79 72 1.3 0.7 11.6 6.1 0.7 0.4 10.4 7.9 103
16.10. 69 66 1.1 0.6 11.5 6.3 1.9 0.6 10.0 7.3 96
17.10. 67 64 21.9 4.2 9.4 5.5 1.2 0.5 11.6 8.2 115
18.10. 72 69 6.5 2.4 6.9 5.3 1.3 0.5 15.1 8.7 116
19.10. 77 72 2.9 1.9 9.9 6.2 1.4 0.5 15.2 9.8 135
20.10. 80 76 3.1 1.9 9.4 5.8 1.2 0.5 15.2 10.7 154
21.10. 68 64 4.4 2.7 12.8 8.0 2.8 0.8 19.9 13.5 196
22.10. 60 57 3.5 1.6 15.1 8.8 1.2 0.6 27.0 20.1 298
23.10. 49 44 1.6 0.8 12.5 8.8 1.3 0.6 19.0 15.4 232
24.10. 66 61 2.4 1.5 15.9 9.6 3.0 0.8 16.5 13.3 188
25.10. 68 61 9.9 3.3 12.0 8.0 1.1 0.4 24.3 19.9 307
26.10. 45 45 2.3 1.3 8.3 v 0.8 v 32.6 25.4 426
27.10. 42 41 2.1 1.2 v v v v 28.9 21.9 360
28.10. 60 48 1.0 0.7 v v v v 15.5 11.8 182
29.10. 55 42 1.2 0.7 v v v v 11.1 8.3 120
30.10. 71 65 0.9 0.7 v v v v 12.2 9.0 124
31.10. 60 51 1.8 0.8 14.2 v 3.4 v 11.7 9.3 144
Max. 80 76 21.9 4.2 29.2 14.8 3.6 1.4 32.6 25.4 426

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Sonnblick - Oktober 2024
Datum O3 O3 NO2 NO2 NO NO CO CO2 CH4 NOy NOy
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW TMW Max.
HMW
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ ppm ppm ppb ppb
1.10. 102 99 0.9 0.6 0.3 0.1 0.12 419 2.0 1.49 1.24
2.10. 91 81 1.5 0.8 0.4 0.1 0.12 423 2.0 1.54 1.18
3.10. 92 91 2.2 0.9 0.2 0.1 0.13 423 2.0 1.87 1.25
4.10. 78 76 2.6 1.2 0.3 0.1 0.15 424 2.0 2.07 1.49
5.10. 87 83 1.4 0.9 0.5 0.2 0.15 423 2.0 1.56 1.34
6.10. 113 107 0.6 0.4 0.1 0.1 0.14 423 2.0 1.17 1.02
7.10. 103 107 0.7 0.4 0.3 0.1 0.11 422 2.0 1.21 0.98
8.10. 87 86 1.4 0.7 0.3 0.1 0.12 424 2.0 1.81 1.17
9.10. 103 95 1.4 0.7 0.2 0.1 0.12 424 2.0 1.44 1.10
10.10. 96 91 1.4 0.7 0.3 0.1 0.11 424 2.0 1.47 1.07
11.10. 89 90 0.8 0.6 0.2 0.1 0.12 423 2.0 1.17 1.04
12.10. 113 108 0.6 0.5 0.1 0.1 0.12 423 2.0 1.23 1.06
13.10. 97 105 0.8 0.4 0.2 0.1 0.11 423 2.0 1.09 0.97
14.10. 107 105 0.9 0.4 0.1 0.1 0.11 422 2.0 0.98 0.92
15.10. 103 100 0.6 0.4 0.7 0.1 0.10 422 2.0 1.26 0.98
16.10. 90 89 0.5 v 0.1 v 0.09 v v 1.16 v
17.10. 84 79 0.5 0.4 0.1 0.1 0.10 v v 1.08 0.99
18.10. 91 84 1.0 0.6 0.1 0.1 0.11 425 2.0 1.21 1.05
19.10. 94 93 0.7 0.4 0.1 0.1 0.11 425 2.0 1.14 0.98
20.10. 85 83 0.5 0.3 0.1 0.1 0.10 423 2.0 0.89 0.82
21.10. 84 83 0.6 0.4 0.1 0.1 0.09 423 2.0 1.01 0.87
22.10. 93 88 1.3 0.4 0.6 0.1 0.09 424 2.0 1.80 0.96
23.10. 97 94 1.4 0.5 0.2 0.1 0.12 426 2.0 1.47 1.02
24.10. 80 79 1.3 0.6 0.3 0.1 0.14 430 2.0 1.41 1.10
25.10. 95 89 0.5 0.4 0.2 0.1 0.12 426 2.0 1.04 0.94
26.10. 91 90 0.4 0.4 0.1 0.1 0.10 424 2.0 0.92 0.86
27.10. 83 80 0.6 0.4 0.1 0.1 0.09 423 2.0 0.95 0.83
28.10. 79 72 0.5 0.4 0.1 0.1 0.09 423 2.0 0.97 0.86
29.10. 105 98 0.5 0.4 0.1 0.1 0.10 424 2.0 1.08 0.93
30.10. 100 90 0.5 0.4 0.1 0.1 0.09 423 2.0 1.00 0.92
31.10. 118 115 0.5 0.4 0.1 0.1 0.09 423 2.0 0.92 0.84
Max. 118 115 2.6 1.2 0.7 0.2 0.15 430 2.0 2.07 1.49

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Vorhegg - Oktober 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO CO PM10
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
MW8g
TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³
1.10. 65 63 0.4 0.3 2.9 2.0 2.2 0.3 0.18 7.0
2.10. 67 60 0.4 0.3 4.5 2.3 0.7 0.2 0.17 3.4
3.10. 65 63 0.3 0.3 2.9 2.1 0.3 0.2 0.16 2.1
4.10. 62 58 0.4 0.3 2.6 1.3 0.4 0.2 0.17 1.8
5.10. 57 54 0.4 0.3 3.0 1.4 1.0 0.3 0.19 2.8
6.10. 61 56 0.4 0.3 1.7 1.2 0.4 0.2 0.18 3.2
7.10. 59 58 0.4 0.3 2.6 1.5 0.7 0.2 0.18 5.7
8.10. 74 66 0.3 0.3 2.6 1.8 0.4 0.2 0.18 2.5
9.10. 69 65 0.4 0.3 5.6 2.3 11.6 0.4 0.16 3.0
10.10. 75 68 0.3 0.3 3.7 1.7 0.3 0.2 0.16 2.8
11.10. 65 67 0.4 0.3 2.3 1.3 0.9 0.2 0.15 3.5
12.10. 57 48 0.4 0.3 2.3 1.6 0.6 0.3 0.16 3.5
13.10. 63 58 0.3 0.3 2.0 1.3 0.3 0.2 0.16 5.7
14.10. 39 41 0.5 0.3 6.4 2.2 4.4 0.6 0.17 8.0
15.10. 47 43 0.5 0.3 11.6 3.2 4.0 0.5 0.18 8.6
16.10. 42 38 0.4 0.3 5.8 4.2 2.2 0.3 0.21 5.9
17.10. 38 39 0.6 0.4 6.2 4.3 1.6 0.5 0.23 4.2
18.10. 27 25 0.3 0.3 6.3 4.3 0.8 0.3 0.24 2.3
19.10. v v 0.4 0.3 5.7 4.0 1.8 0.5 0.26 3.0
20.10. v v 1.0 0.6 4.5 2.3 0.5 0.2 0.27 14.0
21.10. v v 0.4 0.3 2.1 1.5 1.7 0.4 0.22 15.7
22.10. v v 1.8 0.6 2.2 1.4 0.9 0.2 0.16 18.9
23.10. v v 0.8 0.4 4.2 1.9 0.7 0.2 0.16 11.4
24.10. v v 1.7 0.8 4.9 3.2 0.3 0.2 0.25 7.3
25.10. v v 0.7 0.4 3.5 1.8 1.3 0.3 0.23 7.1
26.10. v v 0.4 0.3 1.7 1.0 0.8 0.2 0.18 11.6
27.10. v v 1.4 0.5 1.3 0.8 0.4 0.1 0.14 23.8
28.10. v v 0.5 0.4 4.2 1.5 1.9 0.3 0.14 21.5
29.10. v v 0.6 0.4 3.9 1.5 4.0 0.4 0.14 21.2
30.10. 51 43 0.8 0.4 3.6 1.7 1.4 0.3 0.14 14.6
31.10. 58 51 0.5 0.4 2.8 1.6 1.1 0.3 0.14 11.2
Max. 75 68 1.8 0.8 11.6 4.3 11.6 0.6 0.27 23.8

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert



Zöbelboden - Oktober 2024
Datum O3 O3 SO2 SO2 NO2 NO2 NO NO PM10 PM2,5 PM Anzahl
  Max.
MW1
Max.
MW8
Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW Max.
HMW
TMW TMW TMW TMW
  µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Mio Teil/m3
1.10. 72 67 0.1 0.1 1.2 0.9 0.1 0.1 1.9 1.1 9
2.10. 70 68 0.2 <0.1 2.5 1.6 0.2 0.1 2.0 1.3 15
3.10. 69 67 0.3 0.1 5.5 2.4 0.2 0.1 4.1 2.8 45
4.10. 73 69 0.2 0.1 3.3 1.9 0.2 0.1 1.5 1.1 16
5.10. 57 56 0.2 0.1 3.0 2.2 0.2 0.1 3.0 2.1 30
6.10. 52 53 0.1 0.1 2.5 1.4 0.2 0.1 2.5 1.6 23
7.10. 67 61 0.2 <0.1 1.7 0.9 0.2 0.1 2.6 1.1 10
8.10. 68 62 0.2 <0.1 10.9 1.7 0.1 0.1 4.7 1.8 15
9.10. 72 64 0.2 <0.1 2.3 1.0 0.1 0.1 1.8 0.8 6
10.10. 77 70 0.2 <0.1 3.9 1.1 0.5 0.1 1.5 0.5 3
11.10. 68 66 0.1 <0.1 2.2 1.5 0.2 0.1 1.2 0.7 6
12.10. 58 56 0.1 <0.1 1.8 1.0 0.2 0.1 2.0 1.0 9
13.10. 80 72 0.1 0.1 2.7 1.2 0.1 0.1 2.2 1.0 11
14.10. 66 69 0.3 0.1 3.1 1.4 0.2 0.1 3.7 1.8 17
15.10. 63 61 0.1 <0.1 3.9 2.9 0.5 0.2 v v v
16.10. 53 49 0.1 <0.1 2.3 1.6 0.5 0.1 8.2 3.2 30
17.10. 61 54 0.1 <0.1 1.1 0.8 0.2 0.1 6.0 1.9 10
18.10. 65 62 0.1 v 0.8 v 0.1 v v v v
19.10. 51 43 0.1 v 4.9 v 0.5 v v v v
20.10. 52 50 0.1 0.1 3.4 1.6 0.2 0.1 14.8 7.1 64
21.10. 51 45 0.1 0.1 3.8 1.6 0.3 0.1 14.2 6.3 58
22.10. 62 54 0.5 0.2 8.6 3.9 0.7 0.2 11.7 5.6 63
23.10. 46 41 0.1 0.1 7.3 4.5 0.8 0.2 3.6 3.0 40
24.10. 64 59 2.6 0.6 4.5 1.8 0.2 0.1 6.1 3.2 48
25.10. 52 52 0.2 0.1 5.0 1.8 0.3 0.1 8.8 4.3 63
26.10. 32 29 0.1 0.1 3.4 1.8 0.6 0.2 8.7 5.0 72
27.10. 51 48 0.6 0.2 8.0 2.3 0.2 0.1 13.7 6.0 68
28.10. 56 41 0.2 0.1 6.2 2.6 0.5 0.2 7.8 4.0 54
29.10. 80 68 0.1 0.1 1.2 0.9 0.3 0.1 4.2 1.9 17
30.10. 68 60 1.6 v 3.4 v 0.1 v v v v
31.10. 49 58 0.2 0.1 5.6 2.9 0.4 0.1 v v v
Max. 80 72 2.6 0.6 10.9 4.5 0.8 0.2 14.8 7.1 72

v: Verfügbarkeit nicht ausreichend

k: keine Probenahme / kein Wert





Graphische Darstellung von Tagesmittelwerten und täglichen Maximalwerten