Überschreitungen 2011
Ozon » Stickstoffdioxid » Feinstaub (PM10)
» Gesamtüberblick Österrreich |
|||||
Überschreitungen Ozon 1.1.2011 bis 31.12.2011 |
Südostösterreich mit mittlerem Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Arnfels - Remschnigg | 0 | 0 | 95% | 60 | 100% |
St Bockberg | 0 | 0 | 96% | 42 | 100% |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | 0 | 0 | 96% | 22 | 100% |
St Fürstenfeld Schillerplatz | 0 | 0 | 95% | 26 | 100% |
St Graz Lustbühel | 0 | 0 | 95% | 26 | 100% |
St Graz Nord Gösting | 0 | 0 | 95% | 24 | 100% |
St Graz Schloßberg | 0 | 0 | 93% | 32 | 99% |
St Graz Süd Tiergartenweg | 0 | 0 | 95% | 26 | 100% |
St Hartberg Zentrum | 0 | 0 | 95% | 13 | 100% |
St Hochgössnitz | 0 | 0 | 94% | 37 | 99% |
St Klöch bei Bad Radkersburg | 0 | 0 | 95% | 52 | 100% |
St Leoben Zentrum | 0 | 0 | 95% | 17 | 100% |
St Masenberg | 0 | 0 | 94% | 44 | 99% |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | 0 | 0 | 95% | 8 | 100% |
B Oberschützen | 0 | 0 | 93% | 35 | 99% |
St Rennfeld | 0 | 0 | 96% | 61 | 100% |
St Voitsberg Mühlgasse | 0 | 0 | 95% | 33 | 100% |
St Weiz Bahnhof | 0 | 0 | 95% | 29 | 100% |
Oberösterreich und nördliches Salzburg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachstraße | 0 | 0 | 90% | 18 | 99% |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | 0 | 0 | 93% | 18 | 100% |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | 0 | 0 | 89% | 22 | 95% |
OÖ Grünbach bei Freistadt | 0 | 0 | 84% | 27 | 99% |
S Hallein Winterstall | 0 | 0 | 96% | 30 | 100% |
S Haunsberg | 0 | 0 | 95% | 31 | 99% |
OÖ Lenzing | 0 | 0 | 88% | 16 | 98% |
OÖ Linz Neue Welt | 0 | 0 | 88% | 9 | 98% |
S Salzburg Lehen, Franz Martin-Straße 1 | 0 | 0 | 95% | 21 | 100% |
S Salzburg Mirabellplatz | 0 | 0 | 95% | 10 | 100% |
S St. Koloman Kleinhorn | 0 | 0 | 96% | 25 | 100% |
OÖ Steyr Münichholz | 0 | 0 | 91% | 11 | 99% |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | 0 | 0 | 89% | 1 | 99% |
OÖ Traun Tischlerstraße | 0 | 0 | 89% | 27 | 100% |
OÖ Wels Linzerstraße | 0 | 0 | 75% | 15 | 84% |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | 0 | 0 | 93% | 29 | 99% |
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grundlsee Tressensattel | 0 | 0 | 96% | 20 | 100% |
St Hochwurzen | 0 | 0 | 96% | 24 | 100% |
St Liezen | 0 | 0 | 95% | 6 | 100% |
S Sonnblick | 0 | 0 | 86% | 72 | 93% |
S St. Johann im Pongau - Bezirkshauptmannschaft | 0 | 0 | 95% | 7 | 100% |
S Zell am See Krankenhaus | 0 | 0 | 95% | 9 | 100% |
Nordtirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
T Heiterwang Ort - B179 | 0 | 0 | 92% | 22 | 95% |
T Höfen Lärchbichl | 0 | 0 | 95% | 18 | 99% |
T Innsbruck Nordkette (Seegrube) | 0 | 0 | 95% | 44 | 99% |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | 0 | 0 | 96% | 9 | 100% |
T Innsbruck Sadrach | 0 | 0 | 96% | 21 | 99% |
T Kramsach Angerberg | 0 | 0 | 96% | 15 | 100% |
T Kufstein Festung | 0 | 0 | 96% | 12 | 100% |
T Wörgl Stelzhamer-Straße | 0 | 0 | 89% | 13 | 93% |
Vorarlberg | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
V Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 95% | 18 | 100% |
V Lustenau Wiesenrain | 0 | 0 | 95% | 31 | 100% |
V Sulzberg - Gmeind | 0 | 0 | 95% | 43 | 100% |
V Wald am Arlberg S16 | 0 | 0 | 92% | 12 | 100% |
Kärnten und Osttirol | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | 0 | 0 | 96% | 19 | 100% |
K Gerlitzen Steinturm | 0 | 0 | 89% | 77 | 96% |
K Klagenfurt Kreuzbergl | 0 | 0 | 95% | 29 | 100% |
K Klagenfurt Sterneckstraße | 0 | 0 | 96% | 4 | 100% |
K Klein St. Paul - Pemberg | 0 | 0 | 96% | 14 | 100% |
T Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen | 0 | 0 | 96% | 12 | 100% |
K Obervellach Schulzentrum | 0 | 0 | 97% | 9 | 100% |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | 0 | 0 | 96% | 3 | 100% |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | 2 | 0 | 96% | 50 | 100% |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | 93% | 38 | 99% |
K Wolfsberg Hauptschule | 0 | 0 | 95% | 0 | 99% |
Lungau und oberes Murtal | |||||
Ozon 1h-Mittelwert | Ozon max. 8h-Mittelwert des Tages | ||||
Messstelle |
» Anzahl
>180µg/m³ |
» Anzahl
>240µg/m³ | Gültige Werte |
» Anzahl
Tage >120µg/m³ | Gültige Werte |
St Grebenzen bei St. Lambrecht | 0 | 0 | 94% | 40 | 99% |
St Judenburg, Sportplatz | 0 | 0 | 94% | 20 | 99% |
S Tamsweg Untere Postgasse | 0 | 0 | 94% | 7 | 99% |
S Zederhaus A10 | 0 | 0 | 94% | 4 | 99% |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler 8h-Mittelwert des Tages Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |