Überschreitungen 2022
» Ozon » Stickstoffdioxid Feinstaub (PM10)
» Reihung nach Gebieten |
|||
Überschreitungen Feinstaub (PM10) 1.1.2022 bis 31.12.2022 |
|||
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert | |||
Messstelle | Messmethode | Anzahl Tage > 50 µg/m³ |
Werte vorhanden bis |
V Feldkirch Bärenkreuzung | grav./kont. | 10 | 31.12/- (100%) |
St Graz Don Bosco | grav./kont. | 9 | 31.12/- (99%) |
St Judendorf Süd | kont. | 9 | 31.12 (98%) |
St Graz Süd Tiergartenweg | grav./kont. | 7 | 31.12/- (99%) |
St Graz Nord Gösting | kont. | 5 | 31.12 (99%) |
St Köflach | kont. | 5 | 31.12 (99%) |
K Klagenfurt Völkermarkter Straße | grav./kont. | 4 | -/31.12 (100%) |
St Bruck an der Mur Flurgasse | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Graz Ost Petersgasse | grav./kont. | 3 | 31.12/- (99%) |
St Graz West - Eggenberg | kont. | 3 | 31.12 (100%) |
St Leibnitz Lastenstraße | grav./kont. | 3 | 31.12/- (99%) |
NÖ Gänserndorf Baumschulweg | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
St Graz Mitte Gries | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Knittelfeld Parkstraße | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
St Weiz Bahnhofstraße | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
T Heiterwang Ort L355 | kont. | 2 | 31.12 (99%) |
W Kaiser-Ebersdorf | kont. | 2 | 31.12 (100%) |
B Eisenstadt Laschoberstraße | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
B Oberschützen | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
K Ebenthal Zell | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
K Obervellach Schulzentrum | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
NÖ Mistelbach Steinhübel | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
NÖ Wiener Neudorf Hauptstraße | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
OÖ Linz Neue Welt | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
OÖ Linz Stadtpark, Noßbergerstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (99%) |
S Hallein B159 Kreisverkehr Salzachtalstr./Europastr. | kont. | 1 | 31.12 (98%) |
S Salzburg Lehener Park, Franz Martin-Straße 1 | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
St Deutschlandsberg Rathausgasse | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Gratwein | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
St Kapfenberg St. Martin | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
St Leoben Göss | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
St Voitsberg Mühlgasse | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
St Zeltweg Hauptschule | kont. | 1 | 31.12 (100%) |
T Brixlegg Innweg | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Imst Inntalautobahn A12 | kont. | 1 | 31.12 (99%) |
T Innsbruck Reichenau - Andechsstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (99%) |
T Lienz Amlacherkreuzung | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
T Vill Zenzenhof A13 | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
V Lustenau Wiesenrain | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
V Lustenau Zollamt | grav. | 1 | 31.12 (100%) |
W A23 Südosttangente/Wehlistraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (100%) |
W Gaudenzdorf | grav./kont. | 1 | 31.12/- (99%) |
W Laaer Berg | kont. | 1 | 31.12 (87%) |
W Taborstraße | grav./kont. | 1 | 31.12/- (96%) |
B Illmitz am Neusiedler See | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
B Kittsee | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
K Klagenfurt Sterneckstraße | grav./kont. | 0 | -/31.12 (97%) |
K Klein St. Paul - Pemberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Spittal a. d. Drau Oktoberstraße | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
K St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
K Villach Tirolerbrücke | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
K Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
K Wolfsberg Hauptschule | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Amstetten | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Bad Vöslau, Gainfarn | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Biedermannsdorf Mühlengasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Groß-Enzersdorf - Glinzendorf | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Hainburg Krankenhaus | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Heidenreichstein Thaures | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Himberg, Alter Markt | kont. | 0 | 31.12 (96%) |
NÖ Kematen an der Ybbs | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Klosterneuburg B14 (Parkplatz Bahnhof Klosterneuburg-Kierling) | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
NÖ Krems | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
NÖ Mannswörth bei Schwechat, Danubiastraße/A4 | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
NÖ Mödling Bachgasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ Pillersdorf bei Retz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Schwechat Sportplatz, Mühlgasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ St. Pölten Europaplatz | kont. | 0 | 31.12 (96%) |
NÖ St. Pölten Eybnerstraße | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
NÖ St. Valentin A1, Buchenstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Stixneusiedl | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Stockerau, Rudolf Diesel-Straße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Trasdorf im Tullnerfeld | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
NÖ Tulln Leopoldgasse | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Wiener Neustadt | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
NÖ Ziersdorf | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Braunau Zentrum, Kolpingplatz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Enns Kristein - A1 Westautobahn | grav./kont. | 0 | 31.12/- (95%) |
OÖ Enzenkirchen im Sauwald | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
OÖ Grünbach bei Freistadt | grav./kont. | 0 | 31.12/- (93%) |
OÖ Lenzing Hauptstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Linz 24er Turm A7 | grav./kont. | 0 | 31.12/- (97%) |
OÖ Linz Römerberg B139 | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
OÖ Steyr Münichholz | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Steyregg Au, Freizeitpark | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
OÖ Traun Tischlerstraße | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
OÖ Vöcklabruck, Untere Agergasse | kont. | 0 | 31.12 (93%) |
OÖ Wels Linzerstraße | grav./kont. | 0 | 31.12/- (91%) |
OÖ Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
S Hallein A10 Tauernautobahn | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
S Salzburg Mirabellplatz | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
S Salzburg Rudolfsplatz | grav./kont. | 0 | 6.12/31.12 (100%) |
S Salzburg Stadtautobahn A1 | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
S Tamsweg Untere Postgasse | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
S Zederhaus Lamm | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
S Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle | kont. | 0 | 31.12 (94%) |
St Bockberg | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Fürstenfeld Ungartorweg | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Graz Lustbühel | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Hartberg Zentrum | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
St Judenburg, Sportplatz | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Klöch bei Bad Radkersburg | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
St Leoben Donawitz Kindergarten | grav./kont. | 0 | 31.12/- (97%) |
St Liezen Pyhrnbach | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
St Masenberg | kont. | 0 | 31.12 (95%) |
St Mürzzuschlag Roseggerpark | kont. | 0 | 31.12 (100%) |
T Hall in Tirol Untere Lend | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Innsbruck Zentrum - Fallmerayerstraße | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Kufstein Zentrum Praxmarerstraße | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
T Vomp A12 Inntalautobahn, Raststätte | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
T Wörgl Josef Stelzhamer-Straße | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
V Dornbirn Stadtstraße | grav. | 0 | 31.12 (100%) |
W AKH | grav./kont. | 0 | 31.12/- (100%) |
W Belgradplatz | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
W Floridsdorf | kont. | 0 | 31.12 (99%) |
W Kendlerstraße | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
W Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet | grav./kont. | 0 | 31.12/- (99%) |
W Lobau | kont. | 0 | 31.12 (96%) |
W Schafberg | kont. | 0 | 31.12 (97%) |
W Stadlau | kont. | 0 | 31.12 (98%) |
Durch Anklicken eines Wertes in der Übersicht gelangen Sie zu den Werten der zugehörigen Messstelle. ERLÄUTERUNGEN: Luftmesswerte des Bundes und der Länder, zusammengestellt vom Umweltbundesamt. Erstellt aus vorläufigen, ungesichteten Daten. Dadurch können sich Abweichungen zu anderen Berichten der Ämter der Landesregierungen oder des Umweltbundesamt ergeben. Auch die der Überschreitungsstatistik zugrunde liegende Daten können sich noch ändern. Ebenso können einzelne PM10-Überschreitungen auf natürliche Ursachen (z.B. Saharastaub) zurückzuführen sein. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie zulässig sind. |
|||
Grenzwert: 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, wobei 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind. |
|||
Messmethode: Die mittels der Referenzmethode Gravimetrie ("grav.") ermittelten Werte liegen erst mit einer Verzögerung von etwa einem Monat vor. Dadurch ist die Anzahl der gültigen Werte gegenüber der kontinuierlichen Methode ("kont.") geringer. Falls von einer Station sowohl gravimetrische als auch kontinuierliche Daten vorliegen, werden - soweit verfügbar - gravimetrische Daten angeführt, ergänzt durch kontinuierliche Daten. Abweichungen zu Berichten der Ämter der Landesregierungen sind dadurch möglich. Der Anteil der gültigen Werte bezieht sich auf den Zeitraum von 1.1. dieses Jahres bis zum aktuellen Erstellungsdatum |